ANGLETERRE - Crystal Palace |
|
|
SAISON 2018/2019
Changer de saison >>
crystal-palace, saison 2013-2014
crystal-palace, saison 2014-2015
crystal-palace, saison 2015-2016
crystal-palace, saison 2016-2017
crystal-palace, saison 2017-2018
crystal-palace, saison 2019-2020
crystal-palace, saison 2020-2021
crystal-palace, saison 2021-2022
crystal-palace, saison 2022-2023
crystal-palace, saison 2023-2024
crystal-palace, saison 2024-2025
crystal-palace, saison 2025-2026
CRYSTAL PALACE
 |
5
|
3
|
BOURNEMOUTH
 |
| M. Batshuayi (24e), M. Batshuayi (32e), J. Simpson (37e,csc), P. van Aanholt (65e), A. Townsend (80e) |
J. Lerma (45e), J. Ibe (56e), J. King (73e) |
|
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
 |  | Palace : le record d'Ismaïla Sarr pop-up  | il y a 20 j. (30/04) | | ... çais Jean-Philippe Mateta, l'ailier sénégalais de Crystal Palace a ouvert le score contre le Shakhtar Donetsk (1-3 pour les Eagles) après seulement 21 secondes de jeu ! C'est tout simplement le but le plus rapide jamais inscrit en C4 ... |
Palace : Mateta ne compte pas prolonger pop-up  | il y a 34 j. (16/04) | | ... emier League cette saison) est finalement resté à Crystal Palace en raison d'un problème au genou. Quid de l'avenir de l'international français à l'approche du prochain mercato d'été ? Selon les informations du média Sky Sports, l'an ... |
C4 : les résultats de la soirée pop-up  | il y a 41 j. (09/04) | | ... t que Mayence s'imposait face à Strasbourg (2-0), Crystal Palace, le Rayo Vallecano et le Shakhtar Donetsk ont respectivement corrigé la Fiorentina, l'AEK Athènes et l'AZ sur un même score : 3-0. Voici les résultats de la soirée.
... |
Palace : Wharton veut partir pop-up  | il y a 51 j. (29/03) | | Auteur de bonnes performances avec Crystal Palace, le milieu Adam Wharton (22 ans, 41 matchs toutes compétitions cette saison) veut aller voir plus haut. Selon The Sun, l’international anglais souhaiterait quitter les Eagles au ... |
Palace : bonne nouvelle pour Mateta pop-up  | il y a 76 j. (04/03) | | ... genou et absent des terrains depuis la défaite de Crystal Palace contre Chelsea (1-3) le 25 janvier, Jean-Philippe Mateta (28 ans, 34 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison) est proche d'un retour à la compétition. L'atta ... |
Palace : Glasner recadre les fans ! pop-up  | il y a 87 j. (21/02) | | ... rrage aller de la Ligue Europa, les supporters de Crystal Palace présents en Bosnie-Herzégovine ont réclamé la démission du manager Oliver Glasner. Alors que son départ, au terme de son contrat en fin de saison, est d'ores et déjà ac ... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
| Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
| |
toutP. League (38)FA cup (4)League Cup (3)Amical (9)12 jui. 2018 18h30 | Amical | Helsingor | 2-2 | Crystal Palace | Nul |
16 jui. 2018 18h30 | Amical | Halmstad | 1-6 | Crystal Palace | Vict. |
17 jui. 2018 20h45 | Amical | Bromley | 1-0 | Crystal Palace | Déf. |
21 jui. 2018 16h00 | Amical | Oxford United | 1-3 | Crystal Palace | Vict. |
24 jui. 2018 20h45 | Amical | Stevenage | 1-2 | Crystal Palace | Vict. |
28 jui. 2018 16h00 | Amical | Reading | 0-4 | Crystal Palace | Vict. |
31 jui. 2018 20h30 | Amical | Crystal Palace | rep. | Boreham | Rep. |
04 aoû. 2018 17h00 | Amical | Crystal Palace | 4-1 | Toulouse | Vict. |
07 aoû. 2018 20h45 | Amical | Crystal Palace | 0-0 | Kingstonian | Nul |
11 aoû. 2018 16h00 | P. League, 1e j. | Fulham | 0-2 | Crystal Palace | Vict. + |
20 aoû. 2018 21h00 | P. League, 2e j. | Crystal Palace | 0-2 | Liverpool | Déf. + |
26 aoû. 2018 14h30 | P. League, 3e j. | Watford | 2-1 | Crystal Palace | Déf. + |
28 aoû. 2018 20h30 | League Cup, 2e t | Swansea City | 0-1 | Crystal Palace | Vict. + |
01 sep. 2018 16h00 | P. League, 4e j. | Crystal Palace | 0-2 | Southampton | Déf. + |
15 sep. 2018 16h00 | P. League, 5e j. | Huddersfield Town | 0-1 | Crystal Palace | Vict. + |
22 sep. 2018 16h00 | P. League, 6e j. | Crystal Palace | 0-0 | Newcastle | Nul + |
25 sep. 2018 21h00 | League Cup, 3e t | West Bromwich | 0-3 | Crystal Palace | Vict. + |
01 oct. 2018 21h00 | P. League, 7e j. | Bournemouth | 2-1 | Crystal Palace | Déf. + |
06 oct. 2018 16h00 | P. League, 8e j. | Crystal Palace | 0-1 | Wolverhampton | Déf. + |
21 oct. 2018 17h00 | P. League, 9e j. | Everton | 2-0 | Crystal Palace | Déf. + |
28 oct. 2018 14h30 | P. League, 10e j. | Crystal Palace | 2-2 | Arsenal | Nul + |
31 oct. 2018 21h00 | League Cup, 8e | Middlesbrough | 1-0 | Crystal Palace | Déf. + |
04 nov. 2018 17h00 | P. League, 11e j. | Chelsea | 3-1 | Crystal Palace | Déf. + |
10 nov. 2018 18h30 | P. League, 12e j. | Crystal Palace | 0-1 | Tottenham | Déf. + |
24 nov. 2018 16h00 | P. League, 13e j. | Manchester Utd | 0-0 | Crystal Palace | Nul + |
01 déc. 2018 16h00 | P. League, 14e j. | Crystal Palace | 2-0 | Burnley | Vict. + |
04 déc. 2018 20h45 | P. League, 15e j. | Brighton | 3-1 | Crystal Palace | Déf. + |
08 déc. 2018 16h00 | P. League, 16e j. | West Ham | 3-2 | Crystal Palace | Déf. + |
15 déc. 2018 16h00 | P. League, 17e j. | Crystal Palace | 1-0 | Leicester City | Vict. + |
22 déc. 2018 16h00 | P. League, 18e j. | Manchester City | 2-3 | Crystal Palace | Vict. + |
26 déc. 2018 16h00 | P. League, 19e j. | Crystal Palace | 0-0 | Cardiff City | Nul + |
30 déc. 2018 13h00 | P. League, 20e j. | Crystal Palace | 0-1 | Chelsea | Déf. + |
02 jan. 2019 20h45 | P. League, 21e j. | Wolverhampton | 0-2 | Crystal Palace | Vict. + |
05 jan. 2019 18h30 | FA cup, 3e t | Crystal Palace | 1-0 | Grimsby | Vict. + |
12 jan. 2019 16h00 | P. League, 22e j. | Crystal Palace | 1-2 | Watford | Déf. + |
19 jan. 2019 16h00 | P. League, 23e j. | Liverpool | 4-3 | Crystal Palace | Déf. + |
27 jan. 2019 17h00 | FA cup, 4e t | Crystal Palace | 2-0 | Tottenham | Vict. + |
30 jan. 2019 20h45 | P. League, 24e j. | Southampton | 1-1 | Crystal Palace | Nul + |
02 fév. 2019 16h00 | P. League, 25e j. | Crystal Palace | 2-0 | Fulham | Vict. + |
09 fév. 2019 16h00 | P. League, 26e j. | Crystal Palace | 1-1 | West Ham | Nul + |
17 fév. 2019 17h00 | FA cup, 5e t | Doncaster Rovers | 0-2 | Crystal Palace | Vict. + |
23 fév. 2019 18h30 | P. League, 27e j. | Leicester City | 1-4 | Crystal Palace | Vict. + |
27 fév. 2019 21h00 | P. League, 28e j. | Crystal Palace | 1-3 | Manchester Utd | Déf. + |
02 mar. 2019 16h00 | P. League, 29e j. | Burnley | 1-3 | Crystal Palace | Vict. + |
09 mar. 2019 13h30 | P. League, 30e j. | Crystal Palace | 1-2 | Brighton | Déf. + |
16 mar. 2019 13h15 | FA cup, 1/4 | Watford | 2-1 | Crystal Palace | Déf. + |
30 mar. 2019 16h00 | P. League, 32e j. | Crystal Palace | 2-0 | Huddersfield Town | Vict. + |
03 avr. 2019 20h45 | P. League, 31e j. | Tottenham | 2-0 | Crystal Palace | Déf. + |
06 avr. 2019 16h00 | P. League, 33e j. | Newcastle | 0-1 | Crystal Palace | Vict. + |
14 avr. 2019 15h05 | P. League, 34e j. | Crystal Palace | 1-3 | Manchester City | Déf. + |
21 avr. 2019 17h00 | P. League, 35e j. | Arsenal | 2-3 | Crystal Palace | Vict. + |
27 avr. 2019 16h00 | P. League, 36e j. | Crystal Palace | 0-0 | Everton | Nul + |
04 mai. 2019 18h30 | P. League, 37e j. | Cardiff City | 2-3 | Crystal Palace | Vict. + |
12 mai. 2019 16h00 | P. League, 38e j. | Crystal Palace | 5-3 | Bournemouth | Vict. + |
| |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
Classement Premier League
| | | Pts | J. | | | Pts | J. | | 1 | Arsenal | 82 | 37 |
11 | Newcastle | 49 | 37 |
| 2 | Man City | 78 | 37 |
12 | Everton | 49 | 37 |
| 3 | Man Utd | 68 | 37 |
13 | Fulham | 49 | 37 |
| 4 | Aston V. | 62 | 37 |
14 | Leeds | 47 | 37 |
| 5 | Liverpool | 59 | 37 |
15 | Crystal Pa. | 45 | 37 |
| 6 | Bournemouth | 56 | 37 |
16 | Notting. F | 43 | 37 |
| 7 | Brighton | 53 | 37 |
17 | Tottenham | 38 | 37 |
| 8 | Chelsea | 52 | 37 |
18 | West Ham | 36 | 37 |
| 9 | Brentford | 52 | 37 |
19 | Burnley | 21 | 37 |
| 10 | Sunderland | 51 | 37 |
20 | Wolves | 19 | 37 |
A SUIVRE
Votre Equipe type
2025
par les lecteurs
de Maxifoot
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2025-26
|
TOP 10
transferts en Ligue1
mi-saison 2025-26
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2025-26
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|