SAISON 2025/2026
Changer de saison >>
toulouse, saison 2010-2011
toulouse, saison 2011-2012
toulouse, saison 2012-2013
toulouse, saison 2013-2014
toulouse, saison 2014-2015
toulouse, saison 2015-2016
toulouse, saison 2016-2017
toulouse, saison 2017-2018
toulouse, saison 2018-2019
toulouse, saison 2019-2020
toulouse, saison 2022-2023
toulouse, saison 2023-2024
toulouse, saison 2024-2025
DERNIER MATCH
dimanche 19 oct. 2025, 19h15 | Stade : Stadium de Toulouse |
TOULOUSE ![]() |
4
|
0
|
METZ![]() |
![]() |
|
| ||||||||||||||||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
Ligue 1 | Cpe France | Troph. des Chp. | Coupe d'Europe | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
class./tour | 8e, 13 pts ![]() | Classement Performance ![]() | |||
matchs joués | 8 4v - 1n - 3d | - | - | - | 8 (50% de victoire) |
buts marqués | 15 min:4 - max:21 | - | - | - | 15 (1,88 but/match) |
buts encaissés | 12 min:7 - max:20 | - | - | - | 12 (1,50 but/match) |
![]() | ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
![]() | |
TFC : Lille recalé pour Methalie pop-up ![]() | hier (19/10) |
... vélation du début de saison, le latéral gauche de ToulouseDayann Methalie (19 ans, 7 matchs en L1 cette saison) était déjà convoité cet été. Selon L’Equipe, plusieurs clubs de Ligue 1 s’intéressaient au jeune talent, y co ... | |
L1 : Toulouse 4-0 Metz (fini) pop-up ![]() | hier (19/10) |
Lors de la 8e journée de Ligue 1, Toulouse a corrigé Metz (4-0) ce dimanche au Stadium. Seule équipe de Ligue 1 encore privée de victoire cette saison, Metz débutait la rencontre de la pire des manières ! On jouait seulement la 2e ... | |
TFC : Methalie jusqu'en 2030 (officiel) pop-up ![]() | il y a 4 j. (16/10) |
Toulouse a officialisé ce jeudi la prolongation de contrat de Dayann Methalie (19 ans, 7 matchs toutes compétitions cette saison) jusqu’en juin 2030. Formé au club, le jeune latéral gauche poursuit ainsi son ascension au sein d ... | |
TFC : Emersonn privé de doublé pop-up ![]() | ![]() |
Héros de la victoire de Toulouse à Lyon (2-1) dimanche, Emersonn (21 ans, 3 apparitions en L1 cette saison) pensait s’offrir un doublé au Groupama Stadium. Malheureusement pour lui, la Commission des Compétitions de la LFP en a ... | |
TFC : la joie de Martinez Novell pop-up ![]() | il y a 15 j. (05/10) |
... ce dimanche en championnat. Pour l'entraîneur de Toulouse, le travail a payé sur la pelouse du Groupama Stadium. "Je suis très, très content pour tout le monde. Je sais comment tout le monde travaille, je ne dis pas ça parce ... | |
Lyon : un excès de confiance des joueurs ? pop-up ![]() | il y a 15 j. (05/10) |
... he froide et s'est incliné en fin de match contre Toulouse (1-2) ce dimanche en Ligue 1. Un relâchement dû à un excès de confiance des joueurs, qui s'apprêtaient à boucler un 8e clean sheet cette saison ? Ce n'est pas exclu, selon Jo ... |
![]() | EFFECTIF | 33 joueurs - Moyenne d'age : 22,9 ans |
Tous les matchs Ligue 1 | ||||||||||
Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardien | ||||||||||
![]() | Álex Domínguez | 27 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | K. Haug | 27 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | J. Lacombe | 22 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | M. Niflore | 18 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | G. Restes | 20 ans | 8 | (8 tit.) | - | 2 | - | 720 | ||
![]() | S. Mchindra | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
Défenseur | ||||||||||
![]() | (J. Canvot)* | 19 ans | 2 | (2 tit.) | - | 1 | - | 180 | ||
![]() | C. Cresswell | 23 ans | 8 | (8 tit.) | 2 ![]() | 1 | - | 720 | ||
![]() | (F. Efuele Ngoyala)* | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | T. Garondo | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | W. Kamanzi | 24 ans | 7 | (2 tit.) | - | - | - | 249 | ||
![]() | S. Koumbassa | 18 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 11 | ||
![]() | M. McKenzie | 26 ans | 8 | (7 tit.) | - | 2 | - | 656 | ||
![]() | D. Methalie | 19 ans | 8 | (6 tit.) | - | 2 | - | 523 | ||
![]() | R. Nicolaisen | 28 ans | 8 | (6 tit.) | - | - | - | 521 | ||
![]() | D. Sidibé | 33 ans | 8 | (6 tit.) | 1 ![]() | 1 | - | 472 | ||
Milieu | ||||||||||
![]() | A. Dønnum | 27 ans | 8 | (8 tit.) | 2 ![]() | (2 pen.) | 4 | - | 720 | |
![]() | A. Francis | 24 ans | 5 | (4 tit.) | - | 1 | - | 338 | ||
![]() | Y. Gboho | 24 ans | 8 | (7 tit.) | 3 ![]() | - | - | 640 | ||
![]() | César Gelabert | 24 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | (N. Lahmadi)* | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | R. Messali | 22 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 35 | ||
![]() | M. Saka | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | M. Sauer | 21 ans | 8 | (5 tit.) | - | 1 | - | 374 | ||
![]() | N. Schmidt | 27 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | A. Vossah | 17 ans | 4 | (0 tit.) | 1 ![]() | - | 1 | 69 | ||
![]() | E. Zuliani | 21 ans | - | - | - | - | - | |||
Attaquant | ||||||||||
![]() | I. Azizi | 17 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | Emersonn | 21 ans | 4 | (2 tit.) | 1 ![]() | 1 | - | 175 | ||
![]() | C. Cásseres | 25 ans | 7 | (6 tit.) | - | 1 | - | 556 | ||
![]() | N. Edjouma | 20 ans | 5 | (2 tit.) | - | - | - | 174 | ||
![]() | E. Faty | 18 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | S. Hamulic | 24 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | S. Hidalgo | 20 ans | 7 | (1 tit.) | - | 1 | - | 130 | ||
![]() | F. Magri | 26 ans | 8 | (8 tit.) | 4 ![]() | 2 | - | 633 | ||
![]() | J. Vignolo | 18 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 7 | ||
Entraineur | ||||||||||
![]() |
Carles Martínez | 41 ans |
![]() | MERCATO / TRANSFERTS |
Mercato Eté 2025 | Derniers transferts du mercato Eté 2025Foot Mercato 24h/24 |
![]() FRANCE - Ligue 1 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() EUROPE - Top 4 ![]() |
|
cliquez sur un logo ci-dessous ou dans le menu déroulant pour voir tous les transferts & RUMEURS du club : | choisir un club ▼ Angers Auxerre Brest Le Havre Lens Lille Lyon Marseille Monaco Nantes Nice Paris SG Rennes Strasbourg Toulouse Promus en L1 Lorient (P) Metz (P) Paris FC (P)Relégués en L2 Montpellier (R) Reims (R) St Etienne (R) |
Transferts OFFICIELS pour TOULOUSE

ARRIVEES | DEPARTS |
01 sep. | transf. 27 M€ | J. Canvot![]() | ![]() | |
01 sep. | Goztepe (TUR)![]() | transf. 3 M€ | ![]() | |
26 aoû. | prêt | Y. Aradj![]() | ![]() | |
20 aoû. | Racing Córdoba (ARG)![]() | transf. 1.5 M€ | ![]() | |
19 aoû. | transf. 3 M€ | V. Sierro![]() | ![]() | |
13 aoû. | prêt | I. Cissoko![]() | ![]() | |
06 aoû. | Cercle Bruges (BEL)![]() | transf. 2.6 M€ | ![]() | |
02 aoû. | transf. | S. Babicka![]() | ![]() | |
31 juil. | Independiente (ARG)![]() | transf. 2.5 M€ | ![]() | |
29 juil. | transf. 10 M€ | Z. Aboukhlal![]() | ![]() | |
12 juil. | fin de contrat | G. Suazo![]() | ![]() | |
01 juin | Zilina (SLK)![]() | transf. | ![]() | |
31 mai. | retour de prêt | M. Zajc![]() | ||
31 mai. | Eibar (ESP)![]() | retour de prêt | ||
31 mai. | Sheffield Wnd (ANG)![]() | retour de prêt | reparti le 13 août, voir ci-dessus | |
31 mai. | Sporting Gijon (ESP)![]() | retour de prêt | ||
31 mai. | retour de prêt | Ü. Akdag![]() | ||
31 mai. | Widzew Lodz (POL)![]() | retour de prêt | ||
31 mai. | transf. | J. King![]() | ![]() |
Transferts en cours de DISCUSSION pour TOULOUSE
ARRIVEES | DEPARTS |
RUMEURS de transferts pour TOULOUSE
ARRIVEES | DEPARTS |
Cliquez sur le point info, pour afficher la brève d'information et lire les détails du transfert concerné
N. Joueur : | en vert les joueurs qui arrivent à TOULOUSE |
N. Joueur : | en rouge les joueurs qui quittent TOULOUSE |
Ecrivez à transferts@maxifoot.fr si vous souhaitez nous alerter concernant un transfert à modifier dans nos tableaux
![]() | RESULTATS / CALENDRIER |
Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
---|---|---|---|---|---|
12 jui. 2025 17h00 | Amical | Toulouse![]() | 0-0 | ![]() | Nul |
18 jui. 2025 18h00 | Amical | Toulouse![]() | 1-2 | ![]() | Déf. |
26 jui. 2025 15h30 | Amical | RB Leipzig![]() | 7-0 | ![]() | Déf. |
30 jui. 2025 17h30 | Amical | Al Nasr Riyadh![]() | 2-1 | ![]() | Déf. |
02 aoû. 2025 15h00 | Amical | VfB Stuttgart![]() | 6-0 | ![]() | Déf. |
10 aoû. 2025 19h00 | Amical | Toulouse![]() | 1-1 | ![]() | Nul |
16 aoû. 2025 21h05 | Ligue 1, 1e j. | Nice![]() | 0-1 | ![]() | Vict. + |
24 aoû. 2025 17h15 | Ligue 1, 2e j. | Toulouse![]() | 2-0 | ![]() | Vict. + |
30 aoû. 2025 21h05 | Ligue 1, 3e j. | Toulouse![]() | 3-6 | ![]() | Déf. + |
14 sep. 2025 15h00 | Ligue 1, 4e j. | Lille![]() | 2-1 | ![]() | Déf. + |
21 sep. 2025 17h15 | Ligue 1, 5e j. | Auxerre![]() | 1-0 | ![]() | Déf. + |
27 sep. 2025 19h00 | Ligue 1, 6e j. | Toulouse![]() | 2-2 | ![]() | Nul + |
05 oct. 2025 15h00 | Ligue 1, 7e j. | Lyon![]() | 1-2 | ![]() | Vict. + |
19 oct. 2025 17h15 | Ligue 1, 8e j. | Toulouse![]() | 4-0 | ![]() | Vict. + |
sam. 25/10 19h00 | Ligue 1, 9e j. | Monaco![]() | - | ![]() | |
mer. 29/10 21h05 | Ligue 1, 10e j. | Toulouse![]() | - | ![]() | |
dim. 02/11 17h15 | Ligue 1, 11e j. | Toulouse![]() | - | ![]() | |
dim. 09/11 15h00 | Ligue 1, 12e j. | Lorient![]() | - | ![]() | |
dim. 23/11 17h15 | Ligue 1, 13e j. | Toulouse![]() | - | ![]() | |
sam. 29/11 21h05 | Ligue 1, 14e j. | Marseille![]() | - | ![]() | |
sam. 06/12 19h00 | Ligue 1, 15e j. | Toulouse![]() | - | ![]() | |
sam. 13/12 21h05 | Ligue 1, 16e j. | Paris FC![]() | - | ![]() | |
dim. 04/01 17h00 | Ligue 1, 17e j. | Toulouse![]() | - | ![]() | |
dim. 18/01 17h00 | Ligue 1, 18e j. | Toulouse![]() | - | ![]() | |
dim. 25/01 17h00 | Ligue 1, 19e j. | Brest![]() | - | ![]() | |
dim. 01/02 17h00 | Ligue 1, 20e j. | Toulouse![]() | - | ![]() | |
dim. 08/02 17h00 | Ligue 1, 21e j. | Angers![]() | - | ![]() | |
dim. 15/02 17h00 | Ligue 1, 22e j. | Le Havre![]() | - | ![]() | |
dim. 22/02 17h00 | Ligue 1, 23e j. | Toulouse![]() | - | ![]() | |
dim. 01/03 17h00 | Ligue 1, 24e j. | Rennes![]() | - | ![]() | |
dim. 08/03 17h00 | Ligue 1, 25e j. | Toulouse![]() | - | ![]() | |
dim. 15/03 17h00 | Ligue 1, 26e j. | Metz![]() | - | ![]() | |
dim. 22/03 17h00 | Ligue 1, 27e j. | Toulouse![]() | - | ![]() | |
dim. 05/04 17h00 | Ligue 1, 28e j. | Paris SG![]() | - | ![]() | |
dim. 12/04 17h00 | Ligue 1, 29e j. | Toulouse![]() | - | ![]() | |
dim. 19/04 17h00 | Ligue 1, 30e j. | Lens![]() | - | ![]() | |
dim. 26/04 17h00 | Ligue 1, 31e j. | Toulouse![]() | - | ![]() | |
dim. 03/05 17h00 | Ligue 1, 32e j. | Strasbourg![]() | - | ![]() | |
sam. 09/05 17h00 | Ligue 1, 33e j. | Toulouse![]() | - | ![]() | |
sam. 16/05 17h00 | Ligue 1, 34e j. | Nantes![]() | - | ![]() |
![]() |
Liens FRANCE - Ligue 1
Ligue 1 - les fiches CLUB
emplacement publicitaire
![]() |
Actu et transferts 24h/24 |
10h15Brest : la colère froide de Roy09h58Nottingham : Dyche en approche09h44Suède : Potter nommé sélectionneur (officiel)09h23Real : rechute pour Alaba08h58Getafe : Bordalas agacé par Vinicius08h41L1 : une 8e journée très prolifique08h21CdM (U20) : le titre pour le Maroc19/10Lille : Genesio avait ciblé la relance nantaise19/10Nantes : Lopes a confiance en Castro19/10L1 : le classement des buteurs19/10OM : Mbemba a tourné la page19/10Lille : André mitigé malgré la victoire19/10Esp. : Mbappé sauve encore le Real !19/10Nantes : un problème d'efficacité pour Awaziem19/10Ita. : doublé de Leão, Milan prend la tête19/10L1 : le classement complet19/10L1 : Nantes 0-2 Lille (fini)19/10Man Utd : Beckham sollicité pour un rachat ?19/10Tottenham : la C1, Tel était furieux19/10Barça : Yamal, Deco demande du calme19/10Rennes : la frustration de Beye19/10Man Utd : Maguire était revanchard19/10Tottenham : Romero absent contre Monaco ?19/10Ita. : l'Atalanta freinée par la Lazio
Voir les brèves précédentes
![]() |
Les + populaires du moment |
19/10OM : Aubameyang, De Zerbi n'en revient pas18/10Le Havre : l'arbitrage, Digard désabusé...18/10OM : opéré, Gouiri va rater la CAN ! (officiel)18/10PSG : les éloges de Luis Enrique pour Strasbourg18/10OM : le numéro de Mandanda retiré (officiel)19/10OM : leader le 18 octobre, De Zerbi tempère19/10Nantes : Landreau répond à Ménès18/10PSG : Charbonnier pas rassuré par Chevalier
![]() |
Ça a fait le buzz depuis 7 jours |
13/10Barça : Zidane choqué par Yamal !14/10EdF : le mauvais réflexe de Koundé13/10EdF : le PSG, le coup de gueule de Rothen !17/10Real : Mbappé, 4e joueur le mieux payé !13/10EdF : Deschamps pas loin de crier au scandale13/10Barça : Yamal, un comportement qui agace !14/10PHOTO : le maillot spécial Clasico du Barça15/10Maroc : Hakimi, Regragui évite la polémique16/10Lille : Giroud explique son échec en MLS14/10Portugal : Ronaldo fait encore l'histoire !
Sondage Maxifoot
Classement Ligue 1
Pts | J. | Pts | J. | ||||
1 | Marseille | 18 | 8 | 10 | Nice | 11 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Paris SG | 17 | 8 | 11 | Paris FC | 10 | 8 |
3 | Strasbourg | 16 | 8 | 12 | Brest | 9 | 8 |
4 | Lens | 16 | 8 | 13 | Lorient | 8 | 8 |
5 | Lyon | 15 | 8 | 14 | Auxerre | 7 | 8 |
6 | Lille | 14 | 8 | 15 | Nantes | 6 | 8 |
7 | Monaco | 14 | 8 | 16 | Le Havre | 6 | 8 |
8 | Toulouse | 13 | 8 | 17 | Angers | 6 | 8 |
9 | Rennes | 11 | 8 | 18 | Metz | 2 | 8 |
Partenaires football
emplacement publicitaire
A SUIVRE