ANGLETERRE - Crystal Palace |
|
|
SAISON 2016/2017
Changer de saison >>
crystal-palace, saison 2013-2014
crystal-palace, saison 2014-2015
crystal-palace, saison 2015-2016
crystal-palace, saison 2017-2018
crystal-palace, saison 2018-2019
crystal-palace, saison 2019-2020
crystal-palace, saison 2020-2021
crystal-palace, saison 2021-2022
crystal-palace, saison 2022-2023
crystal-palace, saison 2023-2024
crystal-palace, saison 2024-2025
crystal-palace, saison 2025-2026
|
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
du 12 fév. au 30 jan.du 29 jan. au 09 jan.du 08 jan. au 19 déc.du 18 déc. au 21 nov.
 |  | Palace : Mateta ne sera pas opéré pop-up  | il y a 2 j. (10/02) | | ... pécialiste, de ne pas opérer l’attaquant de Crystal Palace. L’international tricolore conserve donc une chance de participer à la prochaine Coupe du monde avec les Bleus. ... |
Palace : Glasner confirme pour Mateta pop-up  | il y a 2 j. (10/02) | | ... ictime d'une blessure au genou, l'avant-centre de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta (28 ans, 23 matchs et 8 buts en Premier League cette saison) ne sera finalement pas opéré (voir brève 13h30). La nouvelle a été confirmée ce mardi ... |
Palace : Glasner ne veut pas choisir pour Mateta pop-up  | il y a 4 j. (08/02) | | Le transfert avorté de Jean-Philippe Mateta (28 ans, 34 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison) vers l’AC Milan lors du mercato hivernal continue d’avoir des répercussions. Un problème au genou, détecté lors de la visite médic ... |
Palace : Mateta, entre 3 et 4 mois d'absence ! pop-up  | il y a 10 j. (02/02) | | ... le point de rejoindre l'AC Milan en provenance de Crystal Palace pour 30 millions d'euros, le buteur a été recalé à la visite médicale en raison d'un problème au genou. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, il ne s'a ... |
Palace : Mateta se met en retrait pop-up  | il y a 12 j. (31/01) | | Sur ce mercato d'hiver, l'avant-centre de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta (28 ans, 23 matchs et 8 buts en Premier League cette saison) souhaite rejoindre l'AC Milan. Alors qu'un transfert est toujours en discussions entre les deu ... |
Palace : Milan a un accord pour Mateta, mais... pop-up  | il y a 13 j. (30/01) | | L'avant-centre de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta (28 ans, 23 matchs et 8 buts en Premier League cette saison) va-t-il animer la fin de ce mercato d'hiver ? D'après les informations du journaliste de Sky Italia Gianluca Di Marzio ... |
 |  | Palace : une grosse offre pour Mateta pop-up  | il y a 17 j. (26/01) | | ... oser environ 40 M€ pour l’attaquant de Crystal Palace, qui a fait savoir en interne qu’il souhaitait quitter Selhurst Park, sans toutefois déposer de demande officielle de départ.
La piste reste sensible : Palace, ... |
Palace : la Juve abandonne pour Mateta pop-up  | il y a 23 j. (20/01) | | Un temps intéressée par le transfert de Jean-Philippe Mateta (28 ans, 22 matchs et 8 buts en Premier League cette saison) cet hiver, la Juventus Turin a décidé de se retirer du dossier, d'après The Athletic ce mardi. Le club piémontais a finalement é ... |
Palace : Glasner énervé contre sa direction pop-up  | il y a 25 j. (18/01) | | ... remonté au micro de la BBC, l’entraîneur de Crystal Palace a dénoncé le manque de soutien du club et le départ imminent de son capitaine Marc Guehi vers Manchester City.
"J’ai l’impression que nous sommes co ... |
Palace : Guéhi se rapproche de City ! pop-up  | il y a 27 j. (16/01) | | ... contrat en juin prochain, le défenseur central de Crystal Palace suscite les intérêts de plusieurs cadors européens, comme le Bayern Munich, Liverpool ou encore Arsenal. Mais selon les informations du journaliste Fabrizio Romano ce v ... |
Palace : Guéhi à City, Glasner confirme ! pop-up  | il y a 27 j. (16/01) | | ... dredi (voir brève 12h24), le défenseur central de Crystal Palace Marc Guéhi (25 ans, 20 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) se rapproche de Manchester City sur ce mercato d'hiver. En conférence de presse ce vendredi, le ... |
Ang. (Cpe) : Crystal Palace sorti par une D6 ! pop-up  | il y a 33 j. (10/01) | | ... le de la Coupe d'Angleterre avec l'élimination de Crystal Palace, le tenant du titre, face à Macclesfield, une équipe de sixième division anglaise ! Menés à la pause après une réalisation de Dawson (43e), les Eagles ont encaissé un s ... |
 |  | Palace : Glasner calme le jeu pour Guéhi pop-up  | il y a 35 j. (08/01) | | ... contrat en juin prochain, le défenseur central de Crystal Palace Marc Guéhi (25 ans, 20 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) fait l'objet de rumeurs concernant un éventuel transfert à Manchester City dès ce mercato d'hive ... |
Palace : Ahamada signe à Auxerre (officiel) pop-up  | il y a 36 j. (07/01) | | ... vée de Naouirou Ahamada (23 ans) en provenance de Crystal Palace. Le joueur s’est engagé jusqu’en juin 2027, avec deux années supplémentaires en option. Libre de tout contrat, le milieu arrive sans indemnité après une sai ... |
Palace : Guehi pourrait partir cet hiver pop-up  | il y a 36 j. (07/01) | | Crystal Palace pourrait perdre l’un de ses cadres dès cet hiver. En fin de contrat en juin prochain, Marc Guehi (25 ans, 31 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) voit son avenir s’écrire de plus en plus loin ... |
Palace : un achat record avec Johnson (off.) pop-up  | il y a 41 j. (02/01) | | ... ette saison) quitte Tottenham pour s'engager avec Crystal Palace. Les Eagles ont officialisé ce vendredi l'arrivée de l'ailier international gallois dans le cadre d'un transfert estimé à 40 millions d'euros. Il s'agit de la recrue la ... |
Ang. : Tottenham gagne à Crystal Palace pop-up  | il y a 46 j. (28/12) | | ... tenham est allé s’imposer sur la pelouse de Crystal Palace (0-1), ce dimanche, lors de la 18e journée de Premier League. Les Spurs ont rapidement fait la différence grâce à Gray, bien servi par Richarlison (42e), dans une renco ... |
Angers : un prix XXL pour Chérif pop-up  | il y a 50 j. (24/12) | | ... érer au mois de janvier !
Pas de quoi effrayer Crystal Palace, qui devrait prochainement formuler une offre. Un club allemand, dont l'identité n'a pas filtré, entend également passer à l'offensive lorsque le marché des transferts ... |
 |  | Palace : après Glasner, le club veut Bordalas pop-up  | il y a 58 j. (16/12) | | Auteur d'un excellent travail à Crystal Palace depuis sa prise de fonctions en février 2024, l'entraîneur Oliver Glasner ne prolongera pas son contrat, qui expire en juin prochain. D'après la Cadena SER, les Eagles pensent en priorit ... |
Palace : la tuile pour Muñoz pop-up  | il y a 62 j. (12/12) | | Coup dur pour Crystal Palace : Daniel Muñoz (29 ans, 23 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) va être opéré du genou et sera absent plusieurs semaines. Le piston droit, l’un des hommes forts d’Oliver Glasner ... |
Palace : Guehi se rapproche du Bayern pop-up  | il y a 68 j. (06/12) | | ... val. Selon Sky Allemagne, le défenseur central de Crystal Palace a déjà établi un premier contact avec le club bavarois, alors qu’il figure également dans le viseur de Liverpool et du Real Madrid.
Harry Kane tenterait aussi ... |
Palace : Mateta vers un départ l'été prochain ? pop-up  | il y a 76 j. (28/11) | | Sous contrat avec Crystal Palace jusqu'en juin 2027, l'attaquant Jean-Philippe Mateta (28 ans, 21 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) pourrait quitter les Eagles à la fin de la saison. Selon le journaliste Fabrizio Rom ... |
EdF : les ambitions de Lacroix pop-up  | il y a 77 j. (27/11) | | ... . Interrogé sur le sujet, le défenseur central de Crystal Palace a expliqué qu’il suivait chaque annonce de Didier Deschamps en direct, avec l’espoir d’y figurer un jour.
"Je préfère ne pas savoir si le club ... |
Strasbourg : l'effet Emegha ? pop-up  | il y a 77 j. (27/11) | | ... éféré à Joaquin Panichelli au coup d'envoi face à Crystal Palace (2-1) ce jeudi, dans le cadre de la 4e journée de Ligue Europa Conférence, Emmanuel Emegha (22 ans, 4 matchs et 3 buts en C4 cette saison) a fait mouche pour égaliser e ... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
| Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
| |
toutP. League (38)FA cup (3)League Cup (2)Amical (7)14 jui 2016 01h00 | Amical | Philadelphia Union | 0-0 | Crystal Palace | Nul |
17 jui 2016 02h00 | Amical | FC Cincinnati | 0-2 | Crystal Palace | Vict. |
25 jui 2016 20h00 | Amical | Colchester | 0-1 | Crystal Palace | Vict. |
27 jui 2016 20h00 | Amical | Wimbledon | 2-3 | Crystal Palace | Vict. |
30 jui 2016 16h00 | Amical | Fulham | 3-1 | Crystal Palace | Déf. |
02 aoû 2016 20h00 | Amical | Bromley | 1-2 | Crystal Palace | Vict. |
06 aoû 2016 16h00 | Amical | Crystal Palace | 3-1 | FC Valence | Vict. |
13 aoû 2016 16h00 | P. League, 1e j. | Crystal Palace | 0-1 | West Bromwich | Déf. + |
20 aoû 2016 16h00 | P. League, 2e j. | Tottenham | 1-0 | Crystal Palace | Déf. + |
23 aoû 2016 20h30 | League Cup, 2e t | Crystal Palace | 2-0 | Blackpool | Vict. + |
27 aoû 2016 16h00 | P. League, 3e j. | Crystal Palace | 1-1 | Bournemouth | Nul + |
10 sep 2016 16h00 | P. League, 4e j. | Middlesbrough | 1-2 | Crystal Palace | Vict. + |
18 sep 2016 15h15 | P. League, 5e j. | Crystal Palace | 4-1 | Stoke City | Vict. + |
21 sep 2016 20h45 | League Cup, 3e t | Southampton | 2-0 | Crystal Palace | Déf. + |
24 sep 2016 16h00 | P. League, 6e j. | Sunderland | 2-3 | Crystal Palace | Vict. + |
30 sep 2016 21h00 | P. League, 7e j. | Everton | 1-1 | Crystal Palace | Nul + |
15 oct 2016 18h30 | P. League, 8e j. | Crystal Palace | 0-1 | West Ham | Déf. + |
22 oct 2016 16h00 | P. League, 9e j. | Leicester City | 3-1 | Crystal Palace | Déf. + |
29 oct 2016 18h30 | P. League, 10e j. | Crystal Palace | 2-4 | Liverpool | Déf. + |
05 nov 2016 16h00 | P. League, 11e j. | Burnley | 3-2 | Crystal Palace | Déf. + |
19 nov 2016 16h00 | P. League, 12e j. | Crystal Palace | 1-2 | Manchester City | Déf. + |
26 nov 2016 16h00 | P. League, 13e j. | Swansea City | 5-4 | Crystal Palace | Déf. + |
03 déc 2016 16h00 | P. League, 14e j. | Crystal Palace | 3-0 | Southampton | Vict. + |
10 déc 2016 16h00 | P. League, 15e j. | Hull City | 3-3 | Crystal Palace | Nul + |
14 déc 2016 21h00 | P. League, 16e j. | Crystal Palace | 1-2 | Manchester Utd | Déf. + |
17 déc 2016 13h30 | P. League, 17e j. | Crystal Palace | 0-1 | Chelsea | Déf. + |
26 déc 2016 13h30 | P. League, 18e j. | Watford | 1-1 | Crystal Palace | Nul + |
01 jan 2017 17h00 | P. League, 19e j. | Arsenal | 2-0 | Crystal Palace | Déf. + |
03 jan 2017 21h00 | P. League, 20e j. | Crystal Palace | 1-2 | Swansea City | Déf. + |
07 jan 2017 16h00 | FA cup, 3e t | Bolton | 0-0 | Crystal Palace | Nul + |
14 jan 2017 16h00 | P. League, 21e j. | West Ham | 3-0 | Crystal Palace | Déf. + |
17 jan 2017 21h00 | FA cup, 3e t | Crystal Palace | 2-1 | Bolton | Vict. + |
21 jan 2017 16h00 | P. League, 22e j. | Crystal Palace | 0-1 | Everton | Déf. + |
28 jan 2017 16h00 | FA cup, 4e t | Crystal Palace | 0-3 | Manchester City | Déf. + |
31 jan 2017 20h45 | P. League, 23e j. | Bournemouth | 0-2 | Crystal Palace | Vict. + |
04 fév 2017 16h00 | P. League, 24e j. | Crystal Palace | 0-4 | Sunderland | Déf. + |
11 fév 2017 16h00 | P. League, 25e j. | Stoke City | 1-0 | Crystal Palace | Déf. + |
25 fév 2017 16h00 | P. League, 26e j. | Crystal Palace | 1-0 | Middlesbrough | Vict. + |
04 mar 2017 16h00 | P. League, 27e j. | West Bromwich | 0-2 | Crystal Palace | Vict. + |
18 mar 2017 16h00 | P. League, 29e j. | Crystal Palace | 1-0 | Watford | Vict. + |
01 avr 2017 16h00 | P. League, 30e j. | Chelsea | 1-2 | Crystal Palace | Vict. + |
05 avr 2017 20h45 | P. League, 31e j. | Southampton | 3-1 | Crystal Palace | Déf. + |
10 avr 2017 21h00 | P. League, 32e j. | Crystal Palace | 3-0 | Arsenal | Vict. + |
15 avr 2017 16h00 | P. League, 33e j. | Crystal Palace | 2-2 | Leicester City | Nul + |
23 avr 2017 17h30 | P. League, 34e j. | Liverpool | 1-2 | Crystal Palace | Vict. + |
26 avr 2017 21h00 | P. League, 28e j. | Crystal Palace | 0-1 | Tottenham | Déf. + |
29 avr 2017 18h30 | P. League, 35e j. | Crystal Palace | 0-2 | Burnley | Déf. + |
06 mai 2017 13h30 | P. League, 36e j. | Manchester City | 5-0 | Crystal Palace | Déf. + |
14 mai 2017 13h00 | P. League, 37e j. | Crystal Palace | 4-0 | Hull City | Vict. + |
21 mai 2017 16h00 | P. League, 38e j. | Manchester Utd | 2-0 | Crystal Palace | Déf. + |
| |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
Classement Premier League
| | | Pts | J. | | | Pts | J. | | 1 | Arsenal | 56 | 25 |
11 | Sunderland | 36 | 26 |
| 2 | Man City | 53 | 26 |
12 | Fulham | 34 | 26 |
| 3 | Aston V. | 50 | 26 |
13 | Crystal Pa. | 32 | 26 |
| 4 | Man Utd | 45 | 26 |
14 | Brighton | 31 | 26 |
| 5 | Chelsea | 44 | 26 |
15 | Leeds | 30 | 26 |
| 6 | Liverpool | 42 | 26 |
16 | Tottenham | 29 | 26 |
| 7 | Brentford | 39 | 25 |
17 | Notting. F | 27 | 26 |
| 8 | Everton | 37 | 26 |
18 | West Ham | 24 | 26 |
| 9 | Bournemouth | 37 | 26 |
19 | Burnley | 18 | 26 |
| 10 | Newcastle | 36 | 26 |
20 | Wolves | 9 | 26 |
A SUIVRE
Votre Equipe type
2025
par les lecteurs
de Maxifoot
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2025-26
|
TOP 10
transferts en Ligue1
mi-saison 2025-26
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2025-26
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|