FRANCE - Ligue 2, saison 2015-2016
|
Classement des buteurs |
|
Pl. | Joueur | Equipe |
But(s) | Dernier(s) but(s) | Matchs |
---|
1. | F. DIEDHIOU | Clermont F. | 21 (8 p.) | 15 avr. 2016 | 36 (0,58 b/m) |
2. | L. MOUSSET | Le Havre | 14 (3 p.) | 06 mai. 2016 | 28 (0,50 b/m) |
3. | M. DALÉ | Nancy | 13 | 16 avr. 2016 | 36 (0,36 b/m) |
. | A. DONA NDOH | Niort | 13 | 13 mai. 2016 | 36 (0,36 b/m) |
5. | P. SANÉ | Bourg-Péronnas | 12 (2 p.) | 18 mar. 2016 | 32 (0,38 b/m) |
. | Y. N'GBAKOTO | Metz | 12 (2 p.) | 06 mai. 2016 | 38 (0,32 b/m) |
7. | G. COURTET | Auxerre | 11 (2 p.) | 08 avr. 2016 | 35 (0,31 b/m) |
. | F. ANDRIATSIMA | Créteil | 11 (2 p.) | 22 avr. 2016 | 35 (0,31 b/m) |
. | F. MOLLET | Créteil | 11 (2 p.) | 13 mai. 2016 | 36 (0,31 b/m) |
. | L. DIONY | Dijon | 11 | 13 mai. 2016 | 29 (0,38 b/m) |
. | J. TAVARES | Dijon | 11 (1 p.) | 09 avr. 2016 | 37 (0,30 b/m) |
. | S. MOUNIÉ | Nimes | 11 | 29 avr. 2016 | 32 (0,34 b/m) |
. | A. NGAMUKOL | Red Star | 11 | 13 mai. 2016 | 31 (0,35 b/m) |
. | K. TOKO EKAMBI | Sochaux | 11 (3 p.) | 13 mai. 2016 | 34 (0,32 b/m) |
15. | Y. ADNANE | Brest | 10 (1 p.) | 15 avr. 2016 | 28 (0,36 b/m) |
. | A. ROBIC | Nancy | 10 (3 p.) | 19 mar. 2016 | 32 (0,31 b/m) |
. | H. BOUAZZA | Red Star | 10 (4 p.) | 13 mai. 2016 | 35 (0,29 b/m) |
. | J. DA COSTA | Valenciennes | 10 (1 p.) | 13 mai. 2016 | 23 (0,43 b/m) |
19. | L. BOUSSAHA | Bourg-Péronnas | 9 | 06 mai. 2016 | 34 (0,26 b/m) |
. | C. JULLIEN | Dijon | 9 | 13 mai. 2016 | 34 (0,26 b/m) |
. | J. MENDES | Le Havre | 9 | 13 mai. 2016 | 37 (0,24 b/m) |
. | C. BEKAMENGA | Metz (Lens: 1) | 9 | 22 avr. 2016 | 29 (0,31 b/m) |
. | H. DIALLO | Metz | 9 | 01 mai. 2016 | 17 (0,53 b/m) |
. | Y. HADJI | Nancy | 9 | 13 mai. 2016 | 33 (0,27 b/m) |
. | A. KOURA | Nimes | 9 | 05 fév. 2016 | 27 (0,33 b/m) |
26. | J. TOUDIC | AC Ajaccio | 8 | 11 mar. 2016 | 32 (0,25 b/m) |
. | S. GUIRASSY | Auxerre | 8 | 29 avr. 2016 | 16 (0,50 b/m) |
. | G. LABORDE | Clermont F. | 8 (1 p.) | 06 mai. 2016 | 18 (0,44 b/m) |
. | R. ALIOUI | Laval | 8 | 19 fév. 2016 | 33 (0,24 b/m) |
. | G. GIMBERT | Le Havre | 8 | 13 mai. 2016 | 31 (0,26 b/m) |
. | R. RIPART | Nimes | 8 | 13 mai. 2016 | 30 (0,27 b/m) |
. | S. CISSÉ | Sochaux | 8 | 11 mar. 2016 | 26 (0,31 b/m) |
33. | F. BOULAYA | Clermont F. | 7 | 15 avr. 2016 | 32 (0,22 b/m) |
. | R. DUGIMONT | Clermont F. | 7 | 06 mai. 2016 | 38 (0,18 b/m) |
. | A. HUNOU | Clermont F. | 7 | 29 avr. 2016 | 33 (0,21 b/m) |
. | K. HOGGAS | Evian TG | 7 (2 p.) | 13 mai. 2016 | 36 (0,19 b/m) |
37. | R. NOURI | AC Ajaccio | 6 (1 p.) | 18 mar. 2016 | 32 (0,19 b/m) |
. | A. PANYUKOV | AC Ajaccio | 6 | 29 avr. 2016 | 23 (0,26 b/m) |
. | J. BERTHOMIER | Bourg-Péronnas | 6 | 11 mar. 2016 | 37 (0,16 b/m) |
. | F. SAMMARITANO | Dijon | 6 (3 p.) | 04 mar. 2016 | 37 (0,16 b/m) |
. | C. BARBOSA | Evian TG | 6 (1 p.) | 22 avr. 2016 | 32 (0,19 b/m) |
. | S. KEITA | Evian TG | 6 (2 p.) | 23 jan. 2016 | 24 (0,25 b/m) |
. | M. DUHAMEL | Le Havre | 6 | 01 avr. 2016 | 26 (0,23 b/m) |
. | W. CYPRIEN | Lens | 6 | 22 avr. 2016 | 34 (0,18 b/m) |
. | J. CÉTOUT | Nancy | 6 | 28 nov. 2015 | 35 (0,17 b/m) |
. | F. DIARRA | Paris FC (Auxerre: 4) | 6 | 26 fév. 2016 | 30 (0,20 b/m) |
. | C. KOUAKOU | Tours | 6 (1 p.) | 08 jan. 2016 | 18 (0,33 b/m) |
. | B. SANTAMARIA | Tours | 6 | 13 mai. 2016 | 32 (0,19 b/m) |
. | I. MBENZA | Valenciennes | 6 | 13 mai. 2016 | 35 (0,17 b/m) |
. | P. SLIDJA | Valenciennes | 6 | 26 fév. 2016 | 30 (0,20 b/m) |
51. | J. CAVALLI | AC Ajaccio | 5 (3 p.) | 08 avr. 2016 | 35 (0,14 b/m) |
. | C. BATTOCCHIO | Brest | 5 (1 p.) | 01 avr. 2016 | 33 (0,15 b/m) |
. | B. PELÉ | Brest | 5 | 04 mar. 2016 | 24 (0,21 b/m) |
. | A. BONNET | Le Havre | 5 | 13 mai. 2016 | 37 (0,14 b/m) |
. | M. AUTRET | Lens | 5 | 01 avr. 2016 | 38 (0,13 b/m) |
. | K. LEJEUNE | Metz | 5 (3 p.) | 27 nov. 2015 | 22 (0,23 b/m) |
. | A. LUSAMBA | Nancy | 5 | 06 mai. 2016 | 19 (0,26 b/m) |
. | R. GRANGE | Paris FC | 5 (1 p.) | 19 fév. 2016 | 30 (0,17 b/m) |
. | G. MALFLEURY | Tours | 5 | 19 fév. 2016 | 31 (0,16 b/m) |
60. | A. VINCENT | Auxerre | 4 | 14 mar. 2016 | 35 (0,11 b/m) |
. | A. ALPHONSE | Brest | 4 | 12 fév. 2016 | 30 (0,13 b/m) |
. | B. DABO | Créteil | 4 | 29 avr. 2016 | 31 (0,13 b/m) |
. | J. BELA | Dijon | 4 (1 p.) | 26 fév. 2016 | 23 (0,17 b/m) |
. | G. BRUNO | Evian TG | 4 | 06 nov. 2015 | 21 (0,19 b/m) |
. | B. BOURIGEAUD | Lens | 4 | 15 avr. 2016 | 30 (0,13 b/m) |
. | P. CHAVARRÍA | Lens | 4 | 11 mar. 2016 | 28 (0,14 b/m) |
. | P. OLSEN | Lens | 4 | 01 avr. 2016 | 25 (0,16 b/m) |
. | T. MAOULIDA | Nimes | 4 | 15 avr. 2016 | 34 (0,12 b/m) |
. | J. ROYE | Niort | 4 (3 p.) | 06 mai. 2016 | 36 (0,11 b/m) |
. | D. BAHAMBOULA | Paris FC | 4 (1 p.) | 08 avr. 2016 | 29 (0,14 b/m) |
. | D. CAMARA | Paris FC | 4 (1 p.) | 06 mai. 2016 | 9 (0,44 b/m) |
. | M. JEAN | Paris FC | 4 | 29 avr. 2016 | 34 (0,12 b/m) |
. | N. SLITI | Red Star | 4 | 12 fév. 2016 | 38 (0,11 b/m) |
. | M. SAO | Sochaux | 4 | 13 mai. 2016 | 28 (0,14 b/m) |
. | C. BEDIA | Tours | 4 | 13 mai. 2016 | 11 (0,36 b/m) |
. | E. BUTIN | Valenciennes | 4 | 18 déc. 2015 | 15 (0,27 b/m) |
. | S. DIARRA | Valenciennes | 4 (1 p.) | 18 mar. 2016 | 28 (0,14 b/m) |
78. | V. MARCHETTI | AC Ajaccio | 3 | 11 mar. 2016 | 28 (0,11 b/m) |
. | A. BA | Auxerre | 3 | 05 fév. 2016 | 30 (0,10 b/m) |
. | G. BERTHIER | Auxerre | 3 | 05 fév. 2016 | 22 (0,14 b/m) |
. | S. PUYGRENIER | Auxerre | 3 | 06 mai. 2016 | 38 (0,08 b/m) |
. | S. SEFIL | Auxerre | 3 | 29 avr. 2016 | 17 (0,18 b/m) |
. | M. ALPHONSE | Bourg-Péronnas | 3 | 08 jan. 2016 | 33 (0,09 b/m) |
. | M. BA | Bourg-Péronnas | 3 | 01 avr. 2016 | 29 (0,10 b/m) |
. | J. BÈGUE | Bourg-Péronnas | 3 | 11 mar. 2016 | 16 (0,19 b/m) |
. | S. JOSEPH-MONROSE | Brest | 3 | 11 mar. 2016 | 29 (0,10 b/m) |
. | K. KOUBEMBA | Brest | 3 | 25 jan. 2016 | 18 (0,17 b/m) |
. | S. CLÉMENCE | Créteil | 3 | 22 avr. 2016 | 11 (0,27 b/m) |
. | J. LESAGE | Créteil | 3 (1 p.) | 23 oct. 2015 | 23 (0,13 b/m) |
. | R. AMALFITANO | Dijon | 3 | 23 jan. 2016 | 35 (0,09 b/m) |
. | M. THIAM | Dijon | 3 | 12 fév. 2016 | 17 (0,18 b/m) |
. | C. VARRAULT | Dijon | 3 | 02 fév. 2016 | 34 (0,09 b/m) |
. | G. CAMPANHARO | Evian TG | 3 | 23 jan. 2016 | 32 (0,09 b/m) |
. | F. CENTONZE | Evian TG | 3 | 02 fév. 2016 | 30 (0,10 b/m) |
. | Q. NGAKOUTOU | Evian TG | 3 | 13 mai. 2016 | 19 (0,16 b/m) |
. | H. ALLA | Laval | 3 (1 p.) | 13 mai. 2016 | 36 (0,08 b/m) |
. | C. MALONGA | Laval | 3 | 13 mai. 2016 | 34 (0,09 b/m) |
. | D. NAZON | Laval | 3 | 11 mar. 2016 | 14 (0,21 b/m) |
. | C. LOLOHÉA | Laval | 3 | 23 oct. 2015 | 38 (0,08 b/m) |
. | J. FONTAINE | Le Havre | 3 | 06 nov. 2015 | 34 (0,09 b/m) |
. | D. N'DIAYE | Lens | 3 | 29 fév. 2016 | 26 (0,12 b/m) |
. | J. NANIZAYAMO | Lens | 3 | 27 nov. 2015 | 19 (0,16 b/m) |
. | A. BUSIN | Nancy | 3 | 01 déc. 2015 | 21 (0,14 b/m) |
. | A. BRIANÇON | Nimes | 3 | 22 avr. 2016 | 26 (0,12 b/m) |
. | T. SAVANIER | Nimes | 3 (2 p.) | 22 avr. 2016 | 27 (0,11 b/m) |
. | S. KONÉ | Niort | 3 | 29 avr. 2016 | 29 (0,10 b/m) |
. | F. SELEMANI | Niort | 3 | 13 mai. 2016 | 30 (0,10 b/m) |
. | DANILSON | Red Star | 3 | 06 mai. 2016 | 36 (0,08 b/m) |
. | F. MAKHEDJOUF | Red Star | 3 (1 p.) | 21 mar. 2016 | 29 (0,10 b/m) |
. | F. MARTIN | Sochaux | 3 (1 p.) | 26 fév. 2016 | 32 (0,09 b/m) |
. | S. KHAOUI | Tours | 3 | 06 mai. 2016 | 27 (0,11 b/m) |
. | I. TANDIA | Tours | 3 | 08 jan. 2016 | 25 (0,12 b/m) |
113. | H. VIDEMONT | AC Ajaccio | 2 | 29 avr. 2016 | 26 (0,08 b/m) |
. | I. SECK | Auxerre | 2 | 02 fév. 2016 | 32 (0,06 b/m) |
. | R. BOUJEDRA | Bourg-Péronnas | 2 | 08 jan. 2016 | 31 (0,06 b/m) |
. | L. DAMOUR | Bourg-Péronnas | 2 | 29 jan. 2016 | 33 (0,06 b/m) |
. | F. OGIER | Bourg-Péronnas | 2 | 23 oct. 2015 | 28 (0,07 b/m) |
. | R. DIAS | Créteil | 2 | 13 mai. 2016 | 24 (0,08 b/m) |
. | C. DIEDHIOU | Créteil | 2 | 06 mai. 2016 | 30 (0,07 b/m) |
. | P. LEES MELOU | Dijon | 2 | 18 avr. 2016 | 16 (0,12 b/m) |
. | M. KAMIN | Evian TG | 2 | 29 avr. 2016 | 21 (0,10 b/m) |
. | J. KAYE | Evian TG | 2 | 29 avr. 2016 | 8 (0,25 b/m) |
. | K. AFOUGOU JOUANNEAU | Laval | 2 | 15 avr. 2016 | 16 (0,12 b/m) |
. | F. CHAFIK | Laval | 2 | 06 mai. 2016 | 29 (0,07 b/m) |
. | M. COUTURIER | Laval | 2 | 29 avr. 2016 | 30 (0,07 b/m) |
. | N. MUKIELE | Laval | 2 | 15 jan. 2016 | 15 (0,13 b/m) |
. | A. N'DIAYE | Laval | 2 | 13 mai. 2016 | 21 (0,10 b/m) |
. | E. QUINTIN | Laval | 2 | 02 oct. 2015 | 29 (0,07 b/m) |
. | J. VIALE | Laval | 2 | 15 jan. 2016 | 19 (0,11 b/m) |
. | E. MAYUKA | Metz | 2 | 27 nov. 2015 | 10 (0,20 b/m) |
. | R. MÉTANIRE | Metz | 2 | 05 fév. 2016 | 23 (0,09 b/m) |
. | G. MILÁN | Metz | 2 | 06 mai. 2016 | 13 (0,15 b/m) |
. | J. PALOMINO | Metz | 2 | 27 nov. 2015 | 27 (0,07 b/m) |
. | D. CANDEIAS | Metz | 2 | 15 avr. 2016 | 28 (0,07 b/m) |
. | J. IGLESIAS | Nancy | 2 | 13 mai. 2016 | 19 (0,11 b/m) |
. | C. LENGLET | Nancy | 2 | 25 avr. 2016 | 34 (0,06 b/m) |
. | L. AZOUNI | Nimes | 2 | 22 jan. 2016 | 33 (0,06 b/m) |
. | M. CISSOKHO | Nimes | 2 | 22 fév. 2016 | 25 (0,08 b/m) |
. | F. TCHENKOUA | Nimes | 2 | 27 nov. 2015 | 16 (0,12 b/m) |
. | D. KOUKOU | Niort | 2 | 25 sep. 2015 | 38 (0,05 b/m) |
. | K. ROCHETEAU | Niort | 2 | 18 déc. 2015 | 23 (0,09 b/m) |
. | S. SAMBIA | Niort | 2 | 04 mar. 2016 | 31 (0,06 b/m) |
. | T. KEITA | Paris FC | 2 | 22 avr. 2016 | 30 (0,07 b/m) |
. | P. CROS | Red Star | 2 | 19 fév. 2016 | 27 (0,07 b/m) |
. | R. FOURNIER | Red Star | 2 | 08 avr. 2016 | 36 (0,06 b/m) |
. | J. JEANVIER | Red Star | 2 | 30 oct. 2015 | 24 (0,08 b/m) |
. | L. PALUN | Red Star | 2 | 02 fév. 2016 | 33 (0,06 b/m) |
. | A. PLUMAIN | Red Star | 2 | 09 jan. 2016 | 14 (0,14 b/m) |
. | R. CACERES | Sochaux | 2 (1 p.) | 29 jan. 2016 | 19 (0,11 b/m) |
. | H. BELKEBLA | Tours | 2 | 02 fév. 2016 | 34 (0,06 b/m) |
. | B. BERGOUGNOUX | Tours | 2 (1 p.) | 18 sep. 2015 | 30 (0,07 b/m) |
. | Y. ABDELHAMID | Valenciennes | 2 | 22 avr. 2016 | 35 (0,06 b/m) |
. | A. FULGINI | Valenciennes | 2 | 06 mai. 2016 | 29 (0,07 b/m) |
154. | L. ABERGEL | AC Ajaccio | 1 | 24 nov. 2015 | 22 (0,05 b/m) |
. | M. MADRI | AC Ajaccio | 1 | 15 jan. 2016 | 28 (0,04 b/m) |
. | F. AYE | Auxerre | 1 | 29 avr. 2016 | 8 (0,12 b/m) |
. | A. BABY | Auxerre | 1 | 14 aoû. 2015 | 3 (0,33 b/m) |
. | M. DIAW | Auxerre | 1 | 08 jan. 2016 | 21 (0,05 b/m) |
. | V. GRAGNIC | Auxerre | 1 | 23 avr. 2016 | 11 (0,09 b/m) |
. | B. KONATE | Auxerre | 1 | 06 nov. 2015 | 23 (0,04 b/m) |
. | A. DEMBELE | Bourg-Péronnas | 1 | 04 mar. 2016 | 38 (0,03 b/m) |
. | P. DIMITRIOU | Bourg-Péronnas | 1 | 01 déc. 2015 | 24 (0,04 b/m) |
. | Y. GOYON | Bourg-Péronnas | 1 (1 p.) | 06 mai. 2016 | 13 (0,08 b/m) |
. | F. PERRADIN | Bourg-Péronnas | 1 | 24 nov. 2015 | 15 (0,07 b/m) |
. | B. TRAORÉ | Bourg-Péronnas | 1 | 01 avr. 2016 | 25 (0,04 b/m) |
. | S. FALETTE | Brest | 1 | 04 mar. 2016 | 34 (0,03 b/m) |
. | B. GROUGI | Brest | 1 (1 p.) | 07 aoû. 2015 | 30 (0,03 b/m) |
. | G. LORENZI | Brest | 1 | 18 sep. 2015 | 30 (0,03 b/m) |
. | M. PLATJE | Brest | 1 | 22 sep. 2015 | 12 (0,08 b/m) |
. | L. GENEST | Clermont F. | 1 | 11 déc. 2015 | 30 (0,03 b/m) |
. | J. LAPORTE | Clermont F. | 1 | 27 nov. 2015 | 20 (0,05 b/m) |
. | M. PEREIRA LAGE | Clermont F. | 1 | 01 avr. 2016 | 6 (0,17 b/m) |
. | E. REALE | Clermont F. | 1 | 26 oct. 2015 | 16 (0,06 b/m) |
. | V. DI BARTOLOMÉO | Créteil | 1 | 02 fév. 2016 | 23 (0,04 b/m) |
. | A. GÉRARD | Créteil | 1 | 06 mai. 2016 | 13 (0,08 b/m) |
. | G. LORIOT | Créteil | 1 | 02 oct. 2015 | 11 (0,09 b/m) |
. | B. MAHON DE MONAGHAN | Créteil | 1 | 12 fév. 2016 | 30 (0,03 b/m) |
. | Y. NIAKATÉ | Créteil | 1 | 12 fév. 2016 | 17 (0,06 b/m) |
. | AUGUSTO | Créteil | 1 | 14 aoû. 2015 | 17 (0,06 b/m) |
. | G. ANDONYAN | Dijon | 1 | 08 jan. 2016 | 6 (0,17 b/m) |
. | A. BAMBA | Dijon | 1 | 27 nov. 2015 | 27 (0,04 b/m) |
. | J. MARIÉ | Dijon | 1 | 15 jan. 2016 | 31 (0,03 b/m) |
. | Y. RIVIÈRE | Dijon | 1 | 09 avr. 2016 | 12 (0,08 b/m) |
. | W. SAÏD | Dijon | 1 | 20 nov. 2015 | 9 (0,11 b/m) |
. | A. ANGOULA | Evian TG | 1 | 11 sep. 2015 | 14 (0,07 b/m) |
. | AMARAL | Evian TG | 1 | 29 aoû. 2015 | 5 (0,20 b/m) |
. | D. SAINT-LOUIS | Evian TG | 1 | 05 fév. 2016 | 6 (0,17 b/m) |
. | A. MONFRAY | Laval | 1 | 08 avr. 2016 | 34 (0,03 b/m) |
. | T. AYASSE | Le Havre | 1 | 13 mai. 2016 | 15 (0,07 b/m) |
. | C. CAMBON | Le Havre | 1 | 31 jui. 2015 | 35 (0,03 b/m) |
. | I. CHEBAKE | Le Havre | 1 | 13 mai. 2016 | 31 (0,03 b/m) |
. | S. FORTÈS | Le Havre | 1 | 18 sep. 2015 | 32 (0,03 b/m) |
. | L. GAMBOA | Le Havre | 1 | 25 jan. 2016 | 27 (0,04 b/m) |
. | D. LOUISERRE | Le Havre | 1 | 11 déc. 2015 | 23 (0,04 b/m) |
. | H. MANZALA | Le Havre | 1 | 07 aoû. 2015 | 20 (0,05 b/m) |
. | S. BANZA | Lens | 1 | 06 mai. 2016 | 18 (0,06 b/m) |
. | J. GBAMIN | Lens | 1 | 15 avr. 2016 | 26 (0,04 b/m) |
. | K. LALA | Lens | 1 | 06 nov. 2015 | 33 (0,03 b/m) |
. | L. NOMENJANAHARY | Lens | 1 | 13 mai. 2016 | 27 (0,04 b/m) |
. | A. SCARAMOZZINO | Lens | 1 | 15 jan. 2016 | 20 (0,05 b/m) |
. | P. VALDIVIA | Lens | 1 | 19 oct. 2015 | 19 (0,05 b/m) |
. | IVÁN | Metz | 1 | 16 oct. 2015 | 24 (0,04 b/m) |
. | ANDRÉ SANTOS | Metz | 1 | 25 sep. 2015 | 28 (0,04 b/m) |
. | G. BUSSMANN | Metz | 1 | 21 aoû. 2015 | 4 (0,25 b/m) |
. | C. DOUKOURÉ | Metz | 1 | 17 aoû. 2015 | 9 (0,11 b/m) |
. | J. FALCÓN | Metz | 1 | 23 oct. 2015 | 11 (0,09 b/m) |
. | A. KABORÉ | Metz | 1 | 11 jan. 2016 | 14 (0,07 b/m) |
. | S. KRIVETS | Metz | 1 | 11 mar. 2016 | 14 (0,07 b/m) |
. | J. RIVIEREZ | Metz | 1 | 27 nov. 2015 | 16 (0,06 b/m) |
. | Y. AIT BENNASSER | Nancy | 1 | 28 nov. 2015 | 33 (0,03 b/m) |
. | T. BADILA | Nancy | 1 | 13 mai. 2016 | 8 (0,12 b/m) |
. | M. CHRÉTIEN | Nancy | 1 | 28 aoû. 2015 | 28 (0,04 b/m) |
. | K. COULIBALY | Nancy | 1 | 15 aoû. 2015 | 15 (0,07 b/m) |
. | J. CUFFAUT | Nancy | 1 | 13 mai. 2016 | 17 (0,06 b/m) |
. | C. MAOUASSA | Nancy | 1 | 22 aoû. 2015 | 4 (0,25 b/m) |
. | L. PUYO | Nancy | 1 | 23 oct. 2015 | 28 (0,04 b/m) |
. | F. BARRILLON | Nimes | 1 | 22 sep. 2015 | 23 (0,04 b/m) |
. | F. FABRE | Nimes | 1 | 22 aoû. 2015 | 14 (0,07 b/m) |
. | J. LACOURT | Nimes | 1 | 15 avr. 2016 | 15 (0,07 b/m) |
. | A. MARIN | Nimes | 1 | 22 jan. 2016 | 18 (0,06 b/m) |
. | M. BOUARDJA | Niort | 1 | 12 fév. 2016 | 10 (0,10 b/m) |
. | J. CHOPLIN | Niort | 1 | 06 mai. 2016 | 33 (0,03 b/m) |
. | A. DABASSE | Niort | 1 | 29 avr. 2016 | 12 (0,08 b/m) |
. | D. DJIGLA | Niort | 1 | 18 déc. 2015 | 31 (0,03 b/m) |
. | D. KIKI | Niort | 1 | 24 nov. 2015 | 25 (0,04 b/m) |
. | M. SANS | Niort | 1 | 06 nov. 2015 | 22 (0,05 b/m) |
. | C. TIGROUDJA | Niort | 1 | 15 jan. 2016 | 18 (0,06 b/m) |
. | A. DISASI | Paris FC | 1 | 08 jan. 2016 | 3 (0,33 b/m) |
. | I. ECH-CHERGUI | Paris FC | 1 (1 p.) | 28 sep. 2015 | 12 (0,08 b/m) |
. | C. KINKELA | Paris FC | 1 | 14 aoû. 2015 | 13 (0,08 b/m) |
. | H. LYBOHY | Paris FC | 1 | 13 mai. 2016 | 31 (0,03 b/m) |
. | A. MOGNI | Paris FC | 1 | 23 oct. 2015 | 10 (0,10 b/m) |
. | T. PELLENARD | Paris FC | 1 | 28 aoû. 2015 | 20 (0,05 b/m) |
. | R. PEREIRA | Paris FC | 1 | 22 avr. 2016 | 14 (0,07 b/m) |
. | R. SOCRIER | Paris FC | 1 | 11 sep. 2015 | 22 (0,05 b/m) |
. | B. TRAORÉ | Paris FC | 1 | 18 déc. 2015 | 13 (0,08 b/m) |
. | F. ARISTEGUIETA | Red Star | 1 | 12 fév. 2016 | 8 (0,12 b/m) |
. | K. LEFAIX | Red Star | 1 | 14 aoû. 2015 | 6 (0,17 b/m) |
. | F. BERENGUER | Sochaux | 1 | 29 avr. 2016 | 5 (0,20 b/m) |
. | Y. MBOMBO | Sochaux | 1 | 12 fév. 2016 | 11 (0,09 b/m) |
. | J. ONGUÉNÉ | Sochaux | 1 | 23 oct. 2015 | 32 (0,03 b/m) |
. | J. RAMARÉ | Sochaux | 1 | 15 avr. 2016 | 21 (0,05 b/m) |
. | H. SACKO | Sochaux | 1 | 06 mai. 2016 | 12 (0,08 b/m) |
. | A. TEIKU | Sochaux | 1 | 05 fév. 2016 | 27 (0,04 b/m) |
. | L. AGOUAZI | Tours | 1 | 05 mar. 2016 | 29 (0,03 b/m) |
. | A. BOSETTI | Tours | 1 | 21 aoû. 2015 | 9 (0,11 b/m) |
. | T. CILLARD | Tours | 1 | 01 déc. 2015 | 28 (0,04 b/m) |
. | L. MIRACOLI | Tours | 1 | 22 sep. 2015 | 15 (0,07 b/m) |
. | S. BARADJI | Valenciennes | 1 | 26 fév. 2016 | 28 (0,04 b/m) |
. | L. N'DAO | Valenciennes | 1 (1 p.) | 05 fév. 2016 | 13 (0,08 b/m) |
. | O. N'GUETTE | Valenciennes | 1 | 18 mar. 2016 | 14 (0,07 b/m) |
. | L. NÉRY | Valenciennes | 1 | 18 sep. 2015 | 23 (0,04 b/m) |
. | A. TAMEZE | Valenciennes | 1 | 28 aoû. 2015 | 21 (0,05 b/m) |
253 buteurs classés
| |
Liens FRANCE - Ligue 2 / CdF / CdL
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|