Mis à jour le jeu. 19/03/2015 à 16h
Pl. | Joueur | Equipe |
Buts | dont champ. | Matchs | Min/But(*) |
1. | CRISTIANO RONALDO | Real Madrid | 58 | 43 | 58 (1,00 b/m) | 84' |
2. | L. MESSI | FC Barcelone | 57 | 31 | 62 (0,92 b/m) | 95' |
3. | M. GÓMEZ | Fiorentina | 50 | 32 | 55 (0,91 b/m) | 90' |
4. | R. VAN PERSIE | Manchester Utd | 48 | 35 | 57 (0,84 b/m) | 97' |
5. | K. HUNTELAAR | Schalke 04 | 34 | 16 | 47 (0,72 b/m) | 109' |
6. | R. FALCAO | Manchester Utd | 33 | 9 | 43 (0,77 b/m) | 104' |
7. | SOLDADO | Tottenham | 32 | 24 | 47 (0,68 b/m) | 107' |
. | K. BENZEMA  | Real Madrid | 32 | 22 | 58 (0,55 b/m) | 125' |
9. | A. DI NATALE | Udinese | 31 | 28 | 40 (0,78 b/m) | 105' |
. | W. ROONEY | Manchester Utd | 31 | 23 | 53 (0,58 b/m) | 141' |
11. | S. AGÜERO | Manchester City | 30 | 26 | 48 (0,62 b/m) | 117' |
. | E. CAVANI | Paris SG | 30 | 25 | 48 (0,62 b/m) | 134' |
13. | Z. IBRAHIMOVIC | Paris SG | 27 | 16 | 45 (0,60 b/m) | 136' |
. | K. GAMEIRO  | FC Seville | 27 | 23 | 56 (0,48 b/m) | 149' |
15. | G. ROSSI | Fiorentina | 26 | 12 | 55 (0,47 b/m) | 169' |
16. | B. DOST | Wolfsbourg | 25 | 0 | 35 (0,71 b/m) | 113' |
. | NEGREDO | FC Valence | 25 | 20 | 47 (0,53 b/m) | 132' |
. | L. RÉMY  | Chelsea | 25 | 17 | 58 (0,43 b/m) | 163' |
19. | J. HERNÁNDEZ | Real Madrid | 24 | 15 | 52 (0,46 b/m) | 133' |
. | L. PODOLSKI | Inter Milan | 24 | 23 | 46 (0,52 b/m) | 154' |
21. | D. MERTENS | Naples | 23 | 0 | 52 (0,44 b/m) | 183' |
. | F. LAMPARD | Manchester City | 23 | 16 | 56 (0,41 b/m) | 184' |
. | R. LEWANDOWSKI | Bayern Munich | 23 | 15 | 55 (0,42 b/m) | 188' |
24. | E. DZEKO | Manchester City | 22 | 12 | 51 (0,43 b/m) | 152' |
. | O. GIROUD  | Arsenal | 22 | 19 | 43 (0,51 b/m) | 160' |
. | M. ABDELLAOUE | VfB Stuttgart | 22 | 15 | 46 (0,48 b/m) | 167' |
27. | O. TOIVONEN | Rennes | 21 | 0 | 51 (0,41 b/m) | 182' |
28. | D. STURRIDGE | Liverpool | 20 | 17 | 38 (0,53 b/m) | 128' |
. | C. PIZARRO | Bayern Munich | 20 | 19 | 32 (0,62 b/m) | 132' |
. | B. DIAWARA | Getafe | 20 | 0 | 35 (0,57 b/m) | 141' |
. | G. PAZZINI | Milan AC | 20 | 14 | 54 (0,37 b/m) | 172' |
. | T. MÜLLER | Bayern Munich | 20 | 10 | 60 (0,33 b/m) | 237' |
33. | A. ROBBEN | Bayern Munich | 19 | 16 | 31 (0,61 b/m) | 117' |
. | A. MATRI | Juventus Turin | 19 | 18 | 40 (0,47 b/m) | 140' |
. | P. CISSÉ | Newcastle | 19 | 18 | 33 (0,58 b/m) | 154' |
. | M. REUS | Borussia Dortmund | 19 | 16 | 39 (0,49 b/m) | 169' |
. | A. AYEW | Marseille | 19 | 13 | 48 (0,40 b/m) | 202' |
38. | G. HIGUAÍN | Naples | 18 | 15 | 33 (0,55 b/m) | 91' |
. | S. ETO'O | Sampdoria Gênes | 18 | 12 | 33 (0,55 b/m) | 150' |
. | M. MANDZUKIC | Atl. Madrid | 18 | 16 | 35 (0,51 b/m) | 158' |
. | PEDRO | FC Barcelone | 18 | 8 | 54 (0,33 b/m) | 192' |
42. | E. ADEBAYOR | Tottenham | 17 | 14 | 38 (0,45 b/m) | 148' |
. | E. HAZARD | Chelsea | 17 | 12 | 60 (0,28 b/m) | 284' |
44. | A. SÁNCHEZ | Arsenal | 16 | 15 | 35 (0,46 b/m) | 153' |
. | R. VAN WOLFSWINKEL | St Etienne | 16 | 0 | 32 (0,50 b/m) | 155' |
. | M. KLOSE | Lazio Rome | 16 | 9 | 43 (0,37 b/m) | 159' |
. | R. PALACIO | Inter Milan | 16 | 14 | 34 (0,47 b/m) | 169' |
. | S. NAISMITH | Everton | 16 | 0 | 35 (0,46 b/m) | 174' |
. | FÀBREGAS | Chelsea | 16 | 8 | 45 (0,36 b/m) | 187' |
. | S. DE JONG | Newcastle | 16 | 0 | 42 (0,38 b/m) | 225' |
. | LLORENTE | Juventus Turin | 16 | 13 | 48 (0,33 b/m) | 238' |
(*) Min/but : temps de jeu moyen entre 2 buts marqués par le joueur
Info : Tous les buts des compétitions officielles sont pris en compte (championnat national, coupe(s) nationale(s), coupes européennes, chp.
du monde des clubs, supercoupe nationale et internationale, play-offs du championnat pour certains pays).
A noter: pour les pays où il existe des play-offs (Belgique, Grèce, Pays-bas, ...), le total de
la colonne 'champ.' correspond uniquement aux buts marqués durant la saison régulière
| |
Les articles populaires du moment
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|