Mis à jour le jeu. 31/12/2015 à 00h
Pl. | Joueur | Equipe |
Buts | dont champ. | Matchs | Min/But(*) |
1. | CRISTIANO RONALDO | Real Madrid | 57 | 37 | 57 (1,00 b/m) | 88' |
2. | L. MESSI | FC Barcelone | 50 | 34 | 54 (0,93 b/m) | 91' |
3. | R. LEWANDOWSKI | Bayern Munich | 49 | 25 | 58 (0,84 b/m) | 97' |
4. | L. SUÁREZ | FC Barcelone | 48 | 30 | 57 (0,84 b/m) | 103' |
5. | Z. IBRAHIMOVIC | Paris SG | 45 | 26 | 53 (0,85 b/m) | 98' |
6. | NEYMAR | FC Barcelone | 43 | 25 | 56 (0,77 b/m) | 109' |
7. | P. AUBAMEYANG | Borussia Dortmund | 42 | 29 | 51 (0,82 b/m) | 103' |
8. | ADURIZ | Athletic Bilbao | 38 | 23 | 54 (0,70 b/m) | 116' |
9. | T. MÜLLER | Bayern Munich | 36 | 20 | 57 (0,63 b/m) | 120' |
10. | G. HIGUAÍN | Naples | 35 | 27 | 55 (0,64 b/m) | 118' |
11. | E. CAVANI | Paris SG | 33 | 21 | 52 (0,63 b/m) | 119' |
12. | H. KANE | Tottenham | 32 | 27 | 58 (0,55 b/m) | 142' |
13. | O. GIROUD  | Arsenal | 31 | 19 | 60 (0,52 b/m) | 125' |
. | R. LUKAKU | Everton | 31 | 19 | 51 (0,61 b/m) | 135' |
15. | A. GRIEZMANN  | Atl. Madrid | 30 | 25 | 60 (0,50 b/m) | 157' |
16. | S. AGÜERO | Manchester City | 27 | 19 | 39 (0,69 b/m) | 109' |
. | B. DOST | Wolfsbourg | 27 | 21 | 52 (0,52 b/m) | 137' |
18. | C. BACCA | Milan AC | 26 | 18 | 54 (0,48 b/m) | 140' |
19. | J. HERNÁNDEZ | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 46 (0,54 b/m) | 107' |
. | K. BENZEMA  | Real Madrid | 25 | 18 | 41 (0,61 b/m) | 123' |
. | K. DE BRUYNE | Manchester City | 25 | 12 | 62 (0,40 b/m) | 208' |
22. | M. BATSHUAYI | Marseille | 23 | 18 | 44 (0,52 b/m) | 124' |
23. | M. ICARDI | Inter Milan | 22 | 21 | 40 (0,55 b/m) | 152' |
. | C. BEAUVUE | Lyon | 22 | 15 | 51 (0,43 b/m) | 162' |
25. | K. GAMEIRO  | FC Seville | 21 | 13 | 51 (0,41 b/m) | 123' |
. | L. TONI | Hellas Vérone | 21 | 20 | 33 (0,64 b/m) | 135' |
. | C. BENTEKE | Liverpool | 21 | 17 | 48 (0,44 b/m) | 172' |
28. | A. LACAZETTE  | Lyon | 20 | 16 | 42 (0,48 b/m) | 168' |
29. | M. REUS | Borussia Dortmund | 19 | 12 | 42 (0,45 b/m) | 165' |
. | J. VARDY | Leicester City | 19 | 19 | 44 (0,43 b/m) | 168' |
. | L. STINDL | Borussia M'Gladbach | 19 | 12 | 39 (0,49 b/m) | 181' |
. | A. SÁNCHEZ | Arsenal | 19 | 12 | 46 (0,41 b/m) | 197' |
. | G. BALE | Real Madrid | 19 | 14 | 46 (0,41 b/m) | 198' |
. | A. MARTIAL  | Manchester Utd | 19 | 12 | 63 (0,30 b/m) | 227' |
35. | J. ILICIC | Fiorentina | 18 | 14 | 46 (0,39 b/m) | 156' |
. | LUCAS PÉREZ | La Corogne | 18 | 17 | 37 (0,49 b/m) | 167' |
. | EDER | Sampdoria Gênes | 18 | 15 | 38 (0,47 b/m) | 170' |
. | M. DEPAY | Manchester Utd | 18 | 2 | 52 (0,35 b/m) | 220' |
. | H. MKHITARYAN | Borussia Dortmund | 18 | 9 | 56 (0,32 b/m) | 237' |
. | W. ROONEY | Manchester Utd | 18 | 6 | 52 (0,35 b/m) | 242' |
41. | M. GABBIADINI | Naples | 17 | 9 | 47 (0,36 b/m) | 116' |
. | C. BAKAMBU | Villarreal | 17 | 6 | 36 (0,47 b/m) | 129' |
. | AGIRRETXE | Real Sociedad | 17 | 17 | 36 (0,47 b/m) | 147' |
. | R. MAHREZ | Leicester City | 17 | 15 | 40 (0,42 b/m) | 163' |
. | M. MANDZUKIC | Juventus Turin | 17 | 12 | 44 (0,39 b/m) | 176' |
. | A. AYEW | Swansea City | 17 | 13 | 40 (0,42 b/m) | 193' |
. | K. HUNTELAAR | Schalke 04 | 17 | 7 | 42 (0,40 b/m) | 203' |
. | RAFFAEL | Borussia M'Gladbach | 17 | 15 | 44 (0,39 b/m) | 209' |
. | G. WIJNALDUM | Newcastle | 17 | 7 | 48 (0,35 b/m) | 236' |
(*) Min/but : temps de jeu moyen entre 2 buts marqués par le joueur
Info : Tous les buts des compétitions officielles sont pris en compte (championnat national, coupe(s) nationale(s), coupes européennes, chp.
du monde des clubs, supercoupe nationale et internationale, play-offs du championnat pour certains pays).
A noter: pour les pays où il existe des play-offs (Belgique, Grèce, Pays-bas, ...), le total de
la colonne 'champ.' correspond uniquement aux buts marqués durant la saison régulière
| |
Les articles populaires du moment
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|