EUROPE, 12 meilleurs pays - Saison 2025-26

Classement des buteurs (en savoir plus)
  Mis à jour le jeu. 05/02/2026 à 02h08
Pl.JoueurEquipe Butsdont champ.MatchsMin/But(*)
1. K. MBAPPÉ  Real Madrid   37 (12 p.)22   30 (1,23 b/m)70'
2. H. KANE Bayern Munich   36 (9 p.)22   32 (1,12 b/m)72'
3. E. HAALAND Manchester City   27 (3 p.)20   35 (0,77 b/m)103'
4. V. PAVLIDIS Benfica Lisbonne   25 (11 p.)19   36 (0,69 b/m)119'
5. L. SUÁREZ Sporting Lisbonne   24 (4 p.)18   32 (0,75 b/m)103'
6. T. PARROTT AZ Alkmaar   22 (3 p.)11   29 (0,76 b/m)104'
. M. GREENWOOD Marseille   22 (6 p.)13   30 (0,73 b/m)110'
8. SAMU AGHEHOWA FC Porto   20 (6 p.)13   30 (0,67 b/m)102'
9. A. UEDA Feyenoord Rotterdam   1918   29 (0,66 b/m)122'
10. T. MASWANHISE Motherwell   18 (1 p.)13   29 (0,62 b/m)126'
11. THIAGO Brentford   17 (5 p.)16   25 (0,68 b/m)121'
. L. MARTÍNEZ Inter Milan   1713   32 (0,53 b/m)129'
13. FERRAN TORRES FC Barcelone   1612   30 (0,53 b/m)108'
. TALISCA Fenerbahce   16 (3 p.)11   31 (0,52 b/m)113'
. A. EL KAABI Olympiakos   16 (6 p.)13   25 (0,64 b/m)115'
. L. JOVIC AEK Athènes   16 (5 p.)12   29 (0,55 b/m)129'
17. M. TAREMI Olympiakos   15 (3 p.)10   25 (0,60 b/m)89'
. Y. BEGRAOUI  Estoril Praia   15 (5 p.)15   22 (0,68 b/m)105'
. V. MURIQI Real Majorque   15 (5 p.)15   21 (0,71 b/m)115'
. D. UNDAV VfB Stuttgart   1511   27 (0,56 b/m)135'
. CHRIS BEDIA Young Boys Berne   15 (3 p.)12   32 (0,47 b/m)135'
. E. SHOMURODOV Istanbul Basaksehir   15 (1 p.)14   26 (0,58 b/m)135'
. H. EKITIKE  Liverpool   1510   32 (0,47 b/m)136'
. R. ZALAZAR Sporting Braga   15 (7 p.)9   30 (0,50 b/m)137'
. L. SHANKLAND Hearts of Midlothian   15 (5 p.)11   26 (0,58 b/m)150'
. G. TIL PSV Eindhoven   1512   31 (0,48 b/m)150'
. L. DÍAZ Bayern Munich   1510   29 (0,52 b/m)158'
. B. NYGREN Celtic Glasgow   1512   38 (0,39 b/m)158'
29. V. OSIMHEN Galatasaray   14 (4 p.)8   20 (0,70 b/m)108'
. G. GIAKOUMAKIS PAOK Salonique   14 (3 p.)7   27 (0,52 b/m)115'
. P. DAVID RU St Gilloise   14 (1 p.)9   32 (0,44 b/m)123'
. ANDRES RAMIREZ DIAZ JESUS Nacional Funchal   14 (5 p.)13   21 (0,67 b/m)131'
. A. SEMENYO Manchester City / Bournemouth (10)   14 (1 p.)12   27 (0,52 b/m)167'
. LAMINE YAMAL FC Barcelone   14 (3 p.)9   29 (0,48 b/m)172'
35. RAPHINHA FC Barcelone   13 (2 p.)8   22 (0,59 b/m)108'
. PAUL ONUACHU Trabzonspor   13 (5 p.)13   17 (0,76 b/m)111'
. J. PANICHELLI Strasbourg   13 (3 p.)11   28 (0,46 b/m)160'
. CLÁUDIO BRAGA Hearts of Midlothian   1310   31 (0,42 b/m)164'
. CHRISTIAN FASSNACHT Young Boys Berne   13 (1 p.)12   30 (0,43 b/m)167'
. I. SAIBARI PSV Eindhoven   13 (1 p.)10   27 (0,48 b/m)167'
. X. SHAQIRI FC Bale   13 (5 p.)9   31 (0,42 b/m)187'
. M. OLISE  Bayern Munich   1310   32 (0,41 b/m)194'
43. M. ICARDI Galatasaray   12 (1 p.)10   27 (0,44 b/m)101'
. R. LEWANDOWSKI FC Barcelone   12 (1 p.)9   27 (0,44 b/m)118'
. BORJA IGLESIAS Celta Vigo   12 (2 p.)8   30 (0,40 b/m)136'
. H. TABAKOVIC Borussia M'Gladbach   1210   22 (0,55 b/m)138'
. A. BUDIMIR Osasuna   12 (3 p.)10   24 (0,50 b/m)139'
. P. SULC Lyon   129   28 (0,43 b/m)144'
. T. ABRAHAM Aston Villa / Besiktas (12)   12 (3 p.)7   24 (0,50 b/m)146'
. I. KONSTANTELIAS PAOK Salonique   126   28 (0,43 b/m)168'
. H. BARNES Newcastle   125   37 (0,32 b/m)169'
. N. AMIRI Mayence   12 (7 p.)7   25 (0,48 b/m)174'
. S. GUIRASSY  Borussia Dortmund   12 (1 p.)8   30 (0,40 b/m)179'
. JOÃO PEDRO Chelsea   129   33 (0,36 b/m)195'
. RICARDO HORTA Sporting Braga   12 (3 p.)8   33 (0,36 b/m)200'

(*) Min/but : temps de jeu moyen entre 2 buts marqués par le joueur

Info : Tous les buts des compétitions officielles sont pris en compte (championnat national, coupe(s) nationale(s), coupes européennes, chp. du monde des clubs, supercoupe nationale et internationale, play-offs du championnat pour certains pays).

A noter: pour les pays où il existe des play-offs (Belgique, Grèce, Pays-bas, ...), le total de la colonne 'champ.' correspond uniquement aux buts marqués durant la saison régulière.

 
 

Actu et transferts 24h/24

Les + populaires du moment


emplacement publicitaire

Les articles populaires du moment

Ça a fait le buzz depuis 7 jours

Les VIDEOS populaires du moment



emplacement publicitaire


 A SUIVRE
Votre Equipe type
2025
par les lecteurs
de Maxifoot
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2025-26
TOP 10
transferts
en Ligue1

mi-saison 2025-26
FLOP
transferts
en Ligue1

mi-saison 2025-26
Classements des
BUTEURS

en EUROPE
Indice MF :

l'état de
FORME
des clubs en europe
Les FRANCAIS à

l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?


MASQUER LA PUB