ALLEMAGNE - Bundesliga, saison 2011-2012
|
Classement des buteurs |
|
Pl. | Joueur | Equipe |
But(s) | Dernier(s) but(s) | Matchs |
---|
1. | K. HUNTELAAR | Schalke 04 | 29 (6 p.) | 05 mai. 2012 | 32 (0,91 b/m) |
2. | M. GÓMEZ | Bayern Munich | 26 (4 p.) | 28 avr. 2012 | 33 (0,79 b/m) |
3. | R. LEWANDOWSKI | Borussia Dortmund | 22 | 05 mai. 2012 | 34 (0,65 b/m) |
4. | M. REUS | Borussia M'Gladbach | 18 | 05 mai. 2012 | 32 (0,56 b/m) |
. | L. PODOLSKI | FC Cologne | 18 (3 p.) | 28 avr. 2012 | 29 (0,62 b/m) |
. | C. PIZARRO | Werder Breme | 18 (2 p.) | 05 mai. 2012 | 29 (0,62 b/m) |
7. | M. HARNIK | VfB Stuttgart | 17 | 13 avr. 2012 | 34 (0,50 b/m) |
8. | S. KIEßLING | Bayer Leverkusen | 16 | 05 mai. 2012 | 34 (0,47 b/m) |
9. | RAÚL | Schalke 04 | 15 | 28 avr. 2012 | 32 (0,47 b/m) |
10. | S. KAGAWA | Borussia Dortmund | 13 | 21 avr. 2012 | 31 (0,42 b/m) |
. | V. IBISEVIC | VfB Stuttgart (Hoffenheim: 5) | 13 | 10 avr. 2012 | 25 (0,52 b/m) |
12. | F. RIBÉRY  | Bayern Munich | 12 | 21 avr. 2012 | 32 (0,38 b/m) |
. | A. ROBBEN | Bayern Munich | 12 (5 p.) | 05 mai. 2012 | 24 (0,50 b/m) |
. | P. HELMES | Wolfsbourg | 12 (1 p.) | 05 mai. 2012 | 16 (0,75 b/m) |
. | M. MANDZUKIC | Wolfsbourg | 12 (1 p.) | 07 avr. 2012 | 32 (0,38 b/m) |
16. | MOHAMMED ABDELLAOUE | Hanovre 96 | 11 (3 p.) | 04 fév. 2012 | 28 (0,39 b/m) |
17. | M. CHOUPO-MOTING | Mayence | 10 | 31 mar. 2012 | 34 (0,29 b/m) |
. | M. ROSENBERG | Werder Breme | 10 | 28 avr. 2012 | 33 (0,30 b/m) |
19. | P. CISSÉ | Fribourg | 9 (1 p.) | 03 déc. 2011 | 17 (0,53 b/m) |
. | S. SALIHOVIC | Hoffenheim | 9 (7 p.) | 11 avr. 2012 | 23 (0,39 b/m) |
. | D. DIDAVI | Nuremberg | 9 | 28 avr. 2012 | 23 (0,39 b/m) |
. | T. PEKHART | Nuremberg | 9 | 28 avr. 2012 | 31 (0,29 b/m) |
23. | M. HANKE | Borussia M'Gladbach | 8 | 10 avr. 2012 | 31 (0,26 b/m) |
. | P. LASOGGA | Hertha Berlin | 8 | 14 avr. 2012 | 32 (0,25 b/m) |
. | CACAU | VfB Stuttgart | 8 | 05 mai. 2012 | 33 (0,24 b/m) |
26. | E. DERDIYOK | Bayer Leverkusen | 7 | 10 mar. 2012 | 25 (0,28 b/m) |
. | A. SCHURRLE | Bayer Leverkusen | 7 | 05 mai. 2012 | 31 (0,23 b/m) |
. | T. MÜLLER | Bayern Munich | 7 | 05 mai. 2012 | 34 (0,21 b/m) |
. | K. GROßKREUTZ | Borussia Dortmund | 7 | 18 fév. 2012 | 31 (0,23 b/m) |
. | I. PERISIC | Borussia Dortmund | 7 | 28 avr. 2012 | 28 (0,25 b/m) |
. | M. PETRIC | Hambourg SV | 7 (3 p.) | 08 avr. 2012 | 26 (0,27 b/m) |
. | ROBERTO FIRMINO | Hoffenheim | 7 | 24 mar. 2012 | 30 (0,23 b/m) |
. | M. ZIDAN | Mayence | 7 | 10 avr. 2012 | 14 (0,50 b/m) |
. | S. OKAZAKI | VfB Stuttgart | 7 | 25 fév. 2012 | 26 (0,27 b/m) |
35. | J. BLASZCZYKOWSKI | Borussia Dortmund | 6 (1 p.) | 05 mai. 2012 | 29 (0,21 b/m) |
. | M. GÖTZE | Borussia Dortmund | 6 | 28 avr. 2012 | 17 (0,35 b/m) |
. | ARANGO | Borussia M'Gladbach | 6 | 15 avr. 2012 | 34 (0,18 b/m) |
. | P. HERRMANN | Borussia M'Gladbach | 6 | 18 fév. 2012 | 27 (0,22 b/m) |
. | D. CALIGIURI | Fribourg | 6 (2 p.) | 28 avr. 2012 | 25 (0,24 b/m) |
. | C. MAKIADI | Fribourg | 6 | 07 avr. 2012 | 33 (0,18 b/m) |
. | J. GUERRERO GONZALES | Hambourg SV | 6 | 12 fév. 2012 | 23 (0,26 b/m) |
. | M. DIOUF | Hanovre 96 | 6 | 11 avr. 2012 | 10 (0,60 b/m) |
. | D. YA KONAN | Hanovre 96 | 6 | 05 mai. 2012 | 28 (0,21 b/m) |
. | R. CAETANO | Hertha Berlin | 6 | 05 mai. 2012 | 31 (0,19 b/m) |
. | A. RAMOS | Hertha Berlin | 6 | 24 mar. 2012 | 31 (0,19 b/m) |
. | A. IVANSCHITZ | Mayence | 6 (3 p.) | 07 avr. 2012 | 26 (0,23 b/m) |
. | L. HOLTBY | Schalke 04 | 6 | 28 avr. 2012 | 27 (0,22 b/m) |
. | M. ARNAUTOVIC | Werder Breme | 6 | 18 fév. 2012 | 19 (0,32 b/m) |
49. | JA-CHEOL KOO | Augsbourg | 5 | 05 mai. 2012 | 27 (0,19 b/m) |
. | S. MÖLDERS | Augsbourg | 5 | 04 fév. 2012 | 29 (0,17 b/m) |
. | DE CAMARGO | Borussia M'Gladbach | 5 | 05 mai. 2012 | 25 (0,20 b/m) |
. | C. CLEMENS | FC Cologne | 5 | 10 mar. 2012 | 31 (0,16 b/m) |
. | M. NOVAKOVIC | FC Cologne | 5 | 05 mai. 2012 | 20 (0,25 b/m) |
. | M. JANSEN | Hambourg SV | 5 | 31 mar. 2012 | 29 (0,17 b/m) |
. | HEUNG-MIN SON | Hambourg SV | 5 | 21 avr. 2012 | 27 (0,19 b/m) |
. | T. PUKKI | Schalke 04 | 5 | 11 mar. 2012 | 19 (0,26 b/m) |
. | C. GENTNER | VfB Stuttgart | 5 | 13 avr. 2012 | 28 (0,18 b/m) |
. | Z. KUZMANOVIC | VfB Stuttgart | 5 (4 p.) | 07 avr. 2012 | 26 (0,19 b/m) |
. | M. SCHÄFER | Wolfsbourg | 5 | 23 mar. 2012 | 34 (0,15 b/m) |
60. | J. CALLSEN-BRACKER | Augsbourg | 4 (1 p.) | 03 mar. 2012 | 30 (0,13 b/m) |
. | S. LANGKAMP | Augsbourg | 4 | 22 avr. 2012 | 26 (0,15 b/m) |
. | T. OEHRL | Augsbourg | 4 | 14 avr. 2012 | 16 (0,25 b/m) |
. | L. BENDER | Bayer Leverkusen | 4 | 25 fév. 2012 | 28 (0,14 b/m) |
. | S. SAM | Bayer Leverkusen | 4 | 02 déc. 2011 | 18 (0,22 b/m) |
. | T. KROOS | Bayern Munich | 4 | 24 mar. 2012 | 31 (0,13 b/m) |
. | D. VAN BUYTEN | Bayern Munich | 4 | 27 nov. 2011 | 13 (0,31 b/m) |
. | L. BARRIOS | Borussia Dortmund | 4 | 28 avr. 2012 | 18 (0,22 b/m) |
. | L. PISZCZEK | Borussia Dortmund | 4 | 14 avr. 2012 | 32 (0,12 b/m) |
. | T. TORUN | Hertha Berlin | 4 | 14 avr. 2012 | 20 (0,20 b/m) |
. | R. BABEL | Hoffenheim | 4 (1 p.) | 17 sep. 2011 | 31 (0,13 b/m) |
. | S. ALLAGUI | Mayence | 4 | 17 mar. 2012 | 19 (0,21 b/m) |
. | N. MÜLLER | Mayence | 4 | 10 avr. 2012 | 23 (0,17 b/m) |
. | A. ESSWEIN | Nuremberg | 4 | 25 fév. 2012 | 26 (0,15 b/m) |
. | T. SIMONS | Nuremberg | 4 (3 p.) | 11 avr. 2012 | 34 (0,12 b/m) |
. | J. FARFÁN | Schalke 04 | 4 | 14 avr. 2012 | 23 (0,17 b/m) |
76. | H. HOSOGAI | Augsbourg | 3 | 06 nov. 2011 | 32 (0,09 b/m) |
. | S. REINARTZ | Bayer Leverkusen | 3 | 11 avr. 2012 | 30 (0,10 b/m) |
. | S. ROLFES | Bayer Leverkusen | 3 (1 p.) | 11 avr. 2012 | 31 (0,10 b/m) |
. | B. SCHWEINSTEIGER | Bayern Munich | 3 | 20 jan. 2012 | 22 (0,14 b/m) |
. | I. GÜNDOGAN | Borussia Dortmund | 3 | 07 avr. 2012 | 28 (0,11 b/m) |
. | S. KEHL | Borussia Dortmund | 3 | 14 avr. 2012 | 27 (0,11 b/m) |
. | F. DAEMS | Borussia M'Gladbach | 3 (3 p.) | 24 sep. 2011 | 31 (0,10 b/m) |
. | M. JAJALO | FC Cologne | 3 | 25 sep. 2011 | 31 (0,10 b/m) |
. | S. FREIS | Fribourg | 3 | 28 avr. 2012 | 19 (0,16 b/m) |
. | J. FLUM | Fribourg | 3 | 17 mar. 2012 | 30 (0,10 b/m) |
. | S. REISINGER | Fribourg | 3 | 19 nov. 2011 | 25 (0,12 b/m) |
. | I. ILICEVIC | Hambourg SV (Kaiserslautern: 1) | 3 | 17 mar. 2012 | 22 (0,14 b/m) |
. | K. HAGGUI | Hanovre 96 | 3 | 03 mar. 2012 | 27 (0,11 b/m) |
. | J. SCHLAUDRAFF | Hanovre 96 | 3 (1 p.) | 18 mar. 2012 | 31 (0,10 b/m) |
. | A. BEN-HATIRA | Hertha Berlin | 3 | 05 mai. 2012 | 17 (0,18 b/m) |
. | P. NIEMEYER | Hertha Berlin | 3 | 21 avr. 2012 | 31 (0,10 b/m) |
. | P. DE WIT | Kaiserslautern | 3 | 05 mai. 2012 | 25 (0,12 b/m) |
. | E. SHECHTER | Kaiserslautern | 3 | 22 oct. 2011 | 23 (0,13 b/m) |
. | N. BUNGERT | Mayence | 3 | 27 nov. 2011 | 29 (0,10 b/m) |
. | E. POLANSKI | Mayence | 3 (2 p.) | 10 avr. 2012 | 26 (0,12 b/m) |
. | A. SZALAI | Mayence | 3 | 10 avr. 2012 | 15 (0,20 b/m) |
. | J. MATIP | Schalke 04 | 3 | 19 fév. 2012 | 30 (0,10 b/m) |
. | J. SCHIEBER | VfB Stuttgart | 3 | 30 mar. 2012 | 18 (0,17 b/m) |
. | S. TASÇI | VfB Stuttgart | 3 | 10 avr. 2012 | 28 (0,11 b/m) |
. | A. HUNT | Werder Breme | 3 (1 p.) | 27 nov. 2011 | 18 (0,17 b/m) |
. | NALDO | Werder Breme | 3 | 21 avr. 2012 | 18 (0,17 b/m) |
. | A. DEJAGAH | Wolfsbourg | 3 | 10 mar. 2012 | 26 (0,12 b/m) |
. | H. SALIHAMIDZIC | Wolfsbourg | 3 | 28 avr. 2012 | 15 (0,20 b/m) |
104. | A. BELLINGHAUSEN | Augsbourg | 2 | 03 mar. 2012 | 25 (0,08 b/m) |
. | N. RAFAEL | Augsbourg | 2 (2 p.) | 10 avr. 2012 | 6 (0,33 b/m) |
. | M. BALLACK | Bayer Leverkusen | 2 | 18 nov. 2011 | 18 (0,11 b/m) |
. | G. CASTRO | Bayer Leverkusen | 2 | 18 fév. 2012 | 31 (0,06 b/m) |
. | ALABA | Bayern Munich | 2 | 16 déc. 2011 | 30 (0,07 b/m) |
. | I. OLIC | Bayern Munich | 2 | 04 fév. 2012 | 20 (0,10 b/m) |
. | N. PETERSEN | Bayern Munich | 2 | 18 sep. 2011 | 9 (0,22 b/m) |
. | A. CHIHI | FC Cologne | 2 | 11 sep. 2011 | 10 (0,20 b/m) |
. | S. PESZKO | FC Cologne | 2 | 21 avr. 2012 | 32 (0,06 b/m) |
. | K. GUÉDÉ | Fribourg | 2 | 28 avr. 2012 | 10 (0,20 b/m) |
. | E. JENDRISEK | Fribourg | 2 | 24 sep. 2011 | 19 (0,11 b/m) |
. | J. ROSENTHAL | Fribourg | 2 | 17 déc. 2011 | 18 (0,11 b/m) |
. | J. BRUMA | Hambourg SV | 2 | 26 nov. 2011 | 22 (0,09 b/m) |
. | R. TESCHE | Hambourg SV | 2 | 23 sep. 2011 | 23 (0,09 b/m) |
. | C. PANDER | Hanovre 96 | 2 | 19 fév. 2012 | 29 (0,07 b/m) |
. | L. STINDL | Hanovre 96 | 2 | 18 mar. 2012 | 28 (0,07 b/m) |
. | R. HUBNÍK | Hertha Berlin | 2 | 10 avr. 2012 | 27 (0,07 b/m) |
. | L. KOBIASHVILI | Hertha Berlin | 2 (1 p.) | 31 mar. 2012 | 31 (0,06 b/m) |
. | M. COMPPER | Hoffenheim | 2 | 05 mai. 2012 | 30 (0,07 b/m) |
. | F. JOHNSON | Hoffenheim | 2 | 11 avr. 2012 | 29 (0,07 b/m) |
. | S. SCHIPPLOCK | Hoffenheim | 2 | 11 avr. 2012 | 20 (0,10 b/m) |
. | J. VESTERGAARD | Hoffenheim | 2 | 11 avr. 2012 | 23 (0,09 b/m) |
. | B. VUKCEVIC | Hoffenheim | 2 | 07 avr. 2012 | 18 (0,11 b/m) |
. | F. DICK | Kaiserslautern | 2 | 28 jan. 2012 | 32 (0,06 b/m) |
. | D. KOUEMAHA | Kaiserslautern | 2 | 05 nov. 2011 | 17 (0,12 b/m) |
. | C. TIFFERT | Kaiserslautern | 2 (1 p.) | 15 oct. 2011 | 31 (0,06 b/m) |
. | M. CALIGIURI | Mayence | 2 | 22 jan. 2012 | 30 (0,07 b/m) |
. | A. UJAH | Mayence | 2 | 04 nov. 2011 | 12 (0,17 b/m) |
. | R. MAK | Nuremberg | 2 | 05 mai. 2012 | 17 (0,12 b/m) |
. | P. WOLLSCHEID | Nuremberg | 2 | 22 oct. 2011 | 33 (0,06 b/m) |
. | J. DRAXLER | Schalke 04 | 2 | 05 mai. 2012 | 30 (0,07 b/m) |
. | C. FUCHS | Schalke 04 | 2 | 04 déc. 2011 | 29 (0,07 b/m) |
. | C. MARICA | Schalke 04 | 2 | 28 jan. 2012 | 21 (0,10 b/m) |
. | K. PAPADOPOULOS | Schalke 04 | 2 | 21 jan. 2012 | 29 (0,07 b/m) |
. | K. BOULAHROUZ | VfB Stuttgart | 2 | 25 fév. 2012 | 21 (0,10 b/m) |
. | MAZA | VfB Stuttgart | 2 | 05 mai. 2012 | 26 (0,08 b/m) |
. | S. PRÖDL | Werder Breme | 2 | 11 mar. 2012 | 16 (0,12 b/m) |
. | P. JIRACEK | Wolfsbourg | 2 | 10 fév. 2012 | 13 (0,15 b/m) |
. | S. POLTER | Wolfsbourg | 2 | 21 jan. 2012 | 12 (0,17 b/m) |
143. | D. BRINKMANN | Augsbourg | 1 | 26 nov. 2011 | 15 (0,07 b/m) |
. | M. DE JONG | Augsbourg | 1 | 28 jan. 2012 | 12 (0,08 b/m) |
. | S. HAIN | Augsbourg | 1 | 28 jan. 2012 | 12 (0,08 b/m) |
. | E. KAPLLANI | Augsbourg | 1 | 26 nov. 2011 | 6 (0,17 b/m) |
. | M. N'DJENG | Augsbourg | 1 | 25 fév. 2012 | 19 (0,05 b/m) |
. | P. VERHAEGH | Augsbourg | 1 | 24 mar. 2012 | 26 (0,04 b/m) |
. | T. WERNER | Augsbourg | 1 | 20 nov. 2011 | 22 (0,05 b/m) |
. | K. BELLARABI | Bayer Leverkusen | 1 | 03 mar. 2012 | 10 (0,10 b/m) |
. | M. FRIEDRICH | Bayer Leverkusen | 1 | 22 jan. 2012 | 24 (0,04 b/m) |
. | M. KADLEC | Bayer Leverkusen | 1 | 14 aoû. 2011 | 29 (0,03 b/m) |
. | LUIZ GUSTAVO | Bayern Munich | 1 | 13 aoû. 2011 | 28 (0,04 b/m) |
. | S. BENDER | Borussia Dortmund | 1 | 05 nov. 2011 | 24 (0,04 b/m) |
. | M. HUMMELS | Borussia Dortmund | 1 | 30 mar. 2012 | 33 (0,03 b/m) |
. | P. OWOMOYELA | Borussia Dortmund | 1 | 14 oct. 2011 | 11 (0,09 b/m) |
. | FELIPE SANTANA | Borussia Dortmund | 1 | 26 nov. 2011 | 13 (0,08 b/m) |
. | M. SCHMELZER | Borussia Dortmund | 1 | 22 oct. 2011 | 28 (0,04 b/m) |
. | R. BOBADILLA | Borussia M'Gladbach | 1 | 19 aoû. 2011 | 15 (0,07 b/m) |
. | T. JANTSCHKE | Borussia M'Gladbach | 1 | 15 avr. 2012 | 32 (0,03 b/m) |
. | H. NORDTVEIT | Borussia M'Gladbach | 1 | 01 avr. 2012 | 31 (0,03 b/m) |
. | A. EL JEMAL | FC Cologne | 1 | 07 avr. 2012 | 15 (0,07 b/m) |
. | K. MCKENNA | FC Cologne | 1 | 27 aoû. 2011 | 25 (0,04 b/m) |
. | K. PEZZONI | FC Cologne | 1 | 18 mar. 2012 | 12 (0,08 b/m) |
. | O. ROSHI | FC Cologne | 1 | 05 fév. 2012 | 20 (0,05 b/m) |
. | O. BARTH | Fribourg | 1 | 27 aoû. 2011 | 12 (0,08 b/m) |
. | G. DEMBÉLÉ  | Fribourg | 1 | 26 nov. 2011 | 16 (0,06 b/m) |
. | F. DIAGNE | Fribourg | 1 | 25 fév. 2012 | 15 (0,07 b/m) |
. | M. GINTER | Fribourg | 1 | 21 jan. 2012 | 13 (0,08 b/m) |
. | P. KRMAS | Fribourg | 1 | 29 jan. 2012 | 19 (0,05 b/m) |
. | M. MUJDZA | Fribourg | 1 | 28 avr. 2012 | 14 (0,07 b/m) |
. | J. SCHMID  | Fribourg | 1 | 05 fév. 2012 | 22 (0,05 b/m) |
. | J. SCHUSTER | Fribourg | 1 | 31 mar. 2012 | 21 (0,05 b/m) |
. | T. ARSLAN | Hambourg SV | 1 | 24 fév. 2012 | 8 (0,12 b/m) |
. | M. BERG | Hambourg SV | 1 | 23 mar. 2012 | 13 (0,08 b/m) |
. | G. KACAR | Hambourg SV | 1 | 11 mar. 2012 | 21 (0,05 b/m) |
. | S. RAJKOVIC | Hambourg SV | 1 | 27 aoû. 2011 | 16 (0,06 b/m) |
. | J. SALA | Hambourg SV | 1 | 04 fév. 2012 | 13 (0,08 b/m) |
. | H. WESTERMANN | Hambourg SV | 1 | 05 nov. 2011 | 33 (0,03 b/m) |
. | S. PINTO | Hanovre 96 | 1 | 21 aoû. 2011 | 30 (0,03 b/m) |
. | E. POGATETZ | Hanovre 96 | 1 | 29 oct. 2011 | 29 (0,03 b/m) |
. | K. RAUSCH | Hanovre 96 | 1 (1 p.) | 13 aoû. 2011 | 33 (0,03 b/m) |
. | C. SCHULZ | Hanovre 96 | 1 | 19 nov. 2011 | 27 (0,04 b/m) |
. | A. SOBIECH | Hanovre 96 | 1 | 11 fév. 2012 | 12 (0,08 b/m) |
. | C. LELL | Hertha Berlin | 1 | 17 sep. 2011 | 28 (0,04 b/m) |
. | A. MIJATOVIC | Hertha Berlin | 1 | 13 aoû. 2011 | 21 (0,05 b/m) |
. | N. RUKAVYTSYA | Hertha Berlin | 1 | 03 mar. 2012 | 24 (0,04 b/m) |
. | A. BECK | Hoffenheim | 1 | 28 avr. 2012 | 31 (0,03 b/m) |
. | E. BRAAFHEID | Hoffenheim | 1 | 28 avr. 2012 | 21 (0,05 b/m) |
. | P. MLAPA | Hoffenheim | 1 | 04 fév. 2012 | 24 (0,04 b/m) |
. | O. SAHAN | Kaiserslautern | 1 | 11 déc. 2011 | 27 (0,04 b/m) |
. | A. BUGERA | Kaiserslautern | 1 | 07 avr. 2012 | 20 (0,05 b/m) |
. | RODNEI | Kaiserslautern | 1 | 18 mar. 2012 | 22 (0,05 b/m) |
. | J. DERSTROFF | Kaiserslautern | 1 | 11 avr. 2012 | 12 (0,08 b/m) |
. | L. JESSEN | Kaiserslautern | 1 | 18 fév. 2012 | 15 (0,07 b/m) |
. | O. KIRCH | Kaiserslautern | 1 | 21 avr. 2012 | 23 (0,04 b/m) |
. | A. NEMEC | Kaiserslautern | 1 | 18 déc. 2011 | 4 (0,25 b/m) |
. | A. WOOTEN | Kaiserslautern | 1 | 21 avr. 2012 | 7 (0,14 b/m) |
. | M. RISSE | Mayence | 1 | 13 aoû. 2011 | 10 (0,10 b/m) |
. | E. SOTO | Mayence | 1 | 21 aoû. 2011 | 31 (0,03 b/m) |
. | H. BALITSCH | Nuremberg | 1 | 11 avr. 2012 | 20 (0,05 b/m) |
. | A. BUNJAKU | Nuremberg | 1 | 04 mar. 2012 | 17 (0,06 b/m) |
. | T. CHANDLER | Nuremberg | 1 | 26 nov. 2011 | 30 (0,03 b/m) |
. | C. EIGLER | Nuremberg | 1 | 15 oct. 2011 | 23 (0,04 b/m) |
. | M. FEULNER | Nuremberg | 1 | 01 oct. 2011 | 28 (0,04 b/m) |
. | M. FRANTZ | Nuremberg | 1 | 05 nov. 2011 | 13 (0,08 b/m) |
. | J. HEGELER | Nuremberg | 1 | 17 déc. 2011 | 31 (0,03 b/m) |
. | D. MAROH | Nuremberg | 1 | 21 jan. 2012 | 21 (0,05 b/m) |
. | M. HÖGER | Schalke 04 | 1 | 28 jan. 2012 | 27 (0,04 b/m) |
. | B. HÖWEDES | Schalke 04 | 1 | 21 aoû. 2011 | 22 (0,05 b/m) |
. | C. METZELDER | Schalke 04 | 1 | 11 mar. 2012 | 16 (0,06 b/m) |
. | C. OBASI | Schalke 04 | 1 | 04 fév. 2012 | 23 (0,04 b/m) |
. | T. HAJNAL | VfB Stuttgart | 1 | 07 avr. 2012 | 33 (0,03 b/m) |
. | P. POGREBNYAK | VfB Stuttgart | 1 (1 p.) | 15 oct. 2011 | 14 (0,07 b/m) |
. | I. TRAORÉ  | VfB Stuttgart | 1 | 05 mai. 2012 | 12 (0,08 b/m) |
. | M. EKICI | Werder Breme | 1 | 17 sep. 2011 | 21 (0,05 b/m) |
. | C. FRITZ | Werder Breme | 1 | 20 aoû. 2011 | 32 (0,03 b/m) |
. | N. FÜLLKRUG | Werder Breme | 1 | 24 mar. 2012 | 11 (0,09 b/m) |
. | WESLEY | Werder Breme | 1 | 20 aoû. 2011 | 6 (0,17 b/m) |
. | M. MARIN | Werder Breme | 1 | 18 fév. 2012 | 21 (0,05 b/m) |
. | SOKRATIS | Werder Breme | 1 | 10 déc. 2011 | 30 (0,03 b/m) |
. | T. TRYBULL | Werder Breme | 1 | 18 fév. 2012 | 15 (0,07 b/m) |
. | M. HASEBE | Wolfsbourg | 1 | 19 aoû. 2011 | 23 (0,04 b/m) |
. | A. HLEB | Wolfsbourg | 1 | 05 nov. 2011 | 4 (0,25 b/m) |
. | A. MADLUNG | Wolfsbourg | 1 | 19 nov. 2011 | 23 (0,04 b/m) |
. | CHRIS | Wolfsbourg | 1 | 19 nov. 2011 | 8 (0,12 b/m) |
. | M. RUSS | Wolfsbourg | 1 | 05 mai. 2012 | 24 (0,04 b/m) |
227 buteurs classés
| |
Liens de la rubrique Allemagne
Bundesliga - les fiches CLUB
| | Pts | J. | | | Pts | J. | 1 | Bayern | 72 | 30 |
10 | Augsbourg | 43 | 30 |
2 | Leverkus. | 64 | 30 |
11 | Stuttgart | 41 | 30 |
3 | Francfort | 52 | 30 |
12 | Wolfsbou. | 39 | 30 |
4 | RB Leipzig | 49 | 30 |
13 | Union Berlin | 35 | 30 |
5 | Fribourg | 48 | 30 |
14 | St Pauli | 30 | 30 |
6 | Mayence | 47 | 30 |
15 | Hoffenh. | 30 | 30 |
7 | Dortmund | 45 | 30 |
16 | FC Heidenheim | 22 | 30 |
8 | W. Breme | 45 | 30 |
17 | Bochum | 20 | 30 |
9 | M'Gladbach | 44 | 30 |
18 | Holstein Kiel | 19 | 30 |
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|