|
SAISON 2018/2019
DERNIER MATCH
dimanche 12 mai. 2019, 16h00 | Stade : Anfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIVERPOOL |
2
|
0
|
WOLVERHAMPTON |
![]() |
|
| ||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
|||||||
| P. League | FA cup | League Cup | Coupe d'Europe | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| class./tour | 7e, 57 pts ![]() | 1/2 | 3e t | Classement Performance ![]() | |
| matchs joués | 38 16v - 9n - 13d | 6 | 2 | - | 46 (46% de victoire) |
| buts marqués | 47 min:22 - max:95 | 12 | 2 | - | 61 (1,33 but/match) |
| buts encaissés | 46 min:22 - max:81 | 9 | 1 | - | 56 (1,22 but/match) |
| ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
Wolverhampton : le PFC veut aussi Munetsi pop-up ![]() | il y a 10 j. (30/12) |
| Potentiellement sur le départ de Wolverhampton lors de ce mercato d'hiver, le milieu de terrain Marshall Munetsi (29 ans, 13 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a été récemment associé à l'OGC Nice. En Ligue 1, l'internat ... | |
Wolves : le pire départ de l'histoire en PL pop-up ![]() | il y a 36 j. (04/12) |
| ... ncore battu par Nottingham Forest (0-1) mercredi, Wolverhampton réalise un début de saison désastreux en Premier League. Après 14 journées, les Wolves n'ont récolté que deux points, soit le plus faible total dans l'h ... | |
Wolverhampton : le coach arrive pour 4 M€ pop-up ![]() | il y a 61 j. (09/11) |
| En grande difficulté en Premier League, Wolverhampton s'est séparé du manager Vitor Pereira la semaine dernière. Pour prendre la succession du Portugais, les Wolves ont trouvé leur bonheur : l'entraîneur de Middlesbr ... | |
Wolverhampton : Vitor Pereira limogé (officiel) pop-up ![]() | il y a 68 j. (02/11) |
| ... r League, l'entraîneur portugais a été limogé par Wolverhampton ce dimanche. Une décision qui tombe un peu plus de deux mois seulement après sa prolongation jusqu'en 2028. "Dès son arrivée à Molineux en décembre dernier, Pere ... | |
Wolves : Textor, le club n'est pas à vendre pop-up ![]() | il y a 73 j. (28/10) |
| ... de 458 millions d'euros pour racheter le club de Wolverhampton. Mauvaise nouvelle pour l'homme d'affaires américain, les Wolves ne sont pas à vendre. Sky Sport révèle que Fosun Group, le propriétaire chinois, ch ... | |
Wolverhampton : Textor offre 458 M€ ! pop-up ![]() | il y a 74 j. (27/10) |
| ... proposé plus de 458 millions d'euros pour acheter Wolverhampton ! L'homme de 60 ans apprécie la politique de l'actuel 20e de Premier League, qui a pris l'habitude de miser sur des talents portugais et sud-américains ces derniers a ... | |
| EFFECTIF | 25 joueurs - Moyenne d'age : 25,4 ans |
| Tous les matchs P. League FA cup League Cup | ||||||||||
| Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | ||||||||||
POR | Rui Patrício | 31 ans | 37 | (37 tit.) | - | - | - | 3330 | ||
ANG | (W. Norris)* | 25 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | - | ||
ANG | J. Ruddy | 32 ans | 9 | (9 tit.) | - | - | - | 840 | ||
DAN | A. Söndergaard | 18 ans | - | - | - | - | - | |||
| Défenseur | ||||||||||
ANG | R. Bennett | 29 ans | 40 | (38 tit.) | 1 | 12 | - | 3469 | ||
FRA | W. Boly | 28 ans | 41 | (41 tit.) | 4 | 3 | 1 | 3649 | ||
ESP | Jonny Castro | 25 ans | 39 | (38 tit.) | 1 | 6 | - | 3305 | ||
ANG | C. Coady | 26 ans | 46 | (46 tit.) | - | 6 | - | 4170 | ||
EIR | M. Doherty | 27 ans | 45 | (41 tit.) | 8 | 5 | - | 3723 | ||
ANG | (K. Hause)* | 24 ans | 2 | (2 tit.) | - | - | - | 180 | ||
ANG | (C. John)* | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | M. Kilman | 22 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | - | ||
POR | Rúben Vinagre | 20 ans | 21 | (10 tit.) | - | 1 | - | 988 | ||
ANG | D. Sanderson | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
ESP | Jesús Vallejo | 22 ans | - | - | - | - | - | |||
| Milieu | ||||||||||
POR | Bruno Jordão | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
POR | Rúben Neves | 22 ans | 40 | (38 tit.) | 5 | (2 pen.) | 10 | - | 3374 | |
BEL | L. Dendoncker | 24 ans | 26 | (24 tit.) | 2 | 1 | - | 2098 | ||
ANG | M. Gibbs-White | 19 ans | 31 | (9 tit.) | - | 2 | - | 998 | ||
ANG | (R. Giles)* | 19 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 72 | ||
POR | (Pedro Goncalves)* | 21 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 28 | ||
POR | João Moutinho | 32 ans | 44 | (39 tit.) | 1 | 5 | - | 3444 | ||
ANG | T. Perry | 18 ans | - | - | - | - | - | |||
MAR | R. Saïss | 29 ans | 26 | (19 tit.) | 2 | 8 | - | 1804 | ||
POR | Diogo Jota | 22 ans | 37 | (32 tit.) | 10 | 12 | - | 2632 | ||
ECO | (E. Watt)* | 19 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 62 | ||
| Attaquant | ||||||||||
POR | (Ivan Cavaleiro)* | 25 ans | 29 | (9 tit.) | 5 | 1 | - | 986 | ||
ANG | (B. Ashley-Seal)* | 20 ans | 2 | (0 tit.) | - | - | - | 17 | ||
POR | (Hélder Costa)* | 25 ans | 30 | (18 tit.) | 2 | (1 pen.) | 3 | - | 1529 | |
BRE | Léo | 25 ans | 9 | (2 tit.) | 1 | - | - | 291 | ||
ITA | P. Cutrone | 21 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | (N. Ennis)* | 20 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 1 | ||
ANG | (B. Enobakhare)* | 21 ans | - | - | - | - | - | |||
MEX | R. Jiménez | 28 ans | 44 | (40 tit.) | 17 | (2 pen.) | 4 | - | 3551 | |
POR | Pedro Neto | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
ESP | Adama Traoré | 23 ans | 36 | (12 tit.) | 1 | 1 | - | 1258 | ||
| RESULTATS / CALENDRIER |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 jui. 2018 18h00 | Amical | FC Bale | 1-2 | Vict. | |
| 14 jui. 2018 15h00 | Amical | Young Boys Berne | 0-4 | Vict. | |
| 19 jui. 2018 15h00 | Amical | Wolverhampton | 1-1 | Nul | |
| 25 jui. 2018 20h45 | Amical | Stoke City | 0-0 | Nul | |
| 28 jui. 2018 16h00 | Amical | Derby County | 2-1 | Déf. | |
| 04 aoû. 2018 16h00 | Amical | Wolverhampton | 2-1 | Vict. | |
| 11 aoû. 2018 18h30 | P. League, 1e j. | Wolverhampton | 2-2 | Nul + | |
| 18 aoû. 2018 16h00 | P. League, 2e j. | Leicester City | 2-0 | Déf. + | |
| 25 aoû. 2018 13h30 | P. League, 3e j. | Wolverhampton | 1-1 | Nul + | |
| 28 aoû. 2018 20h45 | League Cup, 2e t | Sheffield Wnd | 1-2 | Vict. + | |
| 01 sep. 2018 16h00 | P. League, 4e j. | West Ham | 0-1 | Vict. + | |
| 16 sep. 2018 14h30 | P. League, 5e j. | Wolverhampton | 1-0 | Vict. + | |
| 22 sep. 2018 16h00 | P. League, 6e j. | Manchester Utd | 1-1 | Nul + | |
| 25 sep. 2018 20h45 | League Cup, 3e t | Wolverhampton | 0-0 ap (1 pen. 3) | Nul + | |
| 29 sep. 2018 16h00 | P. League, 7e j. | Wolverhampton | 2-0 | Vict. + | |
| 06 oct. 2018 16h00 | P. League, 8e j. | Crystal Palace | 0-1 | Vict. + | |
| 20 oct. 2018 16h00 | P. League, 9e j. | Wolverhampton | 0-2 | Déf. + | |
| 27 oct. 2018 16h00 | P. League, 10e j. | Brighton | 1-0 | Déf. + | |
| 03 nov. 2018 20h45 | P. League, 11e j. | Wolverhampton | 2-3 | Déf. + | |
| 11 nov. 2018 17h30 | P. League, 12e j. | Arsenal | 1-1 | Nul + | |
| 25 nov. 2018 17h00 | P. League, 13e j. | Wolverhampton | 0-2 | Déf. + | |
| 30 nov. 2018 21h00 | P. League, 14e j. | Cardiff City | 2-1 | Déf. + | |
| 05 déc. 2018 20h45 | P. League, 15e j. | Wolverhampton | 2-1 | Vict. + | |
| 09 déc. 2018 17h00 | P. League, 16e j. | Newcastle | 1-2 | Vict. + | |
| 15 déc. 2018 16h00 | P. League, 17e j. | Wolverhampton | 2-0 | Vict. + | |
| 21 déc. 2018 21h00 | P. League, 18e j. | Wolverhampton | 0-2 | Déf. + | |
| 26 déc. 2018 13h30 | P. League, 19e j. | Fulham | 1-1 | Nul + | |
| 29 déc. 2018 16h00 | P. League, 20e j. | Tottenham | 1-3 | Vict. + | |
| 02 jan. 2019 20h45 | P. League, 21e j. | Wolverhampton | 0-2 | Déf. + | |
| 07 jan. 2019 20h45 | FA cup, 3e t | Wolverhampton | 2-1 | Vict. + | |
| 14 jan. 2019 21h00 | P. League, 22e j. | Manchester City | 3-0 | Déf. + | |
| 19 jan. 2019 13h30 | P. League, 23e j. | Wolverhampton | 4-3 | Vict. + | |
| 26 jan. 2019 16h00 | FA cup, 4e t | Shrewsbury | 2-2 | Nul + | |
| 29 jan. 2019 20h45 | P. League, 24e j. | Wolverhampton | 3-0 | Vict. + | |
| 02 fév. 2019 16h00 | P. League, 25e j. | Everton | 1-3 | Vict. + | |
| 05 fév. 2019 20h45 | FA cup, 4e t | Wolverhampton | 3-2 | Vict. + | |
| 11 fév. 2019 21h00 | P. League, 26e j. | Wolverhampton | 1-1 | Nul + | |
| 17 fév. 2019 14h00 | FA cup, 5e t | Bristol City | 0-1 | Vict. + | |
| 23 fév. 2019 16h00 | P. League, 27e j. | Bournemouth | 1-1 | Nul + | |
| 26 fév. 2019 20h45 | P. League, 28e j. | Huddersfield Town | 1-0 | Déf. + | |
| 02 mar. 2019 16h00 | P. League, 29e j. | Wolverhampton | 2-0 | Vict. + | |
| 10 mar. 2019 15h05 | P. League, 30e j. | Chelsea | 1-1 | Nul + | |
| 16 mar. 2019 20h55 | FA cup, 1/4 | Wolverhampton | 2-1 | Vict. + | |
| 30 mar. 2019 16h00 | P. League, 32e j. | Burnley | 2-0 | Déf. + | |
| 02 avr. 2019 20h45 | P. League, 33e j. | Wolverhampton | 2-1 | Vict. + | |
| 07 avr. 2019 17h00 | FA cup, 1/2 | Watford | 3-2 ap | Déf. + | |
| 13 avr. 2019 16h00 | P. League, 34e j. | Southampton | 3-1 | Déf. + | |
| 20 avr. 2019 16h00 | P. League, 35e j. | Wolverhampton | 0-0 | Nul + | |
| 24 avr. 2019 20h45 | P. League, 31e j. | Wolverhampton | 3-1 | Vict. + | |
| 27 avr. 2019 16h00 | P. League, 36e j. | Watford | 1-2 | Vict. + | |
| 04 mai. 2019 16h00 | P. League, 37e j. | Wolverhampton | 1-0 | Vict. + | |
| 12 mai. 2019 16h00 | P. League, 38e j. | Liverpool | 2-0 | Déf. + | |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
emplacement publicitaire
| Actu Angleterre |
08/01 Ang. : Arsenal et Liverpool dos à dos08/01 Tottenham : coup dur pour Kudus08/01 Arsenal : Bournemouth cible Nwaneri, mais...08/01 Palace : Glasner calme le jeu pour Guéhi08/01 Man Utd : Fletcher retient le positif08/01 Man City : Guardiola pointe le gros problème08/01 Man Utd : Amorim, les coulisses des tensions08/01 Man City : Semenyo, un deal sans la clause08/01 Man Utd : Amorim s'était disputé avec Martinez08/01 Man City : Savinho absent deux mois08/01 PHOTO : la grosse boulette de Frank08/01 Tottenham : Romero s'en prend à la direction08/01 Bournemouth : Semenyo à City, Iraola confirme07/01 Ang. : MU bute sur le 19e, Newcastle remonte07/01 Ang. : Aston Villa accroché, Tottenham battu
Voir toutes les brèves
Voir toutes les brèves
Sondage Maxifoot
Classement Premier League
| Pts | J. | Pts | J. | ||||
| 1 | Arsenal | 49 | 21 | 11 | Brighton | 29 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Man City | 43 | 21 | 12 | Everton | 29 | 21 |
| 3 | Aston V. | 43 | 21 | 13 | Crystal Pa. | 28 | 21 |
| 4 | Liverpool | 35 | 21 | 14 | Tottenham | 27 | 21 |
| 5 | Brentford | 33 | 21 | 15 | Bournemouth | 26 | 21 |
| 6 | Newcastle | 32 | 21 | 16 | Leeds | 22 | 21 |
| 7 | Man Utd | 32 | 21 | 17 | Notting. F | 21 | 21 |
| 8 | Chelsea | 31 | 21 | 18 | West Ham | 14 | 21 |
| 9 | Fulham | 31 | 21 | 19 | Burnley | 13 | 21 |
| 10 | Sunderland | 30 | 21 | 20 | Wolves | 7 | 21 |
emplacement publicitaire
Partenaires football
A SUIVRE
Votre Equipe type
2025 par les lecteurs de Maxifoot |
Le meilleur effectif
LIGUE 1 mi-saison 2025-26 |
TOP 10
transferts en Ligue1 mi-saison 2025-26 |
FLOP
transferts en Ligue1 mi-saison 2025-26 |
Classements des
BUTEURS en EUROPE |
Indice MF :
l'état de FORME des clubs en europe |
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER Qui joue ? Qui marque ? |

Arsenal
Bournemouth
Brighton
Burnley
Cardiff City
Chelsea
Crystal Palace
Everton
Fulham
Huddersfield Town
Leicester City
Liverpool
Manchester City
Manchester Utd
Newcastle
Southampton
Tottenham
Watford
West Ham
Wolverhampton



il y a 74 j. (27/10)

POR
ANG
DAN
FRA
ESP
EIR
BEL
MAR
ECO
BRE
ITA
MEX