SAISON 2010/2011
Changer de saison >>
everton, saison 2011-2012
everton, saison 2012-2013
everton, saison 2013-2014
everton, saison 2014-2015
everton, saison 2015-2016
everton, saison 2016-2017
everton, saison 2017-2018
everton, saison 2018-2019
everton, saison 2019-2020
everton, saison 2020-2021
everton, saison 2021-2022
everton, saison 2022-2023
everton, saison 2023-2024
everton, saison 2024-2025
everton, saison 2025-2026
DERNIER MATCH
dimanche 22 mai. 2011, 17h00 | Stade : Goodison Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVERTON |
1
|
0
|
CHELSEA |
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
||||||||||||||||||||||||
| P. League | FA cup | League Cup | Coupe d'Europe | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| class./tour | 7e, 54 pts ![]() | 5e t | 3e t | Classement Performance ![]() | |
| matchs joués | 38 13v - 15n - 10d | 4 | 2 | - | 44 (34% de victoire) |
| buts marqués | 51 min:37 - max:78 | 7 | 6 | - | 64 (1,45 but/match) |
| buts encaissés | 45 min:33 - max:78 | 4 | 2 | - | 51 (1,16 but/match) |
| ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
Everton : le club doit payer 46 M€ à Burnley pop-up ![]() | il y a 4 j. (10/06) |
| Everton a été condamné ce mercredi à verser 40 millions de livres sterling (environ 46 M€) à Burnley dans le cadre d'un litige remontant à la saison 2021-2022. Lors de cet exercice, le club basé à Liverpool avait réussi à se mainteni ... | |
Everton : Ndiaye plaît à Manchester United pop-up ![]() | il y a 10 j. (04/06) |
| ... particulièrement la polyvalence de l'attaquant d'Everton, capable d'évoluer sur les ailes comme dans l'axe. Revenu en Angleterre après une saison compliquée à l'Olympique de Marseille, l'international sénégalais s'est totalement ... | |
Ang. : Man City laisse filer Arsenal ! pop-up ![]() | il y a 41 j. (04/05) |
| ... n'a pu arracher qu'un match nul sur le terrain d'Everton (3-3). L'ailier belge Doku (43e) avait bien lancé les Citizens d'une belle frappe du gauche dans la lucarne. Mais tout a basculé une première fois avec le doublé de l'atta ... | |
Ang. : Liverpool arrache le derby ! pop-up ![]() | il y a 56 j. (19/04) |
| ... s'est imposé, sur le fil, sur la pelouse d’Everton (2-1) ce dimanche à l’occasion de la 33e journée de Premier League. Les Reds avaient réussi à ouvrir le score par Salah (29e). Mais au retour des vestiaires, ... | |
Everton : Chelsea, Moyes s’interroge pop-up ![]() | il y a 83 j. (22/03) |
| ... encore davantage après la large victoire d’Everton face aux Blues (3-0). Avant cette rencontre, David Moyes avait pointé un manque de clarté de la Premier League, alors que son club avait été sanctionné par des retraits de poi ... | |
Ang. : Chelsea corrigé par Everton pop-up ![]() | il y a 84 j. (21/03) |
| Everton a surclassé Chelsea (3-0), ce samedi, pour le compte de la 31e journée de Premier League. Solides et tranchants, les Toffees ont pris l’avantage en première période grâce à Beto (33e). Au retour des ves ... | |
| EFFECTIF | 27 joueurs - Moyenne d'age : 25,9 ans |
| Tous les matchs P. League FA cup League Cup | ||||||||||
| Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | ||||||||||
US | T. Howard | 32 ans | 42 | (42 tit.) | - | 3 | - | 3810 | ||
SLK | J. Mucha | 28 ans | 2 | (2 tit.) | - | - | - | 210 | ||
| Défenseur | ||||||||||
ANG | L. Baines | 26 ans | 44 | (44 tit.) | 7 | (3 pen.) | 6 | - | 4011 | |
EIR | S. Coleman | 22 ans | 40 | (31 tit.) | 6 | 8 | 1 | 2806 | ||
FRA | S. Distin | 33 ans | 44 | (44 tit.) | 2 | 2 | - | 4011 | ||
IRL | S. Duffy | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
P-B | J. Heitinga | 27 ans | 31 | (26 tit.) | 1 | 10 | - | 2192 | ||
ANG | T. Hibbert | 30 ans | 22 | (18 tit.) | - | 3 | - | 1551 | ||
ANG | P. Jagielka | 28 ans | 36 | (34 tit.) | 1 | 3 | - | 3125 | ||
ALL | S. Mustafi | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | A. Nsiala | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
| Milieu | ||||||||||
ESP | Mikel Arteta | 29 ans | 33 | (32 tit.) | 3 | 2 | 1 | 2764 | ||
ANG | R. Barkley | 18 ans | - | - | - | - | - | |||
RUS | D. Bilyaletdinov | 26 ans | 32 | (14 tit.) | 2 | 1 | 1 | 1293 | ||
BEL | M. Fellaini | 23 ans | 25 | (24 tit.) | 3 | 4 | 1 | 2149 | ||
ANG | A. Forshaw | 19 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 7 | ||
ANG | P. Neville | 34 ans | 35 | (35 tit.) | 1 | 6 | - | 3082 | ||
ANG | L. Osman | 30 ans | 31 | (25 tit.) | 5 | 4 | - | 2294 | ||
AFS | (S. Pienaar)* | 29 ans | 20 | (19 tit.) | 1 | 2 | - | 1704 | ||
ANG | J. Rodwell | 20 ans | 28 | (17 tit.) | 1 | 6 | - | 1696 | ||
| Attaquant | ||||||||||
NGA | (Y. Aiyegbeni)* | 28 ans | 15 | (8 tit.) | 1 | - | - | 765 | ||
NGA | V. Anichebe | 23 ans | 19 | (8 tit.) | - | 2 | 1 | 880 | ||
ANG | J. Baxter | 19 ans | 2 | (0 tit.) | - | - | - | 14 | ||
ANG | J. Beckford | 27 ans | 38 | (17 tit.) | 10 | (1 pen.) | 3 | - | 1648 | |
AUS | T. Cahill | 31 ans | 28 | (23 tit.) | 9 | 4 | - | 2084 | ||
FRA | M. Gueye | 20 ans | 8 | (4 tit.) | - | - | - | 334 | ||
ANG | C. McAleny | 18 ans | - | - | - | - | - | |||
POR | (João Silva)* | 21 ans | - | - | - | - | - | |||
FRA | L. Saha | 32 ans | 26 | (17 tit.) | 10 | - | - | 1627 | ||
ANG | (J. Vaughan)* | 22 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 17 | ||
GRE | A. Vellios | 19 ans | 3 | (0 tit.) | - | - | - | 30 | ||
| RESULTATS / CALENDRIER |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2010, 11h30 | Amical | Brisbane Roar FC | 1-2 | Everton | Vict. |
| 24/07/2010, 16h00 | Amical | Preston North End | 0-3 | Everton | Vict. |
| 31/07/2010, 16h00 | Amical | Norwich | 2-4 | Everton | Vict. |
| 07/08/2010, 17h00 | Amical | Wolfsbourg | 2-0 | Everton | Déf. |
| 14/08/2010, 16h00 | P. League, 1e j. | Blackburn | 1-0 | Everton | Déf. |
| 21/08/2010, 16h00 | P. League, 2e j. | Everton | 1-1 | Wolverhampton | Nul |
| 25/08/2010, 21h00 | League Cup, 2e t | Everton | 5-1 | Huddersfield | Vict. |
| 29/08/2010, 17h00 | P. League, 3e j. | Aston Villa | 1-0 | Everton | Déf. |
| 11/09/2010, 13h45 | P. League, 4e j. | Everton | 3-3 | Manchester Utd | Nul |
| 18/09/2010, 16h00 | P. League, 5e j. | Everton | 0-1 | Newcastle | Déf. |
| 21/09/2010, 20h45 | League Cup, 3e t | Brentford | 1-1 ap (4 pen. 3) | Everton | Nul |
| 25/09/2010, 16h00 | P. League, 6e j. | Fulham | 0-0 | Everton | Nul |
| 02/10/2010, 16h00 | P. League, 7e j. | Birmingham City | 0-2 | Everton | Vict. |
| 17/10/2010, 14h30 | P. League, 8e j. | Everton | 2-0 | Liverpool | Vict. |
| 23/10/2010, 13h45 | P. League, 9e j. | Tottenham | 1-1 | Everton | Nul |
| 30/10/2010, 16h00 | P. League, 10e j. | Everton | 1-0 | Stoke City | Vict. |
| 06/11/2010, 16h00 | P. League, 11e j. | Blackpool | 2-2 | Everton | Nul |
| 10/11/2010, 21h00 | P. League, 12e j. | Everton | 1-1 | Bolton | Nul |
| 14/11/2010, 15h00 | P. League, 13e j. | Everton | 1-2 | Arsenal | Déf. |
| 22/11/2010, 21h00 | P. League, 14e j. | Sunderland | 2-2 | Everton | Nul |
| 27/11/2010, 16h00 | P. League, 15e j. | Everton | 1-4 | West Bromwich | Déf. |
| 04/12/2010, 16h00 | P. League, 16e j. | Chelsea | 1-1 | Everton | Nul |
| 11/12/2010, 16h00 | P. League, 17e j. | Everton | 0-0 | Wigan | Nul |
| 20/12/2010, 21h00 | P. League, 18e j. | Manchester City | 1-2 | Everton | Vict. |
| 28/12/2010, 18h30 | P. League, 20e j. | West Ham | 1-1 | Everton | Nul |
| 01/01/2011, 16h00 | P. League, 21e j. | Stoke City | 2-0 | Everton | Déf. |
| 05/01/2011, 21h00 | P. League, 22e j. | Everton | 2-1 | Tottenham | Vict. |
| 08/01/2011, 16h00 | FA cup, 3e t | Scunthorpe Utd | 1-5 | Everton | Vict. |
| 16/01/2011, 15h05 | P. League, 23e j. | Liverpool | 2-2 | Everton | Nul |
| 22/01/2011, 16h00 | P. League, 24e j. | Everton | 2-2 | West Ham | Nul |
| 29/01/2011, 13h30 | FA cup, 4e t | Everton | 1-1 | Chelsea | Nul |
| 01/02/2011, 20h45 | P. League, 25e j. | Arsenal | 2-1 | Everton | Déf. |
| 05/02/2011, 16h00 | P. League, 26e j. | Everton | 5-3 | Blackpool | Vict. |
| 13/02/2011, 17h00 | P. League, 27e j. | Bolton | 2-0 | Everton | Déf. |
| 19/02/2011, 13h30 | FA cup, 4e t | Chelsea | 1-1 ap (3 pen. 4) | Everton | Nul |
| 26/02/2011, 16h00 | P. League, 28e j. | Everton | 2-0 | Sunderland | Vict. |
| 01/03/2011, 20h30 | FA cup, 5e t | Everton | 0-1 | Reading FC | Déf. |
| 05/03/2011, 16h00 | P. League, 29e j. | Newcastle | 1-2 | Everton | Vict. |
| 09/03/2011, 21h00 | P. League, 19e j. | Everton | 1-1 | Birmingham City | Nul |
| 19/03/2011, 18h30 | P. League, 30e j. | Everton | 2-1 | Fulham | Vict. |
| 02/04/2011, 16h00 | P. League, 31e j. | Everton | 2-2 | Aston Villa | Nul |
| 09/04/2011, 13h45 | P. League, 32e j. | Wolverhampton | 0-3 | Everton | Vict. |
| 16/04/2011, 16h00 | P. League, 33e j. | Everton | 2-0 | Blackburn | Vict. |
| 23/04/2011, 13h45 | P. League, 34e j. | Manchester Utd | 1-0 | Everton | Déf. |
| 30/04/2011, 16h00 | P. League, 35e j. | Wigan | 1-1 | Everton | Nul |
| 07/05/2011, 16h00 | P. League, 36e j. | Everton | 2-1 | Manchester City | Vict. |
| 14/05/2011, 13h45 | P. League, 37e j. | West Bromwich | 1-0 | Everton | Déf. |
| 22/05/2011, 17h00 | P. League, 38e j. | Everton | 1-0 | Chelsea | Vict. |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
emplacement publicitaire
| Actu Angleterre |
14/06 Fulham : Arbeloa, ça se confirme !13/06 Tottenham : Pedro Porro va prolonger13/06 Tottenham : Brighton fonce sur Vuskovic13/06 Burnley : Florentino Luis pour 24 M€ (off.)12/06 Palace : Lacroix veut partir cet été11/06 Liverpool : Chiesa prêt à partir11/06 Fulham : des discussions avec Arbeloa11/06 West Ham : un prix XXL pour Fernandes !11/06 Newcastle : Muñoz en approche pour 40 M€ ?11/06 Man City : Gvardiol bientôt verrouillé ?10/06 Strasbourg : O'Neil comme Rosenior ?10/06 Leeds : Meslier va partir libre (officiel)10/06 Nottingham : Man City offre 140 M€ pour Anderson10/06 Everton : le club doit payer 46 M€ à Burnley10/06 Tottenham : c'est signé pour Senesi (off.)
Voir toutes les brèves
Voir toutes les brèves
Sondage Maxifoot
Classement Premier League
| Pts | J. | Pts | J. | ||||
| 1 | Arsenal | 85 | 38 | 11 | Fulham | 52 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Man City | 78 | 38 | 12 | Newcastle | 49 | 38 |
| 3 | Man Utd | 71 | 38 | 13 | Everton | 49 | 38 |
| 4 | Aston V. | 65 | 38 | 14 | Leeds | 47 | 38 |
| 5 | Liverpool | 60 | 38 | 15 | Crystal Pa. | 45 | 38 |
| 6 | Bournemouth | 57 | 38 | 16 | Notting. F | 44 | 38 |
| 7 | Sunderland | 54 | 38 | 17 | Tottenham | 41 | 38 |
| 8 | Brighton | 53 | 38 | 18 | West Ham | 39 | 38 |
| 9 | Brentford | 53 | 38 | 19 | Burnley | 22 | 38 |
| 10 | Chelsea | 52 | 38 | 20 | Wolves | 20 | 38 |
emplacement publicitaire
Partenaires football
A SUIVRE
Votre Equipe type
2025 par les lecteurs de Maxifoot |
Le meilleur effectif
LIGUE 1 mi-saison 2025-26 |
TOP 10
transferts en Ligue1 mi-saison 2025-26 |
FLOP
transferts en Ligue1 mi-saison 2025-26 |
Classements des
BUTEURS en EUROPE |
Indice MF :
l'état de FORME des clubs en europe |
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER Qui joue ? Qui marque ? |


ouvrir
Arsenal
Aston Villa
Birmingham City
Blackburn
Blackpool
Bolton
Chelsea
Everton
Fulham
Liverpool
Manchester City
Manchester Utd
Newcastle
Stoke City
Sunderland
Tottenham
West Bromwich
West Ham
Wigan
Wolverhampton





US
SLK
ANG
EIR
FRA
IRL
P-B
ALL
ESP
RUS
BEL
AFS
NGA
AUS
POR
GRE