|
SAISON 2016/2017
Changer de saison >>
everton, saison 2010-2011
everton, saison 2011-2012
everton, saison 2012-2013
everton, saison 2013-2014
everton, saison 2014-2015
everton, saison 2015-2016
everton, saison 2017-2018
everton, saison 2018-2019
everton, saison 2019-2020
everton, saison 2020-2021
everton, saison 2021-2022
everton, saison 2022-2023
everton, saison 2023-2024
everton, saison 2024-2025
everton, saison 2025-2026
ARSENAL
 |
3
|
1
|
EVERTON
 |
| Bellerín (8e), A. Sánchez (27e), A. Ramsey (90e+1) |
R. Lukaku (58e,pen) |
|
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
 |  | VIDEO : réconciliation entre Gueye et Keane pop-up  | il y a 10 j. (27/11) | | Expulsé lors du succès d’Everton à Old Trafford (0-1), lundi, pour une gifle infligée à Michael Keane, Idrissa Gueye (36 ans) a tourné la page dès ce jeudi. Le club anglais a orchestré une mise en scène humoristique sur X : les ... |
Everton : Gueye, la réponse étonnante de Moyes pop-up  | il y a 12 j. (25/11) | | Lundi, Everton a joué pratiquement toute la rencontre à 10 contre 11 face à Manchester United (1-0) en Premier League, après qu'Idrissa Gueye (36 ans, 11 matchs en championnat cette saison) a eu une altercation avec son coéquipier Mi ... |
Everton : Gueye s'est excusé pop-up  | il y a 12 j. (25/11) | | ... la brève d'hier à 21h40), le milieu de terrain d'Everton Idrissa Gueye (36 ans, 11 matchs en championnat cette saison) a fait son mea culpa dès la fin de la rencontre, en publiant un message d'excuses sur son compte Instagram.
&q ... |
VIDEO : Gueye s'en prend à son coéquipier ! pop-up  | il y a 13 j. (24/11) | | ... anchester United ce lundi soir, le milieu d’Everton a reçu un carton rouge direct à cause d’une altercation avec son coéquipier Michael Keane ! Le ton est monté entre les deux hommes suite à une perte de balle du Sénégala ... |
Everton : Ndiaye, Moyes sort les barbelés pop-up  | il y a 30 j. (07/11) | | ... st bien relancé en Angleterre sous les couleurs d'Everton. L'ancien Marseillais est observé de près par plusieurs écuries européennes, mais David Moyes n'a pas l'intention de le laisser partir.
"Ce serait une erreur de la par ... |
VIDEO : le festival d'Iliman Ndiaye ! pop-up  | il y a 34 j. (03/11) | | ... e sifflet de l'arbitre. Mais le milieu offensif d'Everton ne s'est pas gêné pour éliminer quatre adversaires avant d'enrouler son ballon hors de portée du gardien Robin Roefs (0-1, 15e) ! Un bel exploit personnel de la part de l'anci ... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
| Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
| |
toutP. League (38)FA cup (1)League Cup (2)Amical (7)16 jui 2016 14h00 | Amical | Jablonec | 0-1 | Everton | Vict. |
23 jui 2016 16h00 | Amical | Barnsley | 0-3 | Everton | Vict. |
26 jui 2016 20h45 | Amical | MK Dons | 1-3 | Everton | Vict. |
29 jui 2016 20h30 | Amical | Dynamo Dresde | 2-1 | Everton | Déf. |
30 jui 2016 13h30 | Amical | Everton | 1-1 | Betis Séville | Nul |
03 aoû 2016 21h00 | Amical | Manchester Utd | 0-0 | Everton | Nul |
06 aoû 2016 16h00 | Amical | Everton | 0-1 | Espanyol Barcelone | Déf. |
13 aoû 2016 16h00 | P. League, 1e j. | Everton | 1-1 | Tottenham | Nul + |
20 aoû 2016 16h00 | P. League, 2e j. | West Bromwich | 1-2 | Everton | Vict. + |
23 aoû 2016 20h45 | League Cup, 2e t | Everton | 4-0 | Yeovil Town | Vict. + |
27 aoû 2016 16h00 | P. League, 3e j. | Everton | 1-0 | Stoke City | Vict. + |
12 sep 2016 21h00 | P. League, 4e j. | Sunderland | 0-3 | Everton | Vict. + |
17 sep 2016 18h30 | P. League, 5e j. | Everton | 3-1 | Middlesbrough | Vict. + |
20 sep 2016 20h45 | League Cup, 3e t | Everton | 0-2 | Norwich City | Déf. + |
24 sep 2016 16h00 | P. League, 6e j. | Bournemouth | 1-0 | Everton | Déf. + |
30 sep 2016 21h00 | P. League, 7e j. | Everton | 1-1 | Crystal Palace | Nul + |
15 oct 2016 16h00 | P. League, 8e j. | Manchester City | 1-1 | Everton | Nul + |
22 oct 2016 16h00 | P. League, 9e j. | Burnley | 2-1 | Everton | Déf. + |
30 oct 2016 14h30 | P. League, 10e j. | Everton | 2-0 | West Ham | Vict. + |
05 nov 2016 18h30 | P. League, 11e j. | Chelsea | 5-0 | Everton | Déf. + |
19 nov 2016 16h00 | P. League, 12e j. | Everton | 1-1 | Swansea City | Nul + |
27 nov 2016 17h30 | P. League, 13e j. | Southampton | 1-0 | Everton | Déf. + |
04 déc 2016 17h00 | P. League, 14e j. | Everton | 1-1 | Manchester Utd | Nul + |
10 déc 2016 13h30 | P. League, 15e j. | Watford | 3-2 | Everton | Déf. + |
13 déc 2016 20h45 | P. League, 16e j. | Everton | 2-1 | Arsenal | Vict. + |
19 déc 2016 21h00 | P. League, 17e j. | Everton | 0-1 | Liverpool | Déf. + |
26 déc 2016 16h00 | P. League, 18e j. | Leicester City | 0-2 | Everton | Vict. + |
30 déc 2016 21h00 | P. League, 19e j. | Hull City | 2-2 | Everton | Nul + |
02 jan 2017 16h00 | P. League, 20e j. | Everton | 3-0 | Southampton | Vict. + |
07 jan 2017 16h00 | FA cup, 3e t | Everton | 1-2 | Leicester City | Déf. + |
15 jan 2017 14h30 | P. League, 21e j. | Everton | 4-0 | Manchester City | Vict. + |
21 jan 2017 16h00 | P. League, 22e j. | Crystal Palace | 0-1 | Everton | Vict. + |
01 fév 2017 21h00 | P. League, 23e j. | Stoke City | 1-1 | Everton | Nul + |
04 fév 2017 16h00 | P. League, 24e j. | Everton | 6-3 | Bournemouth | Vict. + |
11 fév 2017 16h00 | P. League, 25e j. | Middlesbrough | 0-0 | Everton | Nul + |
25 fév 2017 16h00 | P. League, 26e j. | Everton | 2-0 | Sunderland | Vict. + |
05 mar 2017 14h30 | P. League, 27e j. | Tottenham | 3-2 | Everton | Déf. + |
11 mar 2017 16h00 | P. League, 28e j. | Everton | 3-0 | West Bromwich | Vict. + |
18 mar 2017 16h00 | P. League, 29e j. | Everton | 4-0 | Hull City | Vict. + |
01 avr 2017 13h30 | P. League, 30e j. | Liverpool | 3-1 | Everton | Déf. + |
04 avr 2017 21h00 | P. League, 31e j. | Manchester Utd | 1-1 | Everton | Nul + |
09 avr 2017 17h00 | P. League, 32e j. | Everton | 4-2 | Leicester City | Vict. + |
15 avr 2017 16h00 | P. League, 33e j. | Everton | 3-1 | Burnley | Vict. + |
22 avr 2017 16h00 | P. League, 34e j. | West Ham | 0-0 | Everton | Nul + |
30 avr 2017 15h05 | P. League, 35e j. | Everton | 0-3 | Chelsea | Déf. + |
06 mai 2017 18h30 | P. League, 36e j. | Swansea City | 1-0 | Everton | Déf. + |
12 mai 2017 20h45 | P. League, 37e j. | Everton | 1-0 | Watford | Vict. + |
21 mai 2017 16h00 | P. League, 38e j. | Arsenal | 3-1 | Everton | Déf. + |
| |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
Classement Premier League
| | | Pts | J. | | | Pts | J. | | 1 | Arsenal | 33 | 15 |
11 | Newcastle | 22 | 15 |
| 2 | Man City | 31 | 15 |
12 | Man Utd | 22 | 14 |
| 3 | Aston V. | 30 | 15 |
13 | Bournemouth | 20 | 15 |
| 4 | Chelsea | 25 | 15 |
14 | Brentford | 19 | 15 |
| 5 | Everton | 24 | 15 |
15 | Fulham | 17 | 14 |
| 6 | Crystal Pa. | 23 | 14 |
16 | Leeds | 15 | 15 |
| 7 | Sunderland | 23 | 15 |
17 | Notting. F | 15 | 15 |
| 8 | Liverpool | 23 | 15 |
18 | West Ham | 12 | 14 |
| 9 | Tottenham | 22 | 15 |
19 | Burnley | 10 | 15 |
| 10 | Brighton | 22 | 14 |
20 | Wolves | 2 | 14 |
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|