|
SAISON 2022/2023
Changer de saison >>
everton, saison 2010-2011
everton, saison 2011-2012
everton, saison 2012-2013
everton, saison 2013-2014
everton, saison 2014-2015
everton, saison 2015-2016
everton, saison 2016-2017
everton, saison 2017-2018
everton, saison 2018-2019
everton, saison 2019-2020
everton, saison 2020-2021
everton, saison 2021-2022
everton, saison 2023-2024
everton, saison 2024-2025
everton, saison 2025-2026
|
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
 |  | Ang. : Man City laisse filer Arsenal ! pop-up  | il y a 9 j. (04/05) | | ... n'a pu arracher qu'un match nul sur le terrain d'Everton (3-3).
L'ailier belge Doku (43e) avait bien lancé les Citizens d'une belle frappe du gauche dans la lucarne. Mais tout a basculé une première fois avec le doublé de l'atta ... |
Ang. : Liverpool arrache le derby ! pop-up  | il y a 24 j. (19/04) | | ... s'est imposé, sur le fil, sur la pelouse d’Everton (2-1) ce dimanche à l’occasion de la 33e journée de Premier League. Les Reds avaient réussi à ouvrir le score par Salah (29e). Mais au retour des vestiaires, ... |
Everton : Chelsea, Moyes s’interroge pop-up  | il y a 51 j. (22/03) | | ... encore davantage après la large victoire d’Everton face aux Blues (3-0). Avant cette rencontre, David Moyes avait pointé un manque de clarté de la Premier League, alors que son club avait été sanctionné par des retraits de poi ... |
Ang. : Chelsea corrigé par Everton pop-up  | il y a 52 j. (21/03) | | Everton a surclassé Chelsea (3-0), ce samedi, pour le compte de la 31e journée de Premier League. Solides et tranchants, les Toffees ont pris l’avantage en première période grâce à Beto (33e). Au retour des ves ... |
VIDEO : le sauvetage fou de Calafiori pop-up  | il y a 58 j. (15/03) | | ... a mis du temps avant de trouver la faille contre Everton ce samedi (2-0) en Premier League, et les Gunners ont failli concéder l'ouverture du score avant cela. Heureusement pour eux, ils ont pu compter sur un excellent Riccardo Cala ... |
Ang. : Man United s'impose dans la douleur pop-up  | il y a 78 j. (23/02) | | ... United enchaîne. Les Red Devils se sont imposés à Everton (0-1) dans le cadre de la 27e journée de Premier League. En plein temps faible mancunien, c'est l'attaquant Sesko (71e) qui a inscrit le seul but du match en contre-attaque. U ... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
| Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
| |
toutP. League (38)FA cup (1)Amical (6)League Cup (2)17 jui. 2022 01h00 | Amical | Arsenal | 2-0 | Everton | Déf. |
21 jui. 2022 02h00 | Amical | Minnesota Utd | 4-0 | Everton | Déf. + |
24 jui. 2022 16h00 | Amical | Blackpool | 2-4 | Everton | Vict. + |
29 jui. 2022 20h45 | Amical | Everton | 4-0 | Dynamo Kiev | Vict. + |
06 aoû. 2022 18h30 | P. League, 1e j. | Everton | 0-1 | Chelsea | Déf. + |
13 aoû. 2022 13h30 | P. League, 2e j. | Aston Villa | 2-1 | Everton | Déf. + |
20 aoû. 2022 16h00 | P. League, 3e j. | Everton | 1-1 | Nottingham Forest | Nul + |
23 aoû. 2022 20h45 | League Cup, 2e t | Fleetwood Town | 0-1 | Everton | Vict. + |
27 aoû. 2022 16h00 | P. League, 4e j. | Brentford | 1-1 | Everton | Nul + |
30 aoû. 2022 21h00 | P. League, 5e j. | Leeds United | 1-1 | Everton | Nul + |
03 sep. 2022 13h30 | P. League, 6e j. | Everton | 0-0 | Liverpool | Nul + |
18 sep. 2022 15h15 | P. League, 8e j. | Everton | 1-0 | West Ham | Vict. + |
01 oct. 2022 16h00 | P. League, 9e j. | Southampton | 1-2 | Everton | Vict. + |
09 oct. 2022 20h00 | P. League, 10e j. | Everton | 1-2 | Manchester Utd | Déf. + |
15 oct. 2022 18h30 | P. League, 11e j. | Tottenham | 2-0 | Everton | Déf. + |
19 oct. 2022 20h30 | P. League, 12e j. | Newcastle | 1-0 | Everton | Déf. + |
22 oct. 2022 16h00 | P. League, 13e j. | Everton | 3-0 | Crystal Palace | Vict. + |
29 oct. 2022 18h30 | P. League, 14e j. | Fulham | 0-0 | Everton | Nul + |
05 nov. 2022 18h30 | P. League, 15e j. | Everton | 0-2 | Leicester City | Déf. + |
08 nov. 2022 20h45 | League Cup, 3e t | Bournemouth | 4-1 | Everton | Déf. + |
12 nov. 2022 16h00 | P. League, 16e j. | Bournemouth | 3-0 | Everton | Déf. + |
20 nov. 2022 04h45 | Amical | Everton | 0-0 | Celtic Glasgow | Nul |
23 nov. 2022 09h45 | Amical | Western Sydney | 1-5 | Everton | Vict. |
26 déc. 2022 16h00 | P. League, 17e j. | Everton | 1-2 | Wolverhampton | Déf. + |
31 déc. 2022 16h00 | P. League, 18e j. | Manchester City | 1-1 | Everton | Nul + |
03 jan. 2023 20h45 | P. League, 19e j. | Everton | 1-4 | Brighton | Déf. + |
06 jan. 2023 21h00 | FA cup, 3e t | Manchester Utd | 3-1 | Everton | Déf. + |
14 jan. 2023 16h00 | P. League, 20e j. | Everton | 1-2 | Southampton | Déf. + |
21 jan. 2023 16h00 | P. League, 21e j. | West Ham | 2-0 | Everton | Déf. + |
04 fév. 2023 13h30 | P. League, 22e j. | Everton | 1-0 | Arsenal | Vict. + |
13 fév. 2023 21h00 | P. League, 23e j. | Liverpool | 2-0 | Everton | Déf. + |
18 fév. 2023 16h00 | P. League, 24e j. | Everton | 1-0 | Leeds United | Vict. + |
25 fév. 2023 16h00 | P. League, 25e j. | Everton | 0-2 | Aston Villa | Déf. + |
01 mar. 2023 20h45 | P. League, 7e j. | Arsenal | 4-0 | Everton | Déf. + |
05 mar. 2023 15h00 | P. League, 26e j. | Nottingham Forest | 2-2 | Everton | Nul + |
11 mar. 2023 16h00 | P. League, 27e j. | Everton | 1-0 | Brentford | Vict. + |
18 mar. 2023 18h30 | P. League, 28e j. | Chelsea | 2-2 | Everton | Nul + |
03 avr. 2023 21h00 | P. League, 29e j. | Everton | 1-1 | Tottenham | Nul + |
08 avr. 2023 13h30 | P. League, 30e j. | Manchester Utd | 2-0 | Everton | Déf. + |
15 avr. 2023 16h00 | P. League, 31e j. | Everton | 1-3 | Fulham | Déf. + |
22 avr. 2023 16h00 | P. League, 32e j. | Crystal Palace | 0-0 | Everton | Nul + |
27 avr. 2023 20h45 | P. League, 33e j. | Everton | 1-4 | Newcastle | Déf. + |
01 mai. 2023 21h00 | P. League, 34e j. | Leicester City | 2-2 | Everton | Nul + |
08 mai. 2023 18h30 | P. League, 35e j. | Brighton | 1-5 | Everton | Vict. + |
14 mai. 2023 15h00 | P. League, 36e j. | Everton | 0-3 | Manchester City | Déf. + |
20 mai. 2023 16h00 | P. League, 37e j. | Wolverhampton | 1-1 | Everton | Nul + |
28 mai. 2023 17h30 | P. League, 38e j. | Everton | 1-0 | Bournemouth | Vict. + |
| |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
Classement Premier League
| | | Pts | J. | | | Pts | J. | | 1 | Arsenal | 79 | 36 |
11 | Fulham | 48 | 36 |
| 2 | Man City | 74 | 35 |
12 | Sunderland | 48 | 36 |
| 3 | Man Utd | 65 | 36 |
13 | Newcastle | 46 | 36 |
| 4 | Liverpool | 59 | 36 |
14 | Leeds | 44 | 36 |
| 5 | Aston V. | 59 | 36 |
15 | Crystal Pa. | 44 | 35 |
| 6 | Bournemouth | 55 | 36 |
16 | Notting. F | 43 | 36 |
| 7 | Brighton | 53 | 36 |
17 | Tottenham | 38 | 36 |
| 8 | Brentford | 51 | 36 |
18 | West Ham | 36 | 36 |
| 9 | Chelsea | 49 | 36 |
19 | Burnley | 21 | 36 |
| 10 | Everton | 49 | 36 |
20 | Wolves | 18 | 36 |
A SUIVRE
Votre Equipe type
2025
par les lecteurs
de Maxifoot
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2025-26
|
TOP 10
transferts en Ligue1
mi-saison 2025-26
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2025-26
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|