SAISON 2022/2023
Changer de saison >>
everton, saison 2010-2011
everton, saison 2011-2012
everton, saison 2012-2013
everton, saison 2013-2014
everton, saison 2014-2015
everton, saison 2015-2016
everton, saison 2016-2017
everton, saison 2017-2018
everton, saison 2018-2019
everton, saison 2019-2020
everton, saison 2020-2021
everton, saison 2021-2022
everton, saison 2023-2024
everton, saison 2024-2025
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
 |  | Villarreal : Everton fonce sur Barry pop-up  | il y a 2 j. (07/06) | Everton pense à un joueur français pour renforcer son secteur offensif. Le club anglais, 13e de la dernière saison de Premier League, a ciblé l'attaquant de Villarreal, Thierno Barry (22 ans, 35 matchs et 11 buts en Liga cette saison ... |
Everton : Gueye va finalement prolonger pop-up  | il y a 11 j. (29/05) | ... sionnaire de Ligue 1, qui avait ciblé le milieu d'Everton Idrissa Gueye (35 ans, 37 matchs en Premier League cette saison), en fin de contrat en juin, va devoir abandonner cette option. Selon Foot Mercato ce jeudi, l'international sé ... |
Everton : Doucouré annonce son départ (officiel) pop-up  | il y a 20 j. (20/05) | ... tchs et 3 buts en Premier League cette saison) et Everton, c'est bientôt fini. Avant le dernier match de la saison pour les Toffees, dimanche à Newcastle pour le compte de la 38e journée de Premier League, le milieu ... |
Ang. : Arsenal peut oublier le titre pop-up  | il y a 65 j. (05/04) | ... rillé sa dernière cartouche en concédant le nul à Everton (1-1), ce samedi, lors de la 31e journée de Premier League. Devant grâce à Trossard (34e), les Gunners ont été repris au retour des vestiaires sur un penalty de Ndiaye (49e). ... |
Everton : le tacle de Tarkowski, Moyes provoque pop-up  | il y a 67 j. (03/04) | ... ercredi en Premier League, le défenseur central d'Everton James Tarkowski (32 ans, 30 matchs et 1 but en Premier League cette saison), malgré un attentat sur Alexis Mac Allister à la 11e minute, a miraculeusement échappé à un carton ... |
Everton : Doucouré ne prolongera pas pop-up  | il y a 86 j. (14/03) | ... es compétitions cette saison) s'apprête à quitter Everton. Selon L'Equipe, le milieu de terrain malien et ses dirigeants ont convenu d'un accord pour ne pas lever l'option d'une année supplémentaire figurant dans son contrat, qui exp ... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
|
toutP. League (38)FA cup (1)Amical (6)League Cup (2)17 jui. 2022 01h00 | Amical | Arsenal | 2-0 | Everton | Déf. |
21 jui. 2022 02h00 | Amical | Minnesota Utd | 4-0 | Everton | Déf. + |
24 jui. 2022 16h00 | Amical | Blackpool | 2-4 | Everton | Vict. + |
29 jui. 2022 20h45 | Amical | Everton | 4-0 | Dynamo Kiev | Vict. + |
06 aoû. 2022 18h30 | P. League, 1e j. | Everton | 0-1 | Chelsea | Déf. + |
13 aoû. 2022 13h30 | P. League, 2e j. | Aston Villa | 2-1 | Everton | Déf. + |
20 aoû. 2022 16h00 | P. League, 3e j. | Everton | 1-1 | Nottingham Forest | Nul + |
23 aoû. 2022 20h45 | League Cup, 2e t | Fleetwood Town | 0-1 | Everton | Vict. + |
27 aoû. 2022 16h00 | P. League, 4e j. | Brentford | 1-1 | Everton | Nul + |
30 aoû. 2022 21h00 | P. League, 5e j. | Leeds United | 1-1 | Everton | Nul + |
03 sep. 2022 13h30 | P. League, 6e j. | Everton | 0-0 | Liverpool | Nul + |
18 sep. 2022 15h15 | P. League, 8e j. | Everton | 1-0 | West Ham | Vict. + |
01 oct. 2022 16h00 | P. League, 9e j. | Southampton | 1-2 | Everton | Vict. + |
09 oct. 2022 20h00 | P. League, 10e j. | Everton | 1-2 | Manchester Utd | Déf. + |
15 oct. 2022 18h30 | P. League, 11e j. | Tottenham | 2-0 | Everton | Déf. + |
19 oct. 2022 20h30 | P. League, 12e j. | Newcastle | 1-0 | Everton | Déf. + |
22 oct. 2022 16h00 | P. League, 13e j. | Everton | 3-0 | Crystal Palace | Vict. + |
29 oct. 2022 18h30 | P. League, 14e j. | Fulham | 0-0 | Everton | Nul + |
05 nov. 2022 18h30 | P. League, 15e j. | Everton | 0-2 | Leicester City | Déf. + |
08 nov. 2022 20h45 | League Cup, 3e t | Bournemouth | 4-1 | Everton | Déf. + |
12 nov. 2022 16h00 | P. League, 16e j. | Bournemouth | 3-0 | Everton | Déf. + |
20 nov. 2022 04h45 | Amical | Everton | 0-0 | Celtic Glasgow | Nul |
23 nov. 2022 09h45 | Amical | Western Sydney | 1-5 | Everton | Vict. |
26 déc. 2022 16h00 | P. League, 17e j. | Everton | 1-2 | Wolverhampton | Déf. + |
31 déc. 2022 16h00 | P. League, 18e j. | Manchester City | 1-1 | Everton | Nul + |
03 jan. 2023 20h45 | P. League, 19e j. | Everton | 1-4 | Brighton | Déf. + |
06 jan. 2023 21h00 | FA cup, 3e t | Manchester Utd | 3-1 | Everton | Déf. + |
14 jan. 2023 16h00 | P. League, 20e j. | Everton | 1-2 | Southampton | Déf. + |
21 jan. 2023 16h00 | P. League, 21e j. | West Ham | 2-0 | Everton | Déf. + |
04 fév. 2023 13h30 | P. League, 22e j. | Everton | 1-0 | Arsenal | Vict. + |
13 fév. 2023 21h00 | P. League, 23e j. | Liverpool | 2-0 | Everton | Déf. + |
18 fév. 2023 16h00 | P. League, 24e j. | Everton | 1-0 | Leeds United | Vict. + |
25 fév. 2023 16h00 | P. League, 25e j. | Everton | 0-2 | Aston Villa | Déf. + |
01 mar. 2023 20h45 | P. League, 7e j. | Arsenal | 4-0 | Everton | Déf. + |
05 mar. 2023 15h00 | P. League, 26e j. | Nottingham Forest | 2-2 | Everton | Nul + |
11 mar. 2023 16h00 | P. League, 27e j. | Everton | 1-0 | Brentford | Vict. + |
18 mar. 2023 18h30 | P. League, 28e j. | Chelsea | 2-2 | Everton | Nul + |
03 avr. 2023 21h00 | P. League, 29e j. | Everton | 1-1 | Tottenham | Nul + |
08 avr. 2023 13h30 | P. League, 30e j. | Manchester Utd | 2-0 | Everton | Déf. + |
15 avr. 2023 16h00 | P. League, 31e j. | Everton | 1-3 | Fulham | Déf. + |
22 avr. 2023 16h00 | P. League, 32e j. | Crystal Palace | 0-0 | Everton | Nul + |
27 avr. 2023 20h45 | P. League, 33e j. | Everton | 1-4 | Newcastle | Déf. + |
01 mai. 2023 21h00 | P. League, 34e j. | Leicester City | 2-2 | Everton | Nul + |
08 mai. 2023 18h30 | P. League, 35e j. | Brighton | 1-5 | Everton | Vict. + |
14 mai. 2023 15h00 | P. League, 36e j. | Everton | 0-3 | Manchester City | Déf. + |
20 mai. 2023 16h00 | P. League, 37e j. | Wolverhampton | 1-1 | Everton | Nul + |
28 mai. 2023 17h30 | P. League, 38e j. | Everton | 1-0 | Bournemouth | Vict. + |
| |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
Classement Premier League
| | Pts | J. | | | Pts | J. | 1 | Liverpool | 84 | 38 |
11 | Fulham | 54 | 38 |
2 | Arsenal | 74 | 38 |
12 | Crystal Pa. | 53 | 38 |
3 | Man City | 71 | 38 |
13 | Everton | 48 | 38 |
4 | Chelsea | 69 | 38 |
14 | West Ham | 43 | 38 |
5 | Newcastle | 66 | 38 |
15 | Man Utd | 42 | 38 |
6 | Aston V. | 66 | 38 |
16 | Wolves | 42 | 38 |
7 | Notting. F | 65 | 38 |
17 | Tottenham | 38 | 38 |
8 | Brighton | 61 | 38 |
18 | Leicester | 25 | 38 |
9 | Bournemouth | 56 | 38 |
19 | Ipswich T | 22 | 38 |
10 | Brentford | 56 | 38 |
20 | Southamp. | 12 | 38 |
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|