SAISON 2011/2012
Changer de saison >>
everton, saison 2010-2011
everton, saison 2012-2013
everton, saison 2013-2014
everton, saison 2014-2015
everton, saison 2015-2016
everton, saison 2016-2017
everton, saison 2017-2018
everton, saison 2018-2019
everton, saison 2019-2020
everton, saison 2020-2021
everton, saison 2021-2022
everton, saison 2022-2023
everton, saison 2023-2024
everton, saison 2024-2025
everton, saison 2025-2026
DERNIER MATCH
dimanche 13 mai. 2012, 16h00 | Stade : Goodison Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVERTON |
3
|
1
|
NEWCASTLE |
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
||||||||||||||||||||||||
| P. League | FA cup | League Cup | Coupe d'Europe | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| class./tour | 7e, 56 pts ![]() | 1/2 | 8e | Classement Performance ![]() | |
| matchs joués | 38 15v - 11n - 12d | 6 | 3 | - | 47 (45% de victoire) |
| buts marqués | 50 min:36 - max:93 | 10 | 6 | - | 66 (1,40 but/match) |
| buts encaissés | 40 min:29 - max:82 | 4 | 4 | - | 48 (1,02 but/match) |
| ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
Everton : Arsenal pense à Ndiaye pop-up ![]() | il y a 2 j. (14/06) |
| ... n vue de ce mercato estival. Sous contrat avec Everton jusqu’en juin 2029, l’ancien Marseillais reste toutefois solidement lié aux Toffees, qui conservent la maîtrise du dossier. Auteur de prestations ... | |
Everton : le club doit payer 46 M€ à Burnley pop-up ![]() | il y a 6 j. (10/06) |
| Everton a été condamné ce mercredi à verser 40 millions de livres sterling (environ 46 M€) à Burnley dans le cadre d'un litige remontant à la saison 2021-2022. Lors de cet exercice, le club basé à Liverpool avait réussi à se mainteni ... | |
Everton : Ndiaye plaît à Manchester United pop-up ![]() | il y a 12 j. (04/06) |
| ... particulièrement la polyvalence de l'attaquant d'Everton, capable d'évoluer sur les ailes comme dans l'axe. Revenu en Angleterre après une saison compliquée à l'Olympique de Marseille, l'international sénégalais s'est totalement ... | |
Ang. : Man City laisse filer Arsenal ! pop-up ![]() | il y a 43 j. (04/05) |
| ... n'a pu arracher qu'un match nul sur le terrain d'Everton (3-3). L'ailier belge Doku (43e) avait bien lancé les Citizens d'une belle frappe du gauche dans la lucarne. Mais tout a basculé une première fois avec le doublé de l'atta ... | |
Everton : Chelsea, Moyes s’interroge pop-up ![]() | il y a 85 j. (22/03) |
| ... encore davantage après la large victoire d’Everton face aux Blues (3-0). Avant cette rencontre, David Moyes avait pointé un manque de clarté de la Premier League, alors que son club avait été sanctionné par des retraits de poi ... | |
Ang. : Chelsea corrigé par Everton pop-up ![]() | il y a 86 j. (21/03) |
| Everton a surclassé Chelsea (3-0), ce samedi, pour le compte de la 31e journée de Premier League. Solides et tranchants, les Toffees ont pris l’avantage en première période grâce à Beto (33e). Au retour des ves ... | |
| EFFECTIF | 31 joueurs - Moyenne d'age : 26,7 ans |
| Tous les matchs P. League FA cup League Cup | ||||||||||
| Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | ||||||||||
US | M. Hahnemann | 39 ans | - | - | - | - | - | |||
US | T. Howard | 33 ans | 44 | (44 tit.) | 1 | 1 | - | 3960 | ||
SLK | J. Mucha | 29 ans | 3 | (3 tit.) | - | 1 | - | 330 | ||
| Défenseur | ||||||||||
ANG | L. Baines | 27 ans | 42 | (41 tit.) | 5 | (4 pen.) | 7 | - | 3782 | |
ANG | J. Bidwell | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
FRA | S. Distin | 34 ans | 33 | (30 tit.) | - | 6 | - | 2787 | ||
IRL | S. Duffy | 20 ans | 5 | (3 tit.) | - | - | - | 301 | ||
P-B | J. Heitinga | 28 ans | 39 | (38 tit.) | 2 | 7 | - | 3411 | ||
ANG | T. Hibbert | 31 ans | 36 | (33 tit.) | - | 1 | - | 3009 | ||
ANG | P. Jagielka | 29 ans | 33 | (31 tit.) | 2 | 2 | - | 2788 | ||
ALL | (S. Mustafi)* | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | A. Nsiala | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
| Milieu | ||||||||||
ESP | (Mikel Arteta)* | 30 ans | 3 | (2 tit.) | 2 | (1 pen.) | 2 | - | 215 | |
ANG | R. Barkley | 18 ans | 9 | (4 tit.) | - | - | - | 361 | ||
RUS | (D. Bilyaletdinov)* | 27 ans | 12 | (9 tit.) | - | - | - | 698 | ||
AUS | T. Cahill | 32 ans | 41 | (32 tit.) | 3 | 6 | 1 | 2889 | ||
EIR | S. Coleman | 23 ans | 24 | (17 tit.) | - | 3 | - | 1431 | ||
P-B | R. Drenthe | 25 ans | 27 | (14 tit.) | 4 | 7 | 1 | 1485 | ||
BEL | M. Fellaini | 24 ans | 43 | (40 tit.) | 5 | 9 | - | 3725 | ||
ANG | A. Forshaw | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
EIR | D. Gibson | 24 ans | 15 | (15 tit.) | 1 | 5 | - | 1283 | ||
ANG | P. Neville | 35 ans | 36 | (32 tit.) | 1 | 4 | - | 2784 | ||
ANG | L. Osman | 31 ans | 34 | (32 tit.) | 4 | 3 | - | 2724 | ||
AFS | S. Pienaar | 30 ans | 14 | (14 tit.) | 4 | 6 | - | 1239 | ||
ANG | J. Rodwell | 21 ans | 17 | (14 tit.) | 2 | 2 | 1 | 1189 | ||
POR | Francisco Junior | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | (J. Wallace)* | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
| Attaquant | ||||||||||
NGA | V. Anichebe | 24 ans | 16 | (7 tit.) | 6 | 1 | - | 615 | ||
ANG | J. Baxter | 20 ans | 2 | (0 tit.) | - | - | - | 25 | ||
ANG | (J. Beckford)* | 28 ans | 2 | (1 tit.) | - | - | - | 69 | ||
US | (L. Donovan)* | 30 ans | 9 | (9 tit.) | - | 1 | - | 810 | ||
FRA | M. Gueye | 21 ans | 24 | (8 tit.) | 1 | 2 | - | 951 | ||
CRO | N. Jelavić | 26 ans | 16 | (13 tit.) | 11 | (1 pen.) | 3 | - | 1221 | |
ANG | (C. McAleny)* | 19 ans | 2 | (0 tit.) | - | - | - | 15 | ||
ECO | J. McFadden | 29 ans | 8 | (3 tit.) | - | - | - | 232 | ||
POR | João Silva | 22 ans | - | - | - | - | - | |||
FRA | (L. Saha)* | 33 ans | 20 | (16 tit.) | 2 | - | - | 1434 | ||
ARG | D. Stracqualursi | 24 ans | 28 | (10 tit.) | 3 | 1 | - | 1037 | ||
GRE | A. Vellios | 20 ans | 15 | (2 tit.) | 3 | 1 | - | 310 | ||
| RESULTATS / CALENDRIER |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 jui 2011 20h45 | Amical | Bury | 1-4 | Vict. | |
| 21 jui 2011 01h30 | Amical | Philadelphia Union | 1-0 | Déf. | |
| 24 jui 2011 01h30 | Amical | D.C. United | 1-3 | Vict. | |
| 29 jui 2011 20h45 | Amical | Oxford United | 1-0 | Déf. | |
| 30 jui 2011 16h00 | Amical | Birmingham City | 1-2 | Vict. | |
| 02 aoû 2011 19h30 | Amical | Werder Breme | 1-0 | Déf. | |
| 05 aoû 2011 20h45 | Amical | Everton | 0-1 | Déf. | |
| 15 aoû 2011 20h45 | Amical | Bohemians | 1-1 | Nul | |
| 20 aoû 2011 16h00 | P. League, 2e j. | Everton | 0-1 | Déf. + | |
| 24 aoû 2011 21h00 | League Cup, 2e t | Everton | 3-1 | Vict. + | |
| 27 aoû 2011 16h00 | P. League, 3e j. | Blackburn | 0-1 | Vict. + | |
| 10 sep 2011 16h00 | P. League, 4e j. | Everton | 2-2 | Nul + | |
| 17 sep 2011 16h00 | P. League, 5e j. | Everton | 3-1 | Vict. + | |
| 21 sep 2011 21h00 | League Cup, 3e t | Everton | 2-1 ap | Vict. + | |
| 24 sep 2011 13h45 | P. League, 6e j. | Manchester City | 2-0 | Déf. + | |
| 01 oct 2011 13h45 | P. League, 7e j. | Everton | 0-2 | Déf. + | |
| 15 oct 2011 18h30 | P. League, 8e j. | Chelsea | 3-1 | Déf. + | |
| 23 oct 2011 14h30 | P. League, 9e j. | Fulham | 1-3 | Vict. + | |
| 26 oct 2011 21h00 | League Cup, 8e | Everton | 1-2 ap | Déf. + | |
| 29 oct 2011 13h00 | P. League, 10e j. | Everton | 0-1 | Déf. + | |
| 05 nov 2011 13h45 | P. League, 11e j. | Newcastle | 2-1 | Déf. + | |
| 19 nov 2011 16h00 | P. League, 12e j. | Everton | 2-1 | Vict. + | |
| 26 nov 2011 16h00 | P. League, 13e j. | Bolton | 0-2 | Vict. + | |
| 04 déc 2011 16h00 | P. League, 14e j. | Everton | 0-1 | Déf. + | |
| 10 déc 2011 16h00 | P. League, 15e j. | Arsenal | 1-0 | Déf. + | |
| 17 déc 2011 16h00 | P. League, 16e j. | Everton | 1-1 | Nul + | |
| 21 déc 2011 21h00 | P. League, 17e j. | Everton | 1-0 | Vict. + | |
| 26 déc 2011 16h00 | P. League, 18e j. | Sunderland | 1-1 | Nul + | |
| 01 jan 2012 13h30 | P. League, 19e j. | West Bromwich | 0-1 | Vict. + | |
| 04 jan 2012 21h00 | P. League, 20e j. | Everton | 1-2 | Déf. + | |
| 07 jan 2012 16h00 | FA cup, 3e t | Everton | 2-0 | Vict. + | |
| 11 jan 2012 20h45 | P. League, 1e j. | Tottenham | 2-0 | Déf. + | |
| 14 jan 2012 16h00 | P. League, 21e j. | Aston Villa | 1-1 | Nul + | |
| 21 jan 2012 16h00 | P. League, 22e j. | Everton | 1-1 | Nul + | |
| 27 jan 2012 21h00 | FA cup, 4e t | Everton | 2-1 | Vict. + | |
| 31 jan 2012 21h00 | P. League, 23e j. | Everton | 1-0 | Vict. + | |
| 04 fév 2012 16h00 | P. League, 24e j. | Wigan | 1-1 | Nul + | |
| 11 fév 2012 16h00 | P. League, 25e j. | Everton | 2-0 | Vict. + | |
| 18 fév 2012 16h00 | FA cup, 5e t | Everton | 2-0 | Vict. + | |
| 03 mar 2012 16h00 | P. League, 27e j. | Queens Park Rangers | 1-1 | Nul + | |
| 10 mar 2012 18h30 | P. League, 28e j. | Everton | 1-0 | Vict. + | |
| 13 mar 2012 21h00 | P. League, 26e j. | Liverpool | 3-0 | Déf. + | |
| 17 mar 2012 13h45 | FA cup, 1/4 | Everton | 1-1 | Nul + | |
| 21 mar 2012 21h00 | P. League, 29e j. | Everton | 0-1 | Déf. + | |
| 24 mar 2012 16h00 | P. League, 30e j. | Swansea City | 0-2 | Vict. + | |
| 27 mar 2012 21h00 | FA cup, 1/4 | Sunderland | 0-2 | Vict. + | |
| 31 mar 2012 16h00 | P. League, 31e j. | Everton | 2-0 | Vict. + | |
| 07 avr 2012 16h00 | P. League, 32e j. | Norwich City | 2-2 | Nul + | |
| 09 avr 2012 16h00 | P. League, 33e j. | Everton | 4-0 | Vict. + | |
| 14 avr 2012 13h30 | FA cup, 1/2 | Liverpool | 2-1 | Déf. + | |
| 22 avr 2012 13h30 | P. League, 35e j. | Manchester Utd | 4-4 | Nul + | |
| 28 avr 2012 16h00 | P. League, 36e j. | Everton | 4-0 | Vict. + | |
| 01 mai 2012 20h45 | P. League, 34e j. | Stoke City | 1-1 | Nul + | |
| 06 mai 2012 15h00 | P. League, 37e j. | Wolverhampton | 0-0 | Nul + | |
| 13 mai 2012 16h00 | P. League, 38e j. | Everton | 3-1 | Vict. + | |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
emplacement publicitaire
| Actu Angleterre |
16/06 Tottenham : accord avec Van Hecke16/06 Newcastle : Tottenham se lance pour Tonali15/06 Palace : Sage remplace Glasner (off.)14/06 Everton : Arsenal pense à Ndiaye14/06 Chelsea : Cucurella va signer au Real14/06 Fulham : Arbeloa, ça se confirme !13/06 Tottenham : Pedro Porro va prolonger13/06 Tottenham : Brighton fonce sur Vuskovic13/06 Burnley : Florentino Luis pour 24 M€ (off.)12/06 Palace : Lacroix veut partir cet été11/06 Liverpool : Chiesa prêt à partir11/06 Fulham : des discussions avec Arbeloa11/06 West Ham : un prix XXL pour Fernandes !11/06 Newcastle : Muñoz en approche pour 40 M€ ?11/06 Man City : Gvardiol bientôt verrouillé ?
Voir toutes les brèves
Voir toutes les brèves
Sondage Maxifoot
Classement Premier League
| Pts | J. | Pts | J. | ||||
| 1 | Arsenal | 85 | 38 | 11 | Fulham | 52 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Man City | 78 | 38 | 12 | Newcastle | 49 | 38 |
| 3 | Man Utd | 71 | 38 | 13 | Everton | 49 | 38 |
| 4 | Aston V. | 65 | 38 | 14 | Leeds | 47 | 38 |
| 5 | Liverpool | 60 | 38 | 15 | Crystal Pa. | 45 | 38 |
| 6 | Bournemouth | 57 | 38 | 16 | Notting. F | 44 | 38 |
| 7 | Sunderland | 54 | 38 | 17 | Tottenham | 41 | 38 |
| 8 | Brighton | 53 | 38 | 18 | West Ham | 39 | 38 |
| 9 | Brentford | 53 | 38 | 19 | Burnley | 22 | 38 |
| 10 | Chelsea | 52 | 38 | 20 | Wolves | 20 | 38 |
emplacement publicitaire
Partenaires football
A SUIVRE


ouvrir
Arsenal
Aston Villa
Blackburn
Bolton
Chelsea
Everton
Fulham
Liverpool
Manchester City
Manchester Utd
Newcastle
Norwich City
Queens Park Rangers
Stoke City
Sunderland
Swansea City
Tottenham
West Bromwich
Wigan
Wolverhampton





US
SLK
ANG
FRA
IRL
P-B
ALL
ESP
RUS
AUS
EIR
BEL
AFS
POR
NGA
CRO
ECO
ARG
GRE