SAISON 2021/2022
DERNIER MATCH
samedi 21 mai. 2022, 21h00 | Stade : Stade Francis-Le Blé |
BREST ![]() |
2
|
4
|
BORDEAUX![]() |
![]() |
|
| ||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
Ligue 1 | Cpe France | Troph. des Chp. | Coupe d'Europe | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
class./tour | 20e, 31 pts ![]() | 16e ![]() | Classement Performance ![]() | ||
matchs joués | 38 6v - 13n - 19d | 2 | - | - | 40 (18% de victoire) |
buts marqués | 52 min:35 - max:90 | 10 | - | - | 62 (1,55 but/match) |
buts encaissés | 91 min:36 - max:91 | 3 | - | - | 94 (2,35 but/match) |
![]() | ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
![]() | |
Bordeaux : Hwang veut très vite filer pop-up ![]() | hier (02/06) |
Relégués en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux devraient enregistrer une vague de départs lors de ce mercato d’été. Considéré comme l’une des plus grosses valeurs marchandes du club au scapulaire, l’attaquant Hwang ... | |
Bordeaux : l'OM et Monaco suivent Mara pop-up ![]() | il y a 4 j. (30/05) |
... s et 6 buts en L1 cette saison) souhaite rester à Bordeaux. C'est aussi la volonté de ses dirigeants qui aimeraient rebâtir l'équipe autour de l'attaquant. Mais les Girondins, en difficulté sur le plan financier, ne ... | |
Bordeaux : Blanc très remonté pop-up ![]() | ![]() |
Lanterne rouge de Ligue 1, Bordeaux évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Une énorme déception pour l'ancien coach du club girondin, Laurent Blanc, qui a pointé du doigt les hauts dirigeants aquitains. "Ce ... | |
Bordeaux : une vingtaine de départs cet été ? pop-up ![]() | il y a 9 j. (25/05) |
Relégué en Ligue 2, Bordeaux veut réaliser un grand ménage dans son effectif cet été. Selon les informations de 20 Minutes, le club aquitain compte se séparer d'une vingtaine de joueurs durant l'intersaison ! De nombreux joueurs ... | |
Bordeaux : M6 plaide non coupable pop-up ![]() | ![]() |
Relégué en Ligue 2, Bordeaux paye les erreurs de la direction ces dernières années. De mauvaises décisions ont été prises à partir du rachat par les Américains de GACP en 2018, d’où les reproches parfois adressés à l’anci ... | |
Bordeaux : le message de Lopez pop-up ![]() | il y a 13 j. (21/05) |
... ce samedi lors de la dernière journée de Ligue 1, Bordeaux a été officiellement relégué en Ligue 2. Dans un communiqué officiel, le propriétaire des Girondins Gérard Lopez a livré sa première réaction après cette sai ... |
![]() | EFFECTIF | 46 joueurs - Moyenne d'age : 24,9 ans |
Tous les matchs Ligue 1 Cpe France | ||||||||||
Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardien | ||||||||||
![]() | G. Bernou | 18 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | B. Costil | 35 ans | 25 | (25 tit.) | - | 1 | - | 2250 | ||
![]() | T. Malbec | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | G. Poussin | 23 ans | 14 | (14 tit.) | - | 3 | - | 1260 | ||
![]() | D. Rouyard | 22 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
Défenseur | ||||||||||
![]() | M. Aggoun | 20 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
![]() | A. Ahmedhodzic | 23 ans | 15 | (15 tit.) | - | 6 | - | 1350 | ||
![]() | Tijany Atallah | 19 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
![]() | P. Baysse | 34 ans | 2 | (0 tit.) | - | - | - | 9 | ||
![]() | (R. Bellanova)* | 22 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | (L. Benito)* | 30 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 62 | ||
![]() | (L. Bessile)* | 23 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | A. Boudechicha | 22 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | Ricardo Mangas | 24 ans | 30 | (28 tit.) | 3 ![]() | 2 | - | 2403 | ||
![]() | J. Ekomie | 18 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 27 | ||
![]() | S. Gregersen | 27 ans | 24 | (22 tit.) | 1 ![]() | 7 | - | 1954 | ||
![]() | Marcelo | 35 ans | 11 | (11 tit.) | - | 5 | - | 902 | ||
![]() | L. Koscielny | 36 ans | 11 | (11 tit.) | - | 2 | - | 936 | ||
![]() | E. Kwateng | 25 ans | 29 | (22 tit.) | 1 ![]() | 5 | 1 | 2001 | ||
![]() | J. Louisjean | 18 ans | 2 | (1 tit.) | - | - | - | 91 | ||
![]() | A. Medioub | 24 ans | 11 | (7 tit.) | 1 ![]() | - | - | 709 | ||
![]() | G. Mensah | 24 ans | 23 | (13 tit.) | - | 1 | 1 | 1204 | ||
![]() | J. Mwanga | 19 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
![]() | T. Pembele | 19 ans | 28 | (19 tit.) | 3 ![]() | 3 | - | 1570 | ||
![]() | Mexer | 33 ans | 17 | (15 tit.) | 1 ![]() | 2 | - | 1316 | ||
Milieu | ||||||||||
![]() | Y. Adli | 21 ans | 36 | (25 tit.) | 1 ![]() | 4 | - | 2262 | ||
![]() | (T. Basic)* | 25 ans | 3 | (3 tit.) | - | - | - | 212 | ||
![]() | Logan Delaurier-Chaubet | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | Emeric Depussay | 20 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 79 | ||
![]() | J. Dilrosun | 24 ans | 34 | (21 tit.) | 3 ![]() | 3 | - | 1917 | ||
![]() | J. Guilavogui | 31 ans | 15 | (15 tit.) | 1 ![]() | 4 | - | 1332 | ||
![]() | D. Ignatenko | 25 ans | 11 | (7 tit.) | - | 3 | 1 | 689 | ||
![]() | T. Lacoux | 20 ans | 14 | (11 tit.) | - | 5 | - | 941 | ||
![]() | Y. Mouanga | 16 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | J. Onana | 22 ans | 23 | (23 tit.) | 3 ![]() | 3 | 1 | 1846 | ||
![]() | Rudy Orea | 20 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 27 | ||
![]() | (Rubén Pardo)* | 29 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 5 | ||
![]() | Johab Pascal | 22 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 63 | ||
![]() | (Otavio)* | 28 ans | 17 | (14 tit.) | - | 3 | - | 1239 | ||
![]() | Fransérgio | 31 ans | 27 | (14 tit.) | - | 8 | - | 1296 | ||
![]() | I. Sissokho | 20 ans | 8 | (7 tit.) | 1 ![]() | 2 | 1 | 529 | ||
![]() | M. Zerkane | 23 ans | 6 | (0 tit.) | - | - | - | 77 | ||
Attaquant | ||||||||||
![]() | D. Bakwa | 19 ans | 6 | (0 tit.) | - | - | - | 43 | ||
![]() | J. Briand | 36 ans | 19 | (3 tit.) | 2 ![]() | (1 pen.) | 2 | - | 324 | |
![]() | A. Elis | 26 ans | 21 | (17 tit.) | 9 ![]() | 2 | - | 1505 | ||
![]() | Hwang Ui-jo | 29 ans | 33 | (30 tit.) | 11 ![]() | 3 | - | 2616 | ||
![]() | (S. Kalu)* | 24 ans | 12 | (3 tit.) | 1 ![]() | 1 | - | 339 | ||
![]() | T. Klidjé | 21 ans | 5 | (0 tit.) | - | - | - | 80 | ||
![]() | (J. Maja)* | 23 ans | 4 | (0 tit.) | 1 ![]() | - | - | 46 | ||
![]() | S. Mara | 19 ans | 27 | (9 tit.) | 6 ![]() | (1 pen.) | 2 | - | 957 | |
![]() | M. Niang | 27 ans | 23 | (8 tit.) | 7 ![]() | 3 | - | 841 | ||
![]() | R. Oudin | 25 ans | 33 | (20 tit.) | 4 ![]() | 6 | - | 1742 | ||
![]() | Moudja Sie Ouattara | 20 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 10 | ||
![]() | A. Traore | 20 ans | 3 | (0 tit.) | - | - | - | 58 |
![]() | MERCATO / TRANSFERTS |
Mercato Hiver 21-22 | Derniers transferts du mercato Hiver 21-22Foot Mercato 24h/24 |
![]() FRANCE - Ligue 1 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() EUROPE - Top 4 ![]() |
|
cliquez sur un logo ci-dessous ou dans le menu déroulant pour voir tous les transferts & RUMEURS du club : | choisir un club ▼ Angers Bordeaux Brest Lens Lille Lorient Lyon Marseille Metz Monaco Montpellier Nantes Nice Paris SG Reims Rennes St Etienne Strasbourg Promus en L1 Clermont (P) Troyes (P)Relégués en L2 Dijon Nimes |
Transferts OFFICIELS pour BORDEAUX

ARRIVEES | DEPARTS |
31 jan. | prêt | J. Maja![]() | ![]() | |
31 jan. | fin de contrat | L. Koscielny![]() | ![]() | |
31 jan. | prêt | Otavio![]() | ![]() | |
31 jan. | Malmo FF (SUE)![]() | transf. | ![]() | |
30 jan. | Wolfsbourg (ALL)![]() | prêt | ![]() | |
30 jan. | Shak. Donetsk (UKR)![]() | prêt | ![]() | |
28 jan. | Lyon![]() | libre | ![]() | |
26 jan. | transf. 4 M€ | S. Kalu![]() | ![]() |
Transferts en cours de DISCUSSION pour BORDEAUX
ARRIVEES | DEPARTS |
RUMEURS de transferts pour BORDEAUX
ARRIVEES | DEPARTS |
Cliquez sur le point info, pour afficher la brève d'information et lire les détails du transfert concerné
N. Joueur : | en vert les joueurs qui arrivent à BORDEAUX |
N. joueur : | en rouge les joueurs qui quittent BORDEAUX |
Ecrivez à transferts@maxifoot.fr si vous souhaitez nous alerter concernant un transfert à modifier dans nos tableaux
![]() | RESULTATS / CALENDRIER |
Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
---|---|---|---|---|---|
10 jui. 2021 18h00 | Amical | Bergerac![]() | 0-1 | ![]() | Vict. |
16 jui. 2021 19h00 | Amical | Bordeaux![]() | 1-1 | ![]() | Nul |
18 jui. 2021 17h00 | Amical | Bordeaux![]() | 2-1 | ![]() | Vict. |
24 jui. 2021 18h00 | Amical | Bordeaux![]() | rep. | ![]() | Rep. |
24 jui. 2021 17h00 | Amical | Lorient![]() | 1-1 | ![]() | Nul |
31 jui. 2021 19h00 | Amical | Troyes![]() | 1-1 | ![]() | Nul |
08 aoû. 2021 15h00 | Ligue 1, 1e j. | Bordeaux![]() | 0-2 | ![]() | Déf. + |
15 aoû. 2021 20h45 | Ligue 1, 2e j. | Marseille![]() | 2-2 | ![]() | Nul + |
22 aoû. 2021 15h00 | Ligue 1, 3e j. | Bordeaux![]() | 1-1 | ![]() | Nul + |
28 aoû. 2021 17h00 | Ligue 1, 4e j. | Nice![]() | 4-0 | ![]() | Déf. + |
12 sep. 2021 15h00 | Ligue 1, 5e j. | Bordeaux![]() | 2-3 | ![]() | Déf. + |
18 sep. 2021 21h00 | Ligue 1, 6e j. | St Etienne![]() | 1-2 | ![]() | Vict. + |
22 sep. 2021 19h00 | Ligue 1, 7e j. | Montpellier![]() | 3-3 | ![]() | Nul + |
26 sep. 2021 13h00 | Ligue 1, 8e j. | Bordeaux![]() | 1-1 | ![]() | Nul + |
03 oct. 2021 15h00 | Ligue 1, 9e j. | Monaco![]() | 3-0 | ![]() | Déf. + |
17 oct. 2021 15h00 | Ligue 1, 10e j. | Bordeaux![]() | 1-1 | ![]() | Nul + |
24 oct. 2021 15h00 | Ligue 1, 11e j. | Lorient![]() | 1-1 | ![]() | Nul + |
31 oct. 2021 15h00 | Ligue 1, 12e j. | Bordeaux![]() | 3-2 | ![]() | Vict. + |
06 nov. 2021 21h00 | Ligue 1, 13e j. | Bordeaux![]() | 2-3 | ![]() | Déf. + |
21 nov. 2021 15h00 | Ligue 1, 14e j. | Metz![]() | 3-3 | ![]() | Nul + |
28 nov. 2021 15h00 | Ligue 1, 15e j. | Bordeaux![]() | 1-2 | ![]() | Déf. + |
01 déc. 2021 19h00 | Ligue 1, 16e j. | Strasbourg![]() | 5-2 | ![]() | Déf. + |
05 déc. 2021 20h45 | Ligue 1, 17e j. | Bordeaux![]() | 2-2 | ![]() | Nul + |
12 déc. 2021 15h00 | Ligue 1, 18e j. | Troyes![]() | 1-2 | ![]() | Vict. + |
19 déc. 2021 18h20 | Cpe France, 32e | Bordeaux![]() | 10-0 | ![]() | Vict. + |
22 déc. 2021 21h00 | Ligue 1, 19e j. | Bordeaux![]() | 2-3 | ![]() | Déf. + |
02 jan. 2022 13h45 | Cpe France, 16e | Brest![]() | 3-0 | ![]() | Déf. + |
07 jan. 2022 21h00 | Ligue 1, 20e j. | Bordeaux![]() | 0-1 | ![]() | Déf. + |
16 jan. 2022 13h00 | Ligue 1, 21e j. | Rennes![]() | 6-0 | ![]() | Déf. + |
23 jan. 2022 15h00 | Ligue 1, 22e j. | Bordeaux![]() | 4-3 | ![]() | Vict. + |
06 fév. 2022 15h00 | Ligue 1, 23e j. | Reims![]() | 5-0 | ![]() | Déf. + |
13 fév. 2022 17h05 | Ligue 1, 24e j. | Lens![]() | 3-2 | ![]() | Déf. + |
20 fév. 2022 17h05 | Ligue 1, 25e j. | Bordeaux![]() | 1-1 | ![]() | Nul + |
27 fév. 2022 15h00 | Ligue 1, 26e j. | Clermont F.![]() | 1-1 | ![]() | Nul + |
06 mar. 2022 15h00 | Ligue 1, 27e j. | Bordeaux![]() | 0-2 | ![]() | Déf. + |
13 mar. 2022 13h00 | Ligue 1, 28e j. | Paris SG![]() | 3-0 | ![]() | Déf. + |
20 mar. 2022 15h00 | Ligue 1, 29e j. | Bordeaux![]() | 0-2 | ![]() | Déf. + |
25 mar. 2022 13h00 | Amical | Bordeaux![]() | 2-1 | ![]() | Vict. |
02 avr. 2022 19h00 | Ligue 1, 30e j. | Lille![]() | 0-0 | ![]() | Nul + |
10 avr. 2022 13h00 | Ligue 1, 31e j. | Bordeaux![]() | 3-1 | ![]() | Vict. + |
17 avr. 2022 17h05 | Ligue 1, 32e j. | Lyon![]() | 6-1 | ![]() | Déf. + |
20 avr. 2022 19h00 | Ligue 1, 33e j. | Bordeaux![]() | 2-2 | ![]() | Nul + |
24 avr. 2022 15h00 | Ligue 1, 34e j. | Nantes![]() | 5-3 | ![]() | Déf. + |
01 mai. 2022 17h05 | Ligue 1, 35e j. | Bordeaux![]() | 0-1 | ![]() | Déf. + |
08 mai. 2022 15h00 | Ligue 1, 36e j. | Angers![]() | 4-1 | ![]() | Déf. + |
14 mai. 2022 21h00 | Ligue 1, 37e j. | Bordeaux![]() | 0-0 | ![]() | Nul + |
21 mai. 2022 21h00 | Ligue 1, 38e j. | Brest![]() | 2-4 | ![]() | Vict. + |
![]() |
Liens FRANCE - Ligue 1
Ligue 1 - les fiches CLUB
emplacement publicitaire
![]() |
Actu et transferts 24h/24 |
23h02Euro (f) : l'Italie battue mais qualifiée22h50Chelsea : le foot, le regard critique de Terry22h34Stuttgart : Woltemade, offre du Bayern refusée22h23Strasbourg : un milieu polonais en approche22h08Brest : Lafont pour remplacer Bizot ?21h58Burnley : Bruun Larsen de retour (officiel)21h48Le Havre : Kyeremeh jusqu'en 2027 (officiel)21h34Newcastle : Elanga recruté pour 64,5 M€ ...21h13Real : Rafa Obrador rejoint Benfica (officiel)20h52Le Havre : Mambimbi pour deux ans (officiel)20h38Amical : Monaco arrive à bout du Cercle Bruges20h12Amical : Brest renverse Concarneau20h01Benfica : Kökçü va bien signer à Besiktas19h44Real : Muñoz file à Osasuna pour 6 M€ (off...19h27Porto : Omorodion définitivement recruté (off.)19h15Chelsea : Petrovic va signer à Bournemouth18h57Leverkusen : Kofane signe pour 5 M€ ...18h41Caen : Mendy file à Montpellier (officiel)18h20Elche : c'est signé pour Pétrot (officiel)17h58Sporting : Gyökeres explique sa célébration17h43Metz : Tsitaishvili, c'est bouclé (officiel)17h40Arsenal : une rumeur démentie pour Trossard17h33Le Havre : les sanctions de la DNCG17h27UEFA : Palace déclassé en Ligue Conférence !
Voir les brèves précédentes
![]() |
Les + populaires du moment |
10/07PSG : Thomasson n'en revient pas10/07Real : Xabi Alonso annonce des changements10/07Lyon : les Bad Gones allument Textor09/07Real : Rodrygo, une décision technique09/07PSG : Carragher voit le Barça de Guardiola10/07PSG : Luis Enrique veut finir le travail09/07Real : X. Alonso - "on a souffert"10/07PSG : Hakimi-Mendes, les mots forts d'Enrique
![]() |
Ça a fait le buzz depuis 7 jours |
05/07PHOTO : grave blessure pour Musiala...05/07PSG : Hakimi choque encore les réseaux09/07OM : F. Medina - "je suis un fils de pute"06/07Bayern : Musiala, le club... heureux du verdict06/07PSG : le Real, un match à 26 M€07/07Lyon : vers un exode pour 10 joueurs ?05/07PHOTO : l'hommage de Dembélé à Diogo Jota08/07Divers : Diogo Jota, la vitesse en cause06/07VIDEO : le golazo de Mbappé !07/07OM : deux matchs amicaux "de prestige"
Sondage Maxifoot
Classement Ligue 1
Pts | J. | Pts | J. | ||||
1 | Paris SG | 84 | 34 | 10 | Toulouse | 42 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marseille | 65 | 34 | 11 | Auxerre | 42 | 34 |
3 | Monaco | 61 | 34 | 12 | Rennes | 41 | 34 |
4 | Nice | 60 | 34 | 13 | Nantes | 36 | 34 |
5 | Lille | 60 | 34 | 14 | Angers | 36 | 34 |
6 | Lyon | 57 | 34 | 15 | Le Havre | 34 | 34 |
7 | Strasbourg | 57 | 34 | 16 | Reims | 33 | 34 |
8 | Lens | 52 | 34 | 17 | ASSE | 30 | 34 |
9 | Brest | 50 | 34 | 18 | Montpel. | 16 | 34 |
Partenaires football
emplacement publicitaire
A SUIVRE