GRECE - Super Ligue, saison 2021-2022
|
Classement des buteurs |
|
|
Mis à jour le dimanche 21/08/2022 à 22h56 après Olympiakos-Giannina |
Pl. | Joueur | Equipe |
But(s) | Dernier(s) but(s) | Matchs |
1. | J. KURTIC | PAOK Salonique | 15 (9 p.) | 02 mar. 2022 | 22 (0,68 b/m) |
2. | T. VAN WEERT | Volos NFC | 13 (3 p.) | 30 jan. 2022 | 24 (0,54 b/m) |
3. | S. ARAÚJO | AEK Athènes | 11 | 06 mar. 2022 | 21 (0,52 b/m) |
. | E. KOULOURIS | Atromitos Athènes | 11 (4 p.) | 03 mar. 2022 | 25 (0,44 b/m) |
5. | Y. EL-ARABI | Olympiakos | 10 (4 p.) | 06 mar. 2022 | 24 (0,42 b/m) |
. | S. PALACIOS | Panathinaikos | 10 (3 p.) | 06 mar. 2022 | 26 (0,38 b/m) |
7. | CARLITOS | Panathinaikos | 9 | 11 déc. 2021 | 22 (0,41 b/m) |
8. | S. ZUBER | AEK Athènes | 7 (1 p.) | 06 fév. 2022 | 25 (0,28 b/m) |
. | SOARES | Olympiakos | 7 (1 p.) | 06 fév. 2022 | 24 (0,29 b/m) |
. | G. MASOURAS | Olympiakos | 7 | 02 mar. 2022 | 24 (0,29 b/m) |
11. | A. KAMARA  | Aris Salonique | 6 (3 p.) | 06 mar. 2022 | 23 (0,26 b/m) |
. | ADRIÁN RIERA | Asteras Tripolis | 6 | 23 fév. 2022 | 23 (0,26 b/m) |
. | K. SONI | Asteras Tripolis | 6 | 15 jan. 2022 | 23 (0,26 b/m) |
. | R. ERRAMUSPE | Giannina | 6 (6 p.) | 30 jan. 2022 | 24 (0,25 b/m) |
. | J. PEREA | Giannina | 6 | 16 jan. 2022 | 23 (0,26 b/m) |
. | A. AOSMAN | Ionikos Le Pirée | 6 (2 p.) | 12 fév. 2022 | 25 (0,24 b/m) |
. | J. NEIRA | OFI Crète | 6 (2 p.) | 22 jan. 2022 | 17 (0,35 b/m) |
. | N. KARELIS | Panaitolikos | 6 | 06 mar. 2022 | 24 (0,25 b/m) |
19. | B. VILELA GAMA | Aris Salonique | 5 (3 p.) | 06 mar. 2022 | 20 (0,25 b/m) |
. | J. BARRALES | Asteras Tripolis | 5 (2 p.) | 06 mar. 2022 | 21 (0,24 b/m) |
. | L. LAMPROU | OFI Crète | 5 (1 p.) | 16 fév. 2022 | 24 (0,21 b/m) |
. | C. AKPOM | PAOK Salonique | 5 | 23 jan. 2022 | 24 (0,21 b/m) |
. | N. VERGOS | Panaitolikos | 5 (1 p.) | 22 jan. 2022 | 24 (0,21 b/m) |
. | N. OROZ | Volos NFC | 5 | 02 fév. 2022 | 17 (0,29 b/m) |
25. | K. ANSARIFARD | AEK Athènes | 4 | 20 fév. 2022 | 23 (0,17 b/m) |
. | L. GARCIA | AEK Athènes | 4 | 02 mar. 2022 | 23 (0,17 b/m) |
. | N. IOANNIDIS | Apollon Athènes | 4 | 20 fév. 2022 | 25 (0,16 b/m) |
. | D. MANCINI | Aris Salonique | 4 | 23 fév. 2022 | 23 (0,17 b/m) |
. | XESC REGIS | Asteras Tripolis | 4 | 12 fév. 2022 | 24 (0,17 b/m) |
. | JUAN MUÑIZ | Atromitos Athènes | 4 | 19 fév. 2022 | 21 (0,19 b/m) |
. | R. LENIS | Ionikos Le Pirée | 4 | 06 mar. 2022 | 18 (0,22 b/m) |
. | B. ARABULI | Lamia | 4 (1 p.) | 15 déc. 2021 | 20 (0,20 b/m) |
. | G. MANOUSOS | Lamia | 4 (2 p.) | 20 fév. 2022 | 15 (0,27 b/m) |
. | A. CAMARA | Olympiakos | 4 | 06 fév. 2022 | 20 (0,20 b/m) |
. | P. CISSÉ | Olympiakos | 4 | 12 déc. 2021 | 19 (0,21 b/m) |
. | G. MENDES RODRIGUES | Olympiakos | 4 | 02 mar. 2022 | 12 (0,33 b/m) |
. | K. SWIDERSKI | PAOK Salonique | 4 | 15 jan. 2022 | 16 (0,25 b/m) |
. | J. MENDOZA | Panaitolikos | 4 (1 p.) | 19 fév. 2022 | 20 (0,20 b/m) |
. | AITOR CANTALAPIEDRA | Panathinaikos | 4 (2 p.) | 27 fév. 2022 | 21 (0,19 b/m) |
. | MAURÍCIO | Panathinaikos | 4 | 19 déc. 2021 | 18 (0,22 b/m) |
. | F. IOANNIDIS | Panathinaikos | 4 | 27 fév. 2022 | 20 (0,20 b/m) |
42. | N. AMRABAT | AEK Athènes | 3 (1 p.) | 05 jan. 2022 | 21 (0,14 b/m) |
. | P. MANDALOS | AEK Athènes | 3 (1 p.) | 20 fév. 2022 | 22 (0,14 b/m) |
. | O. VRANJES | AEK Athènes | 3 | 20 déc. 2021 | 20 (0,15 b/m) |
. | G. PAMLIDIS | Apollon Athènes | 3 | 20 fév. 2022 | 24 (0,12 b/m) |
. | M. GARCÍA | Aris Salonique | 3 | 07 nov. 2021 | 21 (0,14 b/m) |
. | P. NDIAYE | Aris Salonique | 3 | 02 fév. 2022 | 25 (0,12 b/m) |
. | THURAM | Ionikos Le Pirée | 3 | 27 fév. 2022 | 17 (0,18 b/m) |
. | V. MANTZIS | Ionikos Le Pirée | 3 | 23 fév. 2022 | 11 (0,27 b/m) |
. | LUIZ PHELLYPE | OFI Crète | 3 (1 p.) | 06 mar. 2022 | 6 (0,50 b/m) |
. | JON TORAL | OFI Crète | 3 | 13 fév. 2022 | 17 (0,18 b/m) |
. | P. VOUROS | OFI Crète | 3 | 06 mar. 2022 | 24 (0,12 b/m) |
. | M. VALBUENA  | Olympiakos | 3 | 20 fév. 2022 | 19 (0,16 b/m) |
. | T. MURG | PAOK Salonique | 3 | 02 fév. 2022 | 20 (0,15 b/m) |
. | DOUGLAS | PAOK Salonique | 3 (1 p.) | 15 déc. 2021 | 20 (0,15 b/m) |
. | F. MACHEDA | Panathinaikos | 3 (2 p.) | 28 nov. 2021 | 13 (0,23 b/m) |
. | J. BARTOLO | Volos NFC | 3 | 17 oct. 2021 | 25 (0,12 b/m) |
58. | G. TZAVELAS | AEK Athènes | 2 | 06 mar. 2022 | 20 (0,10 b/m) |
. | D. ALIBEC | Atromitos Athènes | 2 | 16 fév. 2022 | 8 (0,25 b/m) |
. | S. SPIRIDONOVIC | Atromitos Athènes | 2 | 04 déc. 2021 | 18 (0,11 b/m) |
. | S. STROUNGIS | Atromitos Athènes | 2 | 31 oct. 2021 | 13 (0,15 b/m) |
. | G. KARGAS | Giannina | 2 | 11 déc. 2021 | 25 (0,08 b/m) |
. | A. MENDES MOREIRA | Giannina | 2 | 20 nov. 2021 | 22 (0,09 b/m) |
. | N. MILINCEANU | Giannina | 2 | 20 nov. 2021 | 14 (0,14 b/m) |
. | M. PEERSMAN | Giannina | 2 | 28 fév. 2022 | 22 (0,09 b/m) |
. | J. SCHNEIDER | Giannina | 2 | 05 fév. 2022 | 21 (0,10 b/m) |
. | J. CAÑAS | Ionikos Le Pirée | 2 | 29 jan. 2022 | 20 (0,10 b/m) |
. | DÁLCIO | Ionikos Le Pirée | 2 | 23 fév. 2022 | 24 (0,08 b/m) |
. | G. KIAKOS | Ionikos Le Pirée | 2 | 23 fév. 2022 | 19 (0,11 b/m) |
. | N. VAFEAS | Ionikos Le Pirée | 2 | 11 déc. 2021 | 17 (0,12 b/m) |
. | F. DURMISHAJ | OFI Crète | 2 | 06 nov. 2021 | 20 (0,10 b/m) |
. | L. GALLEGOS | OFI Crète | 2 | 12 jan. 2022 | 21 (0,10 b/m) |
. | K. TSILIANIDIS | OFI Crète | 2 | 02 fév. 2022 | 14 (0,14 b/m) |
. | A. BOUCHALAKIS | Olympiakos | 2 | 02 mar. 2022 | 22 (0,09 b/m) |
. | S. INGASON | PAOK Salonique | 2 | 06 fév. 2022 | 12 (0,17 b/m) |
. | I. MICHAILIDIS | PAOK Salonique | 2 | 06 mar. 2022 | 18 (0,11 b/m) |
. | LEO JABÁ | PAOK Salonique | 2 | 06 mar. 2022 | 9 (0,22 b/m) |
. | JUAN SASTRE | PAOK Salonique | 2 | 06 fév. 2022 | 9 (0,22 b/m) |
. | S. SCHWAB | PAOK Salonique | 2 (2 p.) | 27 fév. 2022 | 24 (0,08 b/m) |
. | A. ZIVKOVIC | PAOK Salonique | 2 | 17 oct. 2021 | 22 (0,09 b/m) |
. | D. CORNELIUS | Panaitolikos | 2 | 06 mar. 2022 | 23 (0,09 b/m) |
. | D. FLORES | Panaitolikos | 2 | 18 déc. 2021 | 25 (0,08 b/m) |
. | FREDERICO DUARTE | Panaitolikos | 2 | 11 déc. 2021 | 23 (0,09 b/m) |
. | J. MORSAY | Panaitolikos | 2 | 02 fév. 2022 | 22 (0,09 b/m) |
. | K. ANTE ROSERO | Volos NFC | 2 | 17 oct. 2021 | 19 (0,11 b/m) |
. | PAOLO FERNANDES | Volos NFC | 2 | 13 fév. 2022 | 20 (0,10 b/m) |
. | A. REGATTIN | Volos NFC | 2 | 03 mar. 2022 | 26 (0,08 b/m) |
. | J. RHYNER | Volos NFC | 2 | 24 oct. 2021 | 13 (0,15 b/m) |
89. | E. HAJSAFI | AEK Athènes | 1 | 24 oct. 2021 | 19 (0,05 b/m) |
. | D. LE TALLEC  | AEK Athènes | 1 | 12 sep. 2021 | 20 (0,05 b/m) |
. | G. MITOGLOU | AEK Athènes | 1 | 31 oct. 2021 | 14 (0,07 b/m) |
. | E. SHAKHOV | AEK Athènes | 1 | 27 nov. 2021 | 20 (0,05 b/m) |
. | D. SZYMANSKI | AEK Athènes | 1 | 05 déc. 2021 | 24 (0,04 b/m) |
. | F. ANDONI | Apollon Athènes | 1 (1 p.) | 04 déc. 2021 | 20 (0,05 b/m) |
. | A. DAUDA | Apollon Athènes | 1 | 22 sep. 2021 | 17 (0,06 b/m) |
. | F. BERTOGLIO | Aris Salonique | 1 | 24 oct. 2021 | 18 (0,06 b/m) |
. | J. BRABEC | Aris Salonique | 1 | 18 oct. 2021 | 26 (0,04 b/m) |
. | J. ITURBE | Aris Salonique | 1 | 23 fév. 2022 | 23 (0,04 b/m) |
. | J. MATILLA | Aris Salonique | 1 (1 p.) | 30 jan. 2022 | 19 (0,05 b/m) |
. | SASHA | Aris Salonique | 1 | 26 fév. 2022 | 25 (0,04 b/m) |
. | E. SAKIC | Aris Salonique | 1 | 02 fév. 2022 | 15 (0,07 b/m) |
. | D. SUNDGREN | Aris Salonique | 1 | 24 oct. 2021 | 19 (0,05 b/m) |
. | ENEKO CAPILLA | Asteras Tripolis | 1 | 12 fév. 2022 | 15 (0,07 b/m) |
. | DAVID CARMONA | Asteras Tripolis | 1 | 02 mar. 2022 | 24 (0,04 b/m) |
. | G. CHRISTOPOULOS | Asteras Tripolis | 1 | 19 déc. 2021 | 13 (0,08 b/m) |
. | LÉO TILICA | Asteras Tripolis | 1 | 20 nov. 2021 | 15 (0,07 b/m) |
. | ANDRÉS PASCUAL | Asteras Tripolis | 1 | 31 oct. 2021 | 23 (0,04 b/m) |
. | JOSÉ LUIS VALIENTE | Asteras Tripolis | 1 | 24 jan. 2022 | 24 (0,04 b/m) |
. | D. DENIC | Atromitos Athènes | 1 | 03 mar. 2022 | 25 (0,04 b/m) |
. | A. ERLINGMARK | Atromitos Athènes | 1 | 19 fév. 2022 | 9 (0,11 b/m) |
. | V. KLONARIDIS | Atromitos Athènes | 1 | 03 oct. 2021 | 15 (0,07 b/m) |
. | T. MAVROMATIS | Atromitos Athènes | 1 | 18 déc. 2021 | 12 (0,08 b/m) |
. | P. SALOMON | Atromitos Athènes | 1 | 29 jan. 2022 | 22 (0,05 b/m) |
. | S. VASILANTONOPOULOS | Atromitos Athènes | 1 | 31 oct. 2021 | 20 (0,05 b/m) |
. | J. DOMÍNGUEZ | Giannina | 1 | 14 fév. 2022 | 22 (0,05 b/m) |
. | M. GARDAWSKI | Giannina | 1 | 18 sep. 2021 | 13 (0,08 b/m) |
. | PEDRO | Giannina | 1 | 12 sep. 2021 | 2 (0,50 b/m) |
. | M. SALIAKAS | Giannina | 1 | 06 déc. 2021 | 26 (0,04 b/m) |
. | G. MANALIS | Ionikos Le Pirée | 1 | 12 fév. 2022 | 24 (0,04 b/m) |
. | S. SÁNCHEZ | Ionikos Le Pirée | 1 | 16 oct. 2021 | 22 (0,05 b/m) |
. | A. BANGOURA | Lamia | 1 | 15 jan. 2022 | 10 (0,10 b/m) |
. | D. BEJARANO | Lamia | 1 | 15 déc. 2021 | 19 (0,05 b/m) |
. | TIRONN | Lamia | 1 | 12 sep. 2021 | 24 (0,04 b/m) |
. | C. ELEFTHERIADIS | Lamia | 1 | 10 fév. 2022 | 17 (0,06 b/m) |
. | V. GOLEMIC | Lamia | 1 | 03 oct. 2021 | 9 (0,11 b/m) |
. | A. KARAMANOS | Lamia | 1 | 19 sep. 2021 | 16 (0,06 b/m) |
. | K. MAZOULOUXIS | Lamia | 1 | 26 sep. 2021 | 14 (0,07 b/m) |
. | C. NÚÑEZ | Lamia | 1 | 26 sep. 2021 | 23 (0,04 b/m) |
. | L. ROMANIC | Lamia | 1 | 15 jan. 2022 | 19 (0,05 b/m) |
. | A. DIAMANTIS | OFI Crète | 1 | 04 déc. 2021 | 11 (0,09 b/m) |
. | B. KAMAU | OFI Crète | 1 | 20 déc. 2021 | 17 (0,06 b/m) |
. | A. NABI | OFI Crète | 1 | 03 oct. 2021 | 15 (0,07 b/m) |
. | T. PASALIDIS | OFI Crète | 1 | 16 déc. 2021 | 19 (0,05 b/m) |
. | V. SELIMOVIC | OFI Crète | 1 | 02 fév. 2022 | 14 (0,07 b/m) |
. | Y. M'VILA  | Olympiakos | 1 | 13 fév. 2022 | 23 (0,04 b/m) |
. | R. LOPES | Olympiakos | 1 | 04 déc. 2021 | 13 (0,08 b/m) |
. | S. PAPASTATHOPOULOS | Olympiakos | 1 | 02 mar. 2022 | 18 (0,06 b/m) |
. | M. VROUSAI | Olympiakos | 1 | 22 sep. 2021 | 13 (0,08 b/m) |
. | D. BISESWAR | PAOK Salonique | 1 | 26 sep. 2021 | 23 (0,04 b/m) |
. | J. CRESPO | PAOK Salonique | 1 | 13 fév. 2022 | 8 (0,12 b/m) |
. | SIDCLEY | PAOK Salonique | 1 | 22 sep. 2021 | 23 (0,04 b/m) |
. | E. LYRATZIS | PAOK Salonique | 1 | 12 déc. 2021 | 9 (0,11 b/m) |
. | A. MITRITA | PAOK Salonique | 1 | 22 sep. 2021 | 15 (0,07 b/m) |
. | VIEIRINHA | PAOK Salonique | 1 (1 p.) | 19 sep. 2021 | 19 (0,05 b/m) |
. | N. DAGO | Panaitolikos | 1 | 16 fév. 2022 | 6 (0,17 b/m) |
. | JORGE DÍAZ | Panaitolikos | 1 | 22 sep. 2021 | 11 (0,09 b/m) |
. | R. GESTEDE | Panaitolikos | 1 | 19 sep. 2021 | 3 (0,33 b/m) |
. | I. VARONE | Panaitolikos | 1 | 26 sep. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
. | S. ALEXANDROPOULOS | Panathinaikos | 1 | 11 sep. 2021 | 22 (0,05 b/m) |
. | A. CHATZIGIOVANNIS | Panathinaikos | 1 | 26 sep. 2021 | 20 (0,05 b/m) |
. | MATEUS VITAL | Panathinaikos | 1 (1 p.) | 26 sep. 2021 | 25 (0,04 b/m) |
. | R. LUNDQVIST | Panathinaikos | 1 | 22 nov. 2021 | 11 (0,09 b/m) |
. | F. SÁNCHEZ | Panathinaikos | 1 | 19 déc. 2021 | 15 (0,07 b/m) |
. | ALEX SOARES | Volos NFC | 1 | 05 fév. 2022 | 19 (0,05 b/m) |
. | J. CORREA | Volos NFC | 1 | 05 fév. 2022 | 7 (0,14 b/m) |
. | F. FERRARI | Volos NFC | 1 | 02 oct. 2021 | 23 (0,04 b/m) |
. | L. GÜLEN | Volos NFC | 1 | 26 sep. 2021 | 18 (0,06 b/m) |
. | S. NINIS | Volos NFC | 1 | 11 déc. 2021 | 17 (0,06 b/m) |
. | A. TEREZIOU | Volos NFC | 1 | 23 sep. 2021 | 12 (0,08 b/m) |
159 buteurs classés
| |
Les articles populaires du moment
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|