GRECE - Super Ligue, saison 2017-2018
|
Classement des buteurs |
|
|
Mis à jour le lundi 07/05/2018 à 19h42 après Panathinaikos-Xanthi |
Pl. | Joueur | Equipe |
But(s) | Dernier(s) but(s) | Matchs |
---|
1. | A. PRIJOVIC | PAOK Salonique | 19 (3 p.) | 05 mai. 2018 | 28 (0,68 b/m) |
2. | K. ANSARIFARD | Olympiakos | 17 (3 p.) | 29 avr. 2018 | 26 (0,65 b/m) |
3. | PEDRO | Giannina | 14 | (+1) le 06 mai. 2018 | 26 (0,54 b/m) |
4. | M. MANIAS | Asteras Tripolis | 12 (1 p.) | (+1) le 06 mai. 2018 | 28 (0,43 b/m) |
5. | S. ARAÚJO | AEK Athènes | 11 | 05 mai. 2018 | 23 (0,48 b/m) |
. | E. JENDRISEK | Xanthi | 11 (1 p.) | 22 avr. 2018 | 30 (0,37 b/m) |
7. | N. DIGUINY  | Atromitos Athènes | 10 | 05 mai. 2018 | 28 (0,36 b/m) |
. | K. FORTOUNIS | Olympiakos | 10 (4 p.) | 29 avr. 2018 | 25 (0,40 b/m) |
9. | A. DAUDA | Atromitos Athènes | 9 (1 p.) | 05 mai. 2018 | 28 (0,32 b/m) |
. | V. MORAR | Panaitolikos | 9 (4 p.) | 22 avr. 2018 | 25 (0,36 b/m) |
11. | M. LIVAJA | AEK Athènes | 8 | 04 mar. 2018 | 27 (0,30 b/m) |
. | C. ALBANIS | Apollon Athènes | 8 | 22 avr. 2018 | 29 (0,28 b/m) |
. | AMR WARDA | Atromitos Athènes | 8 | 10 mar. 2018 | 23 (0,35 b/m) |
. | D. PELKAS | PAOK Salonique | 8 | 05 mai. 2018 | 24 (0,33 b/m) |
. | S. SPIRIDONOVIC | Panionios Athènes | 8 | 29 avr. 2018 | 25 (0,32 b/m) |
16. | L. CHRISTODOULOPOULOS | AEK Athènes | 7 (3 p.) | 15 avr. 2018 | 27 (0,26 b/m) |
. | P. GIAKOUMAKIS | Levadiakos | 7 | 11 mar. 2018 | 29 (0,24 b/m) |
. | M. MARIN | Olympiakos | 7 | 11 mar. 2018 | 23 (0,30 b/m) |
19. | A. BAKASETAS | AEK Athènes | 6 (1 p.) | 22 avr. 2018 | 27 (0,22 b/m) |
. | D. EPSTEIN | Kerkyra | 6 (2 p.) | 16 avr. 2018 | 25 (0,24 b/m) |
. | DJALMA | PAOK Salonique | 6 | 31 mar. 2018 | 24 (0,25 b/m) |
. | FARLEY ROSA | Panaitolikos | 6 | 11 fév. 2018 | 29 (0,21 b/m) |
23. | M. DELETIC | AE Larissa | 5 | 05 mai. 2018 | 25 (0,20 b/m) |
. | S. KRIZMAN | AE Larissa | 5 | 04 mar. 2018 | 26 (0,19 b/m) |
. | T. NAZLIDIS | AE Larissa | 5 (3 p.) | 15 avr. 2018 | 28 (0,18 b/m) |
. | N. KALTZAS | Asteras Tripolis | 5 | 29 avr. 2018 | 23 (0,22 b/m) |
. | PITI | Lamia | 5 (2 p.) | 29 avr. 2018 | 27 (0,19 b/m) |
. | JORGE DÍAZ | Panaitolikos | 5 | 05 mar. 2018 | 29 (0,17 b/m) |
. | R. LOD | Panathinaikos | 5 | 22 avr. 2018 | 30 (0,17 b/m) |
. | L. VILLAFÁÑEZ | Panathinaikos | 5 (4 p.) | 14 jan. 2018 | 12 (0,42 b/m) |
. | L. LAMPROU | Panionios Athènes | 5 (1 p.) | 10 fév. 2018 | 22 (0,23 b/m) |
. | C. N'SIKULU | Platanias | 5 (2 p.) | 03 mar. 2018 | 29 (0,17 b/m) |
33. | O. VRANJES | AEK Athènes | 4 | 18 fév. 2018 | 19 (0,21 b/m) |
. | M. IGLESIAS | Asteras Tripolis | 4 | (+1) le 06 mai. 2018 | 25 (0,16 b/m) |
. | M. TONSO | Asteras Tripolis | 4 | 02 avr. 2018 | 24 (0,17 b/m) |
. | T. VASILAKAKIS | Atromitos Athènes | 4 | 11 fév. 2018 | 28 (0,14 b/m) |
. | G. PAMLIDIS | Kerkyra | 4 (1 p.) | 03 mar. 2018 | 23 (0,17 b/m) |
. | P. CISSÉ | Olympiakos | 4 | 11 mar. 2018 | 18 (0,22 b/m) |
. | U. DJURDJEVIC | Olympiakos | 4 (1 p.) | 07 jan. 2018 | 19 (0,21 b/m) |
. | LÉO MATOS | PAOK Salonique | 4 | 14 jan. 2018 | 28 (0,14 b/m) |
. | G. MOLINS | Panathinaikos | 4 (1 p.) | 22 avr. 2018 | 17 (0,24 b/m) |
. | F. DURMISHAJ | Panionios Athènes | 4 | 14 avr. 2018 | 21 (0,19 b/m) |
. | G. MASOURAS | Panionios Athènes | 4 | 06 jan. 2018 | 29 (0,14 b/m) |
. | BRITO | Xanthi | 4 | 04 nov. 2017 | 22 (0,18 b/m) |
45. | S. BARTOLLINI | Apollon Athènes | 3 | 11 fév. 2018 | 15 (0,20 b/m) |
. | A. ELBAZ | Apollon Athènes | 3 | 02 déc. 2017 | 18 (0,17 b/m) |
. | B. HALKIADAKIS | Giannina | 3 | 29 avr. 2018 | 25 (0,12 b/m) |
. | K. MAVROPANOS | Giannina | 3 | 10 déc. 2017 | 14 (0,21 b/m) |
. | T. TZIMOPOULOS | Giannina | 3 | (+1) le 06 mai. 2018 | 26 (0,12 b/m) |
. | THURAM | Kerkyra | 3 (1 p.) | 22 avr. 2018 | 12 (0,25 b/m) |
. | FABIO | Kerkyra | 3 (2 p.) | 11 déc. 2017 | 8 (0,38 b/m) |
. | N. TSOUKALOS | Lamia | 3 | 05 mai. 2018 | 16 (0,19 b/m) |
. | M. MARKOVSKI | Levadiakos | 3 | 04 mar. 2018 | 25 (0,12 b/m) |
. | I. NIASSE | Levadiakos | 3 | 31 mar. 2018 | 25 (0,12 b/m) |
. | B. ENGELS | Olympiakos | 3 | 16 avr. 2018 | 17 (0,18 b/m) |
. | MAURÍCIO | PAOK Salonique | 3 | 17 fév. 2018 | 23 (0,13 b/m) |
. | E. KOULOURIS | PAOK Salonique | 3 (2 p.) | 22 avr. 2018 | 13 (0,23 b/m) |
. | R. MAK | PAOK Salonique | 3 | 21 jan. 2018 | 26 (0,12 b/m) |
. | F. MAZUREK | Panaitolikos | 3 | 26 nov. 2017 | 26 (0,12 b/m) |
. | O. ALTMAN | Panathinaikos | 3 | 20 jan. 2018 | 19 (0,16 b/m) |
. | A. MOUNIER  | Panathinaikos | 3 (2 p.) | 15 avr. 2018 | 19 (0,16 b/m) |
. | SHOJAEI | Panionios Athènes | 3 (2 p.) | 22 oct. 2017 | 23 (0,13 b/m) |
. | S. YESIL | Panionios Athènes | 3 | (+1) le 06 mai. 2018 | 20 (0,15 b/m) |
. | M. CASTRO | Xanthi | 3 | 11 mar. 2018 | 17 (0,18 b/m) |
65. | P. MANDALOS | AEK Athènes | 2 | 24 sep. 2017 | 12 (0,17 b/m) |
. | FONSI | Apollon Athènes (Giannina: 1) | 2 | 04 avr. 2018 | 25 (0,08 b/m) |
. | A. DOUVIKAS | Asteras Tripolis | 2 | 02 avr. 2018 | 20 (0,10 b/m) |
. | G. KIRIAKOPOULOS | Asteras Tripolis | 2 | 04 mar. 2018 | 18 (0,11 b/m) |
. | J. MUNAFO | Asteras Tripolis | 2 | 04 nov. 2017 | 29 (0,07 b/m) |
. | T. PASALIDIS | Asteras Tripolis | 2 | 19 nov. 2017 | 26 (0,08 b/m) |
. | K. TSILIANIDIS | Asteras Tripolis | 2 | 22 avr. 2018 | 22 (0,09 b/m) |
. | K. KIVRAKIDIS | Atromitos Athènes | 2 | 01 oct. 2017 | 27 (0,07 b/m) |
. | K. KOTSOPOULOS | Atromitos Athènes | 2 | 05 mai. 2018 | 7 (0,29 b/m) |
. | G. MANOUSOS | Atromitos Athènes | 2 | 23 sep. 2017 | 9 (0,22 b/m) |
. | M. BLAZIC | Lamia | 2 | 03 mar. 2018 | 27 (0,07 b/m) |
. | S. OMOLADE | Lamia | 2 | 29 avr. 2018 | 25 (0,08 b/m) |
. | S. VASILANTONOPOULOS | Lamia | 2 | 29 oct. 2017 | 29 (0,07 b/m) |
. | BRANDÃO | Levadiakos | 2 (2 p.) | 01 oct. 2017 | 9 (0,22 b/m) |
. | P. MITROPOULOS | Levadiakos | 2 | 14 jan. 2018 | 28 (0,07 b/m) |
. | M. YOUSSOUF | Levadiakos | 2 | 28 jan. 2018 | 22 (0,09 b/m) |
. | E. HAJSAFI | Olympiakos (Panionios Athènes: 1) | 2 | 11 fév. 2018 | 20 (0,10 b/m) |
. | K. MIRALLAS | Olympiakos | 2 (1 p.) | 16 avr. 2018 | 13 (0,15 b/m) |
. | V. ODJIDJA-OFOE | Olympiakos | 2 | 18 fév. 2018 | 18 (0,11 b/m) |
. | F. PARDO | Olympiakos | 2 | 05 nov. 2017 | 20 (0,10 b/m) |
. | A. ROMAO | Olympiakos | 2 | 29 avr. 2018 | 25 (0,08 b/m) |
. | J. CRESPO | PAOK Salonique | 2 | 31 mar. 2018 | 24 (0,08 b/m) |
. | E. SHAKHOV | PAOK Salonique | 2 | 29 avr. 2018 | 20 (0,10 b/m) |
. | VIEIRINHA | PAOK Salonique | 2 (1 p.) | 12 fév. 2018 | 25 (0,08 b/m) |
. | LUCIANO | Panathinaikos | 2 | (+1) le 07 mai. 2018 | 9 (0,22 b/m) |
. | A. PETROPOULOS | Platanias | 2 | 05 fév. 2018 | 8 (0,25 b/m) |
. | S. UDODJI | Platanias | 2 | 29 avr. 2018 | 10 (0,20 b/m) |
. | JORGE | Xanthi | 2 | (+1) le 07 mai. 2018 | 22 (0,09 b/m) |
. | P. DURICKOVIC | Xanthi | 2 | (+1) le 07 mai. 2018 | 13 (0,15 b/m) |
. | C. LISGARAS | Xanthi | 2 | 25 fév. 2018 | 25 (0,08 b/m) |
. | A. MEJÍA | Xanthi | 2 | 07 jan. 2018 | 25 (0,08 b/m) |
96. | A. AGANOVIC | AE Larissa | 1 | 15 avr. 2018 | 23 (0,04 b/m) |
. | F. ANDONI | AE Larissa | 1 (1 p.) | 24 sep. 2017 | 23 (0,04 b/m) |
. | N. GOLIAS | AE Larissa | 1 | 15 avr. 2018 | 19 (0,05 b/m) |
. | R. MILOSAVLJEVIC | AE Larissa | 1 | 15 avr. 2018 | 14 (0,07 b/m) |
. | E. PERRONE | AE Larissa | 1 | 16 oct. 2017 | 25 (0,04 b/m) |
. | LEOZINHO | AE Larissa | 1 | 26 nov. 2017 | 21 (0,05 b/m) |
. | R. BRITO | AEK Athènes | 1 | 01 avr. 2018 | 27 (0,04 b/m) |
. | D. CHYGRYNSKIY | AEK Athènes | 1 | 04 fév. 2018 | 15 (0,07 b/m) |
. | G. GIAKOUMAKIS | AEK Athènes | 1 | 04 fév. 2018 | 11 (0,09 b/m) |
. | J. JOHANNSSON | AEK Athènes | 1 | 20 aoû. 2017 | 8 (0,12 b/m) |
. | V. KLONARIDIS | AEK Athènes | 1 | 10 sep. 2017 | 12 (0,08 b/m) |
. | P. KONE | AEK Athènes | 1 | 11 déc. 2017 | 13 (0,08 b/m) |
. | HÉLDER LOPES | AEK Athènes | 1 | 06 jan. 2018 | 19 (0,05 b/m) |
. | HUGO ALMEIDA | AEK Athènes | 1 (1 p.) | 20 aoû. 2017 | 1 (1,00 b/m) |
. | G. CASTILLEJOS | Apollon Athènes | 1 | 22 oct. 2017 | 19 (0,05 b/m) |
. | E. KONÉ | Apollon Athènes | 1 | 01 avr. 2018 | 29 (0,03 b/m) |
. | G. KONTOES | Apollon Athènes | 1 | 05 fév. 2018 | 24 (0,04 b/m) |
. | A. PAPAZOGLOU | Apollon Athènes | 1 | 01 oct. 2017 | 26 (0,04 b/m) |
. | AÑETE | Apollon Athènes | 1 (1 p.) | 05 nov. 2017 | 17 (0,06 b/m) |
. | S. TSOUKALAS | Apollon Athènes | 1 | 29 avr. 2018 | 20 (0,05 b/m) |
. | C. GONDO | Asteras Tripolis | 1 | 19 nov. 2017 | 8 (0,12 b/m) |
. | G. KOTSIRAS | Asteras Tripolis | 1 | 29 avr. 2018 | 18 (0,06 b/m) |
. | P. MAZZA | Asteras Tripolis | 1 (1 p.) | 28 aoû. 2017 | 3 (0,33 b/m) |
. | D. CHATZIISAIAS | Atromitos Athènes | 1 | 17 fév. 2018 | 27 (0,04 b/m) |
. | A. KARASALIDIS | Atromitos Athènes | 1 | 21 jan. 2018 | 24 (0,04 b/m) |
. | MADSON | Atromitos Athènes | 1 | 14 oct. 2017 | 26 (0,04 b/m) |
. | BRUNO SOUZA | Atromitos Athènes | 1 | 29 avr. 2018 | 11 (0,09 b/m) |
. | S. STROUNGIS | Atromitos Athènes | 1 | 20 nov. 2017 | 3 (0,33 b/m) |
. | J. UMBIDES | Atromitos Athènes | 1 (1 p.) | 22 avr. 2018 | 27 (0,04 b/m) |
. | T. BERIOS | Giannina | 1 | 18 fév. 2018 | 9 (0,11 b/m) |
. | F. BETRA  | Giannina | 1 | 21 jan. 2018 | 9 (0,11 b/m) |
. | I. GAROUFALIAS | Giannina | 1 | 14 jan. 2018 | 21 (0,05 b/m) |
. | E. GIAKOS | Giannina | 1 | 28 oct. 2017 | 28 (0,04 b/m) |
. | A. SKONDRAS | Giannina | 1 | 03 mar. 2018 | 15 (0,07 b/m) |
. | K. SOLTANI  | Giannina | 1 | 19 nov. 2017 | 15 (0,07 b/m) |
. | H. VIDAL | Giannina | 1 | (+1) le 06 mai. 2018 | 18 (0,06 b/m) |
. | C. GROMITSARIS | Kerkyra | 1 | 26 nov. 2017 | 26 (0,04 b/m) |
. | M. ROLLE | Kerkyra | 1 | 17 fév. 2018 | 13 (0,08 b/m) |
. | S. SIONTIS | Kerkyra | 1 | 16 déc. 2017 | 25 (0,04 b/m) |
. | NOÉ ACOSTA | Lamia | 1 | 03 déc. 2017 | 26 (0,04 b/m) |
. | WANDERSON | Lamia | 1 | 09 sep. 2017 | 22 (0,05 b/m) |
. | D. VOUHO | Lamia | 1 | 03 déc. 2017 | 10 (0,10 b/m) |
. | A. KARAGIANNIS | Lamia | 1 | 21 jan. 2018 | 12 (0,08 b/m) |
. | L. MOURA | Levadiakos | 1 | 18 déc. 2017 | 20 (0,05 b/m) |
. | CHUMBINHO | Levadiakos | 1 | 04 mar. 2018 | 19 (0,05 b/m) |
. | JOÃO FRANCISCO | Levadiakos | 1 | 14 jan. 2018 | 22 (0,05 b/m) |
. | S. SAWADOGO | Levadiakos | 1 | 14 avr. 2018 | 9 (0,11 b/m) |
. | A. BOTIA | Olympiakos | 1 | 05 nov. 2017 | 13 (0,08 b/m) |
. | O. ELABDELLAOUI | Olympiakos | 1 | 02 déc. 2017 | 20 (0,05 b/m) |
. | G. GILLET | Olympiakos | 1 | 18 nov. 2017 | 16 (0,06 b/m) |
. | L. KOUTRIS | Olympiakos | 1 | 18 nov. 2017 | 21 (0,05 b/m) |
. | DIOGO FIGUEIRAS | Olympiakos | 1 | 19 aoû. 2017 | 12 (0,08 b/m) |
. | M. VROUSAI | Olympiakos | 1 | 16 avr. 2018 | 4 (0,25 b/m) |
. | D. BISESWAR | PAOK Salonique | 1 | 22 avr. 2018 | 20 (0,05 b/m) |
. | O. EL KADDOURI | PAOK Salonique | 1 | 14 avr. 2018 | 18 (0,06 b/m) |
. | M. LEOVAC | PAOK Salonique | 1 | 15 oct. 2017 | 9 (0,11 b/m) |
. | VARELA | PAOK Salonique | 1 | 12 fév. 2018 | 27 (0,04 b/m) |
. | S. MALEZAS | PAOK Salonique | 1 | 16 déc. 2017 | 7 (0,14 b/m) |
. | CLÉSIO | Panaitolikos | 1 | 23 sep. 2017 | 24 (0,04 b/m) |
. | D. CHANTAKIAS | Panaitolikos | 1 | 26 aoû. 2017 | 14 (0,07 b/m) |
. | WILLYAN | Panaitolikos | 1 | 25 fév. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
. | DIEGO LOPES | Panaitolikos | 1 | 10 sep. 2017 | 8 (0,12 b/m) |
. | MARCOS PAULO | Panaitolikos | 1 | 31 mar. 2018 | 25 (0,04 b/m) |
. | T. TSOKANIS | Panaitolikos | 1 | 11 fév. 2018 | 17 (0,06 b/m) |
. | A. CHÁVEZ | Panathinaikos | 1 | 20 aoû. 2017 | 6 (0,17 b/m) |
. | RODRIGO MOLEDO | Panathinaikos | 1 | 19 nov. 2017 | 8 (0,12 b/m) |
. | C. DONIS | Panathinaikos | 1 | 20 jan. 2018 | 19 (0,05 b/m) |
. | O. HILJEMARK | Panathinaikos | 1 | 16 oct. 2017 | 16 (0,06 b/m) |
. | E. INSÚA | Panathinaikos | 1 | 24 fév. 2018 | 15 (0,07 b/m) |
. | M. JOHANSSON | Panathinaikos | 1 | 20 jan. 2018 | 21 (0,05 b/m) |
. | J. GUIHOATA | Panionios Athènes | 1 | 09 déc. 2017 | 17 (0,06 b/m) |
. | T. PAPAGEORGIOU | Panionios Athènes | 1 | 06 jan. 2018 | 18 (0,06 b/m) |
. | B. BANANA | Panionios Athènes | 1 | (+1) le 06 mai. 2018 | 29 (0,03 b/m) |
. | E. BUDNIK | Platanias | 1 | 10 sep. 2017 | 25 (0,04 b/m) |
. | P. GRZELCZAK | Platanias | 1 | 14 oct. 2017 | 14 (0,07 b/m) |
. | N. KOROVESIS | Platanias | 1 | 20 aoû. 2017 | 20 (0,05 b/m) |
. | G. PAPANIKOLAOU | Platanias | 1 | 05 nov. 2017 | 12 (0,08 b/m) |
. | D. BAXEVANIDIS | Xanthi | 1 | 13 jan. 2018 | 25 (0,04 b/m) |
. | PABLO DE LUCAS | Xanthi | 1 | 28 jan. 2018 | 27 (0,04 b/m) |
. | V. FASIDIS | Xanthi | 1 | 28 jan. 2018 | 15 (0,07 b/m) |
. | S. SYLLA  | Xanthi | 1 | 01 oct. 2017 | 20 (0,05 b/m) |
176 buteurs classés
| |
Les articles populaires du moment
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|