DERNIER MATCH
dimanche 13 mai. 2012, 16h00 | Stade : Liberty Stadium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWANSEA CITY |
1
|
0
|
LIVERPOOL |
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
||||||||||||||||||||||||
| P. League | FA cup | League Cup | Coupe d'Europe | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| class./tour | 11e, 47 pts ![]() | 4e t | 2e t | Classement Performance ![]() | |
| matchs joués | 38 12v - 11n - 15d | 2 | 1 | - | 41 (32% de victoire) |
| buts marqués | 44 min:36 - max:93 | 5 | 1 | - | 50 (1,22 but/match) |
| buts encaissés | 51 min:29 - max:82 | 4 | 3 | - | 58 (1,41 but/match) |
| EFFECTIF | 32 joueurs - Moyenne d'age : 26,3 ans |
| Tous les matchs P. League FA cup League Cup | ||||||||||
| Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | ||||||||||
POR | Moreira | 30 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
ALL | G. Tremmel | 33 ans | 3 | (3 tit.) | - | - | - | 270 | ||
P-B | M. Vorm | 28 ans | 37 | (37 tit.) | - | 2 | - | 3330 | ||
| Défenseur | ||||||||||
PdG | (D. Alfei)* | 20 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
ARG | F. Bessone | 28 ans | 2 | (1 tit.) | - | - | - | 94 | ||
ANG | S. Caulker | 20 ans | 26 | (26 tit.) | - | 2 | - | 2340 | ||
ANG | G. Monk | 33 ans | 18 | (16 tit.) | - | 3 | - | 1443 | ||
GRE | (V. Moras)* | 30 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 5 | ||
ANG | C. Obeng | 23 ans | - | - | - | - | - | |||
ESP | Àngel Rangel | 29 ans | 35 | (33 tit.) | 1 | 4 | - | 2962 | ||
FRA | D. Situ | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | A. Tate | 29 ans | 6 | (2 tit.) | - | - | - | 251 | ||
PdG | N. Taylor | 23 ans | 38 | (36 tit.) | - | 5 | - | 3201 | ||
PdG | J. Walsh | 20 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 64 | ||
PdG | A. Williams | 27 ans | 40 | (40 tit.) | 1 | 5 | - | 3600 | ||
| Milieu | ||||||||||
P-B | K. Agustien | 25 ans | 15 | (9 tit.) | - | 3 | - | 866 | ||
PdG | J. Allen | 22 ans | 39 | (32 tit.) | 4 | 2 | 1 | 3018 | ||
P-B | F. Bodde | 30 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | L. Britton | 29 ans | 37 | (36 tit.) | - | 3 | - | 3107 | ||
ANG | S. Donnelly | 24 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | N. Dyer | 24 ans | 36 | (30 tit.) | 6 | 1 | 1 | 2479 | ||
PdG | G. Edwards | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | M. Gower | 33 ans | 22 | (16 tit.) | - | 2 | - | 1297 | ||
PdG | (L. Lucas)* | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | J. McEachran | 19 ans | 5 | (2 tit.) | - | - | - | 216 | ||
ESP | Andrea Orlandi | 27 ans | 5 | (4 tit.) | 1 | 1 | - | 248 | ||
PdG | A. Richards | 21 ans | 9 | (7 tit.) | - | 4 | - | 665 | ||
ANG | W. Routledge | 27 ans | 30 | (19 tit.) | 1 | 2 | - | 1614 | ||
ISL | G. Sigurdsson | 22 ans | 19 | (17 tit.) | 7 | - | - | 1530 | ||
ANG | S. Sinclair | 23 ans | 40 | (35 tit.) | 8 | (4 pen.) | 1 | - | 3145 | |
| Attaquant | ||||||||||
ECO | S. Dobbie | 29 ans | 9 | (2 tit.) | - | - | - | 278 | ||
IRL | R. Donnelly | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | D. Graham | 26 ans | 39 | (34 tit.) | 14 | (1 pen.) | - | - | 3052 | |
ANG | L. Lita | 27 ans | 18 | (6 tit.) | 2 | 1 | - | 611 | ||
ANG | L. Moore | 26 ans | 22 | (5 tit.) | 3 | 1 | - | 686 | ||
| RESULTATS / CALENDRIER |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 aoû 2011 20h00 | Amical | Swansea City | 2-0 | Vict. | |
| 06 aoû 2011 16h00 | Amical | Swansea City | 1-0 | Vict. | |
| 15 aoû 2011 21h00 | P. League, 1e j. | Manchester City | 4-0 | Déf. + | |
| 20 aoû 2011 16h00 | P. League, 2e j. | Swansea City | 0-0 | Nul + | |
| 23 aoû 2011 20h45 | League Cup, 2e t | Shrewsbury | 3-1 | Déf. + | |
| 27 aoû 2011 16h00 | P. League, 3e j. | Swansea City | 0-0 | Nul + | |
| 10 sep 2011 16h00 | P. League, 4e j. | Arsenal | 1-0 | Déf. + | |
| 17 sep 2011 16h00 | P. League, 5e j. | Swansea City | 3-0 | Vict. + | |
| 24 sep 2011 16h00 | P. League, 6e j. | Chelsea | 4-1 | Déf. + | |
| 02 oct 2011 16h00 | P. League, 7e j. | Swansea City | 2-0 | Vict. + | |
| 15 oct 2011 16h00 | P. League, 8e j. | Norwich City | 3-1 | Déf. + | |
| 22 oct 2011 13h45 | P. League, 9e j. | Wolverhampton | 2-2 | Nul + | |
| 29 oct 2011 16h00 | P. League, 10e j. | Swansea City | 3-1 | Vict. + | |
| 05 nov 2011 16h00 | P. League, 11e j. | Liverpool | 0-0 | Nul + | |
| 19 nov 2011 18h30 | P. League, 12e j. | Swansea City | 0-1 | Déf. + | |
| 27 nov 2011 14h30 | P. League, 13e j. | Swansea City | 0-0 | Nul + | |
| 03 déc 2011 16h00 | P. League, 14e j. | Blackburn | 4-2 | Déf. + | |
| 10 déc 2011 16h00 | P. League, 15e j. | Swansea City | 2-0 | Vict. + | |
| 17 déc 2011 16h00 | P. League, 16e j. | Newcastle | 0-0 | Nul + | |
| 21 déc 2011 21h00 | P. League, 17e j. | Everton | 1-0 | Déf. + | |
| 27 déc 2011 18h00 | P. League, 18e j. | Swansea City | 1-1 | Nul + | |
| 31 déc 2011 16h00 | P. League, 19e j. | Swansea City | 1-1 | Nul + | |
| 02 jan 2012 16h00 | P. League, 20e j. | Aston Villa | 0-2 | Vict. + | |
| 07 jan 2012 16h00 | FA cup, 3e t | Barnsley | 2-4 | Vict. + | |
| 15 jan 2012 17h00 | P. League, 21e j. | Swansea City | 3-2 | Vict. + | |
| 21 jan 2012 16h00 | P. League, 22e j. | Sunderland | 2-0 | Déf. + | |
| 28 jan 2012 16h00 | FA cup, 4e t | Bolton | 2-1 | Déf. + | |
| 31 jan 2012 20h45 | P. League, 23e j. | Swansea City | 1-1 | Nul + | |
| 04 fév 2012 16h00 | P. League, 24e j. | West Bromwich | 1-2 | Vict. + | |
| 11 fév 2012 16h00 | P. League, 25e j. | Swansea City | 2-3 | Déf. + | |
| 26 fév 2012 16h00 | P. League, 26e j. | Stoke City | 2-0 | Déf. + | |
| 03 mar 2012 16h00 | P. League, 27e j. | Wigan | 0-2 | Vict. + | |
| 11 mar 2012 15h00 | P. League, 28e j. | Swansea City | 1-0 | Vict. + | |
| 17 mar 2012 16h00 | P. League, 29e j. | Fulham | 0-3 | Vict. + | |
| 24 mar 2012 16h00 | P. League, 30e j. | Swansea City | 0-2 | Déf. + | |
| 01 avr 2012 17h00 | P. League, 31e j. | Tottenham | 3-1 | Déf. + | |
| 06 avr 2012 17h30 | P. League, 32e j. | Swansea City | 0-2 | Déf. + | |
| 11 avr 2012 21h00 | P. League, 33e j. | Queens Park Rangers | 3-0 | Déf. + | |
| 14 avr 2012 16h00 | P. League, 34e j. | Swansea City | 3-0 | Vict. + | |
| 21 avr 2012 16h00 | P. League, 35e j. | Bolton | 1-1 | Nul + | |
| 28 avr 2012 16h00 | P. League, 36e j. | Swansea City | 4-4 | Nul + | |
| 06 mai 2012 17h00 | P. League, 37e j. | Manchester Utd | 2-0 | Déf. + | |
| 13 mai 2012 16h00 | P. League, 38e j. | Swansea City | 1-0 | Vict. + | |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
| Actu Angleterre |
29/05 Chelsea : Abramovitch a su convaincre Torres29/05 Real : une offre pour Drogba ?29/05 Chelsea : Ivanovic plaît aussi au Barça29/05 QPR : Cissé ne quitte pas le navire29/05 Roma : City pourrait s'attaquer à De Rossi29/05 Lille : Cole veut avoir sa chance à Liverpool28/05 Chelsea : Cech s'inscrit dans la durée28/05 Angleterre : Jagielka à la place de Barry28/05 Arsenal : un jeune du Real visé28/05 Chelsea : Ivanovic plait au Real28/05 Chelsea : van der Wiel dans le viseur27/05 Man City : Sessègnon sur les tablettes ?26/05 Arsenal : Sagna prêt à accueillir M'Vila26/05 Arsenal : Sagna confiant pour van Persie25/05 Man City : Silva flatté d'être comparé à Messi
Voir toutes les brèves
Voir toutes les brèves
Sondage Maxifoot
Classement Premier League
| Pts | J. | Pts | J. | ||||
| 1 | Man City | 89 | 38 | 11 | Swansea City | 47 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Man Utd | 89 | 38 | 12 | Norwich City | 47 | 38 |
| 3 | Arsenal | 70 | 38 | 13 | Sunderland | 45 | 38 |
| 4 | Tottenham | 69 | 38 | 14 | Stoke City | 45 | 38 |
| 5 | Newcastle | 65 | 38 | 15 | Wigan | 43 | 38 |
| 6 | Chelsea | 64 | 38 | 16 | Aston V. | 38 | 38 |
| 7 | Everton | 56 | 38 | 17 | Queens PR | 37 | 38 |
| 8 | Liverpool | 52 | 38 | 18 | Bolton | 36 | 38 |
| 9 | Fulham | 52 | 38 | 19 | Blackburn | 31 | 38 |
| 10 | W Bromwich | 47 | 38 | 20 | Wolves | 25 | 38 |
Partenaires football
A RETENIR


Arsenal
Aston Villa
Blackburn
Bolton
Chelsea
Everton
Fulham
Liverpool
Manchester City
Manchester Utd
Newcastle
Norwich City
Queens Park Rangers
Stoke City
Sunderland
Swansea City
Tottenham
West Bromwich
Wigan
Wolverhampton





POR
ALL
P-B
PdG
ARG
ANG
GRE
ESP
FRA
ISL
ECO
IRL
©
copyright Advimedia - Maxifoot 2000-2012