SAISON 2014/2015
DERNIER MATCH
samedi 23 mai. 2015, 21h00 | Stade : Stade Michel d'Ornano |
CAEN ![]() |
3
|
2
|
EVIAN TG![]() |
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
Ligue 1 | Cpe France | Cpe Ligue | Coupe d'Europe | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
class./tour | 18e, 37 pts ![]() | 16e ![]() | 16e ![]() | Classement Performance ![]() | |
matchs joués | 38 11v - 4n - 23d | 2 | 1 | - | 41 (29% de victoire) |
buts marqués | 41 min:29 - max:83 | 3 | 1 | - | 45 (1,10 but/match) |
buts encaissés | 62 min:26 - max:66 | 2 | 2 | - | 66 (1,61 but/match) |
![]() | L'EQUIPE VEDETTE DE Evian TG |
![]() |
![]() | ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
![]() | |
Bastia : des contacts avec Frey pop-up ![]() | hier (28/06) |
Aux dernières nouvelles, Bastia est à la recherche d'un gardien d'expérience pour prendre le relais d'Alphonse Aréola. Le club corse pourrait finalement opter pour un gardien très mûr... Selon L'Equipe, le Sporting est en effet en discussions avec Sé ... | |
Nice : Amavi parti pour prolonger pop-up ![]() | hier (28/06) |
Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs comme Lyon, l'Atletico Madrid et Aston Villa, Jordan Amavi (21 ans, 36 matchs et 4 buts en L1 cette saison) semble parti pour rester à Nice. En effet, l'OGCN réclamerait le montant dissuasif de 7 M€ pour ... | |
Monaco : la liste s'allonge pour Abdennour pop-up ![]() | hier (28/06) |
Déjà en contact avec le Barça, la Juventus Turin, Liverpool, l'Inter et le Milan AC, Aymen Abdennour (25 ans, 18 matchs en L1 cette saison) ne sera pas retenu par l'AS Monaco à condition qu'un prétendant propose environ 30 M€. Rien d'insurmontab ... | |
Monaco : un gros coup avec Yoann Gourcuff ? pop-up ![]() | hier (28/06) |
Convoité par le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux, Yoann Gourcuff (28 ans, 17 apparitions et 3 buts en L1 cette saison) n'a pas encore choisi sa prochaine destination. En fin de contrat avec Lyon, le milieu de terrain préfère se concentrer s ... | |
OM : Barrada a une carte à jouer pop-up ![]() | hier (28/06) |
Gêné par de nombreux pépins physiques, Abdelaziz Barrada (26 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison) n'a pas réussi à s'imposer à l'OM. L'international marocain a d'ailleurs manqué une bonne partie de l'exercice après son opération d'une puba ... | |
Rennes : Sio explique son choix pop-up ![]() | hier (28/06) |
Comme annoncé vendredi (voir ici), Giovanni Sio (26 ans, 13 matchs et 5 buts en L1 cette saison) a choisi de signer au Stade Rennais malgré les intérêts de Montpellier et de Lille où son ancien sélectionneur en Côte d'Ivoire Hervé Renard l'attendait. ... |
![]() | EFFECTIF | 30 joueurs - Moyenne d'age : 28,1 ans |
Tous les matchs Ligue 1 Cpe France Cpe Ligue | ||||||||||
Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardien | ||||||||||
![]() | J. Durand | 34 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | J. Hansen | 30 ans | 15 | (15 tit.) | - | - | - | 1350 | ||
![]() | B. Leroy | 26 ans | 26 | (26 tit.) | - | - | - | 2340 | ||
Défenseur | ||||||||||
![]() | K. Abdallah | 28 ans | 32 | (31 tit.) | - | 5 | 1 | 2762 | ||
![]() | A. Angoula | 34 ans | 9 | (8 tit.) | - | 2 | 1 | 677 | ||
![]() | (G. Givet)* | 33 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
![]() | J. Juelsgård | 26 ans | 13 | (11 tit.) | - | 2 | - | 977 | ||
![]() | J. Mensah | 25 ans | 12 | (11 tit.) | 1 ![]() | 4 | 1 | 1006 | ||
![]() | C. Mongongu | 26 ans | 25 | (20 tit.) | - | 4 | - | 1875 | ||
![]() | D. Nounkeu | 29 ans | 14 | (14 tit.) | 1 ![]() | 4 | - | 1241 | ||
![]() | Y. Sabaly | 22 ans | 32 | (32 tit.) | - | 3 | - | 2823 | ||
![]() | D. Wass | 26 ans | 35 | (30 tit.) | 10 ![]() | (1 pen.) | 2 | 1 | 2672 | |
Milieu | ||||||||||
![]() | C. Barbosa | 39 ans | 31 | (20 tit.) | 4 ![]() | 2 | - | 1808 | ||
![]() | (N. Benezet)* | 24 ans | 12 | (7 tit.) | - | - | - | 557 | ||
![]() | J. Boy | 21 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 33 | ||
![]() | C. Cambon | 28 ans | 28 | (26 tit.) | 1 ![]() | 6 | 1 | 2319 | ||
![]() | F. Camus | 30 ans | 22 | (10 tit.) | 1 ![]() | 3 | - | 1077 | ||
![]() | A. Fall | 24 ans | 8 | (3 tit.) | - | 2 | - | 366 | ||
![]() | D. Koné | 29 ans | 26 | (22 tit.) | 1 ![]() | 5 | - | 1920 | ||
![]() | M. Ninkovic | 30 ans | 17 | (12 tit.) | - | 3 | - | 1031 | ||
![]() | O. Sorlin | 36 ans | 33 | (29 tit.) | 1 ![]() | 5 | - | 2721 | ||
![]() | Y. Tejeda | 23 ans | 28 | (26 tit.) | 1 ![]() | 6 | - | 2071 | ||
Attaquant | ||||||||||
![]() | Z. Abarouai | 21 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | N. Baouia | 23 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | N. Nielsen | 27 ans | 22 | (10 tit.) | 2 ![]() | 2 | - | 1039 | ||
![]() | N. Blandi | 25 ans | 6 | (1 tit.) | 1 ![]() | 1 | - | 197 | ||
![]() | (G. Bruno)* | 23 ans | 18 | (10 tit.) | 1 ![]() | - | - | 854 | ||
![]() | M. Duhamel | 31 ans | 11 | (11 tit.) | 4 ![]() | 1 | - | 889 | ||
![]() | C. N'Sikulu | 23 ans | 29 | (21 tit.) | 5 ![]() | 3 | - | 1876 | ||
![]() | D. Ramírez | 22 ans | 7 | (2 tit.) | - | - | - | 226 | ||
![]() | M. Sougou | 30 ans | 27 | (12 tit.) | 2 ![]() | 4 | - | 1357 | ||
![]() | G. Sunu | 24 ans | 10 | (9 tit.) | 3 ![]() | 1 | - | 622 | ||
![]() | A. Thomasson | 21 ans | 24 | (21 tit.) | 2 ![]() | 3 | - | 1795 |
![]() | MERCATO / TRANSFERTS |
Transferts OFFICIELS pour EVIAN TG

ARRIVEES | DEPARTS |
04 aoû. | fin de contrat | N. Baouia![]() | ![]() | |
01 aoû. | Newells Old Boys (ARG)![]() | prêt | ![]() | |
01 aoû. | Bragantino (BRE)![]() | prêt | ![]() | |
17 juil. | Monaco![]() | prêt | ![]() | |
17 juil. | Monaco![]() | transf. | ![]() | |
03 juil. | transf. 1.2 M€ | N. Benezet![]() | ![]() | |
22 juin | transf. 2.7 M€ | D. Wass![]() | ![]() | |
20 juin | transf. | G. Sunu![]() | ![]() | |
09 juin | transf. | A. Thomasson![]() | ![]() | |
01 juin | retour de prêt | M. Sougou![]() | ||
01 juin | retour de prêt | M. Duhamel![]() | ||
01 juin | retour de prêt | Y. Sabaly![]() | ![]() |
![]() | RESULTATS / CALENDRIER |
Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
---|---|---|---|---|---|
19 jui 2014 19h00 | Amical | Evian TG![]() | 2-1 | ![]() | Vict. |
23 jui 2014 19h00 | Amical | Lorient![]() | 1-1 | ![]() | Nul |
26 jui 2014 17h30 | Amical | Brest![]() | 1-2 | ![]() | Vict. |
09 aoû 2014 21h00 | Ligue 1, 1e j. | Evian TG![]() | 0-3 | ![]() | Déf. + |
16 aoû 2014 20h00 | Ligue 1, 2e j. | Rennes![]() | 6-2 | ![]() | Déf. + |
22 aoû 2014 20h30 | Ligue 1, 3e j. | Evian TG![]() | 0-0 | ![]() | Nul + |
30 aoû 2014 20h00 | Ligue 1, 4e j. | Toulouse![]() | 1-0 | ![]() | Déf. + |
14 sep 2014 21h00 | Ligue 1, 5e j. | Evian TG![]() | 1-3 | ![]() | Déf. + |
19 sep 2014 20h30 | Ligue 1, 6e j. | Bordeaux![]() | 2-1 | ![]() | Déf. + |
24 sep 2014 19h00 | Ligue 1, 7e j. | Evian TG![]() | 2-1 | ![]() | Vict. + |
27 sep 2014 20h00 | Ligue 1, 8e j. | Lorient![]() | 0-2 | ![]() | Vict. + |
04 oct 2014 20h00 | Ligue 1, 9e j. | Evian TG![]() | 3-0 | ![]() | Vict. + |
18 oct 2014 20h00 | Ligue 1, 10e j. | Monaco![]() | 2-0 | ![]() | Déf. + |
25 oct 2014 20h00 | Ligue 1, 11e j. | Evian TG![]() | 0-2 | ![]() | Déf. + |
28 oct 2014 20h00 | Cpe Ligue, 16e | Evian TG![]() | 1-2 | ![]() | Déf. + |
01 nov 2014 20h00 | Ligue 1, 12e j. | Montpellier![]() | 2-0 | ![]() | Déf. + |
08 nov 2014 20h00 | Ligue 1, 13e j. | Evian TG![]() | 1-0 | ![]() | Vict. + |
30 nov 2014 17h00 | Ligue 1, 15e j. | Evian TG![]() | 2-0 | ![]() | Vict. + |
03 déc 2014 19h00 | Ligue 1, 16e j. | Bastia![]() | 1-2 | ![]() | Vict. + |
07 déc 2014 14h00 | Ligue 1, 17e j. | Evian TG![]() | 2-3 | ![]() | Déf. + |
13 déc 2014 20h00 | Ligue 1, 18e j. | Reims![]() | 3-2 | ![]() | Déf. + |
21 déc 2014 17h00 | Ligue 1, 19e j. | St Etienne![]() | 3-0 | ![]() | Déf. + |
03 jan 2015 15h15 | Cpe France, 32e | Bobigny![]() | 0-3 | ![]() | Vict. + |
07 jan 2015 20h30 | Ligue 1, 14e j. | Lille![]() | 1-0 | ![]() | Déf. + |
10 jan 2015 20h00 | Ligue 1, 20e j. | Evian TG![]() | 1-1 | ![]() | Nul + |
18 jan 2015 14h00 | Ligue 1, 21e j. | Paris SG![]() | 4-2 | ![]() | Déf. + |
21 jan 2015 17h00 | Cpe France, 16e | Monaco![]() | 2-0 | ![]() | Déf. + |
25 jan 2015 14h00 | Ligue 1, 22e j. | Evian TG![]() | 1-0 | ![]() | Vict. + |
31 jan 2015 16h30 | Ligue 1, 23e j. | Marseille![]() | 1-0 | ![]() | Déf. + |
07 fév 2015 20h00 | Ligue 1, 24e j. | Evian TG![]() | 0-1 | ![]() | Déf. + |
14 fév 2015 20h00 | Ligue 1, 25e j. | Lens![]() | 0-2 | ![]() | Vict. + |
28 fév 2015 20h00 | Ligue 1, 27e j. | Metz![]() | 1-2 | ![]() | Vict. + |
04 mar 2015 19h00 | Ligue 1, 26e j. | Evian TG![]() | 1-0 | ![]() | Vict. + |
07 mar 2015 20h00 | Ligue 1, 28e j. | Evian TG![]() | 1-3 | ![]() | Déf. + |
14 mar 2015 20h00 | Ligue 1, 29e j. | Nantes![]() | 2-1 | ![]() | Déf. + |
21 mar 2015 20h00 | Ligue 1, 30e j. | Evian TG![]() | 1-0 | ![]() | Vict. + |
04 avr 2015 20h00 | Ligue 1, 31e j. | Nice![]() | 2-2 | ![]() | Nul + |
12 avr 2015 17h00 | Ligue 1, 32e j. | Evian TG![]() | 0-1 | ![]() | Déf. + |
18 avr 2015 20h00 | Ligue 1, 33e j. | Guingamp![]() | 1-1 | ![]() | Nul + |
25 avr 2015 20h00 | Ligue 1, 34e j. | Evian TG![]() | 1-2 | ![]() | Déf. + |
02 mai 2015 17h00 | Ligue 1, 35e j. | Lyon![]() | 2-0 | ![]() | Déf. + |
09 mai 2015 20h00 | Ligue 1, 36e j. | Evian TG![]() | 2-3 | ![]() | Déf. + |
16 mai 2015 21h00 | Ligue 1, 37e j. | Evian TG![]() | 1-2 | ![]() | Déf. + |
23 mai 2015 21h00 | Ligue 1, 38e j. | Caen![]() | 3-2 | ![]() | Déf. + |
![]() |
Liens FRANCE - Ligue 1
Ligue 1 - les fiches CLUB
emplacement publicitaire
![]() |
Actu et transferts 24h/24 |
23h57Porto : Anselmi va bien prendre la porte23h46Lyon : Monaco surveille aussi Perri23h37Real : l'immense fierté de Gonzalo Garcia23h30Juve : le Real, "incroyable" pour Yildiz23h22Real : Valverde salue Gonzalo Garcia23h16Lille : les premiers mots de Giroud23h12Real : intraitable contre la Juventus23h05Lille : Giroud, c'est fait ! (officiel)22h57CdM Clubs : Real 1-0 Juventus (fini)22h30Liverpool : un prix XXL pour Elliott22h05Juve : Monaco pense à Mbangula, mais...21h36Al-Qadsiah : Aubameyang bientôt libre ?21h18Villarreal : Everton va bien s'offrir Barry21h03Fulham : Tete a choisi de rester (officiel)20h57Lens : Diouf se rapproche bien de Burnley20h40Nice : Viti file à la Fiorentina (officiel)20h35Bournemouth : Semenyo blindé ! (officiel)20h32Atletico : Ruggeri arrive pour 20 M€ (off.)20h20Monaco : Arsenal discute pour Akliouche20h02OM : Newcastle pense aussi à Balerdi19h46CdM Clubs : Real-Juventus, les compos19h45PHOTO : Giroud se trouve bien à Lille !19h29Lyon : Veretout a dit oui à Al-Arabi19h14Neom : Lacazette a signé (officiel)
Voir les brèves précédentes
![]() |
Les + populaires du moment |
30/06PHOTO : Hakimi, célébration pour Busquets ?30/06Lille : Giroud, l'avertissement de Wenger30/06PSG : sa signature, Vitinha savoure30/06OM : accord pour Medina !30/06CdM Clubs : le tableau des quarts de finale30/06Lyon : le communiqué de l'UEFA30/06Bayern : Kane veut bousculer le PSG30/06PSG : Messi salue le niveau de Paris
![]() |
Ça a fait le buzz depuis 7 jours |
26/06PSG : quand Booba menace Mbappé...27/06Lyon : Textor prend la parole27/06Real : Xabi Alonso très clair sur Endrick28/06VIDEO : Pogba signe son contrat et... craque29/06Miami : Mascherano s'incline devant le PSG25/06Miami : le PSG, Mascherano et la colère de Messi26/06Newcastle : un triple coup à 146 M€26/06Lyon : les joueurs cherchent à partir !27/06Droits TV : Canal+ abandonne !27/06PSG : le club endeuillé
Sondage Maxifoot
Classement Ligue 1
Pts | J. | Pts | J. | ||||
1 | Paris SG | 84 | 34 | 10 | Toulouse | 42 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marseille | 65 | 34 | 11 | Auxerre | 42 | 34 |
3 | Monaco | 61 | 34 | 12 | Rennes | 41 | 34 |
4 | Nice | 60 | 34 | 13 | Nantes | 36 | 34 |
5 | Lille | 60 | 34 | 14 | Angers | 36 | 34 |
6 | Lyon | 57 | 34 | 15 | Le Havre | 34 | 34 |
7 | Strasbourg | 57 | 34 | 16 | Reims | 33 | 34 |
8 | Lens | 52 | 34 | 17 | ASSE | 30 | 34 |
9 | Brest | 50 | 34 | 18 | Montpel. | 16 | 34 |
Partenaires football
emplacement publicitaire
A SUIVRE