DERNIER MATCH
dimanche 22 mai. 2011, 17h00 | Stade : Boleyn Ground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEST HAM |
0
|
3
|
SUNDERLAND |
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
||||||||||||||||||||||||
| P. League | FA cup | League Cup | Coupe d'Europe | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| class./tour | 20e, 33 pts ![]() | 1/4 | 1/2 | Classement Performance ![]() | |
| matchs joués | 38 7v - 12n - 19d | 4 | 6 | - | 48 (31% de victoire) |
| buts marqués | 43 min:37 - max:78 | 11 | 13 | - | 67 (1,40 but/match) |
| buts encaissés | 70 min:33 - max:78 | 5 | 6 | - | 81 (1,69 but/match) |
| ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
West Ham : expulsé, Paqueta critique la FA pop-up ![]() | il y a 13 j. (30/11) |
| ... e Liverpool (0-2) en Premier League, le milieu de West Ham Lucas Paqueta (28 ans, 12 matchs et 3 buts en championnat cette saison) a reçu deux avertissements, coup sur coup, pour protestation, laissant ses coéquipiers à 10 pour les d ... | |
West Ham : Man City, les regrets de Paqueta pop-up ![]() | il y a 29 j. (14/11) |
| ... s. Le même été, le milieu offensif devait quitter West Ham pour Manchester City. Le transfert n'a donc pas eu lieu, ce qui a profondément affecté le Brésilien. "Tout le monde sait que j’avais un transfert prévu pour Man ... | |
West Ham : Füllkrug veut partir pop-up ![]() | il y a 39 j. (04/11) |
| Transféré de Dortmund à West Ham pour 27 millions d’euros il y a maintenant plus d’un an, Niclas Füllkrug (32 ans, 6 matchs en Premier League cette saison) n’a jamais vraiment réussi à s’imposer chez les Hamme ... | |
West Ham : Paqueta veut partir dès janvier pop-up ![]() | il y a 46 j. (28/10) |
| Avec seulement 4 points en 9 journées, West Ham occupe une inquiétante 19e position en Premier League. Englués dans une crise, les Hammers pourraient perdre le milieu de terrain Lucas Paqueta (28 ans, 9 matchs et 2 buts en Premier Le ... | |
West Ham : Espirito Santo convainc déjà pop-up ![]() | il y a 74 j. (30/09) |
| Nommé samedi à la tête de West Ham afin de succéder à Graham Potter, Nuno Espirito Santo fait déjà l'unanimité. Après le match nul obtenu à Everton (1-1) lundi en Premier League, le capitaine des Hammers Jarrod Bowen (28 ans, 6 match ... | |
West Ham : c'est fini pour Potter (officiel) pop-up ![]() | il y a 77 j. (27/09) |
| ... décevant, Graham Potter n'est plus le manager de West Ham. Ce samedi, les Hammers ont officialisé le départ de l'ancien coach de Chelsea. "Les résultats et les performances enregistrés au cours de la seconde partie de la saison ... | |
| EFFECTIF | 36 joueurs - Moyenne d'age : 27,0 ans |
| Tous les matchs P. League FA cup League Cup | ||||||||||
| Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | ||||||||||
BEL | R. Boffin | 23 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
ANG | R. Green | 31 ans | 44 | (44 tit.) | - | 1 | - | 3990 | ||
ANG | J. Larkins | 17 ans | - | - | - | - | - | |||
RTC | M. Stech | 21 ans | 3 | (3 tit.) | - | - | - | 300 | ||
| Défenseur | ||||||||||
ISR | T. Ben Haim | 29 ans | 12 | (12 tit.) | - | 4 | - | 1103 | ||
ANG | W. Bridge | 30 ans | 18 | (18 tit.) | - | - | - | 1649 | ||
ANG | J. Brown | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
PdG | D. Gabbidon | 31 ans | 27 | (25 tit.) | - | 4 | - | 2269 | ||
CG | H. Ilunga | 29 ans | 12 | (11 tit.) | - | 1 | - | 957 | ||
DAN | L. Jacobsen | 31 ans | 26 | (24 tit.) | - | - | - | 2173 | ||
POR | Manuel da Costa | 25 ans | 19 | (17 tit.) | 2 | 4 | - | 1593 | ||
NZL | W. Reid | 22 ans | 12 | (7 tit.) | 1 | 1 | - | 779 | ||
US | J. Spector | 25 ans | 21 | (15 tit.) | 4 | 2 | - | 1466 | ||
ANG | J. Spence | 21 ans | 2 | (2 tit.) | - | - | - | 180 | ||
ANG | J. Tomkins | 22 ans | 28 | (27 tit.) | 1 | 3 | - | 2435 | ||
ANG | M. Upson | 32 ans | 34 | (34 tit.) | - | 4 | - | 2864 | ||
| Milieu | ||||||||||
MEX | P. Barrera | 23 ans | 21 | (12 tit.) | - | - | - | 1322 | ||
SUI | (V. Behrami)* | 26 ans | 8 | (6 tit.) | 2 | 1 | - | 562 | ||
POR | Boa Morte | 33 ans | 28 | (24 tit.) | - | 7 | - | 1945 | ||
PdG | J. Collison | 22 ans | 3 | (2 tit.) | - | - | - | 200 | ||
ANG | K. Dyer | 32 ans | 13 | (8 tit.) | - | 1 | - | 675 | ||
ANG | A. Edgar | 20 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | - | ||
FRA | J. Faubert | 27 ans | 16 | (14 tit.) | - | 2 | - | 1301 | ||
ALL | T. Hitzlsperger | 29 ans | 13 | (13 tit.) | 3 | 2 | - | 1147 | ||
RTC | R. Kovac | 31 ans | 18 | (11 tit.) | - | 4 | - | 964 | ||
ANG | M. Noble | 24 ans | 35 | (32 tit.) | 5 | (4 pen.) | 7 | - | 2827 | |
ANG | G. O'Neil | 28 ans | 9 | (7 tit.) | - | - | - | 629 | ||
ANG | S. Parker | 30 ans | 40 | (37 tit.) | 7 | 8 | - | 3442 | ||
| Attaquant | ||||||||||
SEN | D. Ba | 26 ans | 13 | (11 tit.) | 7 | 1 | - | 1014 | ||
ANG | C. Cole | 27 ans | 43 | (26 tit.) | 11 | 5 | - | 2660 | ||
ITA | (A. Diamanti)* | 28 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 18 | ||
ANG | Z. Hines | 22 ans | 15 | (6 tit.) | - | 1 | - | 602 | ||
EIR | R. Keane | 30 ans | 10 | (5 tit.) | 2 | - | - | 505 | ||
AFS | (B. McCarthy)* | 33 ans | 9 | (1 tit.) | - | - | - | 174 | ||
ANG | (F. Nouble)* | 19 ans | 4 | (1 tit.) | - | - | - | 88 | ||
NGA | V. Obinna | 24 ans | 32 | (23 tit.) | 8 | (1 pen.) | 4 | 1 | 2083 | |
FRA | F. Piquionne | 32 ans | 41 | (31 tit.) | 9 | (1 pen.) | 2 | 1 | 2633 | |
ANG | F. Sears | 21 ans | 15 | (13 tit.) | 2 | - | - | 1095 | ||
ANG | J. Stanislas | 21 ans | 8 | (5 tit.) | 1 | - | - | 410 | ||
AUS | D. Tombides | 17 ans | - | - | - | - | - | |||
| RESULTATS / CALENDRIER |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2010, 20h45 | Amical | Peterborough Utd | 1-2 | West Ham | Vict. |
| 17/07/2010, 18h15 | Amical | Borussia M'Gladbach | 0-2 | West Ham | Vict. |
| 23/07/2010, 16h00 | Amical | Panathinaikos | 0-1 | West Ham | Vict. |
| 28/07/2010, 20h30 | Amical | MK Dons | 0-2 | West Ham | Vict. |
| 31/07/2010, 16h00 | Amical | Ipswich Town | 0-1 | West Ham | Vict. |
| 07/08/2010, 16h00 | Amical | West Ham | 0-0 | La Corogne | Nul |
| 14/08/2010, 16h00 | P. League, 1e j. | Aston Villa | 3-0 | West Ham | Déf. |
| 21/08/2010, 16h00 | P. League, 2e j. | West Ham | 1-3 | Bolton | Déf. |
| 24/08/2010, 20h45 | League Cup, 2e t | West Ham | 1-0 | Oxford United | Vict. |
| 28/08/2010, 18h30 | P. League, 3e j. | Manchester Utd | 3-0 | West Ham | Déf. |
| 11/09/2010, 16h00 | P. League, 4e j. | West Ham | 1-3 | Chelsea | Déf. |
| 18/09/2010, 13h45 | P. League, 5e j. | Stoke City | 1-1 | West Ham | Nul |
| 21/09/2010, 20h45 | League Cup, 3e t | Sunderland | 1-2 | West Ham | Vict. |
| 25/09/2010, 16h00 | P. League, 6e j. | West Ham | 1-0 | Tottenham | Vict. |
| 02/10/2010, 16h00 | P. League, 7e j. | West Ham | 1-1 | Fulham | Nul |
| 16/10/2010, 16h00 | P. League, 8e j. | Wolverhampton | 1-1 | West Ham | Nul |
| 23/10/2010, 18h30 | P. League, 9e j. | West Ham | 1-2 | Newcastle | Déf. |
| 27/10/2010, 20h45 | League Cup, 8e | West Ham | 3-1 ap | Stoke City | Vict. |
| 30/10/2010, 16h00 | P. League, 10e j. | Arsenal | 1-0 | West Ham | Déf. |
| 06/11/2010, 16h00 | P. League, 11e j. | Birmingham City | 2-2 | West Ham | Nul |
| 10/11/2010, 20h45 | P. League, 12e j. | West Ham | 2-2 | West Bromwich | Nul |
| 13/11/2010, 16h00 | P. League, 13e j. | West Ham | 0-0 | Blackpool | Nul |
| 20/11/2010, 18h30 | P. League, 14e j. | Liverpool | 3-0 | West Ham | Déf. |
| 27/11/2010, 16h00 | P. League, 15e j. | West Ham | 3-1 | Wigan | Vict. |
| 30/11/2010, 20h45 | League Cup, 1/4 | West Ham | 4-0 | Manchester Utd | Vict. |
| 05/12/2010, 17h00 | P. League, 16e j. | Sunderland | 1-0 | West Ham | Déf. |
| 11/12/2010, 16h00 | P. League, 17e j. | West Ham | 1-3 | Manchester City | Déf. |
| 18/12/2010, 16h00 | P. League, 18e j. | Blackburn | 1-1 | West Ham | Nul |
| 26/12/2010, 13h00 | P. League, 19e j. | Fulham | 1-3 | West Ham | Vict. |
| 28/12/2010, 18h30 | P. League, 20e j. | West Ham | 1-1 | Everton | Nul |
| 01/01/2011, 16h00 | P. League, 21e j. | West Ham | 2-0 | Wolverhampton | Vict. |
| 05/01/2011, 20h45 | P. League, 22e j. | Newcastle | 5-0 | West Ham | Déf. |
| 08/01/2011, 16h00 | FA cup, 3e t | West Ham | 2-0 | Barnsley | Vict. |
| 11/01/2011, 20h45 | League Cup, 1/2 | West Ham | 2-1 | Birmingham City | Vict. |
| 15/01/2011, 18h30 | P. League, 23e j. | West Ham | 0-3 | Arsenal | Déf. |
| 22/01/2011, 16h00 | P. League, 24e j. | Everton | 2-2 | West Ham | Nul |
| 26/01/2011, 20h45 | League Cup, 1/2 | Birmingham City | 3-1 ap | West Ham | Déf. |
| 30/01/2011, 15h00 | FA cup, 4e t | West Ham | 3-2 | Nottingham Forest | Vict. |
| 02/02/2011, 21h00 | P. League, 25e j. | Blackpool | 1-3 | West Ham | Vict. |
| 06/02/2011, 14h30 | P. League, 26e j. | West Ham | 0-1 | Birmingham City | Déf. |
| 12/02/2011, 16h00 | P. League, 27e j. | West Bromwich | 3-3 | West Ham | Nul |
| 21/02/2011, 21h00 | FA cup, 5e t | West Ham | 5-1 | Burnley | Vict. |
| 27/02/2011, 14h30 | P. League, 28e j. | West Ham | 3-1 | Liverpool | Vict. |
| 05/03/2011, 16h00 | P. League, 29e j. | West Ham | 3-0 | Stoke City | Vict. |
| 13/03/2011, 15h00 | FA cup, 1/4 | Stoke City | 2-1 | West Ham | Déf. |
| 19/03/2011, 13h45 | P. League, 30e j. | Tottenham | 0-0 | West Ham | Nul |
| 02/04/2011, 13h45 | P. League, 31e j. | West Ham | 2-4 | Manchester Utd | Déf. |
| 09/04/2011, 16h00 | P. League, 32e j. | Bolton | 3-0 | West Ham | Déf. |
| 16/04/2011, 16h00 | P. League, 33e j. | West Ham | 1-2 | Aston Villa | Déf. |
| 23/04/2011, 18h30 | P. League, 34e j. | Chelsea | 3-0 | West Ham | Déf. |
| 01/05/2011, 17h10 | P. League, 35e j. | Manchester City | 2-1 | West Ham | Déf. |
| 07/05/2011, 16h00 | P. League, 36e j. | West Ham | 1-1 | Blackburn | Nul |
| 15/05/2011, 17h00 | P. League, 37e j. | Wigan | 3-2 | West Ham | Déf. |
| 22/05/2011, 17h00 | P. League, 38e j. | West Ham | 0-3 | Sunderland | Déf. |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
emplacement publicitaire
| Actu Angleterre |
12/12 Man Utd : Rooney évoque son transfert houleux12/12 Chelsea : Maresca rassure pour Palmer12/12 Arsenal : Arteta motive Gyökeres12/12 Liverpool : Salah réintégré au groupe12/12 Liverpool : Salah, le conseil de Mido12/12 Sondage MF : Salah va quitter Liverpool !12/12 Arsenal : Arteta donne des nouvelles de Saliba12/12 Palace : la tuile pour Muñoz12/12 Man Utd : une pige pour Sergio Ramos ?12/12 Liverpool : Slot va parler avec Salah11/12 Aston Villa : retour à l'envoyeur pour Elliott ?11/12 Liverpool : aucune cérémonie pour Salah11/12 Man City : Guardiola encense Rodrygo10/12 Tottenham : Frank encourage Xavi Simons10/12 Liverpool : Salah, Cassano allume Carragher
Voir toutes les brèves
Voir toutes les brèves
Sondage Maxifoot
Classement Premier League
| Pts | J. | Pts | J. | ||||
| 1 | Arsenal | 33 | 15 | 11 | Tottenham | 22 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Man City | 31 | 15 | 12 | Newcastle | 22 | 15 |
| 3 | Aston V. | 30 | 15 | 13 | Bournemouth | 20 | 15 |
| 4 | Crystal Pa. | 26 | 15 | 14 | Brentford | 19 | 15 |
| 5 | Chelsea | 25 | 15 | 15 | Fulham | 17 | 15 |
| 6 | Man Utd | 25 | 15 | 16 | Leeds | 15 | 15 |
| 7 | Everton | 24 | 15 | 17 | Notting. F | 15 | 15 |
| 8 | Brighton | 23 | 15 | 18 | West Ham | 13 | 15 |
| 9 | Sunderland | 23 | 15 | 19 | Burnley | 10 | 15 |
| 10 | Liverpool | 23 | 15 | 20 | Wolves | 2 | 15 |
emplacement publicitaire
Partenaires football
A SUIVRE

Arsenal
Aston Villa
Birmingham City
Blackburn
Blackpool
Bolton
Chelsea
Everton
Fulham
Liverpool
Manchester City
Manchester Utd
Newcastle
Stoke City
Sunderland
Tottenham
West Bromwich
West Ham
Wigan
Wolverhampton



il y a 46 j. (28/10)

BEL
ANG
RTC
ISR
PdG
CG
DAN
POR
NZL
US
MEX
SUI
FRA
ALL
SEN
ITA
EIR
AFS
NGA
AUS