|
BURNLEY
 |
1
|
2
|
BOURNEMOUTH
 |
| C. Wood (39e) |
J. King (74e), C. Wilson (90e+3) |
|
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
 |  | Bournemouth : ce sera bien Rose (officiel) pop-up  | hier (20/04) | | ... Marco Rose deviendra bien le prochain manager de Bournemouth. Le club anglais a confirmé la nomination de l'Allemand qui remplacera Andoni Iraola au terme de la saison. Engagé pour trois ans, le coach passé par Mönchengladbach et Do ... |
Bournemouth : Kroupi rêve de Ballon d'Or pop-up  | il y a 43 j. (09/03) | | Transféré de Lorient à Bournemouth l'été dernier, Eli Junior Kroupi (19 ans, 24 matchs et 8 buts en Premier League cette saison) s'est parfaitement adapté au championnat britannique. Le talent tricolore poursuit son apprentissage, et ... |
Bournemouth : Jiménez et l'exemple Zabarnyi pop-up  | il y a 57 j. (23/02) | | Définitivement acheté par Bournemouth en provenance de l'AC Milan, pour près de 25 millions d'euros (bonus compris), le latéral droit Alex Jiménez (20 ans, 23 matchs et 1 but en Premier League cette saison) n'a pas choisi les Cherrie ... |
Bournemouth : Jiménez acheté 24,8 M€ (off.) pop-up  | il y a 68 j. (12/02) | | ... aîné les belles performances sous les couleurs de Bournemouth. Et comme prévu, les Cherries ont levé l'option d'achat, fixée à 24,8 millions d'euros (bonus compris), du jeune talent espagnol dès maintenant. Ce jeudi, l'ancien Madrilè ... |
Milan : Jiménez à Bournemouth pour 25 M€ pop-up  | il y a 76 j. (04/02) | | Prêté par l'AC Milan à Bournemouth depuis l'été dernier, Alex Jiménez (20 ans, 20 matchs et 1 but en Premier League cette saison) va définitivement poursuivre sa carrière avec les Cherries. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le la ... |
Bournemouth : Rayan enrôlé pour 35 M€ (off.) pop-up  | il y a 84 j. (27/01) | | ... espoir brésilien Rayan (19 ans) s'est engagé avec Bournemouth ce mardi. L'attaquant polyvalent a quitté Vasco da Gama afin de rejoindre les Cherries, dans le cadre d'un transfert estimé à 35 millions d'euros (bonus inclus). L'Auriver ... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
| Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
| |
toutP. League (38)FA cup (2)League Cup (4)Amical (6)15 jui. 2017 19h00 | Amical | Estoril Praia | 1-2 | Bournemouth | Vict. |
22 jui. 2017 16h00 | Amical | Portsmouth | 1-2 | Bournemouth | Vict. |
29 jui. 2017 16h00 | Amical | Queens Park Rangers | 0-1 | Bournemouth | Vict. |
30 jui. 2017 16h00 | Amical | Bournemouth | 0-1 | FC Valence | Déf. |
02 aoû. 2017 20h45 | Amical | Yeovil Town | 1-3 | Bournemouth | Vict. |
06 aoû. 2017 20h30 | Amical | Bournemouth | 2-2 | Naples | Nul |
12 aoû. 2017 16h00 | P. League, 1e j. | West Bromwich | 1-0 | Bournemouth | Déf. + |
19 aoû. 2017 16h00 | P. League, 2e j. | Bournemouth | 0-2 | Watford | Déf. + |
22 aoû. 2017 20h45 | League Cup, 2e t | Birmingham City | 1-2 | Bournemouth | Vict. + |
26 aoû. 2017 13h30 | P. League, 3e j. | Bournemouth | 1-2 | Manchester City | Déf. + |
09 sep. 2017 16h00 | P. League, 4e j. | Arsenal | 3-0 | Bournemouth | Déf. + |
15 sep. 2017 21h00 | P. League, 5e j. | Bournemouth | 2-1 | Brighton | Vict. + |
19 sep. 2017 20h45 | League Cup, 3e t | Bournemouth | 1-0 ap | Brighton | Vict. + |
23 sep. 2017 16h00 | P. League, 6e j. | Everton | 2-1 | Bournemouth | Déf. + |
30 sep. 2017 16h00 | P. League, 7e j. | Bournemouth | 0-0 | Leicester City | Nul + |
14 oct. 2017 16h00 | P. League, 8e j. | Tottenham | 1-0 | Bournemouth | Déf. + |
21 oct. 2017 16h00 | P. League, 9e j. | Stoke City | 1-2 | Bournemouth | Vict. + |
24 oct. 2017 20h45 | League Cup, 8e | Bournemouth | 3-1 | Middlesbrough | Vict. + |
28 oct. 2017 18h30 | P. League, 10e j. | Bournemouth | 0-1 | Chelsea | Déf. + |
04 nov. 2017 16h00 | P. League, 11e j. | Newcastle | 0-1 | Bournemouth | Vict. + |
18 nov. 2017 16h00 | P. League, 12e j. | Bournemouth | 4-0 | Huddersfield Town | Vict. + |
25 nov. 2017 16h00 | P. League, 13e j. | Swansea City | 0-0 | Bournemouth | Nul + |
29 nov. 2017 20h45 | P. League, 14e j. | Bournemouth | 1-2 | Burnley | Déf. + |
03 déc. 2017 14h30 | P. League, 15e j. | Bournemouth | 1-1 | Southampton | Nul + |
09 déc. 2017 16h00 | P. League, 16e j. | Crystal Palace | 2-2 | Bournemouth | Nul + |
13 déc. 2017 21h00 | P. League, 17e j. | Manchester Utd | 1-0 | Bournemouth | Déf. + |
17 déc. 2017 17h30 | P. League, 18e j. | Bournemouth | 0-4 | Liverpool | Déf. + |
20 déc. 2017 20h45 | League Cup, 1/4 | Chelsea | 2-1 | Bournemouth | Déf. + |
23 déc. 2017 16h00 | P. League, 19e j. | Manchester City | 4-0 | Bournemouth | Déf. + |
26 déc. 2017 16h00 | P. League, 20e j. | Bournemouth | 3-3 | West Ham | Nul + |
30 déc. 2017 16h00 | P. League, 21e j. | Bournemouth | 2-1 | Everton | Vict. + |
01 jan. 2018 13h30 | P. League, 22e j. | Brighton | 2-2 | Bournemouth | Nul + |
06 jan. 2018 16h00 | FA cup, 3e t | Bournemouth | 2-2 | Wigan | Nul + |
14 jan. 2018 14h30 | P. League, 23e j. | Bournemouth | 2-1 | Arsenal | Vict. + |
17 jan. 2018 20h45 | FA cup, 3e t | Wigan | 3-0 | Bournemouth | Déf. + |
20 jan. 2018 16h00 | P. League, 24e j. | West Ham | 1-1 | Bournemouth | Nul + |
31 jan. 2018 20h45 | P. League, 25e j. | Chelsea | 0-3 | Bournemouth | Vict. + |
03 fév. 2018 16h00 | P. League, 26e j. | Bournemouth | 2-1 | Stoke City | Vict. + |
11 fév. 2018 13h00 | P. League, 27e j. | Huddersfield Town | 4-1 | Bournemouth | Déf. + |
24 fév. 2018 16h00 | P. League, 28e j. | Bournemouth | 2-2 | Newcastle | Nul + |
03 mar. 2018 16h00 | P. League, 29e j. | Leicester City | 1-1 | Bournemouth | Nul + |
11 mar. 2018 17h00 | P. League, 30e j. | Bournemouth | 1-4 | Tottenham | Déf. + |
17 mar. 2018 16h00 | P. League, 31e j. | Bournemouth | 2-1 | West Bromwich | Vict. + |
31 mar. 2018 16h00 | P. League, 32e j. | Watford | 2-2 | Bournemouth | Nul + |
07 avr. 2018 16h00 | P. League, 33e j. | Bournemouth | 2-2 | Crystal Palace | Nul + |
14 avr. 2018 18h30 | P. League, 34e j. | Liverpool | 3-0 | Bournemouth | Déf. + |
18 avr. 2018 20h45 | P. League, 35e j. | Bournemouth | 0-2 | Manchester Utd | Déf. + |
28 avr. 2018 16h00 | P. League, 36e j. | Southampton | 2-1 | Bournemouth | Déf. + |
05 mai. 2018 16h00 | P. League, 37e j. | Bournemouth | 1-0 | Swansea City | Vict. + |
13 mai. 2018 16h00 | P. League, 38e j. | Burnley | 1-2 | Bournemouth | Vict. + |
| |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
Classement Premier League
| | | Pts | J. | | | Pts | J. | | 1 | Arsenal | 70 | 33 |
11 | Sunderland | 46 | 33 |
| 2 | Man City | 67 | 32 |
12 | Fulham | 45 | 33 |
| 3 | Man Utd | 58 | 33 |
13 | Crystal Pa. | 43 | 32 |
| 4 | Aston V. | 58 | 33 |
14 | Newcastle | 42 | 33 |
| 5 | Liverpool | 55 | 33 |
15 | Leeds | 39 | 33 |
| 6 | Chelsea | 48 | 33 |
16 | Notting. F | 36 | 33 |
| 7 | Brentford | 48 | 33 |
17 | West Ham | 33 | 33 |
| 8 | Bournemouth | 48 | 33 |
18 | Tottenham | 31 | 33 |
| 9 | Brighton | 47 | 33 |
19 | Burnley | 20 | 33 |
| 10 | Everton | 47 | 33 |
20 | Wolves | 17 | 33 |
A SUIVRE
Votre Equipe type
2025
par les lecteurs
de Maxifoot
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2025-26
|
TOP 10
transferts en Ligue1
mi-saison 2025-26
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2025-26
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|