Liste des joueurs sélectionnés (25 joueurs - Moyenne d'age : 28,4 ans - Taille moyenne : 1 m 82)
|
Nom |
Age | Club | Taille | Poids |
Stats saison 2020-21 (*) |
Tit. | Buts | Tps jeu |
Gardien |
GULÁCSI, Péter | 31 ans | RB Leipzig
(ALL) | 1 m 92 | 86 kg | 47 | | 4260 |
DIBUSZ, Dénes | 30 ans | Ferencvaros (HON) | 1 m 88 | 81 kg | 37 | | 3330 |
BOGDÁN, Ádám | 33 ans | Ferencvaros (HON) | 1 m 94 | 92 kg | 1 | | 2 |
Défenseur |
SZALAI, Attila | 23 ans | Fenerbahce (TUR) | 1 m 92 | - | 21 | 3 | 1835 |
ORBAN, Willi | 28 ans | RB Leipzig
(ALL) | 1 m 86 | 83 kg | 32 | 5 | 3046 |
NEGO, Loïc | 30 ans | Videoton (HON) | 1 m 80 | 64 kg | 25 | 5 | 2307 |
LOVRENCSICS, Gergo | 32 ans | Ferencvaros (HON) | 1 m 77 | 77 kg | 21 | 2 | 1831 |
LANG, Ádám | 28 ans | Omonia Nicosie (CHY) | 1 m 85 | 81 kg | 30 | | 2809 |
A. KECSKÉS | 25 ans | Lugano (SUI) | 1 m 90 | 75 kg | 31 | | 2659 |
FIOLA, Attila | 31 ans | Videoton (HON) | 1 m 82 | 70 kg | 27 | 1 | 2518 |
BOTKA, Endre | 26 ans | Ferencvaros (HON) | 1 m 77 | 77 kg | 21 | | 1749 |
BOLLA, Bendegúz | 21 ans | Videoton (HON) | 1 m 79 | 63 kg | 21 | | 1858 |
Milieu |
VARGA, Kevin | 25 ans | Kasimpasa (TUR) | 1 m 78 | 72 kg | 23 | 4 | 2156 |
JÁNOS HAHN, Csaba | 26 ans | Paksi SE (HON) | 1 m 83 | 70 kg | 17 | 15 | 1395 |
SIGER, David | 30 ans | Ferencvaros (HON) | 1 m 75 | - | 16 | 1 | 1525 |
SCHAFER, András | 22 ans | DAC Dunajska (SLK) | 1 m 77 | 73 kg | 20 | | 1803 |
SALLAI, Roland | 24 ans | Fribourg
(ALL) | 1 m 83 | 76 kg | 22 | 8 | 1696 |
NAGY, Adam | 26 ans | Bristol City (ANG, d2) | 1 m 78 | 78 kg | 28 | 2 | 2426 |
GAZDAG, Dániel | 25 ans | Honved (HON) | 1 m 78 | 76 kg | 33 | 18 | 2905 |
KLEINHEISLER, László | 27 ans | Astana (KAZ) | 1 m 73 | 78 kg | 13 | 1 | 1126 |
CSERI, Tamás | 33 ans | Mezokövesd-Zsóry (HON) | 1 m 74 | - | 25 | 4 | 2011 |
Attaquant |
VARGA, Roland | 31 ans | Ferencvaros (HON) | 1 m 82 | 79 kg | 11 | 9 | 1004 |
SZALAI, Ádám | 33 ans | Mayence
(ALL) | 1 m 93 | 90 kg | 8 | 2 | 777 |
NIKOLIC, Nemanja | 33 ans | Chicago Fire (USA) | 1 m 80 | 80 kg | 15 | 14 | 1329 |
HOLENDER, Filip | 26 ans | Partizan Belgrade (SER) | 1 m 80 | 75 kg | 13 | 6 | 1184 |
(*) Nombre de titularisations, de buts marqués et temps de jeu du joueur dans son club, pour la saison 2020-2021
Répartition des clubs et des pays dans lesquels évoluent les joueurs
Ferencvaros (HON) | 6 joueurs | Videoton (HON) | 3 joueurs | RB Leipzig (ALL) | 2 joueurs | Astana (KAZ) | 1 joueur | Honved (HON) | 1 joueur | Mezokövesd-Zsóry (HON) | 1 joueur | Chicago Fire (USA) | 1 joueur | Partizan Belgrade (SER) | 1 joueur | Bristol City (ANG, d2) | 1 joueur | Mayence (ALL) | 1 joueur | DAC Dunajska (SLK) | 1 joueur | Omonia Nicosie (CHY) | 1 joueur | Fenerbahce (TUR) | 1 joueur | Lugano (SUI) | 1 joueur | Kasimpasa (TUR) | 1 joueur | Paksi SE (HON) | 1 joueur | Fribourg (ALL) | 1 joueur |
| HONGRIE | 12 joueurs | ALLEMAGNE | 4 joueurs | TURQUIE | 2 joueurs | ETATS-UNIS | 1 joueur | KAZAKHSTAN | 1 joueur | SERBIE | 1 joueur | SUISSE | 1 joueur | CHYPRE | 1 joueur | SLOVAQUIE | 1 joueur | ANGLETERRE | 1 joueur |
|