SAISON 2010/2011
Changer de saison >>
arsenal, saison 2011-2012
arsenal, saison 2012-2013
arsenal, saison 2013-2014
arsenal, saison 2014-2015
arsenal, saison 2015-2016
arsenal, saison 2016-2017
arsenal, saison 2017-2018
arsenal, saison 2018-2019
arsenal, saison 2019-2020
arsenal, saison 2020-2021
arsenal, saison 2021-2022
arsenal, saison 2022-2023
arsenal, saison 2023-2024
arsenal, saison 2024-2025
DERNIER MATCH
dimanche 22 mai. 2011, 17h00 | Stade : Craven Cottage |
FULHAM ![]() |
2
|
2
|
ARSENAL![]() |
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
P. League | FA cup | League Cup | Lig. des Champ. | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
class./tour | 4e, 68 pts ![]() | 1/4 | fin. | 8e ![]() | Classement Performance ![]() |
matchs joués | 38 19v - 11n - 8d | 6 | 6 | 8 5v - 0n - 3d | 58 (53% de victoire) |
buts marqués | 72 min:37 - max:78 | 12 | 14 | 21 min:0 - max:30 | 119 (2,05 but/match) |
buts encaissés | 43 min:33 - max:78 | 6 | 4 | 11 min:1 - max:22 | 64 (1,10 but/match) |
![]() | L'EQUIPE VEDETTE DE Arsenal |
![]() |
![]() | ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
![]() | |
Arsenal : changement de plan avec Partey ! pop-up ![]() | il y a 2 j. (23/04) |
... en Premier League cette saison) pourrait rester à Arsenal cet été. Le club anglais planifiait son départ il y a encore quelques semaines, mais le milieu de terrain, grâce à ses performances solides, a finalement convaincu les dirigea ... | |
Arsenal : Arteta évoque son retour à Paris pop-up ![]() | ![]() |
... r les demi-finales de la Ligue des Champions avec Arsenal, le coach Mikel Arteta y retrouvera le Paris Saint-Germain. Pour l’ancien joueur parisien (2001-2002), ce n’est pas une confrontation comme les autres. "Ce ... | |
Arsenal : la stat' de l'espoir pour le titre pop-up ![]() | il y a 8 j. (17/04) |
16 ans plus tard, revoilà Arsenal dans le dernier carré de la Ligue des Champions ! Tombeurs du Real Madrid (3-0, 2-1), les Gunners affronteront le Paris Saint-Germain en demi-finale, et peuvent légitimement rêver du ... | |
Arsenal : un PSG très différent pour Raya pop-up ![]() | il y a 8 j. (17/04) |
Tombeur du Real Madrid (3-0, 2-1), Arsenal va retrouver le Paris Saint-Germain en demi-finales de la Ligue des Champions. Un adversaire redoutable pour le gardien David Raya (29 ans, 11 matchs en LdC cette saison), qui ne compte abso ... | |
Arsenal : Arteta remercie Guardiola pop-up ![]() | il y a 8 j. (17/04) |
... i-finales de la Ligue des Champions. Le manager d'Arsenal, qui retrouvera son ancien club, le Paris Saint-Germain, dans le dernier carré du tournoi, a eu un mot pour son mentor, le technicien de Manchester City, Pep Guardiola. &qu ... | |
LdC : Ancelotti souhaite un sacre d'Arsenal pop-up ![]() | il y a 8 j. (17/04) |
... u Real Madrid a laissé entendre à son homologue d'Arsenal Mikel Arteta, le futur adversaire du PSG, mercredi soir après son élimination en quart de finale retour (1-2, 0-3 à l'aller). "Ancelotti m'a dit qu'il espérait qu'on r ... |
![]() | EFFECTIF | 27 joueurs - Moyenne d'age : 25,5 ans |
Tous les matchs P. League FA cup Cpe Europe League Cup | ||||||||||
Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardien | ||||||||||
![]() | Manuel Almunia | 34 ans | 14 | (13 tit.) | - | 1 | - | 1241 | ||
![]() | L. Fabiański | 26 ans | 20 | (20 tit.) | - | - | - | 1830 | ||
![]() | J. Shea | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | W. Szczęsny | 21 ans | 24 | (24 tit.) | - | 1 | - | 2089 | ||
Défenseur | ||||||||||
![]() | G. Clichy | 25 ans | 44 | (40 tit.) | 1 ![]() | 5 | - | 3654 | ||
![]() | J. Djourou | 24 ans | 37 | (35 tit.) | 1 ![]() | 4 | - | 3174 | ||
![]() | (C. Eastmond)* | 20 ans | 3 | (2 tit.) | - | - | - | 166 | ||
![]() | K. Gibbs | 21 ans | 20 | (17 tit.) | - | 2 | - | 1390 | ||
![]() | L. Koscielny | 25 ans | 43 | (43 tit.) | 3 ![]() | 10 | 2 | 3819 | ||
![]() | Miquel | 18 ans | 2 | (2 tit.) | - | - | - | 180 | ||
![]() | (H. Nordtveit)* | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | B. Sagna | 28 ans | 43 | (42 tit.) | 2 ![]() | 6 | 2 | 3774 | ||
![]() | S. Squillaci | 30 ans | 32 | (30 tit.) | 2 ![]() | 1 | 1 | 2671 | ||
![]() | T. Vermaelen | 25 ans | 5 | (5 tit.) | - | - | - | 450 | ||
Milieu | ||||||||||
![]() | A. Diaby | 25 ans | 20 | (17 tit.) | 2 ![]() | 1 | 1 | 1257 | ||
![]() | E. Eboué | 28 ans | 27 | (19 tit.) | 1 ![]() | 6 | - | 1882 | ||
![]() | (J. Emmanuel-Thomas)* | 20 ans | 4 | (0 tit.) | - | - | - | 28 | ||
![]() | Fàbregas | 24 ans | 36 | (29 tit.) | 9 ![]() | (4 pen.) | 6 | - | 2548 | |
![]() | (H. Lansbury)* | 20 ans | 1 | (1 tit.) | 1 ![]() | 1 | - | 120 | ||
![]() | C. Henderson | 19 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
![]() | S. Nasri | 23 ans | 46 | (39 tit.) | 15 ![]() | (3 pen.) | 5 | - | 3416 | |
![]() | Denílson | 23 ans | 32 | (20 tit.) | - | 7 | - | 1935 | ||
![]() | A. Ramsey | 20 ans | 8 | (5 tit.) | 1 ![]() | 1 | - | 374 | ||
![]() | T. Rosický | 30 ans | 34 | (19 tit.) | 1 ![]() | 5 | - | 1921 | ||
![]() | A. Song | 23 ans | 42 | (39 tit.) | 5 ![]() | 9 | 1 | 3392 | ||
![]() | J. Wilshere | 19 ans | 49 | (44 tit.) | 2 ![]() | 8 | 1 | 3822 | ||
Attaquant | ||||||||||
![]() | A. Arshavin | 30 ans | 52 | (36 tit.) | 10 ![]() | (1 pen.) | 2 | - | 3173 | |
![]() | N. Bendtner | 23 ans | 32 | (14 tit.) | 8 ![]() | (1 pen.) | 2 | - | 1455 | |
![]() | M. Chamakh | 27 ans | 44 | (27 tit.) | 11 ![]() | 5 | - | 2640 | ||
![]() | R. van Persie | 27 ans | 33 | (26 tit.) | 22 ![]() | (3 pen.) | 6 | 1 | 2337 | |
![]() | (C. Vela)* | 22 ans | 13 | (3 tit.) | 3 ![]() | 2 | - | 400 | ||
![]() | T. Walcott | 22 ans | 38 | (25 tit.) | 13 ![]() | - | - | 2270 |
![]() | RESULTATS / CALENDRIER |
Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
---|---|---|---|---|---|
17/07/2010, 16h00 | Amical | Barnet | 0-4 | Arsenal | Vict. |
21/07/2010, 19h00 | Amical | Sturm Graz | 0-3 | Arsenal | Vict. |
27/07/2010, 19h00 | Amical | SC Neusiedl | 0-4 | Arsenal | Vict. |
31/07/2010, 17h20 | International | Arsenal | 1-1 | Milan AC | Nul |
01/08/2010, 17h15 | International | Arsenal | 3-2 | Celtic Glasgow | Vict. |
07/08/2010, 17h00 | Amical | Legia Varsovie | 5-6 | Arsenal | Vict. |
15/08/2010, 17h00 | P. League, 1e j. | Liverpool | 1-1 | Arsenal | Nul |
21/08/2010, 16h00 | P. League, 2e j. | Arsenal | 6-0 | Blackpool | Vict. |
28/08/2010, 13h45 | P. League, 3e j. | Blackburn | 1-2 | Arsenal | Vict. |
11/09/2010, 16h00 | P. League, 4e j. | Arsenal | 4-1 | Bolton | Vict. |
15/09/2010, 20h45 | LdC, 1er tour, grp H | Arsenal | 6-0 | Sporting Braga | Vict. |
18/09/2010, 18h30 | P. League, 5e j. | Sunderland | 1-1 | Arsenal | Nul |
21/09/2010, 20h45 | League Cup, 3e t | Tottenham | 1-4 ap | Arsenal | Vict. |
25/09/2010, 16h00 | P. League, 6e j. | Arsenal | 2-3 | West Bromwich | Déf. |
28/09/2010, 20h45 | LdC, 1er tour, grp H | Partizan Belgrade | 1-3 | Arsenal | Vict. |
03/10/2010, 17h00 | P. League, 7e j. | Chelsea | 2-0 | Arsenal | Déf. |
16/10/2010, 16h00 | P. League, 8e j. | Arsenal | 2-1 | Birmingham City | Vict. |
19/10/2010, 20h45 | LdC, 1er tour, grp H | Arsenal | 5-1 | Shakhtar Donetsk | Vict. |
24/10/2010, 17h00 | P. League, 9e j. | Manchester City | 0-3 | Arsenal | Vict. |
27/10/2010, 20h45 | League Cup, 8e | Newcastle | 0-4 | Arsenal | Vict. |
30/10/2010, 16h00 | P. League, 10e j. | Arsenal | 1-0 | West Ham | Vict. |
03/11/2010, 20h45 | LdC, 1er tour, grp H | Shakhtar Donetsk | 2-1 | Arsenal | Déf. |
07/11/2010, 14h30 | P. League, 11e j. | Arsenal | 0-1 | Newcastle | Déf. |
10/11/2010, 20h45 | P. League, 12e j. | Wolverhampton | 0-2 | Arsenal | Vict. |
14/11/2010, 15h00 | P. League, 13e j. | Everton | 1-2 | Arsenal | Vict. |
20/11/2010, 13h45 | P. League, 14e j. | Arsenal | 2-3 | Tottenham | Déf. |
23/11/2010, 20h45 | LdC, 1er tour, grp H | Sporting Braga | 2-0 | Arsenal | Déf. |
27/11/2010, 13h45 | P. League, 15e j. | Aston Villa | 2-4 | Arsenal | Vict. |
30/11/2010, 20h45 | League Cup, 1/4 | Arsenal | 2-0 | Wigan | Vict. |
04/12/2010, 16h00 | P. League, 16e j. | Arsenal | 2-1 | Fulham | Vict. |
08/12/2010, 20h45 | LdC, 1er tour, grp H | Arsenal | 3-1 | Partizan Belgrade | Vict. |
13/12/2010, 21h00 | P. League, 17e j. | Manchester Utd | 1-0 | Arsenal | Déf. |
27/12/2010, 21h00 | P. League, 19e j. | Arsenal | 3-1 | Chelsea | Vict. |
29/12/2010, 20h45 | P. League, 20e j. | Wigan | 2-2 | Arsenal | Nul |
01/01/2011, 18h30 | P. League, 21e j. | Birmingham City | 0-3 | Arsenal | Vict. |
05/01/2011, 20h45 | P. League, 22e j. | Arsenal | 0-0 | Manchester City | Nul |
08/01/2011, 13h45 | FA cup, 3e t | Arsenal | 1-1 | Leeds United | Nul |
12/01/2011, 20h45 | League Cup, 1/2 | Ipswich Town | 1-0 | Arsenal | Déf. |
15/01/2011, 18h30 | P. League, 23e j. | West Ham | 0-3 | Arsenal | Vict. |
19/01/2011, 21h00 | FA cup, 3e t | Leeds United | 1-3 | Arsenal | Vict. |
22/01/2011, 16h00 | P. League, 24e j. | Arsenal | 3-0 | Wigan | Vict. |
25/01/2011, 20h45 | League Cup, 1/2 | Arsenal | 3-0 | Ipswich Town | Vict. |
30/01/2011, 13h00 | FA cup, 4e t | Arsenal | 2-1 | Huddersfield | Vict. |
01/02/2011, 20h45 | P. League, 25e j. | Arsenal | 2-1 | Everton | Vict. |
05/02/2011, 16h00 | P. League, 26e j. | Newcastle | 4-4 | Arsenal | Nul |
12/02/2011, 16h00 | P. League, 27e j. | Arsenal | 2-0 | Wolverhampton | Vict. |
16/02/2011, 20h45 | LdC, 1/8e de finale, 8e | Arsenal | 2-1 | FC Barcelone | Vict. |
20/02/2011, 17h30 | FA cup, 5e t | Leyton Orient | 1-1 | Arsenal | Nul |
23/02/2011, 20h45 | P. League, 18e j. | Arsenal | 1-0 | Stoke City | Vict. |
27/02/2011, 17h00 | League Cup, fin. | Arsenal | 1-2 | Birmingham City | Déf. |
02/03/2011, 20h45 | FA cup, 5e t | Arsenal | 5-0 | Leyton Orient | Vict. |
05/03/2011, 16h00 | P. League, 29e j. | Arsenal | 0-0 | Sunderland | Nul |
08/03/2011, 20h45 | LdC, 1/8e de finale, 8e | FC Barcelone | 3-1 | Arsenal | Déf. |
12/03/2011, 18h15 | FA cup, 1/4 | Manchester Utd | 2-0 | Arsenal | Déf. |
19/03/2011, 16h00 | P. League, 30e j. | West Bromwich | 2-2 | Arsenal | Nul |
02/04/2011, 18h30 | P. League, 31e j. | Arsenal | 0-0 | Blackburn | Nul |
10/04/2011, 14h30 | P. League, 32e j. | Blackpool | 1-3 | Arsenal | Vict. |
17/04/2011, 17h00 | P. League, 33e j. | Arsenal | 1-1 | Liverpool | Nul |
20/04/2011, 20h45 | P. League, 28e j. | Tottenham | 3-3 | Arsenal | Nul |
24/04/2011, 17h00 | P. League, 34e j. | Bolton | 2-1 | Arsenal | Déf. |
01/05/2011, 15h05 | P. League, 35e j. | Arsenal | 1-0 | Manchester Utd | Vict. |
08/05/2011, 15h05 | P. League, 36e j. | Stoke City | 3-1 | Arsenal | Déf. |
15/05/2011, 17h00 | P. League, 37e j. | Arsenal | 1-2 | Aston Villa | Déf. |
22/05/2011, 17h00 | P. League, 38e j. | Fulham | 2-2 | Arsenal | Nul |
![]() |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
emplacement publicitaire
![]() |
Actu Angleterre |
25/04 Sociedad : Arsenal avance pour Zubimendi24/04 Chelsea : Estêvão rassure sur son choix24/04 West Ham : Al Nassr prêt à une folie pour Kudus24/04 Bournemouth : ça se bouscule pour Kerkez24/04 Tottenham : direction l'Atletico pour Romero ?24/04 Chelsea : une short-list XXL pour cet été24/04 Leicester : Vardy annonce son départ (off.)24/04 Palace : Carragher voit plus grand pour Mateta24/04 Arsenal : Carragher épingle Saliba...24/04 Man City : et si De Bruyne restait en PL ?24/04 Arsenal : l'amertume d'Arteta23/04 Ang. : Mateta frustre Arsenal23/04 Arsenal : changement de plan avec Partey !23/04 Aston Villa : Rashford refuse Londres23/04 Man City : Porto gourmand pour Diogo Costa
Voir toutes les brèves
Voir toutes les brèves
Classement Premier League
Pts | J. | Pts | J. | ||||
1 | Liverpool | 79 | 33 | 11 | Brentford | 46 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Arsenal | 67 | 34 | 12 | Crystal Pa. | 45 | 34 |
3 | Man City | 61 | 34 | 13 | Everton | 38 | 33 |
4 | Notting. F | 60 | 33 | 14 | Man Utd | 38 | 33 |
5 | Newcastle | 59 | 33 | 15 | Wolves | 38 | 33 |
6 | Chelsea | 57 | 33 | 16 | Tottenham | 37 | 33 |
7 | Aston V. | 57 | 34 | 17 | West Ham | 36 | 33 |
8 | Bournemouth | 49 | 33 | 18 | Ipswich T | 21 | 33 |
9 | Fulham | 48 | 33 | 19 | Leicester | 18 | 33 |
10 | Brighton | 48 | 33 | 20 | Southamp. | 11 | 33 |
emplacement publicitaire
Partenaires football
A SUIVRE