SAISON 2021/2022
Changer de saison >>
arsenal, saison 2010-2011
arsenal, saison 2011-2012
arsenal, saison 2012-2013
arsenal, saison 2013-2014
arsenal, saison 2014-2015
arsenal, saison 2015-2016
arsenal, saison 2016-2017
arsenal, saison 2017-2018
arsenal, saison 2018-2019
arsenal, saison 2019-2020
arsenal, saison 2020-2021
arsenal, saison 2022-2023
arsenal, saison 2023-2024
arsenal, saison 2024-2025
ARSENAL
 |
5
|
1
|
EVERTON
 |
Martinelli (27e,pen), E. Nketiah (31e), Cédric Soares (56e), Gabriel Magalhães (59e), M. Ødegaard (82e) |
D. van de Beek (45e+3) |
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
du 25 avr. au 12 avr.du 11 avr. au 21 mar.du 20 mar. au 28 fév.du 27 fév. au 31 jan.
 |  | Arsenal : changement de plan avec Partey ! pop-up  | il y a 2 j. (23/04) | ... en Premier League cette saison) pourrait rester à Arsenal cet été. Le club anglais planifiait son départ il y a encore quelques semaines, mais le milieu de terrain, grâce à ses performances solides, a finalement convaincu les dirigea ... |
Arsenal : Arteta évoque son retour à Paris pop-up  | il y a 8 j. (17/04) | ... r les demi-finales de la Ligue des Champions avec Arsenal, le coach Mikel Arteta y retrouvera le Paris Saint-Germain. Pour l’ancien joueur parisien (2001-2002), ce n’est pas une confrontation comme les autres.
"Ce ... |
Arsenal : la stat' de l'espoir pour le titre pop-up  | il y a 8 j. (17/04) | 16 ans plus tard, revoilà Arsenal dans le dernier carré de la Ligue des Champions ! Tombeurs du Real Madrid (3-0, 2-1), les Gunners affronteront le Paris Saint-Germain en demi-finale, et peuvent légitimement rêver du ... |
Arsenal : un PSG très différent pour Raya pop-up  | il y a 8 j. (17/04) | Tombeur du Real Madrid (3-0, 2-1), Arsenal va retrouver le Paris Saint-Germain en demi-finales de la Ligue des Champions. Un adversaire redoutable pour le gardien David Raya (29 ans, 11 matchs en LdC cette saison), qui ne compte abso ... |
Arsenal : Arteta remercie Guardiola pop-up  | il y a 8 j. (17/04) | ... i-finales de la Ligue des Champions. Le manager d'Arsenal, qui retrouvera son ancien club, le Paris Saint-Germain, dans le dernier carré du tournoi, a eu un mot pour son mentor, le technicien de Manchester City, Pep Guardiola.
&qu ... |
LdC : Ancelotti souhaite un sacre d'Arsenal pop-up  | il y a 8 j. (17/04) | ... u Real Madrid a laissé entendre à son homologue d'Arsenal Mikel Arteta, le futur adversaire du PSG, mercredi soir après son élimination en quart de finale retour (1-2, 0-3 à l'aller).
"Ancelotti m'a dit qu'il espérait qu'on r ... |
 |  | LdC : une 5e place pour l'Angleterre en 2025-26 pop-up  | il y a 16 j. (09/04) | Grâce à Arsenal, qui a terrassé le Real Madrid (3-0) ce mardi lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions, l'Angleterre est assurée de compter au moins cinq représentants la saison prochaine en C1. La Premier League figur ... |
Arsenal : le Real, l'appel d'Arteta au public pop-up  | il y a 18 j. (07/04) | ... é des consignes à ses joueurs. Le manager d’Arsenal a également briefé le public de l’Emirates Stadium pour ce quart de finale aller.
"On va mettre tous les ingrédients, tout ce qui est en notre pouvoir pour jouer ... |
Arsenal : Nico Williams réclame un gros salaire pop-up  | il y a 21 j. (04/04) | ... d'euros, pourrait faire l'objet d'une offensive d'Arsenal lors du prochain mercato estival.
Selon The Telegraph, cet intérêt ne laisse pas insensible l'ailier de l'Athletic qui réclame néanmoins un salaire important pour accepter ... |
Arsenal : 11 joueurs menacés par un départ pop-up  | il y a 21 j. (04/04) | ... 12 points de Liverpool à huit journées de la fin, Arsenal va, sauf miracle, laisser le titre de champion aux Reds. Déjà deuxième à la fin des deux exercices précédents, le club londonien veut se montrer actif l'été prochain pour bâti ... |
Arsenal : karting-F1, Arteta s'y met aussi pop-up  | il y a 24 j. (01/04) | ... de dénigrer le karting cette fois. L'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta, présent en conférence de presse lundi, a simplement rendu hommage à la progression du latéral gauche Miles Lewis-Skelly (18 ans, 14 matchs et 1 but en Premier Le ... |
Arsenal : Rice choqué par le prodige Dowman pop-up  | il y a 30 j. (25/03) | ... blic, le milieu offensif du centre de formation d'Arsenal Max Dowman (15 ans) est considéré comme l'une des futures grandes promesses du football anglais. Lors des entraînements avec l'équipe première des Gunners, le jeune talent a d ... |
 |  | Arsenal : Keane a des doutes sur Arteta pop-up  | il y a 45 j. (10/03) | ... nchester United (1-1) dimanche en Premier League, Arsenal, 2e au classement, compte désormais 15 points de retard sur le leader, Liverpool. Et de son côté, l'ancien milieu des Red Devils Roy Keane doute des capacités du manager des G ... |
Arsenal : les jeunes, Rice aussi impressionné pop-up  | il y a 50 j. (05/03) | ... ller de Ligue des Champions, le milieu offensif d'Arsenal Ethan Nwaneri (17 ans, 6 apparitions et 2 buts en LdC cette saison) a une nouvelle fois confirmé son grand potentiel sur la scène européenne, en inscrivant le deuxième but de ... |
Arsenal : Ødegaard se frotte les mains pop-up  | il y a 50 j. (05/03) | Malgré de nombreux absents en attaque, Arsenal a écrasé le PSV (1-7), mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Un triomphe savouré par le milieu offensif Martin Ødegaard (26 ans, 29 matchs et 5 buts toutes compétitions ... |
Arsenal : Henry se met à rêver pop-up  | il y a 50 j. (05/03) | En démonstration contre le PSV (1-7), mardi, Arsenal a fait un pas de géant vers les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le meilleur buteur de l'histoire du club anglais, Thierry Henry, s'est mis à rêver après cette superbe p ... |
LdC : Arsenal colle un 7-1 au PSV ! pop-up  | il y a 51 j. (04/03) | À huit jours du match retour à Londres, Arsenal s'est largement facilité la tâche, si ce n'est déjà plié l'affaire, en remportant aisément son 8e de finale aller de Ligue des Champions sur le terrain du PSV Eindhoven (7-1) ce mardi. ... |
Arsenal : la mauvaise affaire Biereth pop-up  | il y a 53 j. (02/03) | ... on) suscite forcément des regrets du côté d’Arsenal. L’attaquant danois appartenait encore au cador anglais jusqu’à son transfert définitif au Sturm Graz l’été dernier. En réussite pendant ses prêts à Motherwe ... |
 |  | Arsenal : Wenger ne croit pas au titre pop-up  | il y a 66 j. (17/02) | ... ème de Premier League à sept points de Liverpool, Arsenal n'a plus le droit à l'erreur dans son objectif de remporter le titre. Pour l'ancien coach des Gunners, Arsène Wenger, le club londonien aura énormément de mal à revenir sur le ... |
Arsenal : deux buteurs déjà ciblés pour l'été pop-up  | il y a 69 j. (14/02) | ... les blessures sur le plan offensif, le manager d'Arsenal Mikel Arteta va devoir trouver des solutions pour la fin de la saison. Dans le même temps, les dirigeants des Gunners ont d'ores et déjà prévu des investissements importants l ... |
Arsenal : fin de saison pour Havertz ! pop-up  | il y a 70 j. (13/02) | Coup dur confirmé pour Arsenal et l'attaquant Kai Havertz (25 ans, 21 matchs et 9 buts en Premier League cette saison) ! Dans un communiqué officiel ce jeudi, les Gunners ont officiellement annoncé l'indisponibilité ... |
Arsenal : le Real ne lâche pas Saliba pop-up  | il y a 76 j. (07/02) | ... ci), le Real Madrid a fait du défenseur central d'Arsenal William Saliba (23 ans, 22 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) sa priorité pour renforcer sa défense la saison prochaine. Quatre mois plus tard, RMC confirme que ... |
Arsenal : le mercato, Arteta admet sa déception pop-up  | il y a 79 j. (04/02) | Sur ce mercato d'hiver, Arsenal n'a pas réussi à s'offrir la moindre recrue, malgré un besoin identifié sur le plan offensif après la sérieuse blessure de l'attaquant Gabriel Jesus. En conférence de presse ce mardi, le manager des Gu ... |
Ang. : Arsenal torpille Man City ! pop-up  | il y a 81 j. (02/02) | ... ien a concédé une lourde défaite sur la pelouse d'Arsenal (5-1).
En début de rencontre, Ødegaard a profité d'une erreur de relance des Citizens pour donner l'avantage rapidement aux Gunners (2e). Ces derniers ont ... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
|
toutP. League (76)League Cup (6)FA cup (1)Amical (4)13 jui. 2021 19h00 | Amical | Hibernian Edimbourg | 2-1 | Arsenal | Déf. |
17 jui. 2021 15h00 | Amical | Glasgow Rangers | 2-2 | Arsenal | Nul |
01 aoû. 2021 16h00 | Amical | Arsenal | 1-2 | Chelsea | Déf. |
08 aoû. 2021 15h00 | Amical | Tottenham | 1-0 | Arsenal | Déf. |
13 aoû. 2021 21h00 | P. League | Brentford | 2-0 | Arsenal | Déf. + |
22 aoû. 2021 17h30 | P. League | Arsenal | 0-2 | Chelsea | Déf. + |
25 aoû. 2021 21h00 | League Cup, 2e t | West Bromwich | 0-6 | Arsenal | Vict. + |
28 aoû. 2021 13h30 | P. League | Manchester City | 5-0 | Arsenal | Déf. + |
11 sep. 2021 16h00 | P. League | Arsenal | 1-0 | Norwich City | Vict. + |
18 sep. 2021 16h00 | P. League | Burnley | 0-1 | Arsenal | Vict. + |
22 sep. 2021 20h45 | League Cup, 3e t | Arsenal | 3-0 | AFC Wimbledon | Vict. + |
26 sep. 2021 17h30 | P. League | Arsenal | 3-1 | Tottenham | Vict. + |
02 oct. 2021 18h30 | P. League | Brighton | 0-0 | Arsenal | Nul + |
18 oct. 2021 21h00 | P. League | Arsenal | 2-2 | Crystal Palace | Nul + |
22 oct. 2021 21h00 | P. League | Arsenal | 3-1 | Aston Villa | Vict. + |
26 oct. 2021 20h45 | League Cup, 8e | Arsenal | 2-0 | Leeds United | Vict. + |
30 oct. 2021 13h30 | P. League | Leicester City | 0-2 | Arsenal | Vict. + |
07 nov. 2021 15h00 | P. League | Arsenal | 1-0 | Watford | Vict. + |
20 nov. 2021 18h30 | P. League | Liverpool | 4-0 | Arsenal | Déf. + |
27 nov. 2021 13h30 | P. League | Arsenal | 2-0 | Newcastle | Vict. + |
02 déc. 2021 21h15 | P. League | Manchester Utd | 3-2 | Arsenal | Déf. + |
06 déc. 2021 21h00 | P. League | Everton | 2-1 | Arsenal | Déf. + |
11 déc. 2021 16h00 | P. League | Arsenal | 3-0 | Southampton | Vict. + |
15 déc. 2021 21h00 | P. League | Arsenal | 2-0 | West Ham | Vict. + |
18 déc. 2021 18h30 | P. League | Leeds United | 1-4 | Arsenal | Vict. + |
21 déc. 2021 20h45 | League Cup, 1/4 | Arsenal | 5-1 | Sunderland | Vict. + |
26 déc. 2021 16h00 | P. League | Norwich City | 0-5 | Arsenal | Vict. + |
01 jan. 2022 13h30 | P. League | Arsenal | 1-2 | Manchester City | Déf. + |
09 jan. 2022 18h10 | FA cup, 3e t | Nottingham Forest | 1-0 | Arsenal | Déf. + |
13 jan. 2022 20h45 | League Cup, 1/2 | Liverpool | 0-0 | Arsenal | Nul + |
20 jan. 2022 20h45 | League Cup, 1/2 | Arsenal | 0-2 | Liverpool | Déf. + |
23 jan. 2022 15h00 | P. League | Arsenal | 0-0 | Burnley | Nul + |
10 fév. 2022 20h45 | P. League | Wolverhampton | 0-1 | Arsenal | Vict. + |
19 fév. 2022 16h00 | P. League | Arsenal | 2-1 | Brentford | Vict. + |
24 fév. 2022 20h45 | P. League | Arsenal | 2-1 | Wolverhampton | Vict. + |
06 mar. 2022 15h00 | P. League | Watford | 2-3 | Arsenal | Vict. + |
13 mar. 2022 17h30 | P. League | Arsenal | 2-0 | Leicester City | Vict. + |
16 mar. 2022 21h15 | P. League | Arsenal | 0-2 | Liverpool | Déf. + |
19 mar. 2022 13h30 | P. League | Aston Villa | 0-1 | Arsenal | Vict. + |
04 avr. 2022 21h00 | P. League | Crystal Palace | 3-0 | Arsenal | Déf. + |
09 avr. 2022 16h00 | P. League | Arsenal | 1-2 | Brighton | Déf. + |
16 avr. 2022 16h00 | P. League | Southampton | 1-0 | Arsenal | Déf. + |
20 avr. 2022 20h45 | P. League | Chelsea | 2-4 | Arsenal | Vict. + |
23 avr. 2022 13h30 | P. League | Arsenal | 3-1 | Manchester Utd | Vict. + |
01 mai. 2022 17h30 | P. League | West Ham | 1-2 | Arsenal | Vict. + |
08 mai. 2022 15h00 | P. League | Arsenal | 2-1 | Leeds United | Vict. + |
12 mai. 2022 20h45 | P. League | Tottenham | 3-0 | Arsenal | Déf. + |
16 mai. 2022 21h00 | P. League | Newcastle | 2-0 | Arsenal | Déf. + |
22 mai. 2022 17h00 | P. League | Arsenal | 5-1 | Everton | Vict. + |
ven. 05/08 21h00 | P. League, 1e j. | Crystal Palace | - | Arsenal | | sam. 13/08 16h00 | P. League, 2e j. | Arsenal | - | Leicester City | | sam. 20/08 16h00 | P. League, 3e j. | Bournemouth | - | Arsenal | | sam. 27/08 16h00 | P. League, 4e j. | Arsenal | - | Fulham | | mar. 30/08 20h45 | P. League, 5e j. | Arsenal | - | Aston Villa | | sam. 03/09 16h00 | P. League, 6e j. | Manchester Utd | - | Arsenal | | sam. 10/09 16h00 | P. League, 7e j. | Arsenal | - | Everton | | sam. 17/09 16h00 | P. League, 8e j. | Brentford | - | Arsenal | | sam. 01/10 16h00 | P. League, 9e j. | Arsenal | - | Tottenham | | sam. 08/10 16h00 | P. League, 10e j. | Arsenal | - | Liverpool | | sam. 15/10 16h00 | P. League, 11e j. | Leeds United | - | Arsenal | | mar. 18/10 20h45 | P. League, 12e j. | Arsenal | - | Manchester City | | sam. 22/10 16h00 | P. League, 13e j. | Southampton | - | Arsenal | | sam. 29/10 16h00 | P. League, 14e j. | Arsenal | - | Nottingham Forest | | sam. 05/11 16h00 | P. League, 15e j. | Chelsea | - | Arsenal | | sam. 12/11 16h00 | P. League, 16e j. | Wolverhampton | - | Arsenal | | lun. 26/12 16h00 | P. League, 17e j. | Arsenal | - | West Ham | | sam. 31/12 16h00 | P. League, 18e j. | Brighton | - | Arsenal | | lun. 02/01 16h00 | P. League, 19e j. | Arsenal | - | Newcastle | | sam. 14/01 16h00 | P. League, 20e j. | Tottenham | - | Arsenal | | sam. 21/01 16h00 | P. League, 21e j. | Arsenal | - | Manchester Utd | | sam. 04/02 16h00 | P. League, 22e j. | Everton | - | Arsenal | | sam. 11/02 16h00 | P. League, 23e j. | Arsenal | - | Brentford | | sam. 18/02 16h00 | P. League, 24e j. | Aston Villa | - | Arsenal | | sam. 25/02 16h00 | P. League, 25e j. | Leicester City | - | Arsenal | | sam. 04/03 16h00 | P. League, 26e j. | Arsenal | - | Bournemouth | | sam. 11/03 16h00 | P. League, 27e j. | Fulham | - | Arsenal | | sam. 18/03 16h00 | P. League, 28e j. | Arsenal | - | Crystal Palace | | sam. 01/04 16h00 | P. League, 29e j. | Arsenal | - | Leeds United | | sam. 08/04 16h00 | P. League, 30e j. | Liverpool | - | Arsenal | | sam. 15/04 16h00 | P. League, 31e j. | West Ham | - | Arsenal | | sam. 22/04 16h00 | P. League, 32e j. | Arsenal | - | Southampton | | mer. 26/04 21h00 | P. League, 33e j. | Manchester City | - | Arsenal | | sam. 29/04 16h00 | P. League, 34e j. | Arsenal | - | Chelsea | | sam. 06/05 16h00 | P. League, 35e j. | Newcastle | - | Arsenal | | sam. 13/05 16h00 | P. League, 36e j. | Arsenal | - | Brighton | | sam. 20/05 16h00 | P. League, 37e j. | Nottingham Forest | - | Arsenal | | dim. 28/05 17h00 | P. League, 38e j. | Arsenal | - | Wolverhampton | |
| |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
Classement Premier League
| | Pts | J. | | | Pts | J. | 1 | Liverpool | 79 | 33 |
11 | Brentford | 46 | 33 |
2 | Arsenal | 67 | 34 |
12 | Crystal Pa. | 45 | 34 |
3 | Man City | 61 | 34 |
13 | Everton | 38 | 33 |
4 | Notting. F | 60 | 33 |
14 | Man Utd | 38 | 33 |
5 | Newcastle | 59 | 33 |
15 | Wolves | 38 | 33 |
6 | Chelsea | 57 | 33 |
16 | Tottenham | 37 | 33 |
7 | Aston V. | 57 | 34 |
17 | West Ham | 36 | 33 |
8 | Bournemouth | 49 | 33 |
18 | Ipswich T | 21 | 33 |
9 | Fulham | 48 | 33 |
19 | Leicester | 18 | 33 |
10 | Brighton | 48 | 33 |
20 | Southamp. | 11 | 33 |
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|