SAISON 2014/2015
Changer de saison >>
southampton, saison 2012-2013
southampton, saison 2013-2014
southampton, saison 2015-2016
southampton, saison 2016-2017
southampton, saison 2017-2018
southampton, saison 2018-2019
southampton, saison 2019-2020
southampton, saison 2020-2021
southampton, saison 2021-2022
southampton, saison 2022-2023
southampton, saison 2024-2025
DERNIER MATCH
dimanche 24 mai. 2015, 16h00 | Stade : Etihad Stadium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCHESTER CITY |
2
|
0
|
SOUTHAMPTON |
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
||||||||||||||||||||||||
| P. League | FA cup | League Cup | Coupe d'Europe | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| class./tour | 7e, 60 pts ![]() | 4e t | 1/4 | Classement Performance ![]() | |
| matchs joués | 38 18v - 6n - 14d | 3 | 4 | - | 45 (49% de victoire) |
| buts marqués | 54 min:28 - max:83 | 4 | 7 | - | 65 (1,44 but/match) |
| buts encaissés | 33 min:32 - max:73 | 4 | 4 | - | 41 (0,91 but/match) |
| ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
Southampton : Ramsdale à Newcastle (off.) pop-up ![]() | il y a 9 j. (02/08) |
| ... lais rejoint les Magpies en prêt en provenance de Southampton, avec une option d'achat fixée à 4,5 M€. Relégué en Championship la saison passée, le portier passé par Arsenal tentera de relancer sa carrière à moins d'un an de la Co ... | |
Southampton : Bednarek va signer à Porto pop-up ![]() | il y a 14 j. (28/07) |
| ... , selon O Jogo. Un accord total a été trouvé avec Southampton et le défenseur central polonais va signer un contrat jusqu’en juin 2029 sur ce mercato estival. Il est attendu ce lundi à Porto pour officialiser son arrivée. ... | |
Atalanta : un ancien Rennais arrive pour 21,5 M€ pop-up ![]() | il y a 46 j. (26/06) |
| ... buts toutes compétitions cette saison) va quitter Southampton pour l'Atalanta sur ce mercato estival. Selon le journaliste Fabrizio Romano, un accord a été trouvé pour un transfert à 17,5 millions d'euros plus 4 millions d'euros de b ... | |
Southampton : c'est signé pour Still (officiel) pop-up ![]() | il y a 78 j. (25/05) |
| ... e attendu, Will Still va s'asseoir sur le banc de Southampton. Le club anglais, qui évoluera en Championship la saison prochaine, a officialisé ce dimanche la signature d'un contrat de trois ans avec le technicien belgo-britannique. ... | |
Southampton : accord avec Still pop-up ![]() | il y a 79 j. (24/05) |
| ... , le technicien de 32 ans s'est mis d'accord avec Southampton et va s'engager trois ans avec les Saints, actuels 20es de la Premier League et relégués en Championship la saison prochaine. Il succèdera à Ivan Juric. ... | |
Southampton : accord verbal avec Still pop-up ![]() | il y a 83 j. (20/05) |
| Le rebond rapide de Will Still à Southampton se confirme ! Samedi dernier, l'entraîneur a annoncé son départ du RC Lens pour des raisons personnelles afin de rentrer en Angleterre (voir ici). Selon les informations du média Sky Sport ... | |
| EFFECTIF | 31 joueurs - Moyenne d'age : 24,8 ans |
| Tous les matchs P. League FA cup League Cup | ||||||||||
| Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | ||||||||||
USA | C. Cropper | 22 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | K. Davis | 38 ans | 7 | (6 tit.) | - | - | - | 616 | ||
ANG | F. Forster | 27 ans | 37 | (37 tit.) | - | 3 | - | 3254 | ||
ARG | P. Gazzaniga | 23 ans | 2 | (2 tit.) | - | - | - | 180 | ||
| Défenseur | ||||||||||
BEL | T. Alderweireld | 26 ans | 28 | (26 tit.) | 1 | 3 | - | 2279 | ||
ANG | R. Bertrand | 26 ans | 39 | (38 tit.) | 2 | 3 | 1 | 3420 | ||
ANG | N. Clyne | 24 ans | 41 | (41 tit.) | 4 | 6 | - | 3687 | ||
POR | José Fonte | 31 ans | 44 | (44 tit.) | - | 9 | - | 3960 | ||
ROU | F. Gardos | 26 ans | 17 | (11 tit.) | - | 2 | 1 | 1068 | ||
P-B | (J. Hooiveld)* | 32 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | J. McCarthy | 19 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 3 | ||
ANG | (J. Stephens)* | 21 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | M. Targett | 19 ans | 12 | (8 tit.) | - | 3 | - | 669 | ||
JAP | M. Yoshida | 26 ans | 23 | (19 tit.) | 1 | 3 | - | 1780 | ||
| Milieu | ||||||||||
ANG | J. Hesketh | 19 ans | 2 | (1 tit.) | - | 1 | - | 52 | ||
ANG | (J. Cork)* | 26 ans | 15 | (6 tit.) | 3 | - | - | 579 | ||
IRL | S. Davis | 30 ans | 41 | (37 tit.) | - | 3 | - | 3144 | ||
SER | F. ?uricic | 23 ans | 9 | (3 tit.) | - | 1 | - | 326 | ||
P-B | E. Elia | 28 ans | 17 | (10 tit.) | 2 | 2 | - | 878 | ||
ANG | J. Flannigan | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | D. Gape | 20 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 1 | ||
PdG | (L. Isgrove)* | 22 ans | 4 | (1 tit.) | - | - | - | 105 | ||
SEN | S. Mané | 23 ans | 32 | (26 tit.) | 11 | 6 | - | 2278 | ||
ANG | S. McQueen | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
URU | (G. Ramírez)* | 24 ans | 2 | (0 tit.) | - | - | - | 24 | ||
ANG | H. Reed | 20 ans | 10 | (6 tit.) | - | - | - | 548 | ||
FRA | M. Schneiderlin | 25 ans | 30 | (28 tit.) | 5 | 8 | 1 | 2547 | ||
SER | D. Tadic | 26 ans | 37 | (29 tit.) | 6 | (3 pen.) | 2 | - | 2526 | |
ALG | (S. Taïder)* | 23 ans | - | - | - | - | - | |||
KEN | V. Wanyama | 24 ans | 38 | (32 tit.) | 3 | 13 | - | 2796 | ||
ANG | J. Ward-Prowse | 20 ans | 30 | (21 tit.) | 1 | (1 pen.) | - | 1 | 1927 | |
| Attaquant | ||||||||||
ANG | S. Gallagher | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
EIR | S. Long | 28 ans | 39 | (21 tit.) | 8 | 2 | - | 2022 | ||
ZAM | E. Mayuka | 24 ans | 6 | (0 tit.) | - | - | - | 68 | ||
ITA | G. Pellè | 30 ans | 44 | (42 tit.) | 18 | 12 | - | 3757 | ||
ANG | J. Rodriguez | 26 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | R. Seager | 19 ans | 2 | (0 tit.) | - | - | - | 17 | ||
| RESULTATS / CALENDRIER |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 jui 2014 19h00 | Amical | EHC | 0-4 | Vict. | |
| 21 jui 2014 20h30 | Amical | Swindon Town | 0-1 | Vict. | |
| 25 jui 2014 20h45 | Amical | Bournemouth | 0-1 | Vict. | |
| 31 jui 2014 20h45 | Amical | Brighton | 1-3 | Vict. | |
| 09 aoû 2014 18h00 | Amical | Southampton | 0-1 | Déf. | |
| 17 aoû 2014 14h30 | P. League, 1e j. | Liverpool | 2-1 | Déf. + | |
| 23 aoû 2014 16h00 | P. League, 2e j. | Southampton | 0-0 | Nul + | |
| 26 aoû 2014 20h45 | League Cup, 2e t | Millwall | 0-2 | Vict. + | |
| 30 aoû 2014 16h00 | P. League, 3e j. | West Ham | 1-3 | Vict. + | |
| 13 sep 2014 16h00 | P. League, 4e j. | Southampton | 4-0 | Vict. + | |
| 20 sep 2014 16h00 | P. League, 5e j. | Swansea City | 0-1 | Vict. + | |
| 23 sep 2014 20h45 | League Cup, 3e t | Arsenal | 1-2 | Vict. + | |
| 27 sep 2014 16h00 | P. League, 6e j. | Southampton | 2-1 | Vict. + | |
| 05 oct 2014 15h05 | P. League, 7e j. | Tottenham | 1-0 | Déf. + | |
| 18 oct 2014 16h00 | P. League, 8e j. | Southampton | 8-0 | Vict. + | |
| 25 oct 2014 16h00 | P. League, 9e j. | Southampton | 1-0 | Vict. + | |
| 29 oct 2014 20h45 | League Cup, 8e | Stoke City | 2-3 | Vict. + | |
| 01 nov 2014 16h00 | P. League, 10e j. | Hull City | 0-1 | Vict. + | |
| 08 nov 2014 16h00 | P. League, 11e j. | Southampton | 2-0 | Vict. + | |
| 24 nov 2014 21h00 | P. League, 12e j. | Aston Villa | 1-1 | Nul + | |
| 30 nov 2014 14h30 | P. League, 13e j. | Southampton | 0-3 | Déf. + | |
| 03 déc 2014 20h45 | P. League, 14e j. | Arsenal | 1-0 | Déf. + | |
| 08 déc 2014 21h00 | P. League, 15e j. | Southampton | 1-2 | Déf. + | |
| 13 déc 2014 16h00 | P. League, 16e j. | Burnley | 1-0 | Déf. + | |
| 16 déc 2014 20h45 | League Cup, 1/4 | Sheffield Utd | 1-0 | Déf. + | |
| 20 déc 2014 16h00 | P. League, 17e j. | Southampton | 3-0 | Vict. + | |
| 26 déc 2014 16h00 | P. League, 18e j. | Crystal Palace | 1-3 | Vict. + | |
| 28 déc 2014 15h05 | P. League, 19e j. | Southampton | 1-1 | Nul + | |
| 01 jan 2015 16h00 | P. League, 20e j. | Southampton | 2-0 | Vict. + | |
| 04 jan 2015 16h00 | FA cup, 3e t | Southampton | 1-1 | Nul + | |
| 11 jan 2015 17h00 | P. League, 21e j. | Manchester Utd | 0-1 | Vict. + | |
| 14 jan 2015 20h55 | FA cup, 3e t | Ipswich Town | 0-1 | Vict. + | |
| 17 jan 2015 18h30 | P. League, 22e j. | Newcastle | 1-2 | Vict. + | |
| 24 jan 2015 16h00 | FA cup, 4e t | Southampton | 2-3 | Déf. + | |
| 01 fév 2015 17h00 | P. League, 23e j. | Southampton | 0-1 | Déf. + | |
| 07 fév 2015 16h00 | P. League, 24e j. | Queens Park Rangers | 0-1 | Vict. + | |
| 11 fév 2015 20h45 | P. League, 25e j. | Southampton | 0-0 | Nul + | |
| 22 fév 2015 17h15 | P. League, 26e j. | Southampton | 0-2 | Déf. + | |
| 28 fév 2015 16h00 | P. League, 27e j. | West Bromwich | 1-0 | Déf. + | |
| 03 mar 2015 20h45 | P. League, 28e j. | Southampton | 1-0 | Vict. + | |
| 15 mar 2015 14h30 | P. League, 29e j. | Chelsea | 1-1 | Nul + | |
| 21 mar 2015 16h00 | P. League, 30e j. | Southampton | 2-0 | Vict. + | |
| 04 avr 2015 16h00 | P. League, 31e j. | Everton | 1-0 | Déf. + | |
| 11 avr 2015 16h00 | P. League, 32e j. | Southampton | 2-0 | Vict. + | |
| 18 avr 2015 16h00 | P. League, 33e j. | Stoke City | 2-1 | Déf. + | |
| 25 avr 2015 13h45 | P. League, 34e j. | Southampton | 2-2 | Nul + | |
| 02 mai 2015 16h00 | P. League, 35e j. | Sunderland | 2-1 | Déf. + | |
| 09 mai 2015 16h00 | P. League, 36e j. | Leicester City | 2-0 | Déf. + | |
| 16 mai 2015 13h45 | P. League, 37e j. | Southampton | 6-1 | Vict. + | |
| 24 mai 2015 16h00 | P. League, 38e j. | Manchester City | 2-0 | Déf. + | |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
emplacement publicitaire
| Actu Angleterre |
07/11 Everton : Ndiaye, Moyes sort les barbelés07/11 Liverpool : le Bayern discute avec Konaté07/11 Arsenal : prix fixé pour Ødegaard07/11 Liverpool : bonne nouvelle pour Isak07/11 Angleterre : Tuchel rappelle Bellingham06/11 Newcastle : Tonali flou sur son avenir06/11 Ang. : une décision pour la minute de silence05/11 Liverpool : Van Dijk attend Haaland après Mbappé05/11 Ang. : l'identité du joueur menacé révélée04/11 Man City : Messi-CR7, Haaland humble04/11 Chelsea : Santos n'oublie pas Rosenior04/11 West Ham : Füllkrug veut partir04/11 Ang. : un joueur mis en joue par un agent03/11 VIDEO : le festival d'Iliman Ndiaye !03/11 Man City : Cherki, son lien facile avec Haaland
Voir toutes les brèves
Voir toutes les brèves
Sondage Maxifoot
Classement Premier League
| Pts | J. | Pts | J. | ||||
| 1 | Arsenal | 25 | 10 | 11 | Aston V. | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Man City | 19 | 10 | 12 | Brentford | 13 | 10 |
| 3 | Liverpool | 18 | 10 | 13 | Newcastle | 12 | 10 |
| 4 | Sunderland | 18 | 10 | 14 | Everton | 12 | 10 |
| 5 | Bournemouth | 18 | 10 | 15 | Fulham | 11 | 10 |
| 6 | Tottenham | 17 | 10 | 16 | Leeds | 11 | 10 |
| 7 | Chelsea | 17 | 10 | 17 | Burnley | 10 | 10 |
| 8 | Man Utd | 17 | 10 | 18 | West Ham | 7 | 10 |
| 9 | Crystal Pa. | 16 | 10 | 19 | Notting. F | 6 | 10 |
| 10 | Brighton | 15 | 10 | 20 | Wolves | 2 | 10 |
emplacement publicitaire
Partenaires football
A SUIVRE

Arsenal
Aston Villa
Burnley
Chelsea
Crystal Palace
Everton
Hull City
Leicester City
Liverpool
Manchester City
Manchester Utd
Newcastle
Queens Park Rangers
Southampton
Stoke City
Sunderland
Swansea City
Tottenham
West Bromwich
West Ham



il y a 83 j. (20/05)

USA
ANG
ARG
BEL
POR
ROU
P-B
JAP
IRL
SER
PdG
SEN
URU
FRA
ALG
KEN
EIR
ZAM
ITA