SAISON 2022/2023
Changer de saison >>
southampton, saison 2012-2013
southampton, saison 2013-2014
southampton, saison 2014-2015
southampton, saison 2015-2016
southampton, saison 2016-2017
southampton, saison 2017-2018
southampton, saison 2018-2019
southampton, saison 2019-2020
southampton, saison 2020-2021
southampton, saison 2021-2022
southampton, saison 2024-2025
SOUTHAMPTON
 |
4
|
4
|
LIVERPOOL
 |
J. Ward-Prowse (19e), K. Sulemana (28e), K. Sulemana (48e), A. Armstrong (64e) |
Diogo Jota (10e), Roberto Firmino (14e), C. Gakpo (72e), Diogo Jota (73e) |
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
 |  | Southampton : Ramsdale à Newcastle (off.) pop-up  | il y a 9 j. (02/08) | ... lais rejoint les Magpies en prêt en provenance de Southampton, avec une option d'achat fixée à 4,5 M€.
Relégué en Championship la saison passée, le portier passé par Arsenal tentera de relancer sa carrière à moins d'un an de la Co ... |
Southampton : Bednarek va signer à Porto pop-up  | il y a 14 j. (28/07) | ... , selon O Jogo. Un accord total a été trouvé avec Southampton et le défenseur central polonais va signer un contrat jusqu’en juin 2029 sur ce mercato estival. Il est attendu ce lundi à Porto pour officialiser son arrivée. ... |
Atalanta : un ancien Rennais arrive pour 21,5 M€ pop-up  | il y a 46 j. (26/06) | ... buts toutes compétitions cette saison) va quitter Southampton pour l'Atalanta sur ce mercato estival. Selon le journaliste Fabrizio Romano, un accord a été trouvé pour un transfert à 17,5 millions d'euros plus 4 millions d'euros de b ... |
Southampton : c'est signé pour Still (officiel) pop-up  | il y a 78 j. (25/05) | ... e attendu, Will Still va s'asseoir sur le banc de Southampton. Le club anglais, qui évoluera en Championship la saison prochaine, a officialisé ce dimanche la signature d'un contrat de trois ans avec le technicien belgo-britannique.
... |
Southampton : accord avec Still pop-up  | il y a 79 j. (24/05) | ... , le technicien de 32 ans s'est mis d'accord avec Southampton et va s'engager trois ans avec les Saints, actuels 20es de la Premier League et relégués en Championship la saison prochaine. Il succèdera à Ivan Juric. ... |
Southampton : accord verbal avec Still pop-up  | il y a 83 j. (20/05) | Le rebond rapide de Will Still à Southampton se confirme ! Samedi dernier, l'entraîneur a annoncé son départ du RC Lens pour des raisons personnelles afin de rentrer en Angleterre (voir ici). Selon les informations du média Sky Sport ... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
|
toutP. League (38)FA cup (3)League Cup (6)Amical (5)16 jui. 2022 14h00 | Amical | RB Leipzig | 3-1 | Southampton | Déf. |
18 jui. 2022 19h00 | Amical | Austria Klagenfurt | 0-0 | Southampton | Nul |
23 jui. 2022 16h00 | Amical | Watford | 0-0 | Southampton | Nul + |
27 jui. 2022 20h45 | Amical | Southampton | 3-1 | Monaco | Vict. + |
30 jui. 2022 16h00 | Amical | Southampton | 1-2 | Villarreal | Déf. + |
06 aoû. 2022 16h00 | P. League, 1e j. | Tottenham | 4-1 | Southampton | Déf. + |
13 aoû. 2022 16h00 | P. League, 2e j. | Southampton | 2-2 | Leeds United | Nul + |
20 aoû. 2022 16h00 | P. League, 3e j. | Leicester City | 1-2 | Southampton | Vict. + |
23 aoû. 2022 20h45 | League Cup, 2e t | Cambridge Utd | 0-3 | Southampton | Vict. + |
27 aoû. 2022 13h30 | P. League, 4e j. | Southampton | 0-1 | Manchester Utd | Déf. + |
30 aoû. 2022 20h45 | P. League, 5e j. | Southampton | 2-1 | Chelsea | Vict. + |
03 sep. 2022 16h00 | P. League, 6e j. | Wolverhampton | 1-0 | Southampton | Déf. + |
16 sep. 2022 21h00 | P. League, 8e j. | Aston Villa | 1-0 | Southampton | Déf. + |
01 oct. 2022 16h00 | P. League, 9e j. | Southampton | 1-2 | Everton | Déf. + |
08 oct. 2022 16h00 | P. League, 10e j. | Manchester City | 4-0 | Southampton | Déf. + |
16 oct. 2022 15h00 | P. League, 11e j. | Southampton | 1-1 | West Ham | Nul + |
19 oct. 2022 20h30 | P. League, 12e j. | Bournemouth | 0-1 | Southampton | Vict. + |
23 oct. 2022 15h00 | P. League, 13e j. | Southampton | 1-1 | Arsenal | Nul + |
29 oct. 2022 16h00 | P. League, 14e j. | Crystal Palace | 1-0 | Southampton | Déf. + |
06 nov. 2022 15h00 | P. League, 15e j. | Southampton | 1-4 | Newcastle | Déf. + |
09 nov. 2022 20h45 | League Cup, 3e t | Southampton | 1-1 (6 pen. 5) | Sheffield Wnd | Nul + |
12 nov. 2022 16h00 | P. League, 16e j. | Liverpool | 3-1 | Southampton | Déf. + |
20 déc. 2022 20h45 | League Cup, 8e | Southampton | 2-1 | Lincoln City | Vict. + |
26 déc. 2022 16h00 | P. League, 17e j. | Southampton | 1-3 | Brighton | Déf. + |
31 déc. 2022 16h00 | P. League, 18e j. | Fulham | 2-1 | Southampton | Déf. + |
04 jan. 2023 20h30 | P. League, 19e j. | Southampton | 0-1 | Nottingham Forest | Déf. + |
07 jan. 2023 13h30 | FA cup, 3e t | Crystal Palace | 1-2 | Southampton | Vict. + |
11 jan. 2023 21h00 | League Cup, 1/4 | Southampton | 2-0 | Manchester City | Vict. + |
14 jan. 2023 16h00 | P. League, 20e j. | Everton | 1-2 | Southampton | Vict. + |
21 jan. 2023 16h00 | P. League, 21e j. | Southampton | 0-1 | Aston Villa | Déf. + |
24 jan. 2023 21h00 | League Cup, 1/2 | Southampton | 0-1 | Newcastle | Déf. + |
28 jan. 2023 16h00 | FA cup, 4e t | Southampton | 2-1 | Blackpool | Vict. + |
31 jan. 2023 21h00 | League Cup, 1/2 | Newcastle | 2-1 | Southampton | Déf. + |
04 fév. 2023 16h00 | P. League, 22e j. | Brentford | 3-0 | Southampton | Déf. + |
11 fév. 2023 16h00 | P. League, 23e j. | Southampton | 1-2 | Wolverhampton | Déf. + |
18 fév. 2023 16h00 | P. League, 24e j. | Chelsea | 0-1 | Southampton | Vict. + |
25 fév. 2023 16h00 | P. League, 25e j. | Leeds United | 1-0 | Southampton | Déf. + |
01 mar. 2023 20h15 | FA cup, 5e t | Southampton | 1-2 | Grimsby | Déf. + |
04 mar. 2023 18h30 | P. League, 26e j. | Southampton | 1-0 | Leicester City | Vict. + |
12 mar. 2023 15h00 | P. League, 27e j. | Manchester Utd | 0-0 | Southampton | Nul + |
15 mar. 2023 20h30 | P. League, 7e j. | Southampton | 0-2 | Brentford | Déf. + |
18 mar. 2023 16h00 | P. League, 28e j. | Southampton | 3-3 | Tottenham | Nul + |
02 avr. 2023 15h00 | P. League, 29e j. | West Ham | 1-0 | Southampton | Déf. + |
08 avr. 2023 18h30 | P. League, 30e j. | Southampton | 1-4 | Manchester City | Déf. + |
15 avr. 2023 16h00 | P. League, 31e j. | Southampton | 0-2 | Crystal Palace | Déf. + |
21 avr. 2023 21h00 | P. League, 32e j. | Arsenal | 3-3 | Southampton | Nul + |
27 avr. 2023 20h45 | P. League, 33e j. | Southampton | 0-1 | Bournemouth | Déf. + |
30 avr. 2023 15h00 | P. League, 34e j. | Newcastle | 3-1 | Southampton | Déf. + |
08 mai. 2023 21h00 | P. League, 35e j. | Nottingham Forest | 4-3 | Southampton | Déf. + |
13 mai. 2023 16h00 | P. League, 36e j. | Southampton | 0-2 | Fulham | Déf. + |
21 mai. 2023 15h00 | P. League, 37e j. | Brighton | 3-1 | Southampton | Déf. + |
28 mai. 2023 17h30 | P. League, 38e j. | Southampton | 4-4 | Liverpool | Nul + |
| |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
Classement Premier League
| | Pts | J. | | | Pts | J. | 1 | Arsenal | 9 | 4 |
11 | Man Utd | 4 | 3 |
2 | Tottenham | 9 | 4 |
12 | Brighton | 4 | 4 |
3 | Liverpool | 9 | 3 |
13 | Notting. F | 4 | 4 |
4 | Bournemouth | 9 | 4 |
14 | Leeds | 4 | 4 |
5 | Chelsea | 7 | 3 |
15 | Man City | 3 | 3 |
6 | Sunderland | 7 | 4 |
16 | Burnley | 3 | 3 |
7 | Everton | 7 | 4 |
17 | Brentford | 3 | 3 |
8 | Crystal Pa. | 6 | 4 |
18 | West Ham | 3 | 4 |
9 | Newcastle | 5 | 4 |
19 | Aston V. | 2 | 4 |
10 | Fulham | 5 | 4 |
20 | Wolves | 0 | 4 |
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|