MAROC - Botola Pro, saison 2026-2027
|
| Classement des buteurs |
|
|
|
Mis à jour le dimanche 08/11/2026 à 23h01 après Raja Casablanca-Ittihad Tanger |
| Pl. | Joueur | Equipe |
But(s) | Dernier(s) but(s) | Matchs |
| 1. | | PS Eddaier | 40 (8 p.) | 06 nov. 2026 | 7 (5,71 b/m) |
| 2. | | PS Eddaier | 32 | (+8) le 07 nov. 2026 | 8 (4,00 b/m) |
| 3. | | PS Eddaier | 24 | 24 oct. 2026 | 5 (4,80 b/m) |
| 4. | | PS Eddaier | 16 | 06 nov. 2026 | 7 (2,29 b/m) |
| . | | PS Eddaier | 16 (8 p.) | 24 oct. 2026 | 7 (2,29 b/m) |
| . | | PS Eddaier | 16 (8 p.) | 10 oct. 2026 | 8 (2,00 b/m) |
| 7. | | PS Eddaier | 8 | 02 jui. 2026 | 2 (4,00 b/m) |
| . | | PS Eddaier | 8 | (+8) le 08 nov. 2026 | 7 (1,14 b/m) |
| . | | PS Eddaier | 8 | 02 jui. 2026 | 2 (4,00 b/m) |
| . | | PS Eddaier | 8 | 01 nov. 2026 | 5 (1,60 b/m) |
| . | | PS Eddaier | 8 | 31 oct. 2026 | 7 (1,14 b/m) |
| . | | PS Eddaier | 8 | 24 oct. 2026 | 6 (1,33 b/m) |
| . | | PS Eddaier | 8 | 05 jui. 2026 | 1 (8,00 b/m) |
| . | | PS Eddaier | 8 | 24 sep. 2026 | 3 (2,67 b/m) |
| . | Z. FATI | PS Eddaier | 8 | 02 jui. 2026 | 2 (4,00 b/m) |
| . | O. MAHROUS | PS Eddaier | 8 | (+8) le 07 nov. 2026 | 8 (1,00 b/m) |
| . | M. RABJA | PS Eddaier | 8 | 10 oct. 2026 | 6 (1,33 b/m) |
| . | | PS Eddaier | 8 (8 p.) | 05 jui. 2026 | 2 (4,00 b/m) |
| . | | PS Eddaier | 8 (8 p.) | 25 oct. 2026 | 9 (0,89 b/m) |
| 20. | | Difaâ El Jadida | 6 (2 p.) | 30 oct. 2026 | 9 (0,67 b/m) |
| . | I. RIAHI | Hassania Agadir | 6 (3 p.) | 06 nov. 2026 | 8 (0,75 b/m) |
| 22. | O. LAMLAOUI | RSB Berkane | 5 (2 p.) | 06 nov. 2026 | 6 (0,83 b/m) |
| . | Y. ELFAHLI | FAR de Rabat | 5 (4 p.) | (+1) le 08 nov. 2026 | 8 (0,62 b/m) |
| 24. | S. GANVOULA | WAC Casablanca | 4 (3 p.) | 31 oct. 2026 | 7 (0,57 b/m) |
| 25. | | CODM Meknes | 3 (1 p.) | 17 oct. 2026 | 7 (0,43 b/m) |
| 26. | | CODM Meknes | 2 | 05 jui. 2026 | 3 (0,67 b/m) |
| . | T. RAZKO | CODM Meknes | 2 | 24 oct. 2026 | 7 (0,29 b/m) |
| . | | Difaâ El Jadida | 2 | 17 oct. 2026 | 6 (0,33 b/m) |
| . | | Hassania Agadir | 2 | 08 oct. 2026 | 9 (0,22 b/m) |
| . | | Ittihad Tanger | 2 | 10 oct. 2026 | 8 (0,25 b/m) |
| . | H. EL BAHJA | Ittihad Tanger | 2 | 05 jui. 2026 | 2 (1,00 b/m) |
| . | | Khemis Zemamra | 2 | 08 oct. 2026 | 7 (0,29 b/m) |
| . | | Maghreb de Fès | 2 | 03 oct. 2026 | 7 (0,29 b/m) |
| . | | Raja Casablanca | 2 | 04 nov. 2026 | 7 (0,29 b/m) |
| . | | UTS Rabat | 2 | 26 sep. 2026 | 9 (0,22 b/m) |
| . | H. REGRAGUI | UTS Rabat | 2 | 02 oct. 2026 | 6 (0,33 b/m) |
| . | O. ZEMRAOUI | WAC Casablanca | 2 | (+1) le 07 nov. 2026 | 7 (0,29 b/m) |
| . | | Ittihad Tanger | 2 (1 p.) | 01 nov. 2026 | 7 (0,29 b/m) |
| . | A. EL AMLOUD | Raja Casablanca | 2 (1 p.) | (+1) le 08 nov. 2026 | 4 (0,50 b/m) |
| . | | Difaâ El Jadida | 2 (2 p.) | 25 oct. 2026 | 8 (0,25 b/m) |
| . | T. MABASO | Maghreb de Fès | 2 (2 p.) | 03 oct. 2026 | 7 (0,29 b/m) |
| 42. | | CODM Meknes | 1 | 24 oct. 2026 | 7 (0,14 b/m) |
| . | | CODM Meknes | 1 | (+1) le 07 nov. 2026 | 4 (0,25 b/m) |
| . | | CODM Meknes | 1 | 26 sep. 2026 | 6 (0,17 b/m) |
| . | H. EL JANATI | CODM Meknes | 1 | 26 sep. 2026 | 8 (0,12 b/m) |
| . | M. SAHD | CODM Meknes | 1 | 02 jui. 2026 | 5 (0,20 b/m) |
| . | | Difaâ El Jadida | 1 | 02 jui. 2026 | 2 (0,50 b/m) |
| . | | Difaâ El Jadida | 1 | 02 jui. 2026 | 2 (0,50 b/m) |
| . | | Difaâ El Jadida | 1 | 26 sep. 2026 | 4 (0,25 b/m) |
| . | | Difaâ El Jadida | 1 | 17 oct. 2026 | 8 (0,12 b/m) |
| . | A. FARAH | Difaâ El Jadida | 1 | 17 oct. 2026 | 5 (0,20 b/m) |
| . | | FAR de Rabat | 1 | 02 jui. 2026 | 4 (0,25 b/m) |
| . | A. BACH | FAR de Rabat | 1 | 12 oct. 2026 | 8 (0,12 b/m) |
| . | A. HADRAF | FAR de Rabat | 1 | 28 oct. 2026 | 7 (0,14 b/m) |
| . | M. LOUADNI | FAR de Rabat | 1 | (+1) le 08 nov. 2026 | 8 (0,12 b/m) |
| . | M. NDOCKYT | FAR de Rabat | 1 | (+1) le 08 nov. 2026 | 5 (0,20 b/m) |
| . | | FUS de Rabat | 1 | 02 jui. 2026 | 8 (0,12 b/m) |
| . | M. BAKHKHACH | FUS de Rabat | 1 | 13 oct. 2026 | 9 (0,11 b/m) |
| . | A. SERRHAT | FUS de Rabat | 1 | 31 oct. 2026 | 9 (0,11 b/m) |
| . | A. SOUANE | FUS de Rabat | 1 | 25 oct. 2026 | 9 (0,11 b/m) |
| . | | Hassania Agadir | 1 | 28 oct. 2026 | 8 (0,12 b/m) |
| . | | Hassania Agadir | 1 | 27 sep. 2026 | 2 (0,50 b/m) |
| . | | Hassania Agadir | 1 | 08 oct. 2026 | 9 (0,11 b/m) |
| . | H. AHADAD | Hassania Agadir | 1 | 05 jui. 2026 | 2 (0,50 b/m) |
| . | S. BENYACHOU | Hassania Agadir | 1 | 27 sep. 2026 | 7 (0,14 b/m) |
| . | T. OREBONYE | Hassania Agadir | 1 | 06 nov. 2026 | 5 (0,20 b/m) |
| . | A. QASMI | Hassania Agadir | 1 | 12 oct. 2026 | 6 (0,17 b/m) |
| . | | Ittihad Tanger | 1 | 24 sep. 2026 | 6 (0,17 b/m) |
| . | | Ittihad Tanger | 1 | 24 sep. 2026 | 8 (0,12 b/m) |
| . | H. EL MOUDENE | Ittihad Tanger | 1 | 14 oct. 2026 | 6 (0,17 b/m) |
| . | M. SAOUD | Ittihad Tanger | 1 | 14 oct. 2026 | 6 (0,17 b/m) |
| . | | Khemis Zemamra | 1 | 02 jui. 2026 | 6 (0,17 b/m) |
| . | | Khemis Zemamra | 1 | 13 oct. 2026 | 7 (0,14 b/m) |
| . | | Khemis Zemamra | 1 | (+1) le 08 nov. 2026 | 8 (0,12 b/m) |
| . | | Maghreb de Fès | 1 | 05 jui. 2026 | 8 (0,12 b/m) |
| . | H. AFSAL | Maghreb de Fès | 1 | (+1) le 07 nov. 2026 | 5 (0,20 b/m) |
| . | C. IBAYI | Maghreb de Fès | 1 | 14 oct. 2026 | 5 (0,20 b/m) |
| . | A. TAHIRI | Maghreb de Fès | 1 | 05 jui. 2026 | 8 (0,12 b/m) |
| . | | Moghreb Tétouan | 1 | 02 oct. 2026 | 7 (0,14 b/m) |
| . | M. KASSOU | Moghreb Tétouan | 1 | 17 oct. 2026 | 7 (0,14 b/m) |
| . | | Olympique de Safi | 1 | 02 jui. 2026 | 1 (1,00 b/m) |
| . | | RSB Berkane | 1 | 05 jui. 2026 | 2 (0,50 b/m) |
| . | | RSB Berkane | 1 | 13 oct. 2026 | 4 (0,25 b/m) |
| . | M. CHOUIAR | RSB Berkane | 1 | 06 nov. 2026 | 8 (0,12 b/m) |
| . | J. HARKASS | RSB Berkane | 1 | 13 oct. 2026 | 6 (0,17 b/m) |
| . | Y. MEHRI | RSB Berkane | 1 | 01 nov. 2026 | 8 (0,12 b/m) |
| . | | Raja Casablanca | 1 | 02 jui. 2026 | 5 (0,20 b/m) |
| . | A. BETTAIEB | Raja Casablanca | 1 | 13 oct. 2026 | 5 (0,20 b/m) |
| . | O. CHRAIBI | Raja Casablanca | 1 | 03 oct. 2026 | 5 (0,20 b/m) |
| . | A. ENNAFFATI | Raja Casablanca | 1 | 04 nov. 2026 | 4 (0,25 b/m) |
| . | A. KHAFIFI | Raja Casablanca | 1 | 05 jui. 2026 | 9 (0,11 b/m) |
| . | M. OYEWUSI | Raja Casablanca | 1 | 28 oct. 2026 | 7 (0,14 b/m) |
| . | | UTS Rabat | 1 | 02 jui. 2026 | 5 (0,20 b/m) |
| . | | UTS Rabat | 1 | 30 oct. 2026 | 6 (0,17 b/m) |
| . | | UTS Rabat | 1 | 26 sep. 2026 | 7 (0,14 b/m) |
| . | W. BEN YEDDER  | WAC Casablanca | 1 | 05 jui. 2026 | 1 (1,00 b/m) |
| . | | CODM Meknes | 1 (1 p.) | 26 sep. 2026 | 7 (0,14 b/m) |
| . | | CODM Meknes | 1 (1 p.) | 02 jui. 2026 | 6 (0,17 b/m) |
| . | | Difaâ El Jadida | 1 (1 p.) | 05 jui. 2026 | 9 (0,11 b/m) |
| . | R. SLIM | FAR de Rabat | 1 (1 p.) | 02 jui. 2026 | 2 (0,50 b/m) |
| . | M. LAHTIMI | FUS de Rabat | 1 (1 p.) | 26 sep. 2026 | 8 (0,12 b/m) |
| . | | Khemis Zemamra | 1 (1 p.) | 08 oct. 2026 | 8 (0,12 b/m) |
| . | Y. LABHIRI | RSB Berkane | 1 (1 p.) | 01 nov. 2026 | 7 (0,14 b/m) |
| . | A. BARKOK | Raja Casablanca | 1 (1 p.) | (+1) le 08 nov. 2026 | 8 (0,12 b/m) |
| . | A. EL HASSOUNI | WAC Casablanca | 1 (1 p.) | 24 oct. 2026 | 7 (0,14 b/m) |
105 buteurs classés
| |
Les articles populaires du moment
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
L'equipe type de
MONDIAL
2026
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
|