SAISON 2011/2012
Changer de saison >>
wolfsbourg, saison 2010-2011
wolfsbourg, saison 2012-2013
wolfsbourg, saison 2013-2014
wolfsbourg, saison 2014-2015
wolfsbourg, saison 2015-2016
wolfsbourg, saison 2016-2017
wolfsbourg, saison 2017-2018
wolfsbourg, saison 2018-2019
wolfsbourg, saison 2019-2020
wolfsbourg, saison 2020-2021
wolfsbourg, saison 2021-2022
wolfsbourg, saison 2022-2023
wolfsbourg, saison 2023-2024
wolfsbourg, saison 2024-2025
wolfsbourg, saison 2025-2026
DERNIER MATCH
samedi 05 mai. 2012, 15h30 | Stade : Mercedes-Benz-Arena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VFB STUTTGART |
3
|
2
|
WOLFSBOURG |
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
||||||||||||||||||||||||
| Bundesliga | Coupe All. | Super Coupe | Coupe d'Europe | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| class./tour | 8e, 44 pts ![]() | 1e t | Classement Performance ![]() | ||
| matchs joués | 34 13v - 5n - 16d | 1 | - | - | 35 (37% de victoire) |
| buts marqués | 47 min:24 - max:80 | 2 | - | - | 49 (1,40 but/match) |
| buts encaissés | 60 min:22 - max:75 | 3 | - | - | 63 (1,80 but/match) |
| ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
All. : Guirassy fait gagner Dortmund pop-up ![]() | il y a 3 j. (07/02) |
| ... sia Dortmund s’est imposé sur la pelouse de Wolfsburg (1-2), ce samedi, lors de la 21e journée de Bundesliga. Les Borussen ont pris l’avantage en première période grâce à Brandt, servi par Ryerson (38e), avant de se faire ... | |
TFC : Cresswell, deux belles offres repoussées pop-up ![]() | il y a 14 j. (27/01) |
| ... iolets ont repoussé deux offres de Brighton et de Wolfsbourg, respectivement estimées à 24 et 25 millions d'euros (bonus compris), pour l'Anglais. Dans le même temps, Crystal Palace a pris des renseignements pour connaître les con ... | |
TFC : une offre de 23 M€ refusée pour Cresswell pop-up ![]() | il y a 18 j. (23/01) |
| Wolfsburg insiste pour Charlie Cresswell (23 ans, 18 matchs et 3 buts en L1 cette saison). Après une première offre à 18 millions d'euros, puis une deuxième à 20 millions d'euros, le club allemand est revenu à la charge en proposant ... | |
All. : le Bayern débute 2026 par un carton 8-1 pop-up ![]() | il y a 30 j. (11/01) |
| ... létalité incroyable, le Bayern Munich a pulvérisé Wolfsburg (8-1) ce dimanche, à l'occasion de son premier match officiel de l'année 2026, lors de la 16e journée de Bundesliga. Olise a été très bon : impliqué sur les buts contre leur ... | |
Lyon : Kumbedi officiellement à Wolfsburg (off.) pop-up ![]() | il y a 50 j. (22/12) |
| ... Bundesliga cette saison) a officiellement rejoint Wolfsburg en provenance de l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a annoncé ce lundi avoir cédé le latéral droit pour 6 millions d'euros, plus 2 millions de bonus éventuels. L'OL hér ... | |
Lyon : Kumbedi définitivement à Wolfsbourg pop-up ![]() | il y a 78 j. (24/11) |
| ... i (20 ans, 5 matchs en Bundesliga cette saison) à Wolfsbourg pour 1 million d'euros, en incluant dans ce deal une obligation d'achat après cinq titularisations de l'international Espoirs français. Aligné dans le onze de départ pou ... | |
| EFFECTIF | 34 joueurs - Moyenne d'age : 26,7 ans |
| Tous les matchs Bundesliga Coupe All. | ||||||||||
| Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | ||||||||||
SUI | D. Benaglio | 28 ans | 33 | (33 tit.) | - | 3 | - | 2970 | ||
ALL | M. Hitz | 24 ans | 2 | (2 tit.) | - | - | 1 | 170 | ||
ALL | A. Lenz | 38 ans | - | - | - | - | - | |||
| Défenseur | ||||||||||
CRO | H. Cale | 27 ans | 1 | (0 tit.) | - | 1 | - | 26 | ||
BRE | Chris | 33 ans | 8 | (7 tit.) | 1 | 3 | - | 579 | ||
DAN | (S. Kjær)* | 23 ans | 4 | (4 tit.) | - | 1 | - | 360 | ||
ALL | R. Knoche | 20 ans | 3 | (0 tit.) | - | - | - | 34 | ||
GRE | (S. Kyrgiakos)* | 32 ans | 7 | (7 tit.) | - | 1 | 1 | 585 | ||
BRE | Felipe Lopes | 24 ans | 13 | (13 tit.) | - | 5 | - | 1170 | ||
ALL | A. Madlung | 29 ans | 23 | (17 tit.) | 1 | 2 | 1 | 1512 | ||
ALL | P. Ochs | 28 ans | 14 | (10 tit.) | - | 3 | - | 849 | ||
SLK | (P. Pekarík)* | 25 ans | - | - | - | - | - | |||
ESP | R. Rodriguez | 19 ans | 17 | (17 tit.) | - | 1 | - | 1530 | ||
ALL | M. Russ | 26 ans | 25 | (22 tit.) | 1 | 7 | - | 2063 | ||
ALL | M. Schulze | 23 ans | 2 | (0 tit.) | - | 1 | - | 73 | ||
ALL | M. Schäfer | 28 ans | 35 | (35 tit.) | 5 | 2 | - | 3103 | ||
ALL | B. Thölke | 20 ans | 6 | (4 tit.) | - | - | - | 370 | ||
| Milieu | ||||||||||
BRE | Josué | 32 ans | 29 | (27 tit.) | - | 7 | - | 2058 | ||
ALL | (T. Cigerci)* | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
MAC | F. Hasani | 21 ans | - | - | - | - | - | |||
JAP | M. Hasebe | 28 ans | 24 | (21 tit.) | 1 | 4 | 1 | 1838 | ||
ALL | T. Hitzlsperger | 30 ans | 6 | (2 tit.) | - | 1 | - | 271 | ||
BIE | (A. Hleb)* | 31 ans | 4 | (1 tit.) | 1 | - | - | 182 | ||
RTC | P. Jiráček | 26 ans | 13 | (9 tit.) | 2 | 2 | - | 782 | ||
COR | (Ja-Cheol Koo)* | 23 ans | 12 | (7 tit.) | - | - | - | 573 | ||
SER | S. Medojević | 21 ans | - | - | - | - | - | |||
VEN | Y. Orozco | 21 ans | 5 | (4 tit.) | - | - | - | 300 | ||
RTC | J. Polák | 31 ans | 16 | (13 tit.) | - | 3 | - | 1098 | ||
BOS | H. Salihamidžić | 35 ans | 16 | (11 tit.) | 4 | 4 | - | 839 | ||
ALL | S. Schindzielorz | 33 ans | 2 | (0 tit.) | - | - | - | 59 | ||
ALL | C. Träsch | 24 ans | 34 | (30 tit.) | - | 3 | - | 2716 | ||
| Attaquant | ||||||||||
ALL | M. Arnold | 18 ans | 2 | (0 tit.) | - | - | - | 35 | ||
ALL | A. Dejagah | 25 ans | 27 | (24 tit.) | 3 | 7 | - | 2045 | ||
POR | Vieirinha | 26 ans | 9 | (6 tit.) | - | - | - | 513 | ||
ALL | P. Helmes | 28 ans | 17 | (15 tit.) | 12 | (1 pen.) | 3 | - | 1330 | |
SUE | R. Jönsson | 22 ans | 11 | (3 tit.) | - | - | - | 358 | ||
CRO | (S. Lakić)* | 28 ans | 11 | (6 tit.) | 1 | - | - | 618 | ||
CRO | M. Mandžukić | 26 ans | 33 | (31 tit.) | 12 | (1 pen.) | 4 | - | 2810 | |
ALL | S. Polter | 21 ans | 12 | (1 tit.) | 2 | 1 | - | 344 | ||
TUR | (T. Şanlı)* | 30 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 32 | ||
FRA | G. Sio | 23 ans | 9 | (1 tit.) | - | 1 | - | 297 | ||
CIV | I. Sissoko | 20 ans | 2 | (2 tit.) | - | - | - | 92 | ||
| RESULTATS / CALENDRIER |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 jui 2011 17h00 | Amical | Wolfsbourg | 5-1 | Vict. | |
| 24 jui 2011 17h30 | Amical | Wolfsbourg | 2-2 | Nul | |
| 29 jui 2011 20h30 | Coupe All., 1e t | RB Leipzig | 3-2 | Déf. | |
| 06 aoû 2011 15h30 | Bundesliga, 1e j. | FC Cologne | 0-3 | Vict. + | |
| 13 aoû 2011 15h30 | Bundesliga, 2e j. | Wolfsbourg | 0-1 | Déf. + | |
| 19 aoû 2011 20h30 | Bundesliga, 3e j. | Borussia M'Gladbach | 4-1 | Déf. + | |
| 27 aoû 2011 15h30 | Bundesliga, 4e j. | Fribourg | 3-0 | Déf. + | |
| 11 sep 2011 17h30 | Bundesliga, 5e j. | Wolfsbourg | 2-1 | Vict. + | |
| 17 sep 2011 15h30 | Bundesliga, 6e j. | Hoffenheim | 3-1 | Déf. + | |
| 24 sep 2011 15h30 | Bundesliga, 7e j. | Wolfsbourg | 1-0 | Vict. + | |
| 01 oct 2011 15h30 | Bundesliga, 8e j. | Bayer Leverkusen | 3-1 | Déf. + | |
| 15 oct 2011 15h30 | Bundesliga, 9e j. | Wolfsbourg | 2-1 | Vict. + | |
| 22 oct 2011 18h30 | Bundesliga, 10e j. | Hambourg SV | 1-1 | Nul + | |
| 29 oct 2011 15h30 | Bundesliga, 11e j. | Wolfsbourg | 2-3 | Déf. + | |
| 05 nov 2011 15h30 | Bundesliga, 12e j. | Borussia Dortmund | 5-1 | Déf. + | |
| 19 nov 2011 15h30 | Bundesliga, 13e j. | Wolfsbourg | 4-1 | Vict. + | |
| 26 nov 2011 15h30 | Bundesliga, 14e j. | Augsbourg | 2-0 | Déf. + | |
| 03 déc 2011 15h30 | Bundesliga, 15e j. | Wolfsbourg | 2-2 | Nul + | |
| 10 déc 2011 15h30 | Bundesliga, 16e j. | Werder Breme | 4-1 | Déf. + | |
| 17 déc 2011 15h30 | Bundesliga, 17e j. | Wolfsbourg | 1-0 | Vict. + | |
| 15 jan 2012 16h00 | Amical | Wolfsbourg | 1-1 | Nul | |
| 18 jan 2012 18h30 | Amical | Magdebourg | 1-0 | Déf. | |
| 21 jan 2012 15h30 | Bundesliga, 18e j. | Wolfsbourg | 1-0 | Vict. + | |
| 28 jan 2012 15h30 | Bundesliga, 19e j. | Bayern Munich | 2-0 | Déf. + | |
| 04 fév 2012 15h30 | Bundesliga, 20e j. | Wolfsbourg | 0-0 | Nul + | |
| 10 fév 2012 20h30 | Bundesliga, 21e j. | Wolfsbourg | 3-2 | Vict. + | |
| 19 fév 2012 15h30 | Bundesliga, 22e j. | Schalke 04 | 4-0 | Déf. + | |
| 25 fév 2012 15h30 | Bundesliga, 23e j. | Wolfsbourg | 1-2 | Déf. + | |
| 03 mar 2012 15h30 | Bundesliga, 24e j. | Kaiserslautern | 0-0 | Nul + | |
| 10 mar 2012 15h30 | Bundesliga, 25e j. | Wolfsbourg | 3-2 | Vict. + | |
| 17 mar 2012 15h30 | Bundesliga, 26e j. | Nuremberg | 1-3 | Vict. + | |
| 23 mar 2012 20h30 | Bundesliga, 27e j. | Wolfsbourg | 2-1 | Vict. + | |
| 31 mar 2012 18h30 | Bundesliga, 28e j. | Hertha Berlin | 1-4 | Vict. + | |
| 07 avr 2012 15h30 | Bundesliga, 29e j. | Wolfsbourg | 1-3 | Déf. + | |
| 11 avr 2012 20h00 | Bundesliga, 30e j. | Hanovre 96 | 2-0 | Déf. + | |
| 14 avr 2012 15h30 | Bundesliga, 31e j. | Wolfsbourg | 1-2 | Déf. + | |
| 20 avr 2012 20h30 | Bundesliga, 32e j. | Mayence | 0-0 | Nul + | |
| 28 avr 2012 15h30 | Bundesliga, 33e j. | Wolfsbourg | 3-1 | Vict. + | |
| 05 mai 2012 15h30 | Bundesliga, 34e j. | VfB Stuttgart | 3-2 | Déf. + | |
Liens de la rubrique Allemagne
Bundesliga - les fiches CLUB
emplacement publicitaire
| Actu Allemagne |
09/02 Bayern : question de jours pour Upamecano08/02 All. : Kane et Luis Diaz punissent Hoffenheim08/02 All. : Baumgartner relance Leipzig07/02 All. : Leverkusen tenu en échec07/02 All. : Guirassy fait gagner Dortmund07/02 Bayern : Upamecano va bien prolonger06/02 Bayern : Arsenal a tenté Goretzka sur le fil05/02 Bayern : Boey retourne à Galatasaray (off.)05/02 Bayern : Gnabry prolonge jusqu'en 2028 (off.)05/02 Bayern : Boey va retourner à Galatasaray04/02 Bayern : Tah a fait le forcing pour Upamecano04/02 Hambourg : une énorme amende pour Dompé03/02 All. (Cpe) : Terrier buteur, le Bayer qualifié02/02 Bayern : Upamecano, le club avait retiré l'offre02/02 Bayern : Upamecano a dit oui !
Voir toutes les brèves
Voir toutes les brèves
Classement Bundesliga
| Pts | J. | Pts | J. | ||||
| 1 | Bayern | 54 | 21 | 10 | Cologne | 23 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dortmund | 48 | 21 | 11 | Hambourg | 22 | 20 |
| 3 | Hoffenh. | 42 | 21 | 12 | M'Gladbach | 22 | 21 |
| 4 | RB Leipzig | 39 | 21 | 13 | Augsbourg | 22 | 21 |
| 5 | Stuttgart | 39 | 21 | 14 | Mayence | 21 | 21 |
| 6 | Leverkus. | 36 | 20 | 15 | Wolfsbou. | 19 | 21 |
| 7 | Fribourg | 30 | 21 | 16 | W. Breme | 19 | 21 |
| 8 | Francfort | 28 | 21 | 17 | St Pauli | 17 | 21 |
| 9 | Union Berlin | 25 | 21 | 18 | FC Heidenheim | 13 | 21 |
emplacement publicitaire
Partenaires football
A SUIVRE
Votre Equipe type
2025 par les lecteurs de Maxifoot |
Le meilleur effectif
LIGUE 1 mi-saison 2025-26 |
TOP 10
transferts en Ligue1 mi-saison 2025-26 |
FLOP
transferts en Ligue1 mi-saison 2025-26 |
Classements des
BUTEURS en EUROPE |
Indice MF :
l'état de FORME des clubs en europe |
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER Qui joue ? Qui marque ? |

Augsbourg
Bayer Leverkusen
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Borussia M'Gladbach
FC Cologne
Fribourg
Hambourg SV
Hanovre 96
Hertha Berlin
Hoffenheim
Kaiserslautern
Mayence
Nuremberg
Schalke 04
VfB Stuttgart
Werder Breme
Wolfsbourg





SUI
ALL
CRO
BRE
DAN
GRE
SLK
ESP
MAC
JAP
BIE
RTC
COR
SER
VEN
BOS
POR
SUE
TUR
FRA
CIV