SAISON 2014/2015
DERNIER MATCH
dimanche 24 mai. 2015, 16h00 | Stade : Stamford Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHELSEA |
3
|
1
|
SUNDERLAND |
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
||||||||||||||||||||||||
| P. League | FA cup | League Cup | Coupe d'Europe | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| class./tour | 16e, 38 pts ![]() | 5e t | 3e t | Classement Performance ![]() | |
| matchs joués | 38 7v - 17n - 14d | 4 | 2 | - | 44 (23% de victoire) |
| buts marqués | 31 min:28 - max:83 | 4 | 4 | - | 39 (0,89 but/match) |
| buts encaissés | 53 min:32 - max:73 | 3 | 2 | - | 58 (1,32 but/match) |
| ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
Man City : Guardiola encense Cherki, mais... pop-up ![]() | il y a 7 j. (06/12) |
| Tombeur de Sunderland (3-0) ce samedi et désormais à deux petites longueurs d'Arsenal, Manchester City réalise la belle opération du week-end en Premier League. Merci qui ? En partie Rayan Cherki (22 ans, 10 matchs et 1 but en Premie ... | |
Sunderland : Liverpool, la surprise de Le Bris pop-up ![]() | il y a 9 j. (04/12) |
| Sunderland s'attendait visiblement à une équipe de Liverpool plus coriace. Après le nul entre les Reds et les Black Cats (1-1) mercredi en Premier League à Anfield, l'entraîneur du club promu, Régis Le Bris, a confié ... | |
Sunderland : Le Bris parle de Guendouzi pop-up ![]() | il y a 23 j. (20/11) |
| ... ulièrement associé à un retour en Premier League, Sunderland apparaît toujours parmi les clubs intéressés. Déjà cité cet été, le club anglais continue de suivre la situation du milieu de la Lazio, dont l’avenir pourrait s&rsquo ... | |
Sunderland : l'astuce de Le Bris contre Arsenal pop-up ![]() | il y a 34 j. (09/11) |
| Accroché sur le terrain de Sunderland (2-2) samedi en Premier League, Arsenal a eu affaire à une drôle d'astuce. Le manager des Black Cats Régis Le Bris, conscient des forces des Gunners sur phases arrêtées, a demand ... | |
Sunderland : Isidor s'inspire de Dembélé pop-up ![]() | il y a 70 j. (04/10) |
| Révélation de ce début de saison avec Sunderland, Wilson Isidor (25 ans) nourrit de grandes ambitions pour la suite de sa carrière. L’attaquant formé à Rennes s’inspire notamment du parcours d’Ousmane Dembélé, sacré ... | |
Sunderland : Diarra absent environ trois mois pop-up ![]() | il y a 81 j. (23/09) |
| ... tte saison), plus gros transfert de l'histoire de Sunderland. Acheté 36 millions d'euros (bonus compris) à Strasbourg cet été et auteur d'un bon début de saison, le milieu de terrain sénégalais s'est blessé à l'aine et devrait manque ... | |
| EFFECTIF | 29 joueurs - Moyenne d'age : 27,6 ans |
| Tous les matchs P. League FA cup League Cup | ||||||||||
| Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | ||||||||||
ITA | V. Mannone | 27 ans | 13 | (13 tit.) | - | - | - | 1170 | ||
ROU | C. Pantilimon | 28 ans | 31 | (31 tit.) | - | 2 | - | 2790 | ||
ANG | J. Pickford | 21 ans | - | - | - | - | - | |||
POL | (M. Stryjek)* | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
| Défenseur | ||||||||||
ANG | T. Beadling | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | W. Brown | 35 ans | 28 | (25 tit.) | - | 5 | 1 | 2174 | ||
URU | S. Coates | 24 ans | 13 | (12 tit.) | - | 2 | - | 1048 | ||
ANG | B. Jones | 28 ans | 18 | (18 tit.) | - | 8 | - | 1598 | ||
EIR | J. O'Shea | 34 ans | 43 | (43 tit.) | - | 5 | - | 3811 | ||
FRA | A. Réveillère | 35 ans | 17 | (16 tit.) | - | - | - | 1417 | ||
FRA | (V. Roberge)* | 28 ans | 1 | (1 tit.) | - | 1 | - | 90 | ||
P-B | P. van Aanholt | 24 ans | 33 | (30 tit.) | 1 | 4 | - | 2710 | ||
ARG | S. Vergini | 27 ans | 37 | (33 tit.) | - | 6 | - | 3077 | ||
| Milieu | ||||||||||
ANG | L. Agnew | 20 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 3 | ||
ARG | R. Álvarez | 27 ans | 17 | (8 tit.) | 1 | 4 | - | 727 | ||
ECO | L. Bridcutt | 26 ans | 24 | (16 tit.) | - | 10 | 1 | 1446 | ||
ANG | W. Buckley | 25 ans | 24 | (10 tit.) | - | 3 | - | 972 | ||
ANG | L. Cattermole | 27 ans | 28 | (26 tit.) | 1 | 14 | - | 2358 | ||
ITA | E. Giaccherini | 30 ans | 11 | (4 tit.) | - | 3 | - | 477 | ||
ESP | Jordi Gómez | 30 ans | 33 | (26 tit.) | 6 | (4 pen.) | 7 | - | 2302 | |
ANG | G. Honeyman | 20 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 4 | ||
ANG | A. Johnson | 28 ans | 36 | (26 tit.) | 5 | (1 pen.) | 2 | - | 2366 | |
SUE | S. Larsson | 30 ans | 40 | (39 tit.) | 3 | 11 | - | 3375 | ||
GRE | (C. Mavrias)* | 21 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | T. Robson | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | J. Rodwell | 24 ans | 26 | (20 tit.) | 3 | 7 | 1 | 1663 | ||
SUI | Cabral | 26 ans | - | - | - | - | - | |||
| Attaquant | ||||||||||
USA | (J. Altidore)* | 25 ans | 13 | (4 tit.) | 1 | 1 | - | 484 | ||
ANG | J. Defoe | 32 ans | 19 | (19 tit.) | 4 | 1 | - | 1637 | ||
ECO | S. Fletcher | 28 ans | 34 | (24 tit.) | 5 | 5 | - | 2102 | ||
ANG | D. Graham | 30 ans | 17 | (8 tit.) | 1 | - | - | 690 | ||
FRA | (M. Mandron)* | 20 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 4 | ||
ANG | D. Watmore | 21 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | C. Wickham | 22 ans | 40 | (32 tit.) | 6 | 8 | - | 2975 | ||
| RESULTATS / CALENDRIER |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 jui 2014 16h00 | Amical | Darlington | 1-5 | Vict. | |
| 22 jui 2014 20h30 | Amical | Carlisle | 0-1 | Vict. | |
| 23 jui 2014 20h30 | Amical | Hartlepool | 0-3 | Vict. | |
| 02 aoû 2014 21h00 | Amical | Vitoria Setubal | 0-0 | Nul | |
| 16 aoû 2014 16h00 | P. League, 1e j. | West Bromwich | 2-2 | Nul + | |
| 24 aoû 2014 17h00 | P. League, 2e j. | Sunderland | 1-1 | Nul + | |
| 27 aoû 2014 20h45 | League Cup, 2e t | Birmingham City | 0-3 | Vict. + | |
| 30 aoû 2014 16h00 | P. League, 3e j. | Queens Park Rangers | 1-0 | Déf. + | |
| 13 sep 2014 16h00 | P. League, 4e j. | Sunderland | 2-2 | Nul + | |
| 20 sep 2014 16h00 | P. League, 5e j. | Burnley | 0-0 | Nul + | |
| 23 sep 2014 20h45 | League Cup, 3e t | Sunderland | 1-2 | Déf. + | |
| 27 sep 2014 16h00 | P. League, 6e j. | Sunderland | 0-0 | Nul + | |
| 04 oct 2014 16h00 | P. League, 7e j. | Sunderland | 3-1 | Vict. + | |
| 18 oct 2014 16h00 | P. League, 8e j. | Southampton | 8-0 | Déf. + | |
| 25 oct 2014 16h00 | P. League, 9e j. | Sunderland | 0-2 | Déf. + | |
| 03 nov 2014 21h00 | P. League, 10e j. | Crystal Palace | 1-3 | Vict. + | |
| 09 nov 2014 14h30 | P. League, 11e j. | Sunderland | 1-1 | Nul + | |
| 22 nov 2014 16h00 | P. League, 12e j. | Leicester City | 0-0 | Nul + | |
| 29 nov 2014 18h30 | P. League, 13e j. | Sunderland | 0-0 | Nul + | |
| 03 déc 2014 20h45 | P. League, 14e j. | Sunderland | 1-4 | Déf. + | |
| 06 déc 2014 16h00 | P. League, 15e j. | Liverpool | 0-0 | Nul + | |
| 13 déc 2014 16h00 | P. League, 16e j. | Sunderland | 1-1 | Nul + | |
| 21 déc 2014 14h30 | P. League, 17e j. | Newcastle | 0-1 | Vict. + | |
| 26 déc 2014 16h00 | P. League, 18e j. | Sunderland | 1-3 | Déf. + | |
| 28 déc 2014 16h00 | P. League, 19e j. | Aston Villa | 0-0 | Nul + | |
| 01 jan 2015 16h00 | P. League, 20e j. | Manchester City | 3-2 | Déf. + | |
| 04 jan 2015 14h00 | FA cup, 3e t | Sunderland | 1-0 | Vict. + | |
| 10 jan 2015 13h45 | P. League, 21e j. | Sunderland | 0-1 | Déf. + | |
| 17 jan 2015 16h00 | P. League, 22e j. | Tottenham | 2-1 | Déf. + | |
| 24 jan 2015 16h00 | FA cup, 4e t | Sunderland | 0-0 | Nul + | |
| 31 jan 2015 16h00 | P. League, 23e j. | Sunderland | 2-0 | Vict. + | |
| 03 fév 2015 20h45 | FA cup, 4e t | Fulham | 1-3 | Vict. + | |
| 07 fév 2015 16h00 | P. League, 24e j. | Swansea City | 1-1 | Nul + | |
| 10 fév 2015 20h45 | P. League, 25e j. | Sunderland | 0-2 | Déf. + | |
| 15 fév 2015 15h30 | FA cup, 5e t | Bradford | 2-0 | Déf. + | |
| 21 fév 2015 16h00 | P. League, 26e j. | Sunderland | 0-0 | Nul + | |
| 28 fév 2015 16h00 | P. League, 27e j. | Manchester Utd | 2-0 | Déf. + | |
| 03 mar 2015 20h45 | P. League, 28e j. | Hull City | 1-1 | Nul + | |
| 14 mar 2015 16h00 | P. League, 29e j. | Sunderland | 0-4 | Déf. + | |
| 21 mar 2015 18h30 | P. League, 30e j. | West Ham | 1-0 | Déf. + | |
| 05 avr 2015 17h00 | P. League, 31e j. | Sunderland | 1-0 | Vict. + | |
| 11 avr 2015 16h00 | P. League, 32e j. | Sunderland | 1-4 | Déf. + | |
| 25 avr 2015 16h00 | P. League, 34e j. | Stoke City | 1-1 | Nul + | |
| 02 mai 2015 16h00 | P. League, 35e j. | Sunderland | 2-1 | Vict. + | |
| 09 mai 2015 13h45 | P. League, 36e j. | Everton | 0-2 | Vict. + | |
| 16 mai 2015 16h00 | P. League, 37e j. | Sunderland | 0-0 | Nul + | |
| 20 mai 2015 20h45 | P. League, 33e j. | Arsenal | 0-0 | Nul + | |
| 24 mai 2015 16h00 | P. League, 38e j. | Chelsea | 3-1 | Déf. + | |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
emplacement publicitaire
| Actu Angleterre |
12/12 Man Utd : Rooney évoque son transfert houleux12/12 Chelsea : Maresca rassure pour Palmer12/12 Arsenal : Arteta motive Gyökeres12/12 Liverpool : Salah réintégré au groupe12/12 Liverpool : Salah, le conseil de Mido12/12 Sondage MF : Salah va quitter Liverpool !12/12 Arsenal : Arteta donne des nouvelles de Saliba12/12 Palace : la tuile pour Muñoz12/12 Man Utd : une pige pour Sergio Ramos ?12/12 Liverpool : Slot va parler avec Salah11/12 Aston Villa : retour à l'envoyeur pour Elliott ?11/12 Liverpool : aucune cérémonie pour Salah11/12 Man City : Guardiola encense Rodrygo10/12 Tottenham : Frank encourage Xavi Simons10/12 Liverpool : Salah, Cassano allume Carragher
Voir toutes les brèves
Voir toutes les brèves
Sondage Maxifoot
Classement Premier League
| Pts | J. | Pts | J. | ||||
| 1 | Arsenal | 33 | 15 | 11 | Tottenham | 22 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Man City | 31 | 15 | 12 | Newcastle | 22 | 15 |
| 3 | Aston V. | 30 | 15 | 13 | Bournemouth | 20 | 15 |
| 4 | Crystal Pa. | 26 | 15 | 14 | Brentford | 19 | 15 |
| 5 | Chelsea | 25 | 15 | 15 | Fulham | 17 | 15 |
| 6 | Man Utd | 25 | 15 | 16 | Leeds | 15 | 15 |
| 7 | Everton | 24 | 15 | 17 | Notting. F | 15 | 15 |
| 8 | Brighton | 23 | 15 | 18 | West Ham | 13 | 15 |
| 9 | Sunderland | 23 | 15 | 19 | Burnley | 10 | 15 |
| 10 | Liverpool | 23 | 15 | 20 | Wolves | 2 | 15 |
emplacement publicitaire
Partenaires football
A SUIVRE

Arsenal
Aston Villa
Burnley
Chelsea
Crystal Palace
Everton
Hull City
Leicester City
Liverpool
Manchester City
Manchester Utd
Newcastle
Queens Park Rangers
Southampton
Stoke City
Sunderland
Swansea City
Tottenham
West Bromwich
West Ham





ITA
ROU
ANG
POL
URU
EIR
FRA
P-B
ARG
ECO
ESP
SUE
GRE
SUI
USA