|
SAISON 2014/2015
Changer de saison >>
nice, saison 2010-2011
nice, saison 2011-2012
nice, saison 2012-2013
nice, saison 2013-2014
nice, saison 2015-2016
nice, saison 2016-2017
nice, saison 2017-2018
nice, saison 2018-2019
nice, saison 2019-2020
nice, saison 2020-2021
nice, saison 2021-2022
nice, saison 2022-2023
nice, saison 2023-2024
nice, saison 2024-2025
nice, saison 2025-2026
DERNIER MATCH FRANCE, Ligue 1, 38e journée
samedi 23 mai. 2015, 21h00 | Stade : Stadium Municipal
TOULOUSE
 |
2
|
3
|
NICE
 |
| W. Ben Yedder (79e), O. Trejo (81e) |
N. Maupay (8e), E. Bauthéac (34e), E. Bauthéac (53e) |
|
| L'EQUIPE VEDETTE DE Nice |
|
|
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
du 27 avr. au 21 avr.du 20 avr. au 07 avr.du 06 avr. au 10 mar.du 09 mar. au 03 fév.
 |  | Nice : Mmadi, l'aveu de Clauss pop-up  | aujourd'hui (27/04) | | ... (1-1) dimanche en Ligue 1, le latéral droit de l'OGC Nice Jonathan Clauss (33 ans, 28 matchs et 1 but en L1 cette saison) a obtenu le penalty de l'égalisation sur une faute de Tadjidine Mmadi (19 ans, 3 apparitions en L1 cette saiso ... |
VIDEO : Wahi, une panenka pour se venger pop-up  | hier (26/04) | | ... é une soirée agitée. L’attaquant de l’OGC Nice a été confronté aux provocations de ses adversaires Facundo Medina, Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli. Ce qui explique sans doute le geste tenté et réussi en fin de rencontr ... |
Nice : Clauss félicite Wahi pop-up  | hier (26/04) | | ... lleure des manières. L’attaquant de l’OGC Nice a réussi une panenka pour obtenir le nul (1-1) en fin de match. Cela valait bien les félicitations de son coéquipier Jonathan Clauss.
"C'était très dur pour lui, il a ... |
Nice : Puel et l'atout Wahi pop-up  | il y a 4 j. (23/04) | | ... ans, 14 matchs et 6 buts toutes compétitions avec Nice cette saison) s’est bien relancé sous les couleurs de Nice. Souvent déterminant depuis son arrivée chez les Aiglons, l’attaquant a e ... |
Nice : Puel veut enchaîner en L1 pop-up  | il y a 5 j. (22/04) | | Après la qualification de Nice en finale de la Coupe de France ce mercredi, grâce à une victoire à Strasbourg (2-0), Claude Puel se focalise déjà sur l'objectif du maintien en Ligue 1. L'entraîneur azuréen espère que les signaux posi ... |
Francfort : Nice veut garder Wahi pop-up  | il y a 6 j. (21/04) | | ... alise une seconde partie de saison intéressante à Nice. De quoi donner envie au club azuréen de renouveler son prêt en fin de saison.
"On aimerait bien garder Elye Wahi, a indiqué le vice-président délégué Maurice Cohen à Ici ... |
 |  | Nice : le point de l'espoir pour Puel pop-up  | il y a 8 j. (19/04) | | En grande difficulté ces derniers mois, l'OGC Nice a obtenu un point précieux sur la pelouse de Lille (0-0) samedi en Ligue 1. Sans s'enflammer, l'entraîneur des Aiglons Claude Puel a apprécié l'état d'esprit de ses ... |
Nice : dans l'urgence, Puel a aimé la réaction pop-up  | il y a 14 j. (13/04) | | ... un match important pour la course au maintien, l'OGC Nice a obtenu un nul face au Havre (1-1) dimanche en Ligue 1. Malgré ce résultat insuffisant, le coach des Aiglons Claude Puel a aimé la réaction de son équipe ap ... |
Nice : Boga va rester à la Juventus pop-up  | il y a 15 j. (12/04) | | ... ption d’achat fixée à 5 M€ par l’OGC Nice dès le mois de juin, un scénario presque inespéré après son départ mouvementé du club azuréen lors du dernier mercato hivernal. ... |
Nice : la frustration de Clauss pop-up  | il y a 15 j. (12/04) | | ... ar Le Havre (1-1) ce dimanche en Ligue 1, l’OGC Nice rate l’opportunité de s’éloigner de la zone rouge. Après la rencontre, Jonathan Clauss (33 ans, 26 matchs et 1 but en L1 cette saison) ne pouvait pas cacher son m ... |
Nice : le vestiaire se fissure pop-up  | il y a 16 j. (11/04) | | ... es performances encourageantes de l'AJ Auxerre, l'OGC Nice éclate en interne. De lourdes tensions ont notamment agité le vestiaire à Strasbourg samedi dernier, après la défaite des Azuréens (1-3), d'après le quotidien Ni ... |
Nice : la Populaire Sud veut "l'union sacrée" pop-up  | il y a 20 j. (07/04) | | Dans la course au maintien, l'OGC Nice, 15e, va recevoir Le Havre, 14e, dimanche pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Avant ce rendez-vous important, le groupe Ultras Populaire Sud Nice a pris la parole dans ... |
 |  | Nice : la bourde XXL dans le contrat de Diop ! pop-up  | il y a 24 j. (03/04) | | ... on) est actuellement le joueur le mieux payé de l'OGC Nice, loin devant ses coéquipiers, avec un salaire estimé à 350 000 euros par mois, d'après L'Equipe. Ce vendredi, le journal Nice-Matin assure que l'internationa ... |
Nice : Dante impressionné par le PSG pop-up  | il y a 36 j. (22/03) | | En démonstration à Nice (0-4) samedi en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a impressionné Dante (42 ans, 10 matchs en L1 cette saison). Le défenseur central du Gym considère le champion d’Europe comme une équipe u ... |
L1 : le classement provisoire pop-up  | il y a 37 j. (21/03) | | Largement vainqueur sur la pelouse de l'OGC Nice (4-0) ce samedi en Ligue 1, le Paris Saint-Germain reprend la première place du classement au RC Lens, avec un point de plus et un match de moins que son concurrent artésien. Le ... |
Nice : Puel scandalisé par l'arbitrage pop-up  | il y a 37 j. (21/03) | | L'OGC Nice a eu du mal à digérer le penalty sifflé contre Morgan Sanson face au Paris Saint-Germain (0-4), ce samedi en Ligue 1. Le milieu de terrain a été sanctionné juste avant la pause, après l'intervention de la vidéo, pour une m ... |
VIDEO : le joli lob de Wahi avec Nice pop-up  | il y a 44 j. (14/03) | | ... un très joli lob ce samedi lors de la victoire de Nice contre Angers (2-0) en Ligue 1. L'attaquant niçois a battu le gardien Hervé Koffi sur une tentative de plus de 40 mètres dans les derniers instants de la rencont ... |
Nice : cure d'austérité en vue ? pop-up  | il y a 45 j. (13/03) | | ... omme l’ensemble des clubs français, l’OGC Nice va subir de plein fouet la baisse des droits TV. Pour les Aiglons, ils passeront de 35 millions d’euros à 7 millions d’euros. Une chute brutale q ... |
 |  | PHOTO : les fans de Nice ciblent Haise pop-up  | il y a 50 j. (08/03) | | Parti de l'OGC Nice en décembre dernier et désormais sur le banc du Stade Rennais, l'entraîneur Franck Haise a eu le droit à un accueil hostile de la part du public de l'Allianz Riviera ce dimanche lors du match de Ligue 1 entre les ... |
Nice : soudain N°2, Diouf ne comprend pas pop-up  | il y a 54 j. (04/03) | | ... quo;intronisation de Claude Puel sur le banc de l'OGC Nice. Un changement soudain qui a "horriblement déçu" le Sénégalais, indique L’Équipe. L’ancien Rémois n’a tout simplement "pas compris" ce d ... |
Nice : Puel sur un prestigieux podium pop-up  | il y a 64 j. (22/02) | | ... tistique flatteuse. L’entraîneur de l’OGC Nice a dirigé son 659e match en Ligue 1 et devient le troisième coach le plus capé de l’histoire du championnat français. Le Niçois n’est devancé que ... |
Nice : Haise explique son échec pop-up  | il y a 67 j. (19/02) | | ... , Franck Haise est revenu sur son échec à l’OGC Nice. L’ancien entraîneur du Gym estime qu’il s’est trop dispersé.
"Quand ça fonctionne, c'est qu'il y a plein de raisons et quand ça ne ... |
Nice : coup dur pour Wahi pop-up  | il y a 70 j. (16/02) | | ... Elye Wahi (23 ans, 6 matchs et 3 buts en L1 avec Nice cette saison) connaît le verdict. Malheureusement pour l’attaquant de l’OGC Nice, sorti du terrain en larmes, son absence va se compter en semaines.
... |
Nice : Wahi blessé en quelques secondes... pop-up  | il y a 71 j. (15/02) | | ... t un dégagement d'Hans Hateboer, l'attaquant de l'OGC Nice a essayé de revenir sur le terrain. En vain. Il a cédé sa place à Kaïl Boudache. ... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
| Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
| |
toutLigue 1 (38)Cpe France (1)Cpe Ligue (1)Amical (5)18 jui 2014 19h00 | Amical | Fréjus | 0-0 | Nice | Nul |
23 jui 2014 19h00 | Amical | Paris SG | 2-1 | Nice | Déf. + |
26 jui 2014 17h00 | Amical | Brentford | 3-2 | Nice | Déf. |
28 jui 2014 20h45 | Amical | Norwich City | 5-1 | Nice | Déf. |
02 aoû 2014 20h45 | Amical | Nice | 1-1 | FC Barcelone | Nul |
09 aoû 2014 21h00 | Ligue 1, 1e j. | Nice | 3-2 | Toulouse | Vict. + |
16 aoû 2014 20h00 | Ligue 1, 2e j. | Lorient | 0-0 | Nice | Nul + |
23 aoû 2014 20h00 | Ligue 1, 3e j. | Nice | 1-3 | Bordeaux | Déf. + |
29 aoû 2014 20h30 | Ligue 1, 4e j. | Marseille | 4-0 | Nice | Déf. + |
13 sep 2014 20h00 | Ligue 1, 5e j. | Nice | 1-0 | Metz | Vict. + |
20 sep 2014 20h00 | Ligue 1, 6e j. | Nantes | 2-1 | Nice | Déf. + |
24 sep 2014 19h00 | Ligue 1, 7e j. | Nice | 1-0 | Lille | Vict. + |
27 sep 2014 14h00 | Ligue 1, 8e j. | Monaco | 0-1 | Nice | Vict. + |
04 oct 2014 20h00 | Ligue 1, 9e j. | Nice | 1-1 | Montpellier | Nul + |
18 oct 2014 20h00 | Ligue 1, 10e j. | Nice | 0-1 | Bastia | Déf. + |
26 oct 2014 17h00 | Ligue 1, 11e j. | Guingamp | 2-7 | Nice | Vict. + |
29 oct 2014 18h30 | Cpe Ligue, 16e | Nice | 3-3 ap (2 pen. 3) | Metz | Nul + |
01 nov 2014 20h00 | Ligue 1, 12e j. | Nice | 1-3 | Lyon | Déf. + |
08 nov 2014 20h00 | Ligue 1, 13e j. | Evian TG | 1-0 | Nice | Déf. + |
22 nov 2014 20h00 | Ligue 1, 14e j. | Nice | 0-0 | Reims | Nul + |
29 nov 2014 17h00 | Ligue 1, 15e j. | Paris SG | 1-0 | Nice | Déf. + |
03 déc 2014 19h00 | Ligue 1, 16e j. | Nice | 1-2 | Rennes | Déf. + |
06 déc 2014 20h00 | Ligue 1, 17e j. | Caen | 2-3 | Nice | Vict. + |
14 déc 2014 14h00 | Ligue 1, 18e j. | Nice | 0-0 | St Etienne | Nul + |
19 déc 2014 20h30 | Ligue 1, 19e j. | Lens | 2-0 | Nice | Déf. + |
03 jan 2015 18h00 | Cpe France, 32e | Valenciennes | 2-0 | Nice | Déf. + |
10 jan 2015 20h00 | Ligue 1, 20e j. | Nice | 3-1 | Lorient | Vict. + |
16 jan 2015 20h30 | Ligue 1, 21e j. | Bordeaux | 1-2 | Nice | Vict. + |
23 jan 2015 20h30 | Ligue 1, 22e j. | Nice | 2-1 | Marseille | Vict. + |
31 jan 2015 20h00 | Ligue 1, 23e j. | Metz | 0-0 | Nice | Nul + |
08 fév 2015 17h00 | Ligue 1, 24e j. | Nice | 0-0 | Nantes | Nul + |
14 fév 2015 20h00 | Ligue 1, 25e j. | Lille | 0-0 | Nice | Nul + |
20 fév 2015 20h30 | Ligue 1, 26e j. | Nice | 0-1 | Monaco | Déf. + |
01 mar 2015 17h00 | Ligue 1, 27e j. | Montpellier | 2-1 | Nice | Déf. + |
07 mar 2015 20h00 | Ligue 1, 28e j. | Bastia | 2-1 | Nice | Déf. + |
13 mar 2015 20h30 | Ligue 1, 29e j. | Nice | 1-2 | Guingamp | Déf. + |
21 mar 2015 16h00 | Ligue 1, 30e j. | Lyon | 1-2 | Nice | Vict. + |
04 avr 2015 20h00 | Ligue 1, 31e j. | Nice | 2-2 | Evian TG | Nul + |
12 avr 2015 17h00 | Ligue 1, 32e j. | Reims | 0-1 | Nice | Vict. + |
18 avr 2015 17h00 | Ligue 1, 33e j. | Nice | 1-3 | Paris SG | Déf. + |
25 avr 2015 20h00 | Ligue 1, 34e j. | Rennes | 2-1 | Nice | Déf. + |
02 mai 2015 20h00 | Ligue 1, 35e j. | Nice | 1-1 | Caen | Nul + |
10 mai 2015 17h00 | Ligue 1, 36e j. | St Etienne | 5-0 | Nice | Déf. + |
16 mai 2015 21h00 | Ligue 1, 37e j. | Nice | 2-1 | Lens | Vict. + |
23 mai 2015 21h00 | Ligue 1, 38e j. | Toulouse | 2-3 | Nice | Vict. + |
| |
Ligue 1 - les fiches CLUB
| | | Pts | J. | | | Pts | J. | | 1 | Paris SG | 69 | 30 |
10 | Toulouse | 38 | 31 |
| 2 | Lens | 63 | 30 |
11 | Brest | 38 | 30 |
| 3 | Lille | 57 | 31 |
12 | Paris FC | 38 | 31 |
| 4 | Lyon | 57 | 31 |
13 | Angers | 34 | 31 |
| 5 | Rennes | 56 | 31 |
14 | Le Havre | 31 | 31 |
| 6 | Marseille | 53 | 31 |
15 | Nice | 30 | 31 |
| 7 | Monaco | 51 | 31 |
16 | Auxerre | 25 | 31 |
| 8 | Strasbourg | 46 | 30 |
17 | Nantes | 20 | 31 |
| 9 | Lorient | 41 | 31 |
18 | Metz | 16 | 31 |
A SUIVRE
Votre Equipe type
2025
par les lecteurs
de Maxifoot
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2025-26
|
TOP 10
transferts en Ligue1
mi-saison 2025-26
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2025-26
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|