SAISON 2010/2011
Changer de saison >>
manchester-city, saison 2011-2012
manchester-city, saison 2012-2013
manchester-city, saison 2013-2014
manchester-city, saison 2014-2015
manchester-city, saison 2015-2016
manchester-city, saison 2016-2017
manchester-city, saison 2017-2018
manchester-city, saison 2018-2019
manchester-city, saison 2019-2020
manchester-city, saison 2020-2021
manchester-city, saison 2021-2022
manchester-city, saison 2022-2023
manchester-city, saison 2023-2024
manchester-city, saison 2024-2025
manchester-city, saison 2025-2026
DERNIER MATCH
dimanche 22 mai. 2011, 17h00 | Stade : Reebok Stadium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLTON |
0
|
2
|
MANCHESTER CITY |
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
||||||||||||||||||||||||
| P. League | FA cup | League Cup | Ligue Europa | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| class./tour | 3e, 71 pts ![]() | vainq. | 3e t | 8e ![]() | Classement Performance ![]() |
| matchs joués | 38 21v - 8n - 9d | 8 | 1 | 12 7v - 3n - 2d | 59 (58% de victoire) |
| buts marqués | 60 min:37 - max:78 | 18 | 1 | 18 min:0 - max:44 | 97 (1,64 but/match) |
| buts encaissés | 33 min:33 - max:78 | 5 | 2 | 8 min:0 - max:22 | 48 (0,81 but/match) |
| L'EQUIPE VEDETTE DE Manchester City | |
| |
| ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
Man City : Haaland égale la série de Ronaldo pop-up ![]() | il y a 3 j. (22/10) |
| ... Brighton (1-2) en Premier League. L'attaquant de Manchester City a égalé la série record de Cristiano Ronaldo, et Kylian Mbappé aura l'occasion de faire la même chose, mercredi, en cas de but face à la Juventus. ... | |
Man City : Cherki, une blessure et un affûtage pop-up ![]() | il y a 4 j. (21/10) |
| ... x ischio-jambiers fin août, le milieu offensif de Manchester City Rayan Cherki (22 ans, 3 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) a fait son retour à la compétition samedi contre Everton (2-0) en Premier League. L'occasi ... | |
Man City : Paquetá retenu par West Ham pop-up ![]() | il y a 5 j. (20/10) |
| Manchester City n'a pas abandonné l'idée d'attirer Lucas Paquetá (28 ans, 8 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison), mais West Ham reste inflexible. Selon la presse anglaise, les Hammers ont une nouvelle fois rejeté l'inté ... | |
Man City : Guardiola conseille Cherki pop-up ![]() | il y a 5 j. (20/10) |
| ... s faveurs de Pep Guardiola. Le milieu offensif de Manchester City a tout intérêt à écouter les conseils de son manager qui l’incite à mieux s’intégrer au collectif. "Rayan est l'un des joueurs les plus talentueux ... | |
Man City : Haaland, Guardiola prévient pop-up ![]() | il y a 6 j. (19/10) |
| ... t 11 buts en Premier League cette saison) a porté Manchester City face à Everton (2-0) samedi en Premier League. Bien évidemment satisfait du rendement de l'international norvégien, le manager des Citizens Pep Guardi ... | |
Man City : "Why always me ?", Balotelli raconte pop-up ![]() | il y a 12 j. (13/10) |
| ... bration iconique après avoir ouvert le score pour Manchester City sur la pelouse de Manchester United (6-1). "Pourquoi toujours moi ?", avait floqué l’attaquant italien sur son sous-maillot. Un épisod ... | |
| EFFECTIF | 32 joueurs - Moyenne d'age : 25,5 ans |
| Tous les matchs P. League FA cup Cpe Europe League Cup | ||||||||||
| Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | ||||||||||
EIR | S. Given | 35 ans | 4 | (4 tit.) | - | - | - | 360 | ||
ANG | J. Hart | 24 ans | 55 | (55 tit.) | - | 1 | - | 4950 | ||
ANG | S. Taylor | 30 ans | - | - | - | - | - | |||
| Défenseur | ||||||||||
ALL | J. Boateng | 22 ans | 24 | (22 tit.) | - | 1 | - | 1951 | ||
BEL | D. Boyata | 20 ans | 16 | (10 tit.) | 1 | 1 | 1 | 869 | ||
ANG | (W. Bridge)* | 30 ans | 7 | (4 tit.) | - | 1 | - | 380 | ||
EIR | (G. Cunningham)* | 20 ans | 2 | (1 tit.) | - | - | - | 116 | ||
SER | A. Kolarov | 25 ans | 37 | (31 tit.) | 3 | 7 | 1 | 2737 | ||
BEL | V. Kompany | 25 ans | 50 | (48 tit.) | - | 9 | - | 4279 | ||
ANG | J. Lescott | 28 ans | 37 | (35 tit.) | 3 | 1 | - | 3232 | ||
ANG | S. Logan | 23 ans | - | - | - | - | - | |||
IRL | R. McGivern | 21 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 20 | ||
ANG | (B. Mee)* | 21 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
ANG | M. Richards | 22 ans | 31 | (28 tit.) | 3 | 6 | - | 2481 | ||
CIV | K. Touré | 30 ans | 29 | (28 tit.) | 1 | 4 | 1 | 2467 | ||
SUI | (F. Veseli)* | 18 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | (J. Vidal)* | 22 ans | 1 | (1 tit.) | - | 1 | - | 54 | ||
ANG | R. Wabara | 19 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 2 | ||
ARG | P. Zabaleta | 26 ans | 45 | (34 tit.) | 2 | 10 | 1 | 3196 | ||
| Milieu | ||||||||||
ANG | G. Barry | 30 ans | 47 | (42 tit.) | 2 | 9 | - | 3669 | ||
ANG | C. Chantler | 20 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | - | ||
P-B | N. de Jong | 26 ans | 41 | (38 tit.) | 1 | 11 | - | 3343 | ||
MAR | (O. Elabdellaoui)* | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
NOR | (A. Ibrahim)* | 20 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 71 | ||
ESP | David Silva | 25 ans | 53 | (44 tit.) | 6 | 3 | - | 3818 | ||
ANG | M. Johnson | 23 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | A. Johnson | 23 ans | 43 | (24 tit.) | 7 | 2 | - | 2394 | ||
ANG | S. Kay | 21 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | J. Milner | 25 ans | 41 | (29 tit.) | 1 | 5 | - | 2603 | ||
GHA | A. Razak | 18 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | - | ||
CIV | Y. Touré | 28 ans | 50 | (49 tit.) | 10 | 4 | - | 4222 | ||
FRA | P. Vieira | 34 ans | 32 | (17 tit.) | 5 | 3 | - | 1662 | ||
ANG | S. Wright-Phillips | 29 ans | 19 | (10 tit.) | 1 | - | - | 844 | ||
| Attaquant | ||||||||||
TOG | (E. Adebayor)* | 27 ans | 14 | (7 tit.) | 5 | (1 pen.) | - | - | 693 | |
ITA | M. Balotelli | 20 ans | 28 | (20 tit.) | 10 | (2 pen.) | 11 | 2 | 1711 | |
BOS | E. Džeko | 25 ans | 21 | (13 tit.) | 6 | 2 | - | 1305 | ||
BRE | Jo | 24 ans | 24 | (10 tit.) | 3 | - | - | 974 | ||
SUE | J. Guidetti | 19 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
PAR | (R. Santa Cruz)* | 29 ans | 2 | (1 tit.) | - | - | - | 104 | ||
ANG | A. Tchuimeni-Nimely | 19 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 61 | ||
ARG | C. Tévez | 27 ans | 44 | (40 tit.) | 23 | (5 pen.) | 8 | - | 3485 | |
| RESULTATS / CALENDRIER |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2010, 21h30 | Amical | New York Red Bulls | 2-1 | Manchester City | Déf. |
| 29/07/2010, 02h00 | Amical | Club America | 1-1 | Manchester City | Nul |
| 01/08/2010, 02h00 | Amical | Inter Milan | 3-0 | Manchester City | Déf. |
| 04/08/2010, 20h00 | Amical | Borussia Dortmund | 3-1 | Manchester City | Déf. |
| 07/08/2010, 20h00 | Amical | Manchester City | 2-0 | FC Valence | Vict. |
| 14/08/2010, 13h45 | P. League, 1e j. | Tottenham | 0-0 | Manchester City | Nul |
| 19/08/2010, 21h00 | LE, Barrages | FC Timisoara | 0-1 | Manchester City | Vict. |
| 23/08/2010, 21h00 | P. League, 2e j. | Manchester City | 3-0 | Liverpool | Vict. |
| 26/08/2010, 20h45 | LE, Barrages | Manchester City | 2-0 | FC Timisoara | Vict. |
| 29/08/2010, 16h00 | P. League, 3e j. | Sunderland | 1-0 | Manchester City | Déf. |
| 11/09/2010, 16h00 | P. League, 4e j. | Manchester City | 1-1 | Blackburn | Nul |
| 16/09/2010, 19h00 | LE, Groupe A | Austria Salzbourg | 0-2 | Manchester City | Vict. |
| 19/09/2010, 16h00 | P. League, 5e j. | Wigan | 0-2 | Manchester City | Vict. |
| 22/09/2010, 21h00 | League Cup, 3e t | West Bromwich | 2-1 | Manchester City | Déf. |
| 25/09/2010, 13h45 | P. League, 6e j. | Manchester City | 1-0 | Chelsea | Vict. |
| 30/09/2010, 21h05 | LE, Groupe A | Manchester City | 1-1 | Juventus Turin | Nul |
| 03/10/2010, 14h30 | P. League, 7e j. | Manchester City | 2-1 | Newcastle | Vict. |
| 17/10/2010, 17h00 | P. League, 8e j. | Blackpool | 2-3 | Manchester City | Vict. |
| 21/10/2010, 21h05 | LE, Groupe A | Manchester City | 3-1 | Lech Poznan | Vict. |
| 24/10/2010, 17h00 | P. League, 9e j. | Manchester City | 0-3 | Arsenal | Déf. |
| 30/10/2010, 16h00 | P. League, 10e j. | Wolverhampton | 2-1 | Manchester City | Déf. |
| 04/11/2010, 19h00 | LE, Groupe A | Lech Poznan | 3-1 | Manchester City | Déf. |
| 07/11/2010, 16h00 | P. League, 11e j. | West Bromwich | 0-2 | Manchester City | Vict. |
| 10/11/2010, 21h00 | P. League, 12e j. | Manchester City | 0-0 | Manchester Utd | Nul |
| 13/11/2010, 16h00 | P. League, 13e j. | Manchester City | 0-0 | Birmingham City | Nul |
| 21/11/2010, 17h00 | P. League, 14e j. | Fulham | 1-4 | Manchester City | Vict. |
| 27/11/2010, 16h00 | P. League, 15e j. | Stoke City | 1-1 | Manchester City | Nul |
| 01/12/2010, 21h05 | LE, Groupe A | Manchester City | 3-0 | Austria Salzbourg | Vict. |
| 04/12/2010, 16h00 | P. League, 16e j. | Manchester City | 1-0 | Bolton | Vict. |
| 11/12/2010, 16h00 | P. League, 17e j. | West Ham | 1-3 | Manchester City | Vict. |
| 16/12/2010, 19h00 | LE, Groupe A | Juventus Turin | 1-1 | Manchester City | Nul |
| 20/12/2010, 21h00 | P. League, 18e j. | Manchester City | 1-2 | Everton | Déf. |
| 26/12/2010, 16h00 | P. League, 19e j. | Newcastle | 1-3 | Manchester City | Vict. |
| 28/12/2010, 16h00 | P. League, 20e j. | Manchester City | 4-0 | Aston Villa | Vict. |
| 01/01/2011, 16h00 | P. League, 21e j. | Manchester City | 1-0 | Blackpool | Vict. |
| 05/01/2011, 20h45 | P. League, 22e j. | Arsenal | 0-0 | Manchester City | Nul |
| 09/01/2011, 17h00 | FA cup, 3e t | Leicester City | 2-2 | Manchester City | Nul |
| 15/01/2011, 16h00 | P. League, 23e j. | Manchester City | 4-3 | Wolverhampton | Vict. |
| 18/01/2011, 20h45 | FA cup, 3e t | Manchester City | 4-2 | Leicester City | Vict. |
| 22/01/2011, 18h30 | P. League, 24e j. | Aston Villa | 1-0 | Manchester City | Déf. |
| 30/01/2011, 15h00 | FA cup, 4e t | Notts County | 1-1 | Manchester City | Nul |
| 02/02/2011, 20h45 | P. League, 25e j. | Birmingham City | 2-2 | Manchester City | Nul |
| 05/02/2011, 16h00 | P. League, 26e j. | Manchester City | 3-0 | West Bromwich | Vict. |
| 12/02/2011, 13h45 | P. League, 27e j. | Manchester Utd | 2-1 | Manchester City | Déf. |
| 15/02/2011, 18h00 | LE, 1/16e de finale, 16e | Aris Salonique | 0-0 | Manchester City | Nul |
| 20/02/2011, 15h00 | FA cup, 4e t | Manchester City | 5-0 | Notts County | Vict. |
| 24/02/2011, 21h05 | LE, 1/16e de finale, 16e | Manchester City | 3-0 | Aris Salonique | Vict. |
| 27/02/2011, 16h00 | P. League, 28e j. | Manchester City | 1-1 | Fulham | Nul |
| 02/03/2011, 20h45 | FA cup, 5e t | Manchester City | 3-0 | Aston Villa | Vict. |
| 05/03/2011, 18h30 | P. League, 29e j. | Manchester City | 1-0 | Wigan | Vict. |
| 10/03/2011, 21h05 | LE, 1/8e de finale, 8e | Dynamo Kiev | 2-0 | Manchester City | Déf. |
| 13/03/2011, 17h45 | FA cup, 1/4 | Manchester City | 1-0 | Reading FC | Vict. |
| 17/03/2011, 19h00 | LE, 1/8e de finale, 8e | Manchester City | 1-0 | Dynamo Kiev | Vict. |
| 20/03/2011, 17h00 | P. League, 30e j. | Chelsea | 2-0 | Manchester City | Déf. |
| 03/04/2011, 17h00 | P. League, 31e j. | Manchester City | 5-0 | Sunderland | Vict. |
| 11/04/2011, 21h00 | P. League, 32e j. | Liverpool | 3-0 | Manchester City | Déf. |
| 16/04/2011, 18h15 | FA cup, 1/2 | Manchester City | 1-0 | Manchester Utd | Vict. |
| 25/04/2011, 21h00 | P. League, 34e j. | Blackburn | 0-1 | Manchester City | Vict. |
| 01/05/2011, 17h10 | P. League, 35e j. | Manchester City | 2-1 | West Ham | Vict. |
| 07/05/2011, 16h00 | P. League, 36e j. | Everton | 2-1 | Manchester City | Déf. |
| 10/05/2011, 20h45 | P. League, 33e j. | Manchester City | 1-0 | Tottenham | Vict. |
| 14/05/2011, 16h00 | FA cup, fin. | Manchester City | 1-0 | Stoke City | Vict. |
| 17/05/2011, 20h45 | P. League, 37e j. | Manchester City | 3-0 | Stoke City | Vict. |
| 22/05/2011, 17h00 | P. League, 38e j. | Bolton | 0-2 | Manchester City | Vict. |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
emplacement publicitaire
| Actu Angleterre |
25/10 Ang. : Sunderland surprend Chelsea25/10 Ang. : Newcastle arrive à bout de Fulham25/10 Man City : Donnarumma préfère Haaland à Mbappé25/10 Man Utd : le montant de la clause de Fernandes25/10 Man Utd : Meunier révèle son refus25/10 Man City : Silva explique le réveil25/10 Man Utd : Amorim recadre Slot25/10 Man Utd : Fernandes répond sur son avenir24/10 Man Utd : Amorim refuse de douter24/10 Arsenal : Arteta juge le danger Mateta24/10 Arsenal : Dowman enfin sécurisé24/10 Liverpool : Slot relativise pour Wirtz24/10 Liverpool : Slot vole au secours de Salah23/10 Newcastle : un contrat plus long pour Tonali23/10 Southampton : Still moqué par les fans
Voir toutes les brèves
Voir toutes les brèves
Sondage Maxifoot
Classement Premier League
| Pts | J. | Pts | J. | ||||
| 1 | Arsenal | 19 | 8 | 11 | Newcastle | 12 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sunderland | 17 | 9 | 12 | Aston V. | 12 | 8 |
| 3 | Man City | 16 | 8 | 13 | Everton | 11 | 8 |
| 4 | Liverpool | 15 | 8 | 14 | Leeds | 11 | 9 |
| 5 | Bournemouth | 15 | 8 | 15 | Brentford | 10 | 8 |
| 6 | Tottenham | 14 | 8 | 16 | Fulham | 8 | 9 |
| 7 | Chelsea | 14 | 9 | 17 | Burnley | 7 | 8 |
| 8 | Crystal Pa. | 13 | 8 | 18 | Notting. F | 5 | 8 |
| 9 | Man Utd | 13 | 8 | 19 | West Ham | 4 | 9 |
| 10 | Brighton | 12 | 8 | 20 | Wolves | 2 | 8 |
emplacement publicitaire
Partenaires football
A SUIVRE

Arsenal
Aston Villa
Birmingham City
Blackburn
Blackpool
Bolton
Chelsea
Everton
Fulham
Liverpool
Manchester City
Manchester Utd
Newcastle
Stoke City
Sunderland
Tottenham
West Bromwich
West Ham
Wigan
Wolverhampton



il y a 5 j. (20/10)

EIR
ANG
ALL
BEL
SER
IRL
CIV
SUI
ARG
P-B
MAR
NOR
ESP
GHA
FRA
TOG
ITA
BOS
BRE
SUE
PAR