DERNIER MATCH
dimanche 24 mai. 2015, 16h00 | Stade : Villa Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTON VILLA |
0
|
1
|
BURNLEY |
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
||||||||||||||||||||||||
| P. League | FA cup | League Cup | Coupe d'Europe | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| class./tour | 19e, 33 pts ![]() | 3e t | 2e t | Classement Performance ![]() | |
| matchs joués | 38 7v - 12n - 19d | 2 | 1 | - | 41 (17% de victoire) |
| buts marqués | 28 min:28 - max:83 | 3 | 0 | - | 31 (0,76 but/match) |
| buts encaissés | 53 min:32 - max:73 | 5 | 1 | - | 59 (1,44 but/match) |
| ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
Ang. : Arsenal tout près du titre ! pop-up ![]() | il y a 3 j. (18/05) |
| ... la 37e journée, les Gunners sont venus à bout de Burnley (1-0) ce lundi à l'Emirates Stadium. Un succès difficile et obtenu, une fois de plus, grâce à un but sur corner. C'est effectivement Havertz (37e) qui a repris de la tête un b ... | |
Ang. : Aston Villa n'avance plus... pop-up ![]() | il y a 11 j. (10/05) |
| ... trouvé le chemin de la victoire sur la pelouse de Burnley (2-2) ce dimanche lors de la 36e journée. Après l'ouverture du score d'Anthony (8e), les Villans ont pourtant réussi à renverser la partie grâce à Barkley (42e) et Watkins (56 ... | |
Burnley : c'est fini pour Parker (officiel) pop-up ![]() | il y a 21 j. (30/04) |
| ... ip après sa défaite contre Manchester City (0-1), Burnley a officialisé le départ de Scott Parker. Le manager anglais quitte ses fonctions d’un commun accord avec la direction, quelques semaines avant la fin de son contrat. ... | |
Burnley : Gerrard contacté pop-up ![]() | il y a 23 j. (28/04) |
| ... e après une défaite contre Manchester City (0-1), Burnley cherche un nouveau coach pour la saison prochaine. Dans cette optique, des discussions ont été engagées avec l'entourage de Steven Gerrard, selon les informations du journalis ... | |
Ang. : Man City prend la tête, Burnley relégué pop-up ![]() | il y a 29 j. (22/04) |
| ... ant au classement en s'imposant sur la pelouse de Burnley (1-0) grâce à un but rapide d'Haaland (5e). Malgré leur large domination, les Citizens n'ont pas pu creuser l'écart, alors que le titre pourrait se jouer au goal average : ... | |
Chelsea : la colère de Rosenior pop-up ![]() | il y a 88 j. (21/02) |
| ... stants, Chelsea a concédé un nul frustrant contre Burnley (1-1) ce samedi en Premier League. Très agacé par le but encaissé par son équipe, le manager des Blues Liam Rosenior n'a pas caché sa colère. "Il est inacceptable que ... | |
| EFFECTIF | 24 joueurs - Moyenne d'age : 28,8 ans |
| Tous les matchs P. League FA cup League Cup | ||||||||||
| Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | ||||||||||
ECO | M. Gilks | 33 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
ANG | T. Heaton | 29 ans | 40 | (40 tit.) | - | 1 | - | 3600 | ||
| Défenseur | ||||||||||
ANG | (N. Chalobah)* | 20 ans | 4 | (0 tit.) | - | 1 | - | 65 | ||
IRL | M. Duff | 37 ans | 22 | (22 tit.) | - | 4 | 1 | 1899 | ||
IRL | (C. Dummigan)* | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | M. Keane | 22 ans | 23 | (19 tit.) | - | 2 | - | 1774 | ||
IRL | (D. Lafferty)* | 26 ans | 2 | (1 tit.) | - | - | - | 106 | ||
EIR | K. Long | 24 ans | 2 | (1 tit.) | - | - | - | 110 | ||
ANG | B. Mee | 25 ans | 35 | (34 tit.) | 2 | 10 | - | 3068 | ||
ANG | (L. O'Neill)* | 23 ans | - | - | - | - | - | |||
EIR | S. Reid | 34 ans | 8 | (1 tit.) | - | 1 | - | 130 | ||
ANG | J. Shackell | 31 ans | 39 | (39 tit.) | - | 3 | - | 3437 | ||
ANG | K.Trippier | 24 ans | 41 | (41 tit.) | - | 2 | - | 3664 | ||
EIR | S. Ward | 29 ans | 10 | (8 tit.) | - | 3 | - | 713 | ||
| Milieu | ||||||||||
ECO | S. Arfield | 26 ans | 40 | (39 tit.) | 2 | 7 | - | 3474 | ||
ANG | (S. Hewitt)* | 21 ans | - | - | - | - | - | |||
NZL | C. Howieson | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | D. Jones | 30 ans | 38 | (38 tit.) | - | - | - | 3346 | ||
ANG | M. Kightly | 29 ans | 20 | (13 tit.) | 1 | 3 | - | 1212 | ||
ANG | D. Marney | 31 ans | 22 | (21 tit.) | - | 6 | - | 1792 | ||
ANG | M. Taylor | 33 ans | 11 | (7 tit.) | - | - | - | 599 | ||
NOR | F. Ulvestad | 23 ans | 2 | (1 tit.) | - | 1 | - | 67 | ||
ECO | R. Wallace | 30 ans | 18 | (3 tit.) | 2 | 2 | - | 418 | ||
| Attaquant | ||||||||||
AUT | A. Barnes | 25 ans | 37 | (30 tit.) | 5 | 5 | 1 | 2576 | ||
ECO | G. Boyd | 29 ans | 37 | (36 tit.) | 5 | 7 | - | 3094 | ||
ANG | D. Ings | 23 ans | 37 | (36 tit.) | 11 | (1 pen.) | 6 | - | 3121 | |
ANG | L. Jutkiewicz | 26 ans | 26 | (10 tit.) | - | 1 | - | 979 | ||
ANG | M. Sordell | 24 ans | 17 | (4 tit.) | 1 | 2 | - | 464 | ||
PdG | S. Vokes | 25 ans | 17 | (6 tit.) | 1 | - | - | 680 | ||
| RESULTATS / CALENDRIER |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 jui 2014 16h00 | Amical | Accrington Stanley | 0-1 | Vict. | |
| 02 aoû 2014 16h00 | Amical | Blackpool | 0-1 | Vict. | |
| 05 aoû 2014 20h30 | Amical | Burnley | 2-2 | Nul | |
| 18 aoû 2014 21h00 | P. League, 1e j. | Burnley | 1-3 | Déf. + | |
| 23 aoû 2014 16h00 | P. League, 2e j. | Swansea City | 1-0 | Déf. + | |
| 26 aoû 2014 20h45 | League Cup, 2e t | Burnley | 0-1 | Déf. + | |
| 30 aoû 2014 13h45 | P. League, 3e j. | Burnley | 0-0 | Nul + | |
| 13 sep 2014 16h00 | P. League, 4e j. | Crystal Palace | 0-0 | Nul + | |
| 20 sep 2014 16h00 | P. League, 5e j. | Burnley | 0-0 | Nul + | |
| 28 sep 2014 17h00 | P. League, 6e j. | West Bromwich | 4-0 | Déf. + | |
| 04 oct 2014 16h00 | P. League, 7e j. | Leicester City | 2-2 | Nul + | |
| 18 oct 2014 16h00 | P. League, 8e j. | Burnley | 1-3 | Déf. + | |
| 26 oct 2014 14h30 | P. League, 9e j. | Burnley | 1-3 | Déf. + | |
| 01 nov 2014 16h00 | P. League, 10e j. | Arsenal | 3-0 | Déf. + | |
| 08 nov 2014 16h00 | P. League, 11e j. | Burnley | 1-0 | Vict. + | |
| 22 nov 2014 16h00 | P. League, 12e j. | Stoke City | 1-2 | Vict. + | |
| 29 nov 2014 16h00 | P. League, 13e j. | Burnley | 1-1 | Nul + | |
| 02 déc 2014 20h45 | P. League, 14e j. | Burnley | 1-1 | Nul + | |
| 06 déc 2014 16h00 | P. League, 15e j. | Queens Park Rangers | 2-0 | Déf. + | |
| 13 déc 2014 16h00 | P. League, 16e j. | Burnley | 1-0 | Vict. + | |
| 20 déc 2014 16h00 | P. League, 17e j. | Tottenham | 2-1 | Déf. + | |
| 26 déc 2014 16h00 | P. League, 18e j. | Burnley | 0-1 | Déf. + | |
| 28 déc 2014 16h00 | P. League, 19e j. | Manchester City | 2-2 | Nul + | |
| 01 jan 2015 16h00 | P. League, 20e j. | Newcastle | 3-3 | Nul + | |
| 05 jan 2015 20h45 | FA cup, 3e t | Burnley | 1-1 | Nul + | |
| 10 jan 2015 16h00 | P. League, 21e j. | Burnley | 2-1 | Vict. + | |
| 14 jan 2015 21h00 | FA cup, 3e t | Tottenham | 4-2 | Déf. + | |
| 17 jan 2015 16h00 | P. League, 22e j. | Burnley | 2-3 | Déf. + | |
| 31 jan 2015 16h00 | P. League, 23e j. | Sunderland | 2-0 | Déf. + | |
| 08 fév 2015 13h00 | P. League, 24e j. | Burnley | 2-2 | Nul + | |
| 11 fév 2015 20h45 | P. League, 25e j. | Manchester Utd | 3-1 | Déf. + | |
| 21 fév 2015 16h00 | P. League, 26e j. | Chelsea | 1-1 | Nul + | |
| 28 fév 2015 16h00 | P. League, 27e j. | Burnley | 0-1 | Déf. + | |
| 04 mar 2015 21h00 | P. League, 28e j. | Liverpool | 2-0 | Déf. + | |
| 14 mar 2015 18h30 | P. League, 29e j. | Burnley | 1-0 | Vict. + | |
| 21 mar 2015 16h00 | P. League, 30e j. | Southampton | 2-0 | Déf. + | |
| 05 avr 2015 14h30 | P. League, 31e j. | Burnley | 0-0 | Nul + | |
| 11 avr 2015 18h30 | P. League, 32e j. | Burnley | 0-1 | Déf. + | |
| 18 avr 2015 16h00 | P. League, 33e j. | Everton | 1-0 | Déf. + | |
| 25 avr 2015 16h00 | P. League, 34e j. | Burnley | 0-1 | Déf. + | |
| 02 mai 2015 16h00 | P. League, 35e j. | West Ham | 1-0 | Déf. + | |
| 09 mai 2015 16h00 | P. League, 36e j. | Hull City | 0-1 | Vict. + | |
| 16 mai 2015 16h00 | P. League, 37e j. | Burnley | 0-0 | Nul + | |
| 24 mai 2015 16h00 | P. League, 38e j. | Aston Villa | 0-1 | Vict. + | |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
emplacement publicitaire
| Actu Angleterre |
21/05 Man City : Bernardo Silva sera supporter "à vie"20/05 Arsenal : l'émotion d'Henry après le sacre20/05 Tottenham : Romero convoité par le Barça20/05 Chelsea : Xabi Alonso veut changer la mentalité20/05 VIDEO : Gabriel refuse une Rolex20/05 Man City : Guardiola va parler avec sa direction20/05 Arsenal : Pirès savoure enfin le titre20/05 Man City : Guardiola félicite Arsenal19/05 Ang. : Chelsea laisse Tottenham dans le doute19/05 Ang. : City accroché, Arsenal sacré !19/05 West Ham : les cadors surveillent Bowen19/05 Ang. : Southampton exclu des Playoffs ! (off.)19/05 Man City : son départ annoncé, Guardiola furieux19/05 Man City : accord verbal avec Maresca18/05 Ang. : Arsenal tout près du titre !
Voir toutes les brèves
Voir toutes les brèves
Sondage Maxifoot
Classement Premier League
| Pts | J. | Pts | J. | ||||
| 1 | Arsenal | 82 | 37 | 11 | Newcastle | 49 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Man City | 78 | 37 | 12 | Everton | 49 | 37 |
| 3 | Man Utd | 68 | 37 | 13 | Fulham | 49 | 37 |
| 4 | Aston V. | 62 | 37 | 14 | Leeds | 47 | 37 |
| 5 | Liverpool | 59 | 37 | 15 | Crystal Pa. | 45 | 37 |
| 6 | Bournemouth | 56 | 37 | 16 | Notting. F | 43 | 37 |
| 7 | Brighton | 53 | 37 | 17 | Tottenham | 38 | 37 |
| 8 | Chelsea | 52 | 37 | 18 | West Ham | 36 | 37 |
| 9 | Brentford | 52 | 37 | 19 | Burnley | 21 | 37 |
| 10 | Sunderland | 51 | 37 | 20 | Wolves | 19 | 37 |
emplacement publicitaire
Partenaires football
A SUIVRE
Votre Equipe type
2025 par les lecteurs de Maxifoot |
Le meilleur effectif
LIGUE 1 mi-saison 2025-26 |
TOP 10
transferts en Ligue1 mi-saison 2025-26 |
FLOP
transferts en Ligue1 mi-saison 2025-26 |
Classements des
BUTEURS en EUROPE |
Indice MF :
l'état de FORME des clubs en europe |
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER Qui joue ? Qui marque ? |

Arsenal
Aston Villa
Burnley
Chelsea
Crystal Palace
Everton
Hull City
Leicester City
Liverpool
Manchester City
Manchester Utd
Newcastle
Queens Park Rangers
Southampton
Stoke City
Sunderland
Swansea City
Tottenham
West Bromwich
West Ham





ECO
ANG
IRL
EIR
NZL
NOR
AUT
PdG