TUNISIE - Ligue 1, saison 2022-2023
|
Classement des buteurs |
|
|
Mis à jour le mercredi 03/01/2024 à 16h00 après Métlaoui-AS Marsa |
Pl. | Joueur | Equipe |
But(s) | Dernier(s) but(s) | Matchs |
1. | R. KAMERGI | Ben Guerdane | 11 (4 p.) | 05 fév. 2023 | 14 (0,79 b/m) |
2. | O. BOUGUERRA | Olympique Béja | 9 (2 p.) | 08 fév. 2023 | 14 (0,64 b/m) |
3. | M. BEN ROMDHANE | Espérance Tunis | 7 (2 p.) | 25 jan. 2023 | 13 (0,54 b/m) |
4. | A. BADRI | Espérance Tunis | 6 | 02 fév. 2023 | 9 (0,67 b/m) |
5. | | AS Soliman | 5 (1 p.) | 08 fév. 2023 | 13 (0,38 b/m) |
. | K. BALBOUZ | CA Bizertin | 5 (1 p.) | 08 fév. 2023 | 12 (0,42 b/m) |
. | A. HABOUBI | CS Sfaxien (Olympique Béja: 4) | 5 | 08 fév. 2023 | 13 (0,38 b/m) |
. | M. DHAOUI | Etoile du Sahel | 5 | 10 nov. 2022 | 6 (0,83 b/m) |
. | Y. OUMAROU ALIO | Monastir | 5 (1 p.) | 30 jan. 2023 | 13 (0,38 b/m) |
. | H. JOUINI | Stade Tunisien | 5 (2 p.) | 08 fév. 2023 | 11 (0,45 b/m) |
11. | H. LABIDI | Club Africain | 4 | 30 jan. 2023 | 13 (0,31 b/m) |
. | Z. BOUTMENE | Etoile du Sahel | 4 (1 p.) | 18 jan. 2023 | 10 (0,40 b/m) |
. | V. KOMBE | Etoile du Sahel | 4 | 02 fév. 2023 | 13 (0,31 b/m) |
14. | E. BAFFOUR | AS Soliman | 3 | 02 fév. 2023 | 13 (0,23 b/m) |
. | A. HABBASSI | CS Sfaxien | 3 (1 p.) | 08 fév. 2023 | 12 (0,25 b/m) |
. | A. GARREB | Club Africain | 3 | 08 fév. 2023 | 13 (0,23 b/m) |
. | M. BOUZIANE | Monastir | 3 | 22 jan. 2023 | 12 (0,25 b/m) |
. | H. CHIKHAOUI  | Monastir | 3 | 14 déc. 2022 | 11 (0,27 b/m) |
. | | Métlaoui | 3 | 05 fév. 2023 | 7 (0,43 b/m) |
. | | Métlaoui | 3 | 08 fév. 2023 | 12 (0,25 b/m) |
. | R. FRIOUI | Métlaoui | 3 | 08 fév. 2023 | 13 (0,23 b/m) |
. | | US Tataouine | 3 | 08 fév. 2023 | 13 (0,23 b/m) |
. | M. BOULABIAR | US Tataouine | 3 | 02 fév. 2023 | 13 (0,23 b/m) |
24. | H. MABROUK | AS Soliman | 2 (2 p.) | 22 jan. 2023 | 14 (0,14 b/m) |
. | | CA Bizertin | 2 | 05 fév. 2023 | 12 (0,17 b/m) |
. | Y. KCHOK | CA Bizertin | 2 (2 p.) | 25 jan. 2023 | 12 (0,17 b/m) |
. | B. MKADDEM | CA Bizertin | 2 (1 p.) | 22 oct. 2022 | 12 (0,17 b/m) |
. | I. DIAKITÉ | CS Sfaxien | 2 | 25 déc. 2022 | 11 (0,18 b/m) |
. | A. CHTIOUI | Chebba | 2 | 30 jan. 2023 | 13 (0,15 b/m) |
. | N. GHANDRI | Club Africain | 2 | 25 déc. 2022 | 9 (0,22 b/m) |
. | D. ANKEYE | ES Hammam Sousse | 2 | 02 nov. 2022 | 6 (0,33 b/m) |
. | N. SIOUD | ES Hammam Sousse | 2 | 02 fév. 2023 | 12 (0,17 b/m) |
. | A. BEN HMIDA | Espérance Tunis | 2 | 08 fév. 2023 | 12 (0,17 b/m) |
. | S. BOUGRINE | Espérance Tunis | 2 | 02 fév. 2023 | 10 (0,20 b/m) |
. | H. ELNOUNI | Espérance Tunis | 2 | 10 déc. 2022 | 12 (0,17 b/m) |
. | O. ABID | Etoile du Sahel | 2 | 18 jan. 2023 | 11 (0,18 b/m) |
. | H.BEN ALI | Etoile du Sahel | 2 | 13 oct. 2022 | 7 (0,29 b/m) |
. | L. BEN HASSINE | Etoile du Sahel | 2 | 21 jan. 2023 | 12 (0,17 b/m) |
. | | Métlaoui (Rejiche: 1) | 2 | 08 fév. 2023 | 13 (0,15 b/m) |
. | H. LETIFI | Métlaoui | 2 (1 p.) | 06 nov. 2022 | 14 (0,14 b/m) |
. | H. MASTOURI | Métlaoui | 2 | 08 fév. 2023 | 10 (0,20 b/m) |
. | A. HANCHI | Olympique Béja | 2 | 22 jan. 2023 | 11 (0,18 b/m) |
. | | Sidi Bouzid | 2 | 06 nov. 2022 | 12 (0,17 b/m) |
. | C. BEKALE | Sidi Bouzid | 2 | 06 nov. 2022 | 9 (0,22 b/m) |
. | | Stade Tunisien | 2 | 18 jan. 2023 | 13 (0,15 b/m) |
. | H. KHADRAOUI | Stade Tunisien | 2 | 05 fév. 2023 | 12 (0,17 b/m) |
. | B. MEJRI | Stade Tunisien | 2 | 09 nov. 2022 | 13 (0,15 b/m) |
. | | US Tataouine | 2 | 30 jan. 2023 | 7 (0,29 b/m) |
. | G. SGHAIER | US Tataouine | 2 (2 p.) | 30 déc. 2022 | 9 (0,22 b/m) |
50. | M. YEKEN | AS Soliman | 1 | 06 nov. 2022 | 13 (0,08 b/m) |
. | B. GHARIANI | Ben Guerdane | 1 | 22 jan. 2023 | 8 (0,12 b/m) |
. | M. HAMED | Ben Guerdane | 1 | 08 fév. 2023 | 14 (0,07 b/m) |
. | M. JOUILI | Ben Guerdane | 1 | 08 fév. 2023 | 14 (0,07 b/m) |
. | | CA Bizertin | 1 | 21 jan. 2023 | 6 (0,17 b/m) |
. | | CS Sfaxien | 1 | 30 déc. 2022 | 0 (- b/m) |
. | | CS Sfaxien | 1 | 18 jan. 2023 | 7 (0,14 b/m) |
. | H. ALI | CS Sfaxien | 1 | 14 déc. 2022 | 9 (0,11 b/m) |
. | M. BOUSSETTA | Chebba | 1 | 26 oct. 2022 | 13 (0,08 b/m) |
. | S. HAMDI | Chebba | 1 | 08 oct. 2022 | 9 (0,11 b/m) |
. | G. KILANGALANGA | Chebba | 1 | 29 oct. 2022 | 11 (0,09 b/m) |
. | Z. OUNALLI | Chebba | 1 | 08 oct. 2022 | 9 (0,11 b/m) |
. | F. TIMOUMI | Chebba | 1 (1 p.) | 08 oct. 2022 | 11 (0,09 b/m) |
. | C. ABIDI | Club Africain | 1 | 25 jan. 2023 | 6 (0,17 b/m) |
. | M. ALI AMRI | Club Africain | 1 | 02 fév. 2023 | 8 (0,12 b/m) |
. | L. AZOUNI | Club Africain | 1 | 19 jan. 2023 | 7 (0,14 b/m) |
. | W. BEN YAHIA | Club Africain | 1 | 15 nov. 2022 | 14 (0,07 b/m) |
. | Z. DHAOUADI | Club Africain | 1 (1 p.) | 30 jan. 2023 | 8 (0,12 b/m) |
. | A. KHALIL | Club Africain | 1 | 08 fév. 2023 | 14 (0,07 b/m) |
. | S. LABIDI | Club Africain | 1 (1 p.) | 08 fév. 2023 | 5 (0,20 b/m) |
. | | ES Hammam Sousse | 1 | 18 jan. 2023 | 12 (0,08 b/m) |
. | G. ANIEFIOK | ES Hammam Sousse | 1 | 18 jan. 2023 | 7 (0,14 b/m) |
. | H. BEN CHAIEB | ES Hammam Sousse | 1 | 21 jan. 2023 | 11 (0,09 b/m) |
. | M. HELAL | ES Hammam Sousse | 1 | 22 oct. 2022 | 13 (0,08 b/m) |
. | M. TRITAR | ES Hammam Sousse | 1 | 05 fév. 2023 | 10 (0,10 b/m) |
. | | Espérance Tunis | 1 | 05 fév. 2023 | 13 (0,08 b/m) |
. | | Espérance Tunis | 1 | 26 oct. 2022 | 2 (0,50 b/m) |
. | M. BEN HAMOUDA | Espérance Tunis | 1 | 05 fév. 2023 | 12 (0,08 b/m) |
. | R. BENAYAD | Espérance Tunis | 1 | 25 jan. 2023 | 12 (0,08 b/m) |
. | G. WAHABI | Espérance Tunis | 1 | 30 jan. 2023 | 8 (0,12 b/m) |
. | M. ZADDEM | Espérance Tunis | 1 | 08 fév. 2023 | 9 (0,11 b/m) |
. | Y. CHIKHAOUI | Etoile du Sahel | 1 | 21 déc. 2022 | 6 (0,17 b/m) |
. | A. JAZIRI | Etoile du Sahel | 1 | 30 jan. 2023 | 3 (0,33 b/m) |
. | A. SOUMAH | Etoile du Sahel | 1 | 21 jan. 2023 | 10 (0,10 b/m) |
. | Z. ALOUI | Monastir | 1 | 23 oct. 2022 | 5 (0,20 b/m) |
. | A. AMOKRANE | Monastir | 1 | 30 jan. 2023 | 10 (0,10 b/m) |
. | B. DELI | Monastir | 1 | 08 fév. 2023 | 9 (0,11 b/m) |
. | I. MHIRSI | Monastir | 1 | 08 fév. 2023 | 10 (0,10 b/m) |
. | M. SAGHRAOUI | Monastir | 1 | 25 jan. 2023 | 9 (0,11 b/m) |
. | | Olympique Béja | 1 | 30 jan. 2023 | 11 (0,09 b/m) |
. | K. AGBOZO | Olympique Béja | 1 | 06 nov. 2022 | 6 (0,17 b/m) |
. | A. AMRI | Olympique Béja | 1 | 06 nov. 2022 | 7 (0,14 b/m) |
. | O. KOMPASSA | Olympique Béja | 1 | 25 jan. 2023 | 9 (0,11 b/m) |
. | B. SARR | Olympique Béja | 1 | 02 fév. 2023 | 13 (0,08 b/m) |
. | | Rejiche | 1 | 30 jan. 2023 | 4 (0,25 b/m) |
. | W. BEN OTHMANE | Rejiche | 1 | 23 oct. 2022 | 7 (0,14 b/m) |
. | M. SIOUD | Rejiche | 1 (1 p.) | 02 fév. 2023 | 12 (0,08 b/m) |
. | W. SIOUD | Rejiche | 1 | 12 nov. 2022 | 13 (0,08 b/m) |
. | | Sidi Bouzid | 1 | 22 jan. 2023 | 11 (0,09 b/m) |
. | H. BOUAZIZI | Sidi Bouzid | 1 | 08 fév. 2023 | 12 (0,08 b/m) |
. | B. BRAHMI | Sidi Bouzid | 1 | 08 fév. 2023 | 13 (0,08 b/m) |
. | B. MOUELHI | Sidi Bouzid | 1 | 23 oct. 2022 | 10 (0,10 b/m) |
. | M. SAIDI | Sidi Bouzid | 1 | 08 fév. 2023 | 2 (0,50 b/m) |
. | | Stade Tunisien | 1 | 14 déc. 2022 | 6 (0,17 b/m) |
. | K. AOUADHI | Stade Tunisien | 1 | 08 fév. 2023 | 7 (0,14 b/m) |
. | L. N'DAO | Stade Tunisien | 1 | 02 nov. 2022 | 12 (0,08 b/m) |
. | | US Tataouine | 1 | 08 oct. 2022 | 6 (0,17 b/m) |
. | A. GASMI | US Tataouine | 1 | 25 jan. 2023 | 7 (0,14 b/m) |
. | A. HADHRI | US Tataouine | 1 | 21 jan. 2023 | 11 (0,09 b/m) |
108 buteurs classés
| |
Les articles populaires du moment
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|