|
^top 1e journée, dimanche 01/09/2024 |
Ben Guerdane | Club Africain | 2-2 |
Etoile du Sahel | Olympiq. Béja | 0-1 |
Métlaoui | AS Soliman | 2-0 |
Espéran. Tunis | US Tataouine | 3-0 |
Gabès | CS Sfaxien | 2-2 |
JS Omrane | EGS Gafsa | 2-1 |
CA Bizertin | Monastir | 0-0 |
Esper. Zarzis | Stade Tunisien | 1-1 |
| | ^top 2e journée, samedi 14/09/2024 |
EGS Gafsa | Esper. Zarzis | 1-3 |
Olympiq. Béja | Gabès | 1-0 |
US Tataouine | CA Bizertin | 2-0 |
Club Africain | JS Omrane | 2-0 |
CS Sfaxien | Ben Guerdane | 1-0 |
AS Soliman | Espéran. Tunis | 1-2 |
Stade Tunisien | Métlaoui | 1-0 |
Monastir | Etoile du Sahel | 1-0 |
| | ^top 3e journée, dimanche 29/09/2024 |
CA Bizertin | AS Soliman | 0-0 |
EGS Gafsa | Club Africain | 0-3 |
JS Omrane | CS Sfaxien | 1-0 |
Esper. Zarzis | Métlaoui | 1-0 |
Etoile du Sahel | US Tataouine | 2-0 |
Ben Guerdane | Olympiq. Béja | 0-1 |
Gabès | Monastir | 0-0 |
Espéran. Tunis | Stade Tunisien | 2-2 |
|
|
| ^top 4e journée, jeudi 03/10/2024 |
AS Soliman | Etoile du Sahel | 0-0 |
Stade Tunisien | CA Bizertin | 1-0 |
Olympiq. Béja | JS Omrane | 2-1 |
CS Sfaxien | EGS Gafsa | 2-0 |
Métlaoui | Espéran. Tunis | 1-1 |
US Tataouine | Gabès | 1-2 |
Monastir | Ben Guerdane | 2-1 |
Club Africain | Esper. Zarzis | 1-0 |
|
|
^top 5e journée, dimanche 20/10/2024 |
CA Bizertin | Métlaoui | 1-1 |
JS Omrane | Monastir | 1-2 |
Club Africain | CS Sfaxien | 0-0 |
Esper. Zarzis | Espéran. Tunis | 1-0 |
Gabès | AS Soliman | 1-2 |
Etoile du Sahel | Stade Tunisien | 0-1 |
Ben Guerdane | US Tataouine | 2-0 |
EGS Gafsa | Olympiq. Béja | 0-2 |
| | ^top 6e journée, samedi 26/10/2024 |
US Tataouine | JS Omrane | 2-4 |
Olympiq. Béja | Club Africain | 1-1 |
Métlaoui | Etoile du Sahel | 0-0 |
Espéran. Tunis | CA Bizertin | 0-0 |
CS Sfaxien | Esper. Zarzis | 1-1 |
AS Soliman | Ben Guerdane | 0-0 |
Stade Tunisien | Gabès | 2-1 |
Monastir | EGS Gafsa | 2-0 |
| | ^top 7e journée, samedi 02/11/2024 |
JS Omrane | AS Soliman | 0-0 |
Ben Guerdane | Stade Tunisien | 0-0 |
Gabès | Métlaoui | 1-0 |
Club Africain | Monastir | 0-0 |
EGS Gafsa | US Tataouine | 2-0 |
CS Sfaxien | Olympiq. Béja | 0-0 |
Esper. Zarzis | CA Bizertin | 1-0 |
Etoile du Sahel | Espéran. Tunis | 0-2 |
|
|
^top 8e journée, samedi 09/11/2024 |
Olympiq. Béja | Esper. Zarzis | 1-2 |
US Tataouine | Club Africain | 0-1 |
Stade Tunisien | JS Omrane | 0-0 |
Espéran. Tunis | Gabès | 2-1 |
CA Bizertin | Etoile du Sahel | 1-2 |
AS Soliman | EGS Gafsa | 1-1 |
Métlaoui | Ben Guerdane | 1-1 |
Monastir | CS Sfaxien | 1-1 |
| | ^top 9e journée, samedi 23/11/2024 |
Ben Guerdane | Espéran. Tunis | 1-1 |
Gabès | CA Bizertin | 2-1 |
CS Sfaxien | US Tataouine | 2-0 |
JS Omrane | Métlaoui | 0-0 |
Club Africain | AS Soliman | 4-2 |
Esper. Zarzis | Etoile du Sahel | 2-3 |
EGS Gafsa | Stade Tunisien | 0-1 |
Olympiq. Béja | Monastir | 1-3 |
| | ^top 10e journée, samedi 30/11/2024 |
CA Bizertin | Ben Guerdane | 0-1 |
Stade Tunisien | Club Africain | 1-0 |
US Tataouine | Olympiq. Béja | 1-0 |
Etoile du Sahel | Gabès | 2-0 |
Monastir | Esper. Zarzis | 0-0 |
AS Soliman | CS Sfaxien | 1-4 |
Métlaoui | EGS Gafsa | 2-1 |
Espéran. Tunis | JS Omrane | 2-0 |
|
|
^top 11e journée, dimanche 15/12/2024 |
JS Omrane | CA Bizertin | 1-1 |
Esper. Zarzis | Gabès | 2-0 |
Olympiq. Béja | AS Soliman | 0-0 |
Monastir | US Tataouine | 4-1 |
Ben Guerdane | Etoile du Sahel | 1-3 |
Club Africain | Métlaoui | 3-0 |
EGS Gafsa | Espéran. Tunis | 0-3 |
CS Sfaxien | Stade Tunisien | 1-2 |
| | ^top 12e journée, dimanche 22/12/2024 |
Stade Tunisien | Olympiq. Béja | 3-0 |
AS Soliman | Monastir | 0-1 |
CA Bizertin | EGS Gafsa | 1-0 |
Gabès | Ben Guerdane | 1-1 |
Etoile du Sahel | JS Omrane | 3-0 |
Métlaoui | CS Sfaxien | 2-1 |
US Tataouine | Esper. Zarzis | 1-1 |
Espéran. Tunis | Club Africain | 2-2 |
| | ^top 13e journée, samedi 28/12/2024 |
JS Omrane | Gabès | 2-2 |
US Tataouine | AS Soliman | 0-3 |
Esper. Zarzis | Ben Guerdane | 2-2 |
Club Africain | CA Bizertin | 1-0 |
Olympiq. Béja | Métlaoui | 0-1 |
EGS Gafsa | Etoile du Sahel | 1-1 |
CS Sfaxien | Espéran. Tunis | 0-1 |
Monastir | Stade Tunisien | 1-0 |
|
|
^top 14e journée, samedi 04/01/2025 |
Esper. Zarzis | AS Soliman | 1-0 |
Stade Tunisien | US Tataouine | 3-1 |
Métlaoui | Monastir | 0-0 |
Ben Guerdane | JS Omrane | 1-1 |
Etoile du Sahel | Club Africain | 2-2 |
Gabès | EGS Gafsa | 0-0 |
Espéran. Tunis | Olympiq. Béja | 1-1 |
CA Bizertin | CS Sfaxien | 1-1 |
| | ^top 15e journée, dimanche 12/01/2025 |
AS Soliman | Stade Tunisien | 0-2 |
Club Africain | Gabès | 1-0 |
US Tataouine | Métlaoui | 0-3 |
JS Omrane | Esper. Zarzis | 0-1 |
EGS Gafsa | Ben Guerdane | 2-1 |
Olympiq. Béja | CA Bizertin | 0-0 |
CS Sfaxien | Etoile du Sahel | 0-1 |
Monastir | Espéran. Tunis | 0-2 |
| | ^top 16e journée, dimanche 19/01/2025 |
Olympiq. Béja | Etoile du Sahel | 0-2 |
AS Soliman | Métlaoui | 1-0 |
Monastir | CA Bizertin | 3-1 |
Stade Tunisien | Esper. Zarzis | 1-1 |
EGS Gafsa | JS Omrane | 0-0 |
Club Africain | Ben Guerdane | 0-0 |
US Tataouine | Espéran. Tunis | 0-2 |
CS Sfaxien | Gabès | 1-0 |
|
|
^top 17e journée, dimanche 02/02/2025 |
Esper. Zarzis | EGS Gafsa | 1-0 |
Métlaoui | Stade Tunisien | 0-0 |
JS Omrane | Club Africain | 1-1 |
Espéran. Tunis | AS Soliman | 4-2 |
Gabès | Olympiq. Béja | 0-1 |
Ben Guerdane | CS Sfaxien | 0-2 |
Etoile du Sahel | Monastir | 1-0 |
CA Bizertin | US Tataouine | 3-1 |
| | ^top 18e journée, dimanche 09/02/2025 |
US Tataouine | Etoile du Sahel | 1-2 |
Stade Tunisien | Espéran. Tunis | 0-1 |
Olympiq. Béja | Ben Guerdane | 0-0 |
AS Soliman | CA Bizertin | 0-2 |
Métlaoui | Esper. Zarzis | 1-0 |
CS Sfaxien | JS Omrane | 0-0 |
Club Africain | EGS Gafsa | 2-1 |
Monastir | Gabès | 5-0 |
| | ^top 19e journée, jeudi 13/02/2025 |
CA Bizertin | Stade Tunisien | 11/02 |
EGS Gafsa | CS Sfaxien | 12/02 |
Espéran. Tunis | Métlaoui | 12/02 |
Esper. Zarzis | Club Africain | 12/02 |
Etoile du Sahel | AS Soliman | 14h00 |
Gabès | US Tataouine | 14h00 |
Ben Guerdane | Monastir | 14h00 |
JS Omrane | Olympiq. Béja | 14h00 |
|
|
^top 20e journée, mercredi 19/02/2025 |
Espéran. Tunis | Esper. Zarzis | 20h00 |
Métlaoui | CA Bizertin | 20h00 |
AS Soliman | Gabès | 20h00 |
Stade Tunisien | Etoile du Sahel | 20h00 |
US Tataouine | Ben Guerdane | 20h00 |
Monastir | JS Omrane | 20h00 |
Olympiq. Béja | EGS Gafsa | 20h00 |
CS Sfaxien | Club Africain | 20h00 |
| | ^top 21e journée, samedi 22/02/2025 |
JS Omrane | US Tataouine | 20h00 |
Club Africain | Olympiq. Béja | 20h00 |
Etoile du Sahel | Métlaoui | 20h00 |
CA Bizertin | Espéran. Tunis | 20h00 |
Gabès | Stade Tunisien | 20h00 |
EGS Gafsa | Monastir | 20h00 |
Esper. Zarzis | CS Sfaxien | 20h00 |
Ben Guerdane | AS Soliman | 20h00 |
| | ^top 22e journée, mercredi 26/02/2025 |
Monastir | Club Africain | - |
Olympiq. Béja | CS Sfaxien | - |
CA Bizertin | Esper. Zarzis | - |
Espéran. Tunis | Etoile du Sahel | - |
Métlaoui | Gabès | - |
AS Soliman | JS Omrane | - |
Stade Tunisien | Ben Guerdane | - |
US Tataouine | EGS Gafsa | - |
|
|
^top 23e journée, samedi 01/03/2025 |
CS Sfaxien | Monastir | - |
Gabès | Espéran. Tunis | - |
EGS Gafsa | AS Soliman | - |
Esper. Zarzis | Olympiq. Béja | - |
Ben Guerdane | Métlaoui | - |
JS Omrane | Stade Tunisien | - |
Club Africain | US Tataouine | - |
Etoile du Sahel | CA Bizertin | - |
| | ^top 24e journée, samedi 08/03/2025 |
Espéran. Tunis | Ben Guerdane | - |
Etoile du Sahel | Esper. Zarzis | - |
AS Soliman | Club Africain | - |
Stade Tunisien | EGS Gafsa | - |
US Tataouine | CS Sfaxien | - |
Monastir | Olympiq. Béja | - |
Métlaoui | JS Omrane | - |
CA Bizertin | Gabès | - |
| | ^top 25e journée, samedi 15/03/2025 |
JS Omrane | Espéran. Tunis | - |
Club Africain | Stade Tunisien | - |
Olympiq. Béja | US Tataouine | - |
CS Sfaxien | AS Soliman | - |
Gabès | Etoile du Sahel | - |
EGS Gafsa | Métlaoui | - |
Esper. Zarzis | Monastir | - |
Ben Guerdane | CA Bizertin | - |
|
|
^top 26e journée, samedi 12/04/2025 |
Espéran. Tunis | EGS Gafsa | - |
Métlaoui | Club Africain | - |
CA Bizertin | JS Omrane | - |
Gabès | Esper. Zarzis | - |
Etoile du Sahel | Ben Guerdane | - |
AS Soliman | Olympiq. Béja | - |
Stade Tunisien | CS Sfaxien | - |
US Tataouine | Monastir | - |
| | ^top 27e journée, samedi 19/04/2025 |
CS Sfaxien | Métlaoui | - |
Monastir | AS Soliman | - |
EGS Gafsa | CA Bizertin | - |
Esper. Zarzis | US Tataouine | - |
Ben Guerdane | Gabès | - |
JS Omrane | Etoile du Sahel | - |
Club Africain | Espéran. Tunis | - |
Olympiq. Béja | Stade Tunisien | - |
| | ^top 28e journée, samedi 26/04/2025 |
Gabès | JS Omrane | - |
Métlaoui | Olympiq. Béja | - |
AS Soliman | US Tataouine | - |
Ben Guerdane | Esper. Zarzis | - |
Etoile du Sahel | EGS Gafsa | - |
Espéran. Tunis | CS Sfaxien | - |
Stade Tunisien | Monastir | - |
CA Bizertin | Club Africain | - |
|
|
^top 29e journée, samedi 10/05/2025 |
JS Omrane | Ben Guerdane | - |
Club Africain | Etoile du Sahel | - |
US Tataouine | Stade Tunisien | - |
CS Sfaxien | CA Bizertin | - |
Monastir | Métlaoui | - |
EGS Gafsa | Gabès | - |
AS Soliman | Esper. Zarzis | - |
Olympiq. Béja | Espéran. Tunis | - |
| | ^top 30e journée, mercredi 14/05/2025 |
Espéran. Tunis | Monastir | - |
Stade Tunisien | AS Soliman | - |
CA Bizertin | Olympiq. Béja | - |
Gabès | Club Africain | - |
Métlaoui | US Tataouine | - |
Esper. Zarzis | JS Omrane | - |
Ben Guerdane | EGS Gafsa | - |
Etoile du Sahel | CS Sfaxien | - |
|