COUPE DU MONDE 2022
Vivez le Mondial à fond sur MAXIFOOT
|
|
|
COUPE du MONDE 1974 - Résultats
Finale |
RFA | 2-1 | Pays-Bas |
|
Troisième place |
Pologne | 1-0 | Brésil |
2e tour, Groupe A |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
1 | Pays-Bas | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
2 | Brésil | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
3 | RDA | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
4 | Argentine | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Résultats |
RDA | 1-0 | Brésil |
Pays-Bas | 4-0 | Argentine |
Pays-Bas | 2-0 | RDA |
Brésil | 2-1 | Argentine |
Pays-Bas | 2-0 | Brésil |
Argentine | 1-1 | RDA |
2e tour, Groupe B |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
1 | RFA | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
2 | Pologne | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
3 | Suède | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 |
4 | Yougoslavie | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Résultats |
Pologne | 1-0 | Suède |
RFA | 2-0 | Yougoslavie |
Pologne | 2-1 | Yougoslavie |
RFA | 4-2 | Suède |
Suède | 2-1 | Yougoslavie |
RFA | 1-0 | Pologne |
1e tour, Groupe 1 |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
1 | RDA | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
2 | RFA | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
3 | Chili | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | Australie | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Résultats |
RFA | 1-0 | Chili |
RDA | 2-0 | Australie |
RFA | 3-0 | Australie |
RDA | 1-1 | Chili |
Australie | 0-0 | Chili |
RDA | 1-0 | RFA |
1e tour, Groupe 2 |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
1 | Yougoslavie | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 |
2 | Brésil | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
3 | Ecosse | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
4 | Zaïre | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
Résultats |
Brésil | 0-0 | Yougoslavie |
Ecosse | 2-0 | Zaïre |
Brésil | 0-0 | Ecosse |
Yougoslavie | 9-0 | Zaïre |
Ecosse | 1-1 | Yougoslavie |
Brésil | 3-0 | Zaïre |
1e tour, Groupe 3 |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
1 | Pays-Bas | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Suède | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
3 | Bulgarie | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
4 | Uruguay | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Résultats |
Pays-Bas | 2-0 | Uruguay |
Bulgarie | 0-0 | Suède |
Pays-Bas | 0-0 | Suède |
Bulgarie | 1-1 | Uruguay |
Pays-Bas | 4-1 | Bulgarie |
Suède | 3-0 | Uruguay |
1e tour, Groupe 4 |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
1 | Pologne | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 |
2 | Argentine | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 |
3 | Italie | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
4 | Haïti | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 |
Résultats |
Italie | 3-1 | Haïti |
Pologne | 3-2 | Argentine |
Argentine | 1-1 | Italie |
Pologne | 7-0 | Haïti |
Argentine | 4-1 | Haïti |
Pologne | 2-1 | Italie |
| |
Les articles populaires du moment
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|