SAISON 2014/2015
Changer de saison >>
real-madrid, saison 2010-2011
real-madrid, saison 2011-2012
real-madrid, saison 2012-2013
real-madrid, saison 2013-2014
real-madrid, saison 2015-2016
real-madrid, saison 2016-2017
real-madrid, saison 2017-2018
real-madrid, saison 2018-2019
real-madrid, saison 2019-2020
real-madrid, saison 2020-2021
real-madrid, saison 2021-2022
real-madrid, saison 2022-2023
real-madrid, saison 2023-2024
real-madrid, saison 2024-2025
DERNIER MATCH
samedi 23 mai. 2015, 20h30 | Stade : Estadio Santiago Bernabéu |
REAL MADRID ![]() |
7
|
3
|
GETAFE![]() |
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
Liga | Coupe du Roi | Super Coupe | Lig. des Champ. | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
class./tour | 2e, 92 pts ![]() | 8e ![]() | fin. | 1/2 ![]() | Classement Performance ![]() |
matchs joués | 38 30v - 2n - 6d | 4 | 2 | 12 8v - 2n - 2d | 59 (73% de victoire) |
buts marqués | 118 min:22 - max:118 | 11 | 1 | 24 min: - max:24 | 162 (2,75 but/match) |
buts encaissés | 38 min:21 - max:68 | 5 | 2 | 9 min: - max:9 | 54 (0,92 but/match) |
Autres matchs : CM des Clubs, Real Madrid-San Lorenzo: 2-0, CD Cruz Azul-Real Madrid: 0-4
SuperCup UEFA, Real Madrid-FC Seville: 2-0
SuperCup UEFA, Real Madrid-FC Seville: 2-0
![]() | L'EQUIPE VEDETTE DE Real Madrid |
![]() |
![]() | ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
![]() | |
Real : changement de numéro pour Mbappé pop-up ![]() | il y a 3 j. (22/07) |
... pour la saison 2024-2025) portera le numéro 10 du Real Madrid la saison prochaine, annonce Marca. L’attaquant français, déjà porteur du 10 en équipe de France, hérite du numéro laissé vacant par Luka Modric, parti à l’AC ... | |
Real : une offre historique pour Vinicius ? pop-up ![]() | il y a 7 j. (18/07) |
... 024-2025) n’a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. Une situation qui suscite l’espoir du côté de l’Arabie Saoudite, où les discussions pour attirer l’attaquant brésilien sont en cours depuis plus d&rsquo ... | |
Real : Arsenal dit stop pour Rodrygo pop-up ![]() | il y a 8 j. (17/07) |
Potentiellement poussé vers la sortie par le Real Madrid, l'attaquant Rodrygo (24 ans, 30 matchs et 6 buts en Liga pour la saison 2024-2025) ne dispose pas d'innombrables options pour rebondir. Car les grands joueurs vont dans des gr ... | |
Real : 3 à 4 mois sans Bellingham pop-up ![]() | il y a 9 j. (16/07) |
Comme prévu, le milieu de terrain du Real Madrid Jude Bellingham (22 ans, 58 matchs et 15 buts toutes compétitions pour la saison 2024-2025) va subir une opération de l'épaule gauche pour mettre fin à des douleurs qui le gênent depui ... | |
Real : Xabi Alonso a carte blanche pop-up ![]() | il y a 12 j. (13/07) |
Au Real Madrid, la gifle infligée par le Paris Saint-Germain (0-4) mercredi en Coupe du monde des Clubs va laisser des traces. Des mouvements sont encore attendus dans le sens des arrivées, notamment avec la signature imminente du la ... | |
Real : Konaté a prévenu Liverpool ! pop-up ![]() | il y a 13 j. (12/07) |
... me nous vous l'indiquions vendredi (voir ici), le Real Madrid envisage de recruter un défenseur central supplémentaire sur ce mercato d'été avec une priorité : le roc de Liverpool Ibrahima Konaté (26 ans, 31 matchs et 1 but en Premie ... |
![]() | EFFECTIF | 34 joueurs - Moyenne d'age : 24,9 ans |
Tous les matchs Liga Cpe Europe Coupe du Roi CM des Clubs SCup Esp. SuperCup UEFA | ||||||||||
Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardien | ||||||||||
![]() | Casillas | 34 ans | 47 | (47 tit.) | - | - | - | 4230 | ||
![]() | K. Navas | 28 ans | 11 | (11 tit.) | - | 1 | - | 990 | ||
![]() | Pacheco | 23 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
Défenseur | ||||||||||
![]() | Arbeloa | 32 ans | 35 | (21 tit.) | 2 ![]() | 8 | - | 1926 | ||
![]() | Daniel Carvajal | 23 ans | 43 | (37 tit.) | - | 17 | - | 3332 | ||
![]() | Fábio Coentrão | 27 ans | 17 | (12 tit.) | - | 3 | 1 | 1002 | ||
![]() | Nacho | 25 ans | 22 | (9 tit.) | 1 ![]() | 1 | - | 1014 | ||
![]() | Pepe | 32 ans | 38 | (36 tit.) | 2 ![]() | 6 | - | 3184 | ||
![]() | Diego Llorente | 21 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 44 | ||
![]() | Derik Osede | 22 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | Sergio Ramos | 29 ans | 42 | (42 tit.) | 7 ![]() | 22 | - | 3553 | ||
![]() | Jaime Sánchez | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | R. Varane | 22 ans | 46 | (36 tit.) | 2 ![]() | 2 | - | 3420 | ||
![]() | Marcelo | 27 ans | 53 | (46 tit.) | 4 ![]() | 15 | - | 4169 | ||
Milieu | ||||||||||
![]() | Sergio Aguza | 22 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | Isco | 23 ans | 53 | (42 tit.) | 6 ![]() | 9 | 1 | 3764 | ||
![]() | (Xabi Alonso)* | 33 ans | 2 | (2 tit.) | - | 2 | - | 180 | ||
![]() | G. Bale | 26 ans | 48 | (46 tit.) | 17 ![]() | (1 pen.) | 2 | - | 4039 | |
![]() | (Á. di María)* | 27 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 12 | ||
![]() | Illarramendi | 25 ans | 41 | (15 tit.) | - | 4 | - | 1718 | ||
![]() | S. Khedira | 28 ans | 17 | (7 tit.) | - | 3 | - | 623 | ||
![]() | T. Kroos | 25 ans | 55 | (54 tit.) | 2 ![]() | 9 | - | 4602 | ||
![]() | Marcos Llorente | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | Álvaro Medrán | 21 ans | 5 | (1 tit.) | 1 ![]() | - | - | 128 | ||
![]() | L. Modric | 29 ans | 25 | (24 tit.) | 1 ![]() | 5 | - | 2009 | ||
![]() | Javier Muñoz | 20 ans | 1 | (0 tit.) | - | 1 | - | 27 | ||
![]() | J. Rodríguez | 24 ans | 46 | (44 tit.) | 17 ![]() | 8 | - | 3523 | ||
![]() | Lucas Silva | 22 ans | 9 | (4 tit.) | - | - | - | 425 | ||
![]() | Lucas Torró | 21 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | M. Ødegaard | 16 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 32 | ||
Attaquant | ||||||||||
![]() | K. Benzema | 27 ans | 46 | (45 tit.) | 22 ![]() | 1 | - | 3667 | ||
![]() | Raúl de Tomás | 20 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 14 | ||
![]() | Cristiano Ronaldo | 30 ans | 54 | (52 tit.) | 61 ![]() | (13 pen.) | 6 | 1 | 4641 | |
![]() | J. Hernández | 27 ans | 33 | (12 tit.) | 9 ![]() | 2 | - | 1358 | ||
![]() | Borja Mayoral | 18 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | Jesé | 22 ans | 23 | (3 tit.) | 4 ![]() | 2 | - | 645 |
![]() | RESULTATS / CALENDRIER |
Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
---|---|---|---|---|---|
27 jui 2014 00h00 | Amical | Real Madrid![]() | 1-1 | ![]() | Nul |
30 jui 2014 03h15 | Amical | Real Madrid![]() | 0-1 | ![]() | Déf. |
02 aoû 2014 22h05 | Amical | Real Madrid![]() | 1-3 | ![]() | Déf. |
12 aoû 2014 20h45 | SuperCup UEFA, fin. | Real Madrid![]() | 2-0 | ![]() | Vict. + |
16 aoû 2014 20h30 | Amical | Real Madrid![]() | 1-2 | ![]() | Déf. |
19 aoû 2014 23h00 | SCup Esp., fin. | Real Madrid![]() | 1-1 | ![]() | Nul + |
22 aoû 2014 22h30 | SCup Esp. | Atl. Madrid![]() | 1-0 | ![]() | Déf. + |
25 aoû 2014 20h00 | Liga, 1e j. | Real Madrid![]() | 2-0 | ![]() | Vict. + |
31 aoû 2014 21h00 | Liga, 2e j. | Real Sociedad![]() | 4-2 | ![]() | Déf. + |
13 sep 2014 20h00 | Liga, 3e j. | Real Madrid![]() | 1-2 | ![]() | Déf. + |
16 sep 2014 20h45 | LdC, 1er tour, grp B, 1e j. | Real Madrid![]() | 5-1 | ![]() | Vict. + |
20 sep 2014 16h00 | Liga, 4e j. | La Corogne![]() | 2-8 | ![]() | Vict. + |
23 sep 2014 20h00 | Liga, 5e j. | Real Madrid![]() | 5-1 | ![]() | Vict. + |
27 sep 2014 16h00 | Liga, 6e j. | Villarreal![]() | 0-2 | ![]() | Vict. + |
01 oct 2014 20h45 | LdC, 1er tour, grp B, 2e j. | Ludogorets Razgrad![]() | 1-2 | ![]() | Vict. + |
05 oct 2014 21h00 | Liga, 7e j. | Real Madrid![]() | 5-0 | ![]() | Vict. + |
18 oct 2014 16h00 | Liga, 8e j. | Levante![]() | 0-5 | ![]() | Vict. + |
22 oct 2014 20h45 | LdC, 1er tour, grp B, 3e j. | Liverpool![]() | 0-3 | ![]() | Vict. + |
25 oct 2014 18h00 | Liga, 9e j. | Real Madrid![]() | 3-1 | ![]() | Vict. + |
29 oct 2014 20h00 | Coupe du Roi, 16e | Cornella![]() | 1-4 | ![]() | Vict. + |
01 nov 2014 16h00 | Liga, 10e j. | Grenade![]() | 0-4 | ![]() | Vict. + |
04 nov 2014 20h45 | LdC, 1er tour, grp B, 4e j. | Real Madrid![]() | 1-0 | ![]() | Vict. + |
08 nov 2014 20h00 | Liga, 11e j. | Real Madrid![]() | 5-1 | ![]() | Vict. + |
22 nov 2014 18h00 | Liga, 12e j. | Eibar![]() | 0-4 | ![]() | Vict. + |
26 nov 2014 20h45 | LdC, 1er tour, grp B, 5e j. | FC Bale![]() | 0-1 | ![]() | Vict. + |
29 nov 2014 20h00 | Liga, 13e j. | Malaga![]() | 1-2 | ![]() | Vict. + |
02 déc 2014 20h00 | Coupe du Roi, 16e | Real Madrid![]() | 5-0 | ![]() | Vict. + |
06 déc 2014 20h00 | Liga, 14e j. | Real Madrid![]() | 3-0 | ![]() | Vict. + |
09 déc 2014 20h45 | LdC, 1er tour, grp B, 6e j. | Real Madrid![]() | 4-0 | ![]() | Vict. + |
12 déc 2014 20h45 | Liga, 15e j. | Almeria![]() | 1-4 | ![]() | Vict. + |
16 déc 2014 20h30 | CM des Clubs, fin. | CD Cruz Azul![]() | 0-4 | ![]() | Vict. + |
20 déc 2014 20h30 | CM des Clubs, fin. | Real Madrid![]() | 2-0 | ![]() | Vict. + |
30 déc 2014 17h00 | Amical | Real Madrid![]() | 2-4 | ![]() | Déf. |
04 jan 2015 17h00 | Liga, 17e j. | FC Valence![]() | 2-1 | ![]() | Déf. + |
07 jan 2015 21h00 | Coupe du Roi, 8e | Atl. Madrid![]() | 2-0 | ![]() | Déf. + |
10 jan 2015 16h00 | Liga, 18e j. | Real Madrid![]() | 3-0 | ![]() | Vict. + |
15 jan 2015 20h00 | Coupe du Roi, 8e | Real Madrid![]() | 2-2 | ![]() | Nul + |
18 jan 2015 12h00 | Liga, 19e j. | Getafe![]() | 0-3 | ![]() | Vict. + |
24 jan 2015 16h00 | Liga, 20e j. | Cordoue![]() | 1-2 | ![]() | Vict. + |
31 jan 2015 16h00 | Liga, 21e j. | Real Madrid![]() | 4-1 | ![]() | Vict. + |
04 fév 2015 20h45 | Liga, 16e j. | Real Madrid![]() | 2-1 | ![]() | Vict. + |
07 fév 2015 16h00 | Liga, 22e j. | Atl. Madrid![]() | 4-0 | ![]() | Déf. + |
14 fév 2015 18h00 | Liga, 23e j. | Real Madrid![]() | 2-0 | ![]() | Vict. + |
18 fév 2015 20h45 | LdC, 1/8e de finale, 8e | Schalke 04![]() | 0-2 | ![]() | Vict. + |
22 fév 2015 21h00 | Liga, 24e j. | Elche![]() | 0-2 | ![]() | Vict. + |
01 mar 2015 21h00 | Liga, 25e j. | Real Madrid![]() | 1-1 | ![]() | Nul + |
07 mar 2015 18h00 | Liga, 26e j. | Athletic Bilbao![]() | 1-0 | ![]() | Déf. + |
10 mar 2015 20h45 | LdC, 1/8e de finale, 8e | Real Madrid![]() | 3-4 | ![]() | Déf. + |
15 mar 2015 21h00 | Liga, 27e j. | Real Madrid![]() | 2-0 | ![]() | Vict. + |
22 mar 2015 21h00 | Liga, 28e j. | FC Barcelone![]() | 2-1 | ![]() | Déf. + |
05 avr 2015 12h00 | Liga, 29e j. | Real Madrid![]() | 9-1 | ![]() | Vict. + |
08 avr 2015 22h00 | Liga, 30e j. | Rayo Vallecano![]() | 0-2 | ![]() | Vict. + |
11 avr 2015 16h00 | Liga, 31e j. | Real Madrid![]() | 3-0 | ![]() | Vict. + |
14 avr 2015 20h45 | LdC, 1/4 de finale, 1/4 | Atl. Madrid![]() | 0-0 | ![]() | Nul + |
18 avr 2015 20h00 | Liga, 32e j. | Real Madrid![]() | 3-1 | ![]() | Vict. + |
22 avr 2015 20h45 | LdC, 1/4 de finale, 1/4 | Real Madrid![]() | 1-0 | ![]() | Vict. + |
26 avr 2015 21h00 | Liga, 33e j. | Celta Vigo![]() | 2-4 | ![]() | Vict. + |
29 avr 2015 20h00 | Liga, 34e j. | Real Madrid![]() | 3-0 | ![]() | Vict. + |
02 mai 2015 20h00 | Liga, 35e j. | FC Seville![]() | 2-3 | ![]() | Vict. + |
05 mai 2015 20h45 | LdC, 1/2 finale, 1/2 | Juventus Turin![]() | 2-1 | ![]() | Déf. + |
09 mai 2015 20h00 | Liga, 36e j. | Real Madrid![]() | 2-2 | ![]() | Nul + |
13 mai 2015 20h45 | LdC, 1/2 finale, 1/2 | Real Madrid![]() | 1-1 | ![]() | Nul + |
17 mai 2015 19h00 | Liga, 37e j. | Espanyol Barcelone![]() | 1-4 | ![]() | Vict. + |
23 mai 2015 20h30 | Liga, 38e j. | Real Madrid![]() | 7-3 | ![]() | Vict. + |
![]() |
Liens de la rubrique Espagne
Liga - les fiches CLUB
emplacement publicitaire
![]() |
Actu Espagne |
24/07 Atletico : un départ libre pour Lemar ?24/07 Atletico : Hancko pour 34 M€ (officiel)24/07 Valence : Mosquera file à Arsenal (officiel)24/07 Barça : Ter Stegen absent environ 3 mois24/07 Las Palmas : retour de Jesé (officiel)24/07 Real : un grand espoir vers Stuttgart24/07 Stuttgart : l'Atletico s'active pour Millot23/07 Barça : la tournée au Japon annulée23/07 Real : Mbappé annonce prendre le n°1023/07 Barça : Rashford reconnaissant envers Flick23/07 Atletico : accord pour Hancko (officiel)23/07 Atletico : Saul Ñiguez libéré (officiel)23/07 Barça : c'est signé pour Rashford ! (officiel)23/07 Real : Rodrygo, Tottenham entre dans la danse23/07 Feyenoord : Hancko finalement vers l'Atletico
Voir toutes les brèves
Voir toutes les brèves
Classement Liga
Pts | J. | Pts | J. | ||||
1 | Barça | 88 | 38 | 11 | Valence | 46 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Real Mad. | 84 | 38 | 12 | R. Sociedad | 46 | 38 |
3 | A. Madrid | 76 | 38 | 13 | Getafe | 42 | 38 |
4 | At. Bilbao | 70 | 38 | 14 | Alaves | 42 | 38 |
5 | Villarreal | 70 | 38 | 15 | Esp. Barc. | 42 | 38 |
6 | Betis Sev. | 60 | 38 | 16 | Seville | 41 | 38 |
7 | Celta Vigo | 55 | 38 | 17 | Gérone FC | 41 | 38 |
8 | Osasuna | 52 | 38 | 18 | CD Leganés | 40 | 38 |
9 | Rayo Vall. | 52 | 38 | 19 | Las Palmas | 32 | 38 |
10 | Majorque | 48 | 38 | 20 | Valladolid | 16 | 38 |
emplacement publicitaire
Partenaires football
A SUIVRE