DERNIER MATCH ANGLETERRE, Coupe d'Angleterre
samedi 17 mai. 2014, 18h00 | Stade : Wembley Stadium
ARSENAL
 |
3
|
2
|
HULL CITY
 |
après prolongations (fin: 3-2)
| Cazorla (17e), L. Koscielny (71e), A. Ramsey (108e) |
J. Chester (4e), C. Davies (8e) |
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
 |  | Olympiakos : Mbokani recalé à la visite médicale pop-up  | il y a 21 j. (20/06) | ... dicale. Passé par le Dynamo Kiev, Norwich City et Hull City ces dernières saisons, l'ancien Monégasque, libre de tout contrat, va devoir se trouver un nouveau club. ... |
Leicester : un défenseur arrive pour 20 M€ pop-up  | il y a 26 j. (15/06) | ... ritanniques annoncent que le défenseur central de Hull City, Harry Maguire (24 ans, 29 matchs et 2 buts en Premier League cette saison), va s'engager dans les prochaines heures contre un chèque de 20 millions d'euros. Une sacrée somm ... |
Watford : un nouvel entraîneur nommé pop-up  | il y a 45 j. (27/05) | ... de Grèce avec l'Olympiakos en 2016, avait rejoint Hull City en janvier dernier sans parvenir à sauver les Tigers, 18es, de la relégation. ... |
Ang. : Arsenal n'ira pas en C1 ! pop-up  | il y a 51 j. (21/05) | ... doublé de Batshuayi, et Tottenham, qui a cartonné Hull City (7-1) avec notamment un triplé de Kane, meilleur buteur de la compétition avec 29 buts. A noter également la victoire de Manchester United contre Crystal Palace (2-0) avec u ... |
Ang. : Kane termine meilleur buteur ! pop-up  | il y a 51 j. (21/05) | ... inscrit un triplé lors du festival de Tottenham à Hull City (7-1) ce dimanche lors de la dernière journée de Premier League. Grâce à ces sept réalisations dans le money time, l'international anglais termine meilleur buteur du champio ... |
Ang : qui sera en LDC et en Europa League ? pop-up  | il y a 54 j. (18/05) | Dimanche, le championnat d'Angleterre va se terminer et Maxifoot vous propose de réaliser un point sur la situation actuelle pour les qualifications européennes. Respectivement 1er et 2e, Chelsea et Tottenham sont qualifiés pour la phase de poules de ... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
|
toutFA cup (7)P. League (38)League Cup (3)Amical (5)20 jui 2013 21h00 | Amical | Sheffield Wnd | 0-0 | Hull City | Nul |
23 jui 2013 21h00 | Amical | Sporting Braga | 0-0 | Hull City | Nul |
27 jui 2013 16h00 | Amical | Birmingham City | 2-1 | Hull City | Déf. |
29 jui 2013 20h45 | Amical | Peterborough Utd | 0-1 | Hull City | Vict. |
10 aoû 2013 16h00 | Amical | Hull City | 3-0 | Betis Séville | Vict. |
18 aoû 2013 17h00 | P. League, 1e j. | Chelsea | 2-0 | Hull City | Déf. + |
24 aoû 2013 16h00 | P. League, 2e j. | Hull City | 1-0 | Norwich City | Vict. + |
27 aoû 2013 20h45 | League Cup, 2e t | Leyton Orient | 0-1 ap | Hull City | Vict. + |
31 aoû 2013 13h45 | P. League, 3e j. | Manchester City | 2-0 | Hull City | Déf. + |
14 sep 2013 16h00 | P. League, 4e j. | Hull City | 1-1 | Cardiff City | Nul + |
21 sep 2013 16h00 | P. League, 5e j. | Newcastle | 2-3 | Hull City | Vict. + |
24 sep 2013 20h45 | League Cup, 3e t | Hull City | 1-0 | Huddersfield | Vict. + |
28 sep 2013 16h00 | P. League, 6e j. | Hull City | 1-0 | West Ham | Vict. + |
05 oct 2013 16h00 | P. League, 7e j. | Hull City | 0-0 | Aston Villa | Nul + |
19 oct 2013 16h00 | P. League, 8e j. | Everton | 2-1 | Hull City | Déf. + |
27 oct 2013 17h00 | P. League, 9e j. | Tottenham | 1-0 | Hull City | Déf. + |
30 oct 2013 20h45 | League Cup, 8e | Tottenham | 2-2 ap (8 pen. 7) | Hull City | Nul + |
02 nov 2013 16h00 | P. League, 10e j. | Hull City | 1-0 | Sunderland | Vict. + |
09 nov 2013 16h00 | P. League, 11e j. | Southampton | 4-1 | Hull City | Déf. + |
23 nov 2013 16h00 | P. League, 12e j. | Hull City | 0-1 | Crystal Palace | Déf. + |
01 déc 2013 15h05 | P. League, 13e j. | Hull City | 3-1 | Liverpool | Vict. + |
04 déc 2013 20h45 | P. League, 14e j. | Arsenal | 2-0 | Hull City | Déf. + |
09 déc 2013 21h00 | P. League, 15e j. | Swansea City | 1-1 | Hull City | Nul + |
14 déc 2013 18h30 | P. League, 16e j. | Hull City | 0-0 | Stoke City | Nul + |
21 déc 2013 16h00 | P. League, 17e j. | West Bromwich | 1-1 | Hull City | Nul + |
26 déc 2013 13h45 | P. League, 18e j. | Hull City | 2-3 | Manchester Utd | Déf. + |
28 déc 2013 16h00 | P. League, 19e j. | Hull City | 6-0 | Fulham | Vict. + |
01 jan 2014 16h00 | P. League, 20e j. | Liverpool | 2-0 | Hull City | Déf. + |
04 jan 2014 16h00 | FA cup, 3e t | Middlesbrough | 0-2 | Hull City | Vict. + |
11 jan 2014 13h45 | P. League, 21e j. | Hull City | 0-2 | Chelsea | Déf. + |
18 jan 2014 16h00 | P. League, 22e j. | Norwich City | 1-0 | Hull City | Déf. + |
25 jan 2014 16h00 | FA cup, 4e t | Southend Utd | 0-2 | Hull City | Vict. + |
28 jan 2014 21h00 | P. League, 23e j. | Crystal Palace | 1-0 | Hull City | Déf. + |
01 fév 2014 16h00 | P. League, 24e j. | Hull City | 1-1 | Tottenham | Nul + |
08 fév 2014 16h00 | P. League, 25e j. | Sunderland | 0-2 | Hull City | Vict. + |
11 fév 2014 20h45 | P. League, 26e j. | Hull City | 0-1 | Southampton | Déf. + |
17 fév 2014 20h45 | FA cup, 5e t | Brighton | 1-1 | Hull City | Nul + |
22 fév 2014 16h00 | P. League, 27e j. | Cardiff City | 0-4 | Hull City | Vict. + |
24 fév 2014 20h45 | FA cup, 5e t | Hull City | 2-1 | Brighton | Vict. + |
01 mar 2014 16h00 | P. League, 28e j. | Hull City | 1-4 | Newcastle | Déf. + |
09 mar 2014 15h00 | FA cup, 1/4 | Hull City | 3-0 | Sunderland | Vict. + |
15 mar 2014 13h45 | P. League, 30e j. | Hull City | 0-2 | Manchester City | Déf. + |
22 mar 2014 16h00 | P. League, 31e j. | Hull City | 2-0 | West Bromwich | Vict. + |
26 mar 2014 20h45 | P. League, 29e j. | West Ham | 2-1 | Hull City | Déf. + |
29 mar 2014 16h00 | P. League, 32e j. | Stoke City | 1-0 | Hull City | Déf. + |
05 avr 2014 16h00 | P. League, 33e j. | Hull City | 1-0 | Swansea City | Vict. + |
13 avr 2014 17h07 | FA cup, 1/2 | Hull City | 5-3 | Sheffield Utd | Vict. + |
20 avr 2014 15h05 | P. League, 35e j. | Hull City | 0-3 | Arsenal | Déf. + |
26 avr 2014 16h00 | P. League, 36e j. | Fulham | 2-2 | Hull City | Nul + |
03 mai 2014 16h00 | P. League, 37e j. | Aston Villa | 3-1 | Hull City | Déf. + |
06 mai 2014 20h45 | P. League, 34e j. | Manchester Utd | 3-1 | Hull City | Déf. + |
11 mai 2014 16h00 | P. League, 38e j. | Hull City | 0-2 | Everton | Déf. + |
17 mai 2014 18h00 | FA cup, fin. | Arsenal | 3-2 ap | Hull City | Déf. + |
| |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
Classement Premier League
| | Pts | J. | | | Pts | J. | 1 | Liverpool | 82 | 34 |
11 | Brentford | 46 | 33 |
2 | Arsenal | 67 | 34 |
12 | Crystal Pa. | 45 | 34 |
3 | Newcastle | 62 | 34 |
13 | Wolves | 41 | 34 |
4 | Man City | 61 | 34 |
14 | Man Utd | 39 | 34 |
5 | Chelsea | 60 | 34 |
15 | Everton | 38 | 34 |
6 | Notting. F | 60 | 33 |
16 | Tottenham | 37 | 34 |
7 | Aston V. | 57 | 34 |
17 | West Ham | 36 | 34 |
8 | Fulham | 51 | 34 |
18 | Ipswich T | 21 | 34 |
9 | Brighton | 51 | 34 |
19 | Leicester | 18 | 34 |
10 | Bournemouth | 50 | 34 |
20 | Southamp. | 11 | 34 |
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|