SAISON 2014/2015
DERNIER MATCH
samedi 23 mai. 2015, 21h00 | Stade : Stade Geoffroy-Guichard |
ST ETIENNE ![]() |
2
|
1
|
GUINGAMP![]() |
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
Ligue 1 | Cpe France | Cpe Ligue | Ligue Europa | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
class./tour | 10e, 49 pts ![]() | 1/2 ![]() | 1/4 ![]() | 16e ![]() | Classement Performance ![]() |
matchs joués | 38 15v - 4n - 19d | 5 | 2 | 8 4v - 1n - 3d | 54 (44% de victoire) |
buts marqués | 41 min:29 - max:83 | 10 | 2 | 10 min: - max:10 | 63 (1,17 but/match) |
buts encaissés | 55 min:26 - max:66 | 3 | 2 | 10 min: - max:10 | 72 (1,33 but/match) |
Autres matchs : Troph. des Chp., Paris SG-Guingamp: 2-0
![]() | L'EQUIPE VEDETTE DE Guingamp |
![]() |
![]() | ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
![]() | |
Guingamp : destination exotique pour Salibur ? pop-up ![]() | il y a 4 j. (15/06) |
... L1 avec St Etienne cette saison) ne restera pas à Guingamp, relégué en Ligue 2 et où son contrat s'achève dans un an. L'ancien joueur de Clermont Foot dispose de plusieurs pistes, dont une exotique avec les Mexicains du Club América. ... | |
Guingamp : Roux d'accord avec Toulouse pop-up ![]() | il y a 5 j. (14/06) |
Relégué en Ligue 2 avec Guingamp, l'attaquant Nolan Roux (31 ans, 26 matchs et 2 buts en L1 cette saison) ne restera pas à l'échelon inférieur. Selon La Dépêche, l'ancien Messin a trouvé un accord avec Toulouse pour un futur contrat. ... | |
Guingamp : Rebocho a la cote pop-up ![]() | il y a 11 j. (08/06) |
Relégué en Ligue 2 avec Guingamp, Pedro Rebocho (24 ans, 43 matchs toutes compétitions cette saison) devrait quitter le club breton cet été. Selon Sky Sports, le latéral gauche, ciblé par l'Olympique de Marseille, intéresse également ... | |
Guingamp : Lair succède à Gourvennec (off.) pop-up ![]() | il y a 21 j. (29/05) |
... entraîneur après le départ de Jocelyn Gourvennec, Guingamp a choisi Patrice Lair. Le club breton, relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison écoulée, annonce ce mercredi la signature d'un contrat de deux ans avec l'ancien coach de Nio ... | |
Guingamp : Thuram discute avec Dortmund pop-up ![]() | ![]() |
Relégué avec Guingamp, Marcus Thuram (21 ans, 32 matchs et 9 buts en L1 cette saison) ne jouera pas en Ligue 2 la saison prochaine. L'attaquant de Guingamp ne manque pas de courtisans et pourrait prendre la direction ... | |
Guingamp : Gourvennec irrité par Courbis pop-up ![]() | ![]() |
Vendredi (21h05), Guingamp, déjà relégué, affronte Amiens, 17e. Un match très important pour le maintien du club picard que redoute Rolland Courbis. En effet, le co-entraîneur de Caen, 19e, a fait passer un message en espérant que la ... |
![]() | EFFECTIF | 30 joueurs - Moyenne d'age : 27,8 ans |
Tous les matchs Ligue 1 Cpe France Cpe Europe Cpe Ligue Troph. des Chp. | ||||||||||
Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardien | ||||||||||
![]() | H. Guichard | 23 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
![]() | J. Lössl | 26 ans | 40 | (40 tit.) | - | - | - | 3589 | ||
![]() | M. Samassa | 25 ans | 14 | (13 tit.) | - | - | 1 | 1210 | ||
Défenseur | ||||||||||
![]() | B. Angoua | 28 ans | 30 | (25 tit.) | - | 6 | 1 | 2326 | ||
![]() | M. Baca | 32 ans | 18 | (15 tit.) | - | 1 | - | 1393 | ||
![]() | L. Jacobsen | 35 ans | 37 | (36 tit.) | 1 ![]() | 4 | - | 3180 | ||
![]() | C. Kerbrat | 29 ans | 45 | (38 tit.) | - | 3 | 2 | 3484 | ||
![]() | R. Lemaître | 32 ans | 19 | (15 tit.) | - | 3 | - | 1544 | ||
![]() | D. Lévêque | 25 ans | 26 | (25 tit.) | 1 ![]() | 5 | - | 2117 | ||
![]() | B. Sankoh | 23 ans | 14 | (13 tit.) | - | 1 | - | 1233 | ||
![]() | J. Sorbon | 32 ans | 48 | (48 tit.) | - | 1 | - | 4274 | ||
Milieu | ||||||||||
![]() | C. Beauvue | 27 ans | 52 | (48 tit.) | 27 ![]() | (7 pen.) | 2 | - | 4308 | |
![]() | J. Cardy | 33 ans | 3 | (1 tit.) | - | 1 | - | 22 | ||
![]() | M. Coco | 19 ans | 5 | (2 tit.) | - | 2 | - | 186 | ||
![]() | M. Diallo | 29 ans | 41 | (25 tit.) | 2 ![]() | 11 | 2 | 2253 | ||
![]() | L. Dos Santos | 22 ans | 14 | (8 tit.) | - | 1 | - | 772 | ||
![]() | T. Giresse | 34 ans | 46 | (34 tit.) | 3 ![]() | (1 pen.) | 1 | - | 2880 | |
![]() | S. Harrison | 22 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | S. Marveaux | 29 ans | 33 | (24 tit.) | 3 ![]() | 1 | - | 2061 | ||
![]() | L. Mathis | 33 ans | 44 | (39 tit.) | - | 8 | - | 3569 | ||
![]() | J. Pied | 26 ans | 41 | (32 tit.) | 4 ![]() | 8 | - | 2868 | ||
![]() | Y. Salibur | 24 ans | 8 | (1 tit.) | - | - | - | 109 | ||
![]() | Y. Sankhare | 25 ans | 41 | (36 tit.) | - | 10 | 1 | 3311 | ||
![]() | S. Yatabaré | 26 ans | 29 | (18 tit.) | 1 ![]() | 9 | 1 | 1623 | ||
Attaquant | ||||||||||
![]() | K. Achahbar | 19 ans | 2 | (1 tit.) | - | - | - | 72 | ||
![]() | R. Alioui | 23 ans | 13 | (5 tit.) | - | 1 | - | 517 | ||
![]() | L. Douniama | 29 ans | 12 | (1 tit.) | 1 ![]() | - | - | 219 | ||
![]() | F. Garcia | 21 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | C. Mandanne | 30 ans | 46 | (37 tit.) | 17 ![]() | (1 pen.) | 3 | 1 | 3107 | |
![]() | R. Schwartz | 25 ans | 18 | (10 tit.) | 2 ![]() | 2 | - | 861 | ||
![]() | (M. Yatabaré)* | 29 ans | 5 | (3 tit.) | - | - | - | 332 |
![]() | MERCATO / TRANSFERTS |
Transferts OFFICIELS pour GUINGAMP

ARRIVEES | DEPARTS |
03 aoû. | Hanovre 96 (ALL)![]() | fin de contrat | ![]() | |
28 juil. | prêt | R. Schwartz![]() | ![]() | |
15 juil. | fin de contrat | C. Mandanne![]() | ![]() | |
03 juil. | Evian TG![]() | transf. 1.2 M€ | ![]() | |
27 juin | transf. 4.5 M€ | C. Beauvue![]() | ![]() | |
17 juin | Lokeren (BEL)![]() | transf. | ![]() | |
15 juin | La Gantoise (BEL)![]() | prêt | ![]() |
![]() | RESULTATS / CALENDRIER |
Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
---|---|---|---|---|---|
23 jui 2014 18h30 | Amical | Brest![]() | 1-0 | ![]() | Déf. |
02 aoû 2014 14h00 | Troph. des Chp., fin. | Paris SG![]() | 2-0 | ![]() | Déf. + |
09 aoû 2014 21h00 | Ligue 1, 1e j. | Guingamp![]() | 0-2 | ![]() | Déf. + |
16 aoû 2014 20h00 | Ligue 1, 2e j. | Lens![]() | 0-1 | ![]() | Vict. + |
23 aoû 2014 17h00 | Ligue 1, 3e j. | Guingamp![]() | 0-1 | ![]() | Déf. + |
30 aoû 2014 20h00 | Ligue 1, 4e j. | Lorient![]() | 4-0 | ![]() | Déf. + |
14 sep 2014 17h00 | Ligue 1, 5e j. | Guingamp![]() | 2-1 | ![]() | Vict. + |
18 sep 2014 21h05 | LE, Groupe K, 1e j. | Fiorentina![]() | 3-0 | ![]() | Déf. + |
21 sep 2014 17h00 | Ligue 1, 6e j. | Monaco![]() | 1-0 | ![]() | Déf. + |
24 sep 2014 19h00 | Ligue 1, 7e j. | Guingamp![]() | 0-1 | ![]() | Déf. + |
27 sep 2014 20h00 | Ligue 1, 8e j. | Montpellier![]() | 2-1 | ![]() | Déf. + |
02 oct 2014 19h00 | LE, Groupe K, 2e j. | Guingamp![]() | 2-0 | ![]() | Vict. + |
05 oct 2014 17h00 | Ligue 1, 9e j. | Guingamp![]() | 0-1 | ![]() | Déf. + |
18 oct 2014 20h00 | Ligue 1, 10e j. | Lille![]() | 1-2 | ![]() | Vict. + |
23 oct 2014 19h00 | LE, Groupe K, 3e j. | Dynamo Minsk![]() | 0-0 | ![]() | Nul + |
26 oct 2014 17h00 | Ligue 1, 11e j. | Guingamp![]() | 2-7 | ![]() | Déf. + |
01 nov 2014 20h00 | Ligue 1, 12e j. | Guingamp![]() | 1-0 | ![]() | Vict. + |
06 nov 2014 21h05 | LE, Groupe K, 4e j. | Guingamp![]() | 2-0 | ![]() | Vict. + |
09 nov 2014 14h00 | Ligue 1, 13e j. | Lyon![]() | 3-1 | ![]() | Déf. + |
22 nov 2014 20h00 | Ligue 1, 14e j. | Guingamp![]() | 0-1 | ![]() | Déf. + |
27 nov 2014 19h00 | LE, Groupe K, 5e j. | Guingamp![]() | 1-2 | ![]() | Déf. + |
30 nov 2014 17h00 | Ligue 1, 15e j. | Evian TG![]() | 2-0 | ![]() | Déf. + |
03 déc 2014 19h00 | Ligue 1, 16e j. | Guingamp![]() | 5-1 | ![]() | Vict. + |
07 déc 2014 17h00 | Ligue 1, 17e j. | Reims![]() | 2-3 | ![]() | Vict. + |
11 déc 2014 21h05 | LE, Groupe K, 6e j. | PAOK Salonique![]() | 1-2 | ![]() | Vict. + |
14 déc 2014 17h00 | Ligue 1, 18e j. | Guingamp![]() | 1-0 | ![]() | Vict. + |
17 déc 2014 21h00 | Cpe Ligue, 8e | Arles-Avignon![]() | 0-2 | ![]() | Vict. + |
20 déc 2014 20h00 | Ligue 1, 19e j. | Toulouse![]() | 1-1 | ![]() | Nul + |
04 jan 2015 14h15 | Cpe France, 32e | Dinan Lehon![]() | 0-3 | ![]() | Vict. + |
10 jan 2015 20h00 | Ligue 1, 20e j. | Guingamp![]() | 2-0 | ![]() | Vict. + |
14 jan 2015 17h00 | Cpe Ligue, 1/4 | Monaco![]() | 2-0 | ![]() | Déf. + |
18 jan 2015 21h00 | Ligue 1, 21e j. | Marseille![]() | 2-1 | ![]() | Déf. + |
21 jan 2015 19h00 | Cpe France, 16e | Guingamp![]() | 2-0 | ![]() | Vict. + |
24 jan 2015 20h00 | Ligue 1, 22e j. | Guingamp![]() | 3-2 | ![]() | Vict. + |
01 fév 2015 17h00 | Ligue 1, 23e j. | Bordeaux![]() | 1-1 | ![]() | Nul + |
08 fév 2015 14h00 | Ligue 1, 24e j. | Guingamp![]() | 1-0 | ![]() | Vict. + |
11 fév 2015 17h00 | Cpe France, 8e | Yzeure![]() | 1-3 ap | ![]() | Vict. + |
15 fév 2015 17h00 | Ligue 1, 25e j. | Metz![]() | 0-2 | ![]() | Vict. + |
19 fév 2015 21h05 | LE, 1/16e de finale, 16e | Guingamp![]() | 2-1 | ![]() | Vict. + |
22 fév 2015 14h00 | Ligue 1, 26e j. | Guingamp![]() | 0-2 | ![]() | Déf. + |
26 fév 2015 19h00 | LE, 1/16e de finale, 16e | Dynamo Kiev![]() | 3-1 | ![]() | Déf. + |
01 mar 2015 14h00 | Ligue 1, 27e j. | Nantes![]() | 1-0 | ![]() | Déf. + |
05 mar 2015 21h00 | Cpe France, 1/4 | Concarneau![]() | 1-2 | ![]() | Vict. + |
08 mar 2015 17h00 | Ligue 1, 28e j. | Guingamp![]() | 0-1 | ![]() | Déf. + |
13 mar 2015 20h30 | Ligue 1, 29e j. | Nice![]() | 1-2 | ![]() | Vict. + |
21 mar 2015 20h00 | Ligue 1, 30e j. | Bastia![]() | 0-0 | ![]() | Nul + |
04 avr 2015 17h00 | Ligue 1, 31e j. | Guingamp![]() | 1-3 | ![]() | Déf. + |
07 avr 2015 21h00 | Cpe France, 1/2 | Auxerre![]() | 1-0 | ![]() | Déf. + |
12 avr 2015 17h00 | Ligue 1, 32e j. | Rennes![]() | 1-0 | ![]() | Déf. + |
18 avr 2015 20h00 | Ligue 1, 33e j. | Guingamp![]() | 1-1 | ![]() | Nul + |
25 avr 2015 20h00 | Ligue 1, 34e j. | Caen![]() | 0-2 | ![]() | Vict. + |
02 mai 2015 20h00 | Ligue 1, 35e j. | Guingamp![]() | 2-0 | ![]() | Vict. + |
08 mai 2015 20h30 | Ligue 1, 36e j. | Paris SG![]() | 6-0 | ![]() | Déf. + |
16 mai 2015 21h00 | Ligue 1, 37e j. | Guingamp![]() | 2-1 | ![]() | Vict. + |
23 mai 2015 21h00 | Ligue 1, 38e j. | St Etienne![]() | 2-1 | ![]() | Déf. + |
![]() |
Liens FRANCE - Ligue 1
Ligue 1 - les fiches CLUB
emplacement publicitaire
![]() |
Actu et transferts 24h/24 |
23h02Al Hilal : un renfort pour finir le Mondial22h57Euro (f) : la Norvège renverse la Suisse22h41Porto : le Paris FC piste le défenseur Otavio22h24Bologne : Immobile va bien signer22h03Inter : Galatasaray pense aussi à Sommer21h42Bournemouth : Lille exige 35 M€ pour Diakité21h21OM : Aurier a repoussé les avances de Benatia20h58RU Saint-Gilloise : Sadiki vers Sunderland20h35Lens : Medina rejoint l'OM (officiel)20h19Nice : Fenerbahçe propose 25 M€ pour ...19h57Euro (f) : la Finlande s'offre l'Islande19h35Atalanta : c'est fait pour Sulemana (officiel)19h24Leipzig : 3 belles portes de sortie pour Lukeba19h01Betis : Jesus Rodriguez vendu à Côme (officiel)18h55Lyon : Lepenant reste à Nantes (officiel)18h38Brighton : Boscagli a signé (officiel)18h34Sunderland : Ghisolfi dans l'organigramme (off.)18h28Brest : Zogbé jusqu'en 2029 (officiel)18h23Le Havre : Blue Crow rachète le club (officiel)18h16OM : Koum prêté à Valenciennes (officiel)18h00Real : Courtois défend la CdM des clubs17h48Strasbourg : OA de 10 M€ levée pour ...17h30LAFC : Müller se rapproche17h15Liverpool : le Bayern repoussé pour Luis Diaz
Voir les brèves précédentes
![]() |
Les + populaires du moment |
30/06OM : accord pour Medina !01/07OM : Rongier refuse de prolonger !02/07Juve : Tudor... soulagé après l'élimination01/07Inter : Lautaro vise certains coéquipiers01/07CdM Clubs : Al Hilal élimine Manchester City !01/07OM : les premiers mots de Medina01/07Lyon : Kang prépare une cure d'austérité01/07Juve : le Real, "incroyable" pour Yildiz
![]() |
Ça a fait le buzz depuis 7 jours |
30/06PHOTO : Hakimi, célébration pour Busquets ?26/06PSG : quand Booba menace Mbappé...30/06Lille : Giroud, l'avertissement de Wenger27/06Lyon : Textor prend la parole30/06PSG : sa signature, Vitinha savoure27/06Real : Xabi Alonso très clair sur Endrick28/06VIDEO : Pogba signe son contrat et... craque29/06Miami : Mascherano s'incline devant le PSG30/06CdM Clubs : le tableau des quarts de finale26/06Newcastle : un triple coup à 146 M€
Sondage Maxifoot
Classement Ligue 1
Pts | J. | Pts | J. | ||||
1 | Paris SG | 84 | 34 | 10 | Toulouse | 42 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marseille | 65 | 34 | 11 | Auxerre | 42 | 34 |
3 | Monaco | 61 | 34 | 12 | Rennes | 41 | 34 |
4 | Nice | 60 | 34 | 13 | Nantes | 36 | 34 |
5 | Lille | 60 | 34 | 14 | Angers | 36 | 34 |
6 | Lyon | 57 | 34 | 15 | Le Havre | 34 | 34 |
7 | Strasbourg | 57 | 34 | 16 | Reims | 33 | 34 |
8 | Lens | 52 | 34 | 17 | ASSE | 30 | 34 |
9 | Brest | 50 | 34 | 18 | Montpel. | 16 | 34 |
Partenaires football
emplacement publicitaire
A SUIVRE