ALGERIE - Ligue 1, saison 2019-2020
|
Classement des buteurs |
|
|
Mis à jour le mercredi 23/12/2020 à 17h01 après WA Tlemcen-US Biskra |
Pl. | Joueur | Equipe |
But(s) | Dernier(s) but(s) | Matchs |
---|
1. | M. TIABIA | Ain Mlila | 10 (2 p.) | 14 mar. 2020 | 22 (0,45 b/m) |
. | A. ABID | CS Constantine | 10 (2 p.) | 15 mar. 2020 | 20 (0,50 b/m) |
. | A. BELHOCINI | USM Bel Abbes | 10 (4 p.) | 17 fév. 2020 | 17 (0,59 b/m) |
4. | S. FRIOUI | MC Alger | 9 (3 p.) | 14 mar. 2020 | 15 (0,60 b/m) |
5. | H. GHACHA | ES Setif | 7 | 05 mar. 2020 | 18 (0,39 b/m) |
. | Y. BOUZOK | Paradou AC | 7 (3 p.) | 07 mar. 2020 | 18 (0,39 b/m) |
. | A. ZOUARI | USM Alger | 7 | 14 mar. 2020 | 19 (0,37 b/m) |
8. | S. BELKACEMI | CS Constantine | 6 | 22 fév. 2020 | 19 (0,32 b/m) |
9. | A. SAYOUD | CR Belouizdad | 5 | 07 mar. 2020 | 17 (0,29 b/m) |
. | R. ZERDOUM | Hussein Dey | 5 | 23 sep. 2019 | 11 (0,45 b/m) |
. | R. BENSAYAH | JS Kabylie | 5 | 22 fév. 2020 | 21 (0,24 b/m) |
. | Z. MANSOURI | MC Oran | 5 (4 p.) | 07 mar. 2020 | 17 (0,29 b/m) |
. | M. MEFTAH | USM Alger | 5 (3 p.) | 16 déc. 2019 | 16 (0,31 b/m) |
14. | H. BELLAHOUEL | CR Belouizdad | 4 (2 p.) | 29 fév. 2020 | 15 (0,27 b/m) |
. | M. SOUIBAAH | CR Belouizdad (ES Setif: 3) | 4 | 29 fév. 2020 | 15 (0,27 b/m) |
. | A. AMOKRANE | CS Constantine | 4 | 15 mar. 2020 | 21 (0,19 b/m) |
. | H. BANOUH | JS Kabylie | 4 | 21 déc. 2019 | 12 (0,33 b/m) |
. | A. BELGHERBI | JS Kabylie | 4 | 05 mar. 2020 | 14 (0,29 b/m) |
. | R. HAMROUNE | JS Kabylie | 4 (2 p.) | 29 fév. 2020 | 18 (0,22 b/m) |
. | S. YAHIA CHÉRIF | JS Saoura | 4 | 22 fév. 2020 | 13 (0,31 b/m) |
. | M. BENHAMOU | MC Oran | 4 | 14 mar. 2020 | 12 (0,33 b/m) |
. | A. ZORGANE | Paradou AC | 4 (1 p.) | 08 jan. 2020 | 19 (0,21 b/m) |
. | A. MAHIOUS | USM Alger | 4 (3 p.) | 08 fév. 2020 | 20 (0,20 b/m) |
24. | M. BOULAOUIDET | ASO Chlef | 3 | 22 fév. 2020 | 5 (0,60 b/m) |
. | H. DEMANE | Ain Mlila | 3 | 08 fév. 2020 | 12 (0,25 b/m) |
. | B. DIB | Ain Mlila | 3 | 29 fév. 2020 | 18 (0,17 b/m) |
. | LAÂROUSSI | CABB Arreridj | 3 | 09 nov. 2019 | 17 (0,18 b/m) |
. | Y. DJAHNIT | CABB Arreridj | 3 | 05 mar. 2020 | 19 (0,16 b/m) |
. | A. DROUECHE | CABB Arreridj | 3 (1 p.) | 30 oct. 2019 | 13 (0,23 b/m) |
. | B. BEDEBOUDA | CS Constantine | 3 | 23 oct. 2019 | 11 (0,27 b/m) |
. | N. YETTOU | CS Constantine | 3 | 15 mar. 2020 | 20 (0,15 b/m) |
. | A. DJAHNIT | ES Setif | 3 (1 p.) | 08 fév. 2020 | 18 (0,17 b/m) |
. | M. TOURÉ | ES Setif | 3 | 21 déc. 2019 | 18 (0,17 b/m) |
. | HAMIA | JS Saoura | 3 (1 p.) | 16 nov. 2019 | 14 (0,21 b/m) |
. | A. BOURDIM | MC Alger | 3 | 14 mar. 2020 | 8 (0,38 b/m) |
. | W. DERRADJA | MC Alger | 3 (1 p.) | 17 nov. 2019 | 17 (0,18 b/m) |
. | A. ABDELHAFID | MC Oran (NC Magra: 2) | 3 | 22 fév. 2020 | 18 (0,17 b/m) |
. | B. MELLAL | MC Oran | 3 | 16 déc. 2019 | 14 (0,21 b/m) |
. | B. MASMOUDI | MC Oran | 3 | 15 sep. 2019 | 17 (0,18 b/m) |
. | Z. MOTRANI | MC Oran | 3 | 29 fév. 2020 | 20 (0,15 b/m) |
. | A. HAROUN | NC Magra (Hussein Dey: 1) | 3 (1 p.) | 14 mar. 2020 | 13 (0,23 b/m) |
. | A. MESSAÂDIA | US Biskra | 3 | 09 nov. 2019 | 8 (0,38 b/m) |
. | H. MOKHTARI | US Biskra | 3 (1 p.) | 29 fév. 2020 | 6 (0,50 b/m) |
44. | S. BENHAMZA | ASO Chlef | 2 (1 p.) | 07 mar. 2020 | 11 (0,18 b/m) |
. | A. DJAHEL | ASO Chlef | 2 | 16 déc. 2019 | 15 (0,13 b/m) |
. | W. HELLAL | ASO Chlef | 2 | 08 fév. 2020 | 16 (0,12 b/m) |
. | I. SI AMAR | Ain Mlila | 2 | 01 fév. 2020 | 22 (0,09 b/m) |
. | C. SIAM | Ain Mlila | 2 | 07 mar. 2020 | 17 (0,12 b/m) |
. | E. BELAMEIRI | CABB Arreridj | 2 | 08 fév. 2020 | 15 (0,13 b/m) |
. | M. BENAYAD | CABB Arreridj | 2 | 06 oct. 2019 | 16 (0,12 b/m) |
. | MOHAMED ABDEL RAMAN | CABB Arreridj | 2 | 05 mar. 2020 | 6 (0,33 b/m) |
. | M. BOUCHAR | CR Belouizdad | 2 | 29 fév. 2020 | 16 (0,12 b/m) |
. | A. DJERAR | CR Belouizdad | 2 | 03 fév. 2020 | 14 (0,14 b/m) |
. | Z. KHALI | CR Belouizdad | 2 | 23 nov. 2019 | 10 (0,20 b/m) |
. | N. ZAÂLANI | CS Constantine | 2 | 22 fév. 2020 | 18 (0,11 b/m) |
. | H. BOUGUELMOUNA | ES Setif | 2 | 09 nov. 2019 | 7 (0,29 b/m) |
. | A. KENDOUCI | ES Setif | 2 | 04 fév. 2020 | 13 (0,15 b/m) |
. | H. LARIBI | ES Setif | 2 | 04 fév. 2020 | 20 (0,10 b/m) |
. | S. RADOUANI | ES Setif | 2 (2 p.) | 23 nov. 2019 | 16 (0,12 b/m) |
. | I. SAÏDI | ES Setif | 2 | 17 fév. 2020 | 18 (0,11 b/m) |
. | W. BENCHERIFA | JS Kabylie | 2 | 22 fév. 2020 | 12 (0,17 b/m) |
. | A. LAHMERI | JS Saoura | 2 (1 p.) | 15 mar. 2020 | 14 (0,14 b/m) |
. | B. MESSAOUDI | JS Saoura | 2 | 08 fév. 2020 | 18 (0,11 b/m) |
. | A. SAÂD | JS Saoura | 2 | 07 mar. 2020 | 10 (0,20 b/m) |
. | S. BENDEBKA | MC Alger | 2 | 23 oct. 2019 | 12 (0,17 b/m) |
. | H. NEKKACHE | MC Alger | 2 | 21 déc. 2019 | 15 (0,13 b/m) |
. | F. FOURLOUL | MC Oran | 2 | 16 nov. 2019 | 19 (0,11 b/m) |
. | R. NADJI | MC Oran | 2 | 01 fév. 2020 | 15 (0,13 b/m) |
. | A. DEMANE | NC Magra | 2 | 16 déc. 2019 | 16 (0,12 b/m) |
. | B. ZIANI | NC Magra | 2 | 07 déc. 2019 | 23 (0,09 b/m) |
. | A. GHORAB | Paradou AC | 2 | 08 jan. 2020 | 18 (0,11 b/m) |
. | A. KADRI | Paradou AC | 2 | 27 fév. 2020 | 17 (0,12 b/m) |
. | H. DAKHIA | US Biskra | 2 (2 p.) | 12 oct. 2019 | 13 (0,15 b/m) |
. | I. GUEBLI | US Biskra | 2 | 21 déc. 2019 | 15 (0,13 b/m) |
. | B. BENHAMOUDA | USM Alger | 2 | 14 mar. 2020 | 14 (0,14 b/m) |
. | M. AICHI | USM Bel Abbes | 2 | 23 nov. 2019 | 16 (0,12 b/m) |
. | HATTAB | USM Bel Abbes | 2 | 22 fév. 2020 | 18 (0,11 b/m) |
. | A. LITT | USM Bel Abbes | 2 | 01 fév. 2020 | 19 (0,11 b/m) |
79. | M. ARAB | ASO Chlef | 1 | 17 fév. 2020 | 21 (0,05 b/m) |
. | K. BENAMRANE | ASO Chlef | 1 | 07 mar. 2020 | 15 (0,07 b/m) |
. | M. BENGRINA | ASO Chlef | 1 | 08 fév. 2020 | 13 (0,08 b/m) |
. | M. BENKABLIA | ASO Chlef | 1 | 30 oct. 2019 | 9 (0,11 b/m) |
. | A. BOUSSAID | ASO Chlef | 1 | 23 nov. 2019 | 18 (0,06 b/m) |
. | T. FÉTHI | ASO Chlef | 1 | 23 oct. 2019 | 16 (0,06 b/m) |
. | A. BITAM | Ain Mlila | 1 | 28 sep. 2019 | 20 (0,05 b/m) |
. | M. DAHAR | Ain Mlila | 1 | 23 nov. 2019 | 13 (0,08 b/m) |
. | DEBBIH | Ain Mlila | 1 | 30 nov. 2019 | 17 (0,06 b/m) |
. | D. IBOUZIDENE | Ain Mlila | 1 | 30 nov. 2019 | 15 (0,07 b/m) |
. | H. ZIAD | Ain Mlila | 1 | 17 fév. 2020 | 17 (0,06 b/m) |
. | I. DIOMANDE | CABB Arreridj | 1 | 09 nov. 2019 | 13 (0,08 b/m) |
. | T. ELGHOUMARI | CABB Arreridj | 1 (1 p.) | 05 mar. 2020 | 6 (0,17 b/m) |
. | A. GAGAÂ | CABB Arreridj | 1 | 22 fév. 2020 | 14 (0,07 b/m) |
. | G. GUESSAN | CABB Arreridj | 1 | 31 aoû. 2019 | 3 (0,33 b/m) |
. | T. ZERARA | CABB Arreridj | 1 | 24 aoû. 2019 | 18 (0,06 b/m) |
. | Y. BECHOU | CR Belouizdad | 1 | 12 oct. 2019 | 10 (0,10 b/m) |
. | K. BOUSSELIOU | CR Belouizdad | 1 | 17 fév. 2020 | 17 (0,06 b/m) |
. | B. HAINIKOYE | CR Belouizdad | 1 | 08 fév. 2020 | 3 (0,33 b/m) |
. | C. KEDDAD | CR Belouizdad | 1 | 31 aoû. 2019 | 14 (0,07 b/m) |
. | N. N'GUESSAN | CR Belouizdad | 1 | 31 aoû. 2019 | 7 (0,14 b/m) |
. | C. NESSAKH | CR Belouizdad | 1 | 12 oct. 2019 | 19 (0,05 b/m) |
. | H. SELMI | CR Belouizdad | 1 | 15 aoû. 2019 | 16 (0,06 b/m) |
. | ZAKARIA AL HARASH | CS Constantine | 1 | 08 fév. 2020 | 4 (0,25 b/m) |
. | A. BALEGH | CS Constantine | 1 | 21 déc. 2019 | 10 (0,10 b/m) |
. | H. BENAYADA | CS Constantine | 1 | 09 nov. 2019 | 19 (0,05 b/m) |
. | S. LAMRI | CS Constantine | 1 | 23 oct. 2019 | 15 (0,07 b/m) |
. | M. AMOURA | ES Setif | 1 | 17 fév. 2020 | 1 (1,00 b/m) |
. | I. BEKAKCHI | ES Setif | 1 | 22 fév. 2020 | 22 (0,05 b/m) |
. | Y. BARBACH | ES Setif | 1 | 29 fév. 2020 | 6 (0,17 b/m) |
. | I. BOUSSOUF | ES Setif | 1 | 09 jan. 2020 | 8 (0,12 b/m) |
. | A. DEGHMOUM | ES Setif | 1 | 12 sep. 2019 | 16 (0,06 b/m) |
. | Z. DRAOUI | ES Setif | 1 | 17 fév. 2020 | 21 (0,05 b/m) |
. | A. KARAOUI | ES Setif | 1 | 05 mar. 2020 | 16 (0,06 b/m) |
. | Y. LAOUFI | ES Setif | 1 | 29 fév. 2020 | 12 (0,08 b/m) |
. | I. AZZI | Hussein Dey | 1 | 07 mar. 2020 | 14 (0,07 b/m) |
. | Z. BELAÏD | Hussein Dey | 1 | 30 oct. 2019 | 19 (0,05 b/m) |
. | Z. BOUTMENE | Hussein Dey | 1 | 23 sep. 2019 | 18 (0,06 b/m) |
. | K. FERAZ | Hussein Dey | 1 | 22 fév. 2020 | 7 (0,14 b/m) |
. | N. KHACEF | Hussein Dey | 1 | 21 déc. 2019 | 4 (0,25 b/m) |
. | E. MOUAKI DADI | Hussein Dey | 1 | 16 déc. 2019 | 11 (0,09 b/m) |
. | T. ADDADI | JS Kabylie | 1 | 19 aoû. 2019 | 16 (0,06 b/m) |
. | MOHAMED AL-TUBAL | JS Kabylie | 1 | 22 fév. 2020 | 4 (0,25 b/m) |
. | A. BOUNOUA | JS Kabylie | 1 | 31 aoû. 2019 | 14 (0,07 b/m) |
. | J. OUKACI | JS Kabylie | 1 | 06 oct. 2019 | 8 (0,12 b/m) |
. | N. SAADOU | JS Kabylie | 1 | 20 jan. 2020 | 18 (0,06 b/m) |
. | B. SOUYAD | JS Kabylie | 1 | 19 aoû. 2019 | 19 (0,05 b/m) |
. | M. TAFNI | JS Kabylie | 1 | 16 déc. 2019 | 8 (0,12 b/m) |
. | I. BOUBEKEUR | JS Saoura | 1 | 06 oct. 2019 | 20 (0,05 b/m) |
. | B. ELMAMMERI | JS Saoura | 1 | 23 oct. 2019 | 6 (0,17 b/m) |
. | I. FARHI | JS Saoura | 1 | 08 fév. 2020 | 12 (0,08 b/m) |
. | B. HAMIDI | JS Saoura | 1 | 04 nov. 2019 | 15 (0,07 b/m) |
. | N. KHOUALED | JS Saoura | 1 | 23 oct. 2019 | 17 (0,06 b/m) |
. | H. ZAIDI | JS Saoura | 1 | 23 oct. 2019 | 14 (0,07 b/m) |
. | W. ALATI | MC Alger | 1 | 07 déc. 2019 | 6 (0,17 b/m) |
. | M. BENALDJIA | MC Alger | 1 | 23 oct. 2019 | 17 (0,06 b/m) |
. | B. BRAHIMI | MC Alger | 1 | 15 sep. 2019 | 13 (0,08 b/m) |
. | F. CHAFAÏ | MC Alger | 1 | 19 aoû. 2019 | 9 (0,11 b/m) |
. | A. HACHOUD | MC Alger | 1 | 31 aoû. 2019 | 15 (0,07 b/m) |
. | BOUTICHE | MC Oran | 1 | 08 fév. 2020 | 7 (0,14 b/m) |
. | B. FREIFER | MC Oran | 1 | 09 nov. 2019 | 12 (0,08 b/m) |
. | Y. GUERTIL | MC Oran | 1 | 17 aoû. 2019 | 15 (0,07 b/m) |
. | M. LAIB | NC Magra | 1 | 14 mar. 2020 | 11 (0,09 b/m) |
. | F. BELLAL | NC Magra | 1 | 17 fév. 2020 | 9 (0,11 b/m) |
. | R. BOULAÏNCEUR | NC Magra | 1 | 15 aoû. 2019 | 17 (0,06 b/m) |
. | S. DEMIGHA | NC Magra | 1 | 28 sep. 2019 | 5 (0,20 b/m) |
. | A. LAKDJA | NC Magra | 1 | 08 fév. 2020 | 7 (0,14 b/m) |
. | N. MAÂZIZ | NC Magra | 1 | 24 sep. 2019 | 9 (0,11 b/m) |
. | I. TATEM | NC Magra | 1 | 30 aoû. 2019 | 7 (0,14 b/m) |
. | M. BOUCHINA | Paradou AC | 1 | 19 jan. 2020 | 17 (0,06 b/m) |
. | G. GUENAOUI | Paradou AC | 1 | 19 aoû. 2019 | 14 (0,07 b/m) |
. | H. MESSIAD | Paradou AC | 1 | 23 nov. 2019 | 12 (0,08 b/m) |
. | H. MOUALI | Paradou AC | 1 | 21 déc. 2019 | 19 (0,05 b/m) |
. | A. REDJEHIMI | Paradou AC | 1 | 21 déc. 2019 | 18 (0,06 b/m) |
. | B. BENACHOUR | US Biskra | 1 (1 p.) | 30 aoû. 2019 | 11 (0,09 b/m) |
. | O. BENKOUIDER | US Biskra | 1 | 12 oct. 2019 | 10 (0,10 b/m) |
. | H. BOUAFIA | US Biskra | 1 | 09 fév. 2020 | 17 (0,06 b/m) |
. | M. BOUFLELIGHA | US Biskra | 1 | 24 sep. 2019 | 18 (0,06 b/m) |
. | M. CISSÉ | US Biskra | 1 | 05 oct. 2019 | 13 (0,08 b/m) |
. | A. LAKHDARI | US Biskra | 1 | 19 aoû. 2019 | 18 (0,06 b/m) |
. | MOUAID ALLAFI | USM Alger | 1 (1 p.) | 04 nov. 2019 | 12 (0,08 b/m) |
. | T. BEN KHELIFA | USM Alger | 1 | 23 oct. 2019 | 18 (0,06 b/m) |
. | Z. BENCHAÂ | USM Alger | 1 | 23 oct. 2019 | 12 (0,08 b/m) |
. | BOUMECHRA | USM Alger | 1 | 02 jan. 2020 | 9 (0,11 b/m) |
. | A. HAMRA | USM Alger | 1 | 17 fév. 2020 | 16 (0,06 b/m) |
. | A. KHEMAISSIA | USM Alger | 1 | 15 aoû. 2019 | 7 (0,14 b/m) |
. | H. KOUDRI | USM Alger | 1 | 01 sep. 2019 | 17 (0,06 b/m) |
. | I. BOUDA | USM Bel Abbes | 1 | 24 sep. 2019 | 16 (0,06 b/m) |
. | A. BOUGUETTAYA | USM Bel Abbes | 1 | 09 nov. 2019 | 13 (0,08 b/m) |
. | M. HAMZA | USM Bel Abbes | 1 | 04 nov. 2019 | 13 (0,08 b/m) |
. | M. METREF | USM Bel Abbes | 1 | 16 déc. 2019 | 13 (0,08 b/m) |
169 buteurs classés
| |
Les articles populaires du moment
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|