|
|
STANDARD LIÈGE
|
(BEL)
|
|
Début Contrat :
Janv. 2026
Fin de contrat :
n.c.
|
|
| AGE |
TAILLE |
POIDS |
NATIONALITE |
32
ans
Né le 30 septembre 1993 à Toulon
88,8% des joueurs de Ligue Jupiler sont plus JEUNES que lui
cliquez pour voir la répartition des ages en Ligue Jupiler
|
1,76 m
min:1,67 2,01:max
16%
16,0% des joueurs de Ligue Jupiler sont plus PETITS que lui
cliquez pour voir la répartition des tailles en Ligue Jupiler
|
72 kg
min:49 93:max
30%
30,4% des joueurs de Ligue Jupiler sont plus LEGERS que lui
cliquez pour voir la répartition des tailles en Ligue Jupiler
|
MALTE
23 sél., 1 but
|
|
|
|
|
(*) Matchs officiels et temps de jeu en CLUB au cours de la saison
|
mis à jour le 2 sep. 2026
|
|
BILAN de Teddy TEUMA - saison 2026/2027
|
Pas de match joué cette saison
Sa carrière en club
| Saison |
Age(*) |
Club |
Total matchs |
Total buts |
matchs CE |
buts CE |
| 2024-2025 | 31 ans | Reims (FRA) | 20 | 2 | - | - | |
| 2023-2024 | 30 ans | Reims (FRA) | 30 | 6 | - | - | |
| 2022-2023 | 29 ans | RU St Gilloise (BEL) | 48 | 13 | 11 | 4 | |
| 2021-2022 | 28 ans | RU St Gilloise (BEL) | 34 | 7 | - | - | |
| 2020-2021 | 27 ans | RU St Gilloise (BEL, d2) | 27 | 5 | - | - | |
| 2019-2020 | 26 ans | RU St Gilloise (BEL, d2) | 29 | 4 | - | - | |
| 2018-2019 | 25 ans | RU St Gilloise (BEL, d2) | 16 | - | - | - | |
| 2018-2019 | 25 ans | Red Star (FRA, d2) | 16 | 1 | - | - | |
| 2017-2018 | 24 ans | Red Star (FRA, d3) | 33 | 6 | - | - | |
| 2016-2017 | 23 ans | Boulogne/Mer (FRA, d3) | 31 | 2 | - | - | |
| 2015-2016 | 22 ans | Boulogne/Mer (FRA, d3) | 25 | - | - | - | |
| 2014-2015 | 21 ans | Hyères (FRA, d4) | 29 | 4 | - | - | |
| 2013-2014 | 20 ans | Hyères (FRA, d4) | 22 | - | - | - | |
| 2012-2013 | 19 ans | Hyères (FRA, d4) | 29 | 2 | - | - | |
| 2011-2012 | 18 ans | Hyères (FRA, d4) | 9 | - | - | - | |
|
| Votre AVIS sur Teddy TEUMA |
| |
Les articles populaires du moment
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
L'equipe type de
MONDIAL
2026
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
|