(* ) PAOK Salonique 2 pts de pénalité (* ) AEK Athènes 3 pts de pénalité (* ) Panathinaikos 11 pts de pénalité
Meilleure attaque: Olympiakos avec 71 buts
Meilleure défense: PAOK Saloniq. (*) avec 14 buts Places 1 à 2 : 3e tour préliminaire LdC Place 2 : 2e tour préliminaire LdC Places 3 à 4 : 3e tour prélim. L. EUROPA Places 4 à 5 : 2e tour prélim. L. EUROPA Places 15 à 16 : Relégation directe
Cliquez pour voir
la légende et les infos du classement
Pl = place,
Pts = points,
J = nombre de matchs joués,
G = nombre de matchs gagnés,
N = nombre de matchs nuls,
P = nombre de matchs perdus,
Bp = nombre de buts marqués,
Bc = nombre de buts encaissés,
Diff = Différence de buts (Bp-Bc)
En cas d'égalité de points, les équipes sont départagées à la différence de but générale
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|
Derniers résultats
dim. 05/05/2019 | 30e journée | 18h00 | Aris Salonique Hamza Younes 27' Mateo Garcia 33' N. Diguiny 69' Mihaly Korhut 73' N. Diguiny 79' Mateo Garcia 82' M. Siopis 90', sp
| 7-2 | Xanthi M. Castro 15', sp P. Djurickovic 50'
| 18h00 | Giannina
| 0-2 | PAOK Saloniq. Chuba Akpom 60' Yevhen Shakhov 79'
| 18h00 | AE Larissa
| 0-3 | Olympiakos Ahmed Hassan 24' O. Elabdellaoui 50' Mady Camara 86'
| 18h00 | Atrom. Athènes
| 0-2 | OFI Crète Juan Neira 21' Ismail Sassi 74'
| 18h00 | Aster. Tripolis A. Papageorgiou 24', csc W. M. Iglesias 59', sp N. Kaltsas 83'
| 3-0 | Panio. Athènes
| 18h00 | Levadiakos
| 0-3 | AEK Athènes A. Bakasetas 45' Marko Livaja 54' Ezequiel Ponce 67'
| 15h00 | Panathinaikos A. Chatzigiovanis 13', sp F. Macheda 19' F. Macheda 40' D. Emmanouilidis 81'
| 4-0 | Panaitolikos
| sam. 04/05/2019 | 30e journée | 18h00 | Apollon Athènes
| 0-3 | Lamia J. Barrales 50', sp F. Bertoglio 62' M. Orihuela 70', csc
| dim. 21/04/2019 | 29e journée | 18h00 | OFI Crète Ricardo Vaz 17', sp
| 1-1 | Aster. Tripolis K. Tsilianidis 59'
| 18h00 | AEK Athènes
| 0-1 | AE Larissa Slavko Bralic 28'
| 18h00 | Lamia Jean Luc 65'
| 1-3 | Olympiakos Mady Camara 35' K. Fortounis 68' Ahmed Hassan 85'
| 18h00 | Panio. Athènes G. Masouras 7' S. Spiridonovic 65'
| 2-1 | Giannina S. Krizman 55', sp
| 18h00 | Xanthi N. Vafeas 15', csc Erik Jendrisek 81'
| 2-0 | Apollon Athènes
| 18h00 | Panaitolikos F. Duarte 48'
| 1-2 | Aris Salonique N. Martinez 22' Hamza Younes 86'
| 18h00 | PAOK Saloniq. Yevhen Shakhov 3' D. Biseswar 8', sp F. Varela 53' Y. Shakhov 60' K. Swiderski 81'
| 5-0 | Levadiakos
| 18h00 | Atrom. Athènes Bruno 61' E. Koulouris 72'
| 2-0 | Panathinaikos
|
Tous les résultats & le calendrier |
Prochains matchs
Voir tout le calendrier >
|