LEEDS UNITED
|
(ANG)
|
|
Début Contrat :
Août 2014
Fin de contrat :
n.c.
|
|
AGE |
TAILLE |
POIDS |
NATIONALITE |
34
ans
Né le 30 août 1991 à Kingston upon Hull
94,7% des joueurs de Premier League sont plus JEUNES que lui
cliquez pour voir la répartition des ages en Premier League
|
1,80 m
min:1,65 2,01:max
34%
34,0% des joueurs de Premier League sont plus PETITS que lui
cliquez pour voir la répartition des tailles en Premier League
|
73 kg
min:54 101:max
38%
38,7% des joueurs de Premier League sont plus LEGERS que lui
cliquez pour voir la répartition des tailles en Premier League
|
ECOSSE
19 sél.
|
|
 6
|
Liam David Ian COOPER
|
(*) Matchs officiels et temps de jeu en CLUB au cours de la saison
|
mis à jour le 2 sep. 2025
|
BILAN de Liam COOPER - saison 2025/2026
|
Pas de match joué cette saison
Sa carrière en club
Saison |
Age(*) |
Club |
Total matchs |
Total buts |
matchs CE |
buts CE |
2022-2023 | 31 ans | Leeds United (ANG) | 19 | 1 | - | - | |
2021-2022 | 30 ans | Leeds United (ANG) | 22 | - | - | - | |
2020-2021 | 29 ans | Leeds United (ANG) | 26 | 1 | - | - | |
2019-2020 | 28 ans | Leeds United (ANG, d2) | 38 | 2 | - | - | |
2018-2019 | 27 ans | Leeds United (ANG, d2) | 38 | 3 | - | - | |
2017-2018 | 26 ans | Leeds United (ANG, d2) | 32 | 1 | - | - | |
2016-2017 | 25 ans | Leeds United (ANG, d2) | 18 | - | - | - | |
2015-2016 | 24 ans | Leeds United (ANG, d2) | 41 | 1 | - | - | |
2014-2015 | 23 ans | Leeds United (ANG, d2) | 31 | 1 | - | - | |
2014-2015 | 23 ans | Chesterfield (ANG, d3) | 1 | - | - | - | |
2013-2014 | 22 ans | Chesterfield (ANG, d4) | 48 | 3 | - | - | |
2012-2013 | 21 ans | Chesterfield (ANG, d4) | 31 | 3 | - | - | |
2012-2013 | 21 ans | Hull City (ANG, d2) | - | - | - | - | |
2011-2012 | 20 ans | Hull City (ANG, d2) | 9 | - | - | - | |
2011-2012 | 20 ans | Huddersfield Town (ANG, d3) | 7 | - | - | - | |
2010-2011 | 19 ans | Carlisle (ANG, d3) | 7 | 1 | - | - | |
2010-2011 | 19 ans | Hull City (ANG, d2) | 3 | - | - | - | |
2009-2010 | 18 ans | Hull City (ANG) | 4 | - | - | - | |
2008-2009 | 17 ans | Hull City (ANG) | - | - | - | - | |
| Votre AVIS sur Liam COOPER |
| |
Les articles populaires du moment
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|