SAISON 2013/2014
DERNIER MATCH
dimanche 11 mai. 2014, 16h00 | Stade : Etihad Stadium |
MANCHESTER CITY ![]() |
2
|
0
|
WEST HAM![]() |
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
P. League | FA cup | League Cup | Lig. des Champ. | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
class./tour | 1e, 86 pts ![]() | 1/4 | vainq. | 8e ![]() | Classement Performance ![]() |
matchs joués | 38 27v - 5n - 6d | 5 | 6 | 8 5v - 0n - 3d | 57 (72% de victoire) |
buts marqués | 102 min:28 - max:102 | 13 | 22 | 19 min: - max:19 | 156 (2,74 but/match) |
buts encaissés | 37 min:27 - max:85 | 5 | 2 | 14 min: - max:14 | 58 (1,02 but/match) |
![]() | L'EQUIPE VEDETTE DE Manchester City |
![]() |
![]() | ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
![]() | |
Man City : Guardiola est "désolé" pour Mahrez pop-up ![]() | ![]() |
... st pas encore parvenu à s'imposer dans le onze de Manchester City. Interrogé sur la situation de l'ailier algérien, dont la dernière titularisation en championnat remonte au 30 décembre (3-1 contre Southampton), son entraîneur Josep ... | |
VIDEO : le but exceptionnel d'Agüero ! pop-up ![]() | il y a 7 j. (10/02) |
Quel match de la part de Manchester City ! En démonstration face à Chelsea (6-0) ce dimanche lors du choc de la 26e journée de la Premier League, les Citizens ont fait le spectacle avec notamment un triplé pour le bu ... | |
VIDEO : Agüero, la blague de l'arbitre pop-up ![]() | il y a 7 j. (10/02) |
... artir avec le ballon. Ce dimanche, l'attaquant de Manchester City Sergio Agüero (30 ans, 23 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) a dégoûté Chelsea (6-0) pour le compte de la 26e journée de Premier League en inscrivant tr ... | |
Man City : Mendy a failli énerver Guardiola... pop-up ![]() | il y a 8 j. (09/02) |
Très actif sur les réseaux sociaux, Benjamin Mendy (24 ans, 9 matchs en Premier League cette saison) a bien failli énerver Pep Guardiola. Autorisé à se rendre à Paris en début de semaine, le latéral gauche, actuellement blessé à un genou, s'est de no ... | |
Ang. : Man City prend la tête ! pop-up ![]() | il y a 11 j. (06/02) |
Manchester City met la pression sur Liverpool ! Avec un succès sur le terrain d'Everton (2-0) ce mercredi soir, grâce à des buts du défenseur français Laporte (45e+2) et de Gabriel Jesus (90e+7), le club mancunien a provisoirement pr ... | |
Man City : Agüero, la mise au point de Guardiola pop-up ![]() | il y a 13 j. (04/02) |
Plein de réalisme, l’attaquant de Manchester City, Sergio Agüero (30 ans, 21 matchs et 14 buts en Premier League cette saison), a mis Arsenal au tapis (3-1) en signant un triplé ce dimanche dans le choc de la 25e journée de Pre ... |
![]() | EFFECTIF | 30 joueurs - Moyenne d'age : 28,4 ans |
Tous les matchs P. League Cpe Europe FA cup League Cup | ||||||||||
Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardien | ||||||||||
![]() | W. Caballero | 32 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | J. Hart | 27 ans | 39 | (39 tit.) | - | 1 | - | 3510 | ||
![]() | (C. Pantilimon)* | 27 ans | 18 | (18 tit.) | - | 1 | - | 1650 | ||
![]() | R. Wright | 36 ans | - | - | - | - | - | |||
Défenseur | ||||||||||
![]() | D. Boyata | 23 ans | 6 | (5 tit.) | - | 2 | 1 | 518 | ||
![]() | G. Clichy | 29 ans | 31 | (28 tit.) | - | 2 | - | 2561 | ||
![]() | M. Demichelis | 33 ans | 35 | (34 tit.) | 2 ![]() | 7 | 1 | 3047 | ||
![]() | A. Kolarov | 28 ans | 44 | (31 tit.) | 4 ![]() | (1 pen.) | 6 | - | 2959 | |
![]() | V. Kompany | 28 ans | 37 | (36 tit.) | 5 ![]() | 8 | 1 | 3129 | ||
![]() | (J. Lescott)* | 32 ans | 24 | (21 tit.) | - | - | - | 2015 | ||
![]() | E. Mangala | 23 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | M. Nastasic | 21 ans | 20 | (18 tit.) | 1 ![]() | 5 | - | 1658 | ||
![]() | K. Rekik | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | M. Richards | 26 ans | 10 | (10 tit.) | - | - | - | 743 | ||
![]() | B. Sagna | 31 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | P. Zabaleta | 29 ans | 48 | (43 tit.) | 1 ![]() | 14 | 1 | 3956 | ||
Milieu | ||||||||||
![]() | Javi García | 27 ans | 43 | (26 tit.) | - | 9 | - | 2632 | ||
![]() | F. Lampard | 36 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | (Marcos Lopes)* | 18 ans | 4 | (3 tit.) | - | - | - | 234 | ||
![]() | J. Milner | 28 ans | 44 | (21 tit.) | 2 ![]() | 8 | - | 2322 | ||
![]() | S. Nasri | 27 ans | 46 | (37 tit.) | 11 ![]() | 5 | - | 3245 | ||
![]() | Jesús Navas | 28 ans | 48 | (29 tit.) | 6 ![]() | 1 | - | 2855 | ||
![]() | Fernando | 27 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | (J. Rodwell)* | 23 ans | 10 | (4 tit.) | - | - | - | 337 | ||
![]() | Fernandinho | 29 ans | 46 | (42 tit.) | 5 ![]() | 11 | - | 3594 | ||
![]() | David Silva | 28 ans | 40 | (36 tit.) | 8 ![]() | 6 | - | 3043 | ||
![]() | S. Sinclair | 25 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | Y. Touré | 31 ans | 49 | (46 tit.) | 24 ![]() | (6 pen.) | 9 | - | 3942 | |
![]() | B. Zuculini | 21 ans | - | - | - | - | - | |||
Attaquant | ||||||||||
![]() | S. Agüero | 26 ans | 34 | (30 tit.) | 28 ![]() | (2 pen.) | 6 | - | 2290 | |
![]() | E. Dzeko | 28 ans | 48 | (36 tit.) | 26 ![]() | 7 | - | 3241 | ||
![]() | J. Guidetti | 22 ans | - | - | - | - | - | |||
![]() | (E. Huws)* | 20 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 13 | ||
![]() | S. Jovetic | 24 ans | 18 | (5 tit.) | 6 ![]() | 2 | - | 580 | ||
![]() | Negredo | 29 ans | 49 | (29 tit.) | 23 ![]() | 4 | - | 2552 |
![]() | RESULTATS / CALENDRIER |
Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
---|---|---|---|---|---|
14 jui 2013 15h00 | Amical | SuperSport Utd![]() | 2-0 | ![]() | Déf. |
18 jui 2013 20h00 | Amical | AmaZulu Durban![]() | 2-1 | ![]() | Déf. |
24 jui 2013 14h30 | Amical | South China AA![]() | 0-1 | ![]() | Vict. |
27 jui 2013 14h30 | Amical | Sunderland![]() | 0-1 | ![]() | Vict. |
31 jui 2013 18h15 | Amical | Manchester City![]() | 5-3 | ![]() | Vict. |
01 aoû 2013 20h30 | Amical | Manchester City![]() | 1-2 | ![]() | Déf. |
10 aoû 2013 16h00 | Amical | Manchester City![]() | 1-3 | ![]() | Déf. |
19 aoû 2013 21h00 | P. League, 1e j. | Manchester City![]() | 4-0 | ![]() | Vict. + |
25 aoû 2013 17h00 | P. League, 2e j. | Cardiff City![]() | 3-2 | ![]() | Déf. + |
31 aoû 2013 13h45 | P. League, 3e j. | Manchester City![]() | 2-0 | ![]() | Vict. + |
14 sep 2013 16h00 | P. League, 4e j. | Stoke City![]() | 0-0 | ![]() | Nul + |
17 sep 2013 20h45 | LdC, 1er tour, grp D, 1e j. | Plzen![]() | 0-3 | ![]() | Vict. + |
22 sep 2013 17h00 | P. League, 5e j. | Manchester City![]() | 4-1 | ![]() | Vict. + |
24 sep 2013 20h45 | League Cup, 3e t | Manchester City![]() | 5-0 | ![]() | Vict. + |
28 sep 2013 16h00 | P. League, 6e j. | Aston Villa![]() | 3-2 | ![]() | Déf. + |
02 oct 2013 20h45 | LdC, 1er tour, grp D, 2e j. | Manchester City![]() | 1-3 | ![]() | Déf. + |
05 oct 2013 13h45 | P. League, 7e j. | Manchester City![]() | 3-1 | ![]() | Vict. + |
19 oct 2013 18h30 | P. League, 8e j. | West Ham![]() | 1-3 | ![]() | Vict. + |
23 oct 2013 18h00 | LdC, 1er tour, grp D, 3e j. | CSKA Moscou![]() | 1-2 | ![]() | Vict. + |
27 oct 2013 17h00 | P. League, 9e j. | Chelsea![]() | 2-1 | ![]() | Déf. + |
30 oct 2013 20h45 | League Cup, 8e | Newcastle![]() | 0-2 ap | ![]() | Vict. + |
02 nov 2013 16h00 | P. League, 10e j. | Manchester City![]() | 7-0 | ![]() | Vict. + |
05 nov 2013 20h45 | LdC, 1er tour, grp D, 4e j. | Manchester City![]() | 5-2 | ![]() | Vict. + |
10 nov 2013 15h05 | P. League, 11e j. | Sunderland![]() | 1-0 | ![]() | Déf. + |
24 nov 2013 14h30 | P. League, 12e j. | Manchester City![]() | 6-0 | ![]() | Vict. + |
27 nov 2013 20h45 | LdC, 1er tour, grp D, 5e j. | Manchester City![]() | 4-2 | ![]() | Vict. + |
01 déc 2013 17h10 | P. League, 13e j. | Manchester City![]() | 3-0 | ![]() | Vict. + |
04 déc 2013 21h15 | P. League, 14e j. | West Bromwich![]() | 2-3 | ![]() | Vict. + |
07 déc 2013 16h00 | P. League, 15e j. | Southampton![]() | 1-1 | ![]() | Nul + |
10 déc 2013 20h45 | LdC, 1er tour, grp D, 6e j. | Bayern Munich![]() | 2-3 | ![]() | Vict. + |
14 déc 2013 13h45 | P. League, 16e j. | Manchester City![]() | 6-3 | ![]() | Vict. + |
17 déc 2013 20h45 | League Cup, 1/4 | Leicester City![]() | 1-3 | ![]() | Vict. + |
21 déc 2013 16h00 | P. League, 17e j. | Fulham![]() | 2-4 | ![]() | Vict. + |
26 déc 2013 18h30 | P. League, 18e j. | Manchester City![]() | 2-1 | ![]() | Vict. + |
28 déc 2013 16h00 | P. League, 19e j. | Manchester City![]() | 1-0 | ![]() | Vict. + |
01 jan 2014 13h45 | P. League, 20e j. | Swansea City![]() | 2-3 | ![]() | Vict. + |
04 jan 2014 13h45 | FA cup, 3e t | Blackburn![]() | 1-1 | ![]() | Nul + |
08 jan 2014 20h45 | League Cup, 1/2 | Manchester City![]() | 6-0 | ![]() | Vict. + |
12 jan 2014 15h05 | P. League, 21e j. | Newcastle![]() | 0-2 | ![]() | Vict. + |
15 jan 2014 21h10 | FA cup, 3e t | Manchester City![]() | 5-0 | ![]() | Vict. + |
18 jan 2014 16h00 | P. League, 22e j. | Manchester City![]() | 4-2 | ![]() | Vict. + |
21 jan 2014 20h45 | League Cup, 1/2 | West Ham![]() | 0-3 | ![]() | Vict. + |
25 jan 2014 16h00 | FA cup, 4e t | Manchester City![]() | 4-2 | ![]() | Vict. + |
29 jan 2014 20h45 | P. League, 23e j. | Tottenham![]() | 1-5 | ![]() | Vict. + |
03 fév 2014 21h00 | P. League, 24e j. | Manchester City![]() | 0-1 | ![]() | Déf. + |
08 fév 2014 16h00 | P. League, 25e j. | Norwich City![]() | 0-0 | ![]() | Nul + |
15 fév 2014 18h15 | FA cup, 5e t | Manchester City![]() | 2-0 | ![]() | Vict. + |
18 fév 2014 20h45 | LdC, 1/8e de finale, 8e | Manchester City![]() | 0-2 | ![]() | Déf. + |
22 fév 2014 16h00 | P. League, 27e j. | Manchester City![]() | 1-0 | ![]() | Vict. + |
02 mar 2014 15h00 | League Cup, fin. | Manchester City![]() | 3-1 | ![]() | Vict. + |
09 mar 2014 17h05 | FA cup, 1/4 | Manchester City![]() | 1-2 | ![]() | Déf. + |
12 mar 2014 20h45 | LdC, 1/8e de finale, 8e | FC Barcelone![]() | 2-1 | ![]() | Déf. + |
15 mar 2014 13h45 | P. League, 30e j. | Hull City![]() | 0-2 | ![]() | Vict. + |
22 mar 2014 16h00 | P. League, 31e j. | Manchester City![]() | 5-0 | ![]() | Vict. + |
25 mar 2014 20h45 | P. League, 28e j. | Manchester Utd![]() | 0-3 | ![]() | Vict. + |
29 mar 2014 18h30 | P. League, 32e j. | Arsenal![]() | 1-1 | ![]() | Nul + |
05 avr 2014 13h45 | P. League, 33e j. | Manchester City![]() | 4-1 | ![]() | Vict. + |
13 avr 2014 14h37 | P. League, 34e j. | Liverpool![]() | 3-2 | ![]() | Déf. + |
16 avr 2014 20h45 | P. League, 26e j. | Manchester City![]() | 2-2 | ![]() | Nul + |
21 avr 2014 21h00 | P. League, 35e j. | Manchester City![]() | 3-1 | ![]() | Vict. + |
27 avr 2014 17h10 | P. League, 36e j. | Crystal Palace![]() | 0-2 | ![]() | Vict. + |
03 mai 2014 18h30 | P. League, 37e j. | Everton![]() | 2-3 | ![]() | Vict. + |
07 mai 2014 20h45 | P. League, 29e j. | Manchester City![]() | 4-0 | ![]() | Vict. + |
11 mai 2014 16h00 | P. League, 38e j. | Manchester City![]() | 2-0 | ![]() | Vict. + |
![]() |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
![]() |
Actu Angleterre |
16/02 Ang. (Cpe) : City sans trembler16/02 Man City : Guardiola est "désolé" pour Mahrez15/02 Divers : la Premier League, priorité de Blanc14/02 Divers : Lopetegui attiré par l'Angleterre14/02 Tottenham : les Spurs "sous-estimés" pour Poch'14/02 Man Utd : Mourinho, son départ a coûté 22,2 M€13/02 Chelsea : Zidane pour remplacer Sarri ?12/02 Cardiff : Sala, le président répond à Nantes12/02 Divers : Man Utd, roi de la vente de maillots12/02 Divers : la légende Gordon Banks est décedée12/02 Chelsea : un mois crucial pour Sarri12/02 MU–PSG : la cote du PSG augmente !11/02 Tottenham : Pochettino encense Lloris11/02 Chelsea : Guardiola prend la défense de Sarri11/02 Cardiff : Sala, premiers résultats de l'autopsie
Voir toutes les brèves
Voir toutes les brèves
Sondage Maxifoot
Classement Premier League
Pts | J. | Pts | J. | ||||
1 | Man City | 65 | 27 | 11 | Bournemouth | 33 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liverpool | 65 | 26 | 12 | Leicester | 32 | 26 |
3 | Tottenham | 60 | 26 | 13 | Crystal Pa. | 27 | 26 |
4 | Man Utd | 51 | 26 | 14 | Brighton | 27 | 26 |
5 | Arsenal | 50 | 26 | 15 | Burnley | 27 | 26 |
6 | Chelsea | 50 | 26 | 16 | Newcastle | 25 | 26 |
7 | Wolves | 39 | 26 | 17 | Cardiff C. | 25 | 26 |
8 | Watford | 37 | 26 | 18 | Southamp. | 24 | 26 |
9 | Everton | 33 | 27 | 19 | Fulham | 17 | 26 |
10 | West Ham | 33 | 26 | 20 | Huddersf. | 11 | 26 |
Partenaires football
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES jeunes de Ligue 1 |
Votre Equipe type
2018 par les lecteurs de Maxifoot |
FLOP
transferts en Ligue1 mi-saison 2018-19 |
TOP 10
transferts en Ligue1 mi-saison 2018-19 |
Le meilleur effectif
LIGUE 1 mi-saison 2018-19 |
Classements des
BUTEURS en EUROPE |
Indice MF :
l'état de FORME des clubs en europe |
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER Qui joue ? Qui marque ? |
TWITTER
Classement des clubs Européens, L1, L2 |