Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyse.
En savoir plus OK

ANGLETERRE, Premier League - Classements

au jeudi 18/04/2024 à 09h00

Classement général

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Manchest. City 73 32 22 7 3 76 32 +44
2 Arsenal 71 32 22 5 5 75 26 +49
3 Liverpool 71 32 21 8 3 72 31 +41
4 Aston Villa 63 33 19 6 8 68 49 +19
5 Tottenham 60 32 18 6 8 65 49 +16
6 Newcastle 50 32 15 5 12 69 52 +17
7 Manchest. Utd 50 32 15 5 12 47 48 -1
8 West Ham 48 33 13 9 11 52 58 -6
9 Chelsea 47 31 13 8 10 61 52 +9
10 Brighton 44 32 11 11 10 52 50 +2
11 Wolverhampton 43 32 12 7 13 46 51 -5
12 Fulham 42 33 12 6 15 49 51 -2
13 Bournemouth 42 32 11 9 12 47 57 -10
14 Crystal Palace 33 32 8 9 15 37 54 -17
15 Brentford 32 33 8 8 17 47 58 -11
16 Everton (*) 27 32 9 8 15 32 48 -16
17 Nottingham F. 26 33 7 9 17 42 58 -16
18 Luton Town 25 33 6 7 20 46 70 -24
19 Burnley 20 33 4 8 21 33 68 -35
20 Sheffield Utd 16 32 3 7 22 30 84 -54
(*) Everton 8 pts de pénalité
(*) Nottingham Forest 4 pts de pénalité
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions
Place 5 : Qualif. en Ligue Europa
Places 18 à 20 : Relégation directe
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

Classement à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Liverpool 42 17 13 3 1 43 15 +28
2 Manchest. City 41 17 12 5 0 43 14 +29
3 Arsenal 38 16 12 2 2 38 15 +23
4 Newcastle 36 17 11 3 3 43 20 +23
5 Tottenham 36 16 12 0 4 34 21 +13
6 Aston Villa 35 16 11 2 3 40 22 +18
7 Fulham 28 16 9 1 6 29 16 +13
8 Chelsea 28 16 8 4 4 35 25 +10
9 Brighton 27 15 7 6 2 28 19 +9
10 Manchest. Utd 26 15 8 2 5 23 22 +1
11 West Ham 25 17 6 7 4 26 25 +1
12 Wolverhampton 24 15 7 3 5 23 23 0
13 Bournemouth 24 17 6 6 5 23 26 -3
14 Brentford 21 17 5 6 6 27 30 -3
15 Nottingham F. 20 17 5 5 7 25 25 0
16 Everton (*) 16 15 4 4 7 16 18 -2
17 Crystal Palace 16 15 4 4 7 21 24 -3
18 Luton Town 15 16 4 3 9 24 27 -3
19 Burnley 10 17 2 4 11 17 37 -20
20 Sheffield Utd 10 16 2 4 10 17 47 -30

Classement à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Arsenal 33 16 10 3 3 37 11 +26
2 Manchest. City 32 15 10 2 3 33 18 +15
3 Liverpool 29 15 8 5 2 29 16 +13
4 Aston Villa 28 17 8 4 5 28 27 +1
5 Tottenham 24 16 6 6 4 31 28 +3
6 Manchest. Utd 24 17 7 3 7 24 26 -2
7 West Ham 23 16 7 2 7 26 33 -7
8 Chelsea 19 15 5 4 6 26 27 -1
9 Wolverhampton 19 17 5 4 8 23 28 -5
10 Everton (*) 19 17 5 4 8 16 30 -14
11 Bournemouth 18 15 5 3 7 24 31 -7
12 Brighton 17 17 4 5 8 24 31 -7
13 Crystal Palace 17 17 4 5 8 16 30 -14
14 Newcastle 14 15 4 2 9 26 32 -6
15 Fulham 14 17 3 5 9 20 35 -15
16 Brentford 11 16 3 2 11 20 28 -8
17 Burnley 10 16 2 4 10 16 31 -15
18 Nottingham F. 10 16 2 4 10 17 33 -16
19 Luton Town 10 17 2 4 11 22 43 -21
20 Sheffield Utd 6 16 1 3 12 13 37 -24

Classement att./déf.

Pos.Equipebp
1 Manchest. CityManchest. City 76
2 ArsenalArsenal 75
3 LiverpoolLiverpool 72
4 NewcastleNewcastle 69
5 Aston VillaAston Villa 68
6 TottenhamTottenham 65
7 ChelseaChelsea 61
8 BrightonBrighton 52
9 West HamWest Ham 52
10 FulhamFulham 49
11 Manchest. UtdManchest. Utd 47
12 BournemouthBournemouth 47
13 BrentfordBrentford 47
14 WolverhamptonWolverhampton 46
15 Luton TownLuton Town 46
16 Nottingham F.Nottingham F. 42
17 Crystal PalaceCrystal Palace 37
18 BurnleyBurnley 33
19 Everton (*)Everton (*) 32
20 Sheffield UtdSheffield Utd 30
Pos.Equipebc
1 ArsenalArsenal 26
2 LiverpoolLiverpool 31
3 Manchest. CityManchest. City 32
4 Manchest. UtdManchest. Utd 48
5 Everton (*)Everton (*) 48
6 Aston VillaAston Villa 49
7 TottenhamTottenham 49
8 BrightonBrighton 50
9 FulhamFulham 51
10 WolverhamptonWolverhampton 51
11 NewcastleNewcastle 52
12 ChelseaChelsea 52
13 Crystal PalaceCrystal Palace 54
14 BournemouthBournemouth 57
15 West HamWest Ham 58
16 Nottingham F.Nottingham F. 58
17 BrentfordBrentford 58
18 BurnleyBurnley 68
19 Luton TownLuton Town 70
20 Sheffield UtdSheffield Utd 84


 
 

Liens de la rubrique Angleterre

Pr. League - les fiches CLUB


Actu Angleterre


Classement Premier League
  PtsJ.   PtsJ. 
1Man City7332 11Wolves4332
2Arsenal7132 12Fulham4233
3Liverpool7132 13Bournemouth4232
4Aston V.6333 14Everton3532
5Tottenham6032 15Crystal Pa.3332
6Newcastle5032 16Brentford3233
7Man Utd5032 17Notting. F3033
8West Ham4833 18Luton Town2533
9Chelsea4731 19Burnley2033
10Brighton4432 20Sheffield U1632


Partenaires football


 A SUIVRE
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2023-24
TOP 10
transferts
en Ligue1

mi-saison 2023-24
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
Classements des
BUTEURS

en EUROPE
Indice MF :

l'état de
FORME
des clubs en europe
Les FRANCAIS à

l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?


MASQUER LA PUB